NSTC Groepsspringen 2020 Rotterdam

Groepsspringen niveau 1

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer! STUGG 10.80 5.40 9.80 26.00
Paarse Bilnaadpiraten KUNST 10.90 5.20 9.30 25.40
Mini trap D.S.T. Pegasus 10.20 4.00 8.40 22.60
Wutang Clan Linea Recta 0.00 10.00 0.00 10.00

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer! STUGG 10.80 5.10 10.00 25.90
Paarse Bilnaadpiraten KUNST 9.40 5.00 9.60 24.00
Mini trap D.S.T. Pegasus 9.90 4.70 8.70 23.30
Wutang Clan Linea Recta 1.00 0.00 0.00 1.00

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer! STUGG 14.10 6.40 10.30 30.80
Paarse Bilnaadpiraten KUNST 12.00 5.30 9.20 26.50
Mini trap D.S.T. Pegasus 12.90 5.20 7.70 25.80
Wutang Clan Linea Recta 5.00 0.00 1.50 6.50

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer! STUGG 8.40 4.10 20.10 32.60
Paarse Bilnaadpiraten KUNST 8.40 4.20 15.10 27.70
Mini trap D.S.T. Pegasus 8.60 5.00 12.50 26.10
Wutang Clan Linea Recta 6.00 4.30 2.30 12.60

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Putte gaat neer! STUGG 115.30
Paarse Bilnaadpiraten KUNST 103.60
Mini trap D.S.T. Pegasus 97.80
Wutang Clan Linea Recta 30.10

Groepsspringen niveau 2

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Op je bek flip Linea Recta 13.00 5.30 5.20 23.50
KUNST Team 2 KUNST 12.65 5.10 5.60 23.35
Goldstrike! Euroturn 12.55 5.40 5.40 23.35
Ni´Vo1! D.S.T. Pegasus 12.10 5.10 5.70 22.90
Bananabounce WSTV Split 11.60 5.50 5.70 22.80
STAHpres skiers STAH 12.10 5.00 5.60 22.70
Apres-sun U-turn 12.00 4.90 5.80 22.70
Bella Ciao Euroturn 12.55 4.30 5.80 22.65
STUGG 2 STUGG 12.30 2.80 5.80 20.90
Apres-skUUUU U-turn 9.50 3.70 5.60 18.80

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
STUGG 2 STUGG 12.80 5.20 5.70 23.70
KUNST Team 2 KUNST 12.70 5.20 5.80 23.70
Bella Ciao Euroturn 12.70 5.00 5.80 23.50
Op je bek flip Linea Recta 12.60 5.00 5.50 23.10
Goldstrike! Euroturn 12.20 5.20 5.50 22.90
Apres-sun U-turn 11.60 5.00 5.60 22.20
STAHpres skiers STAH 11.50 4.80 5.70 22.00
Ni´Vo1! D.S.T. Pegasus 10.80 5.20 5.80 21.80
Bananabounce WSTV Split 11.60 4.10 5.80 21.50
Apres-skUUUU U-turn 10.80 5.00 5.50 21.30

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
STUGG 2 STUGG 15.50 5.30 5.80 26.60
Bananabounce WSTV Split 15.50 5.20 5.40 26.10
Op je bek flip Linea Recta 14.20 5.10 5.60 24.90
Ni´Vo1! D.S.T. Pegasus 14.25 5.00 5.40 24.65
Apres-sun U-turn 14.25 5.00 5.40 24.65
KUNST Team 2 KUNST 13.75 5.00 5.70 24.45
Goldstrike! Euroturn 13.65 5.00 5.53 24.18
STAHpres skiers STAH 13.55 5.20 5.20 23.95
Bella Ciao Euroturn 14.00 4.00 5.80 23.80
Apres-skUUUU U-turn 12.80 3.90 5.60 22.30

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Goldstrike! Euroturn 14.70 6.00 7.10 27.80
Apres-sun U-turn 13.20 5.80 7.10 26.10
Op je bek flip Linea Recta 13.20 5.20 6.10 24.50
Bananabounce WSTV Split 12.50 6.70 5.00 24.20
Ni´Vo1! D.S.T. Pegasus 12.00 5.60 6.50 24.10
KUNST Team 2 KUNST 11.30 5.40 7.20 23.90
Apres-skUUUU U-turn 11.00 5.20 7.10 23.30
STUGG 2 STUGG 11.30 4.80 6.60 22.70
Bella Ciao Euroturn 11.50 5.60 4.20 21.30
STAHpres skiers STAH 7.80 5.80 6.90 20.50

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Goldstrike! Euroturn 98.23
Op je bek flip Linea Recta 96.00
Apres-sun U-turn 95.65
KUNST Team 2 KUNST 95.40
Bananabounce WSTV Split 94.60
STUGG 2 STUGG 93.90
Ni´Vo1! D.S.T. Pegasus 93.45
Bella Ciao Euroturn 91.25
STAHpres skiers STAH 89.15
Apres-skUUUU U-turn 85.70

Groepsspringen niveau 3

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Losers STUGG 14.40 4.90 3.00 22.30
Apre-Splittical WSTV Split 13.60 5.10 3.00 21.70
EisBIERen U-turn 14.10 5.10 2.30 21.50
Break Three Legs Euroturn 13.30 5.10 3.00 21.40
Paars is gewoon STUGG rood met een beetje blauw STUGG 13.70 4.70 2.90 21.30
Caspers Konijntjes STAH 13.40 4.60 3.00 21.00
Yodel Mohito D.S.T. Pegasus 12.90 5.10 3.00 21.00

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Losers STUGG 16.00 5.60 2.80 24.40
Break Three Legs Euroturn 14.00 5.40 2.90 22.30
Caspers Konijntjes STAH 13.80 5.40 2.80 22.00
Apre-Splittical WSTV Split 14.70 5.00 2.20 21.90
Paars is gewoon STUGG rood met een beetje blauw STUGG 14.10 4.80 2.80 21.70
EisBIERen U-turn 14.00 5.40 2.30 21.70
Yodel Mohito D.S.T. Pegasus 11.90 5.60 3.00 20.50

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Paars is gewoon STUGG rood met een beetje blauw STUGG 15.65 5.80 2.80 24.25
Break Three Legs Euroturn 16.25 5.40 2.30 23.95
Yodel Mohito D.S.T. Pegasus 14.75 5.80 3.00 23.55
Losers STUGG 14.30 5.80 2.80 22.90
Apre-Splittical WSTV Split 14.65 5.40 2.20 22.25
Caspers Konijntjes STAH 14.80 4.30 2.70 21.80
EisBIERen U-turn 14.15 5.20 2.30 21.65

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Break Three Legs Euroturn 14.90 5.50 3.00 23.40
Caspers Konijntjes STAH 15.10 5.30 3.00 23.40
Apre-Splittical WSTV Split 15.00 5.30 2.90 23.20
Paars is gewoon STUGG rood met een beetje blauw STUGG 14.40 5.50 3.00 22.90
Losers STUGG 14.40 5.30 3.00 22.70
EisBIERen U-turn 14.20 5.50 3.00 22.70
Yodel Mohito D.S.T. Pegasus 13.50 5.30 3.00 21.80

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Losers STUGG 92.30
Break Three Legs Euroturn 91.05
Paars is gewoon STUGG rood met een beetje blauw STUGG 90.15
Apre-Splittical WSTV Split 89.05
Caspers Konijntjes STAH 88.20
EisBIERen U-turn 87.55
Yodel Mohito D.S.T. Pegasus 86.85