NSK Meerkamp 2018-2019 Wageningen

Dames 1

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Anouk Slockers D.S.T. Pegasus 3.00 12.55 2 3.00 9.60 2 3.10 10.40 1 4.00 11.85 1 44.40 Goud 1
2 Tamara Janssen KUNST 3.50 13.00 1 2.50 9.20 4 2.00 10.10 2 3.70 11.30 2 43.60 Zilver 2
3 Ronne Pater KUNST 2.80 12.25 4 1.80 9.30 3 2.50 9.60 3 4.00 11.15 3 42.30 Brons 3
4 Tamar Bersee WSTV Split 2.80 12.45 3 2.40 10.10 1 2.20 8.05 4 30.60 4

Dames 2

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Sara Albiero Suca 2.80 12.00 5 2.30 8.20 5 3.20 11.05 1 4.00 11.70 1 42.95 Goud 1
2 Livia Peltrera MSTV Saturnus 2.80 11.75 6 2.40 9.70 1 3.20 9.05 6 3.80 10.90 5 41.40 Zilver 2
3 Anouk van Beurden D.S.T. Pegasus 3.00 12.10 4 2.40 9.60 2 2.90 8.20 8 3.00 10.65 7 40.55 Brons 3
4 Daphne Beijer KUNST 3.00 11.70 7 2.40 7.50 6 2.80 9.90 2 3.80 11.40 2 40.50 4
5 Myrthe Oostenbrink Suca 3.50 12.20 2 2.40 7.00 8 2.60 9.30 3 3.40 10.75 6 39.25 5
6 Inge Korte STUGG 2.00 11.55 8 1.70 8.70 4 0.80 8.40 7 3.30 10.10 8 38.75 6
7 Lotte de Groot U-turn 3.00 12.20 2 2.40 8.90 3 1.80 5.00 * 9 3.70 11.00 4 37.10 7
8 Anouk Wensink U-turn 2.80 12.25 1 1.80 2.90 * 9 1.80 9.10 5 3.20 11.25 3 35.50 8
9 Elise Pütz U-turn 3.10 9.20 4 9.20 9
10 Kelly Heidekamp KUNST 1.70 7.20 7 7.20 10

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 3

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Gaatske Posthumus KUNST 2.80 12.00 7 2.60 10.60 2 3.40 11.45 2 3.40 10.60 8 44.65 Goud 1
2 Heleen Kappen WSTV Split 2.80 12.15 5 2.80 10.60 2 3.10 10.85 3 3.00 10.15 19 43.75 Zilver 2
3 Nynke de Vreugd KUNST 2.80 12.45 1 2.10 9.60 14 3.00 10.40 6 3.30 11.25 1 43.70 Brons 3
4 Alisha Pruisken Euroturn 2.80 12.10 6 2.70 10.50 4 2.40 9.65 10 3.50 10.60 8 42.85 4
5 Sanne Wijnholds STUGG 2.80 11.85 8 2.60 10.30 7 2.80 9.45 14 3.00 11.15 2 42.75 5
6 Judith de Vries Euroturn 2.00 11.15 22 2.20 9.80 11 3.40 11.50 1 2.30 10.15 19 42.60 6
7 Nicole Plender Suca 2.00 11.60 13 2.60 10.70 1 2.70 9.70 9 3.50 10.55 11 42.55 7
8 Dewy Robers STUGG 2.80 12.20 4 2.20 8.90 18 2.80 10.75 4 2.60 10.65 7 42.50 8
9 Nina Bloemhoff WSTV Split 2.80 12.35 3 2.70 10.50 4 2.40 9.00 19 3.30 10.40 13 42.25 9
10 Judith van Staalduinen Euroturn 2.80 11.80 11 2.70 10.40 6 3.20 9.65 10 3.50 10.25 16 42.10 10
11 Iris van der Meer MSTV Saturnus 2.80 11.60 13 2.70 10.30 7 2.50 9.40 15 3.20 10.40 13 41.70 11
12 Rolinda Westhuis Linea Recta 2.80 11.10 24 2.20 9.80 11 2.90 9.65 10 2.80 10.90 5 41.45 12
13 Femke Wanten KUNST 2.80 11.85 8 1.60 8.90 18 2.40 9.95 8 3.00 10.10 21 40.80 13
14 Renske Talens STUGG 2.80 11.80 11 2.10 8.90 18 2.90 9.15 16 3.50 10.05 22 39.90 14
15 Hanneke van Gent STAH 2.80 11.60 13 2.10 10.30 7 1.40 7.50 29 2.80 10.20 17 39.60 15
16 Lise Drost D.S.T. Pegasus 2.00 11.40 17 2.20 8.00 25 2.80 9.05 18 2.80 11.05 3 39.50 16
17 Loes van den Biggelaar WSTV Split 2.80 11.45 16 2.20 9.70 13 1.50 8.70 20 2.60 9.60 27 39.45 17
18 Sterre Klok WSTV Split 2.00 11.25 20 2.70 9.30 15 3.20 8.55 23 2.60 10.05 22 39.15 18
19 Annabel van der Haak STUGG 2.40 11.85 8 1.70 8.30 23 2.10 8.45 24 3.10 10.35 15 38.95 19
20 Britta Mescher WSTV Split 3.00 11.40 17 2.10 8.30 23 2.70 9.15 16 2.40 9.85 25 38.70 20
21 Janne van Oosterhout TSTV Saltare 2.00 11.30 19 2.20 7.50 27 2.80 8.70 20 3.10 10.85 6 38.35 21
22 Jeanna van Haren STUGG 2.40 11.20 21 2.20 8.90 18 1.80 7.65 28 2.80 10.55 11 38.30 22
23 Nienke Peterson STUGG 2.40 10.75 25 2.20 9.00 17 2.20 8.25 25 2.40 10.20 17 38.20 23
24 Ashlee van Haren MSTV Saturnus 2.00 10.65 26 2.20 9.30 15 2.90 7.75 26 2.50 9.75 26 37.45 24
25 Nienke Visser STUGG 3.00 11.15 22 2.10 8.40 22 2.30 7.75 26 2.30 9.95 24 37.25 25
26 Rachel van de Kerk KUNST 2.80 12.40 2 3.20 10.65 5 3.70 10.60 8 33.65 26
27 Fenna Hinssen WSTV Split 1.70 7.90 26 3.30 10.00 7 3.30 11.00 4 28.90 27
28 Jaana Kaismo STAH 2.70 10.10 10 2.50 8.60 22 18.70 28
29 Tamara Maijers WSTV Split 2.20 7.20 28 2.80 9.60 13 16.80 29

Dames 4

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Aisling Hurley U-turn 1.80 10.85 17 2.70 10.50 1 2.90 11.30 1 3.10 11.45 1 44.10 Goud 1
2 Milou Marks D.S.T. Pegasus 2.80 11.75 5 2.70 10.50 1 2.50 10.00 8 2.90 10.45 10 42.70 Zilver 2
2 Leyla Cisme STUGG 2.00 11.65 6 2.10 9.70 9 2.70 10.50 5 3.40 10.85 4 42.70 Zilver 2
4 Eline Peeters KUNST 2.00 11.55 9 2.10 10.00 6 2.90 10.85 3 2.60 10.20 13 42.60 4
5 Esmée Groenhuis U-turn 1.80 11.15 14 2.20 8.40 16 2.90 11.15 2 3.10 11.35 2 42.05 5
5 Marith Francke Euroturn 2.00 11.60 7 2.10 10.20 3 2.30 9.50 16 2.80 10.75 6 42.05 5
7 Lilian Jeulink KUNST 2.80 12.20 2 2.20 10.10 4 2.70 8.40 22 3.30 10.85 4 41.55 7
8 Lune Robers Linea Recta 2.80 12.30 1 2.20 8.40 16 2.70 9.75 12 3.70 10.95 3 41.40 8
9 Ilja van Bergen MSTV Saturnus 2.00 11.50 10 2.10 10.00 6 2.30 8.95 18 3.50 10.75 6 41.20 9
10 Lyan Tempelman KUNST 2.80 11.45 11 2.10 9.50 11 2.90 9.80 9 3.00 10.40 11 41.15 10
11 Nicky Graat U-turn 2.00 11.30 13 2.20 9.60 10 2.80 9.70 13 2.40 9.95 14 40.55 11
11 Marije Borst D.S.T. Pegasus 2.00 10.85 17 2.10 9.80 8 2.30 10.05 6 2.20 9.85 15 40.55 11
13 Chaya Hillekens STUGG 2.80 11.95 3 2.10 8.90 14 2.80 9.80 9 1.90 9.85 15 40.50 13
14 Esmée Ruiter WSTV Split 2.00 10.80 19 2.10 9.10 13 3.00 10.75 4 3.00 9.45 18 40.10 14
15 Lotte Wit STUGG 2.00 11.15 14 1.70 8.30 18 2.90 9.55 14 2.90 10.65 9 39.65 15
16 Iris van der Tuin STUGG 2.00 11.15 14 2.10 7.80 21 2.30 9.80 9 3.20 10.75 6 39.50 16
17 Nathalie Jans KUNST 2.80 11.40 12 1.60 8.90 14 2.00 8.80 19 2.40 9.30 19 38.40 17
18 Lisette Kompagne TSTV Saltare 1.00 10.55 21 2.10 8.30 18 2.40 9.10 17 2.10 9.85 15 37.80 18
19 Anouk Veenena TSTV Saltare 2.80 11.60 7 1.70 8.30 18 2.40 8.50 21 1.60 8.95 21 37.35 19
20 Merel van Heusden U-turn 2.00 9.90 22 2.10 9.50 11 2.80 8.55 20 2.80 9.00 20 36.95 20
21 Marina Hommersom KUNST 2.00 10.65 20 2.20 7.80 21 2.80 9.55 14 2.10 8.10 22 36.10 21
22 Tamara Robijn KUNST 2.80 11.90 4 2.60 10.05 6 3.10 10.30 12 32.25 22
23 Tessa Jans KUNST 2.20 10.10 4 10.10 23

Dames 5

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Marlies de Groot KUNST 1.80 10.90 5 2.80 10.80 1 2.70 11.20 1 2.90 10.30 9 43.20 Goud 1
2 Marleen Pool KUNST 1.80 10.80 7 2.30 10.00 2 2.70 11.10 2 2.90 10.40 7 42.30 Zilver 2
3 Isabeau Welmer STAH 2.00 11.40 2 2.10 9.90 3 2.20 9.90 6 2.80 11.00 1 42.20 Brons 3
4 Cinzia Hooijer STAH 2.00 11.50 1 1.70 8.40 13 2.70 11.00 3 2.70 10.80 2 41.70 4
5 Judith Adriaenssens Euroturn 1.00 10.25 9 2.20 9.30 8 2.70 10.90 4 2.70 10.40 7 40.85 5
6 Vera Jans KUNST 1.00 10.00 11 1.60 9.10 9 2.70 10.70 5 2.80 10.70 4 40.50 6
7 Marieke Leijten STAH 2.00 10.85 6 2.10 9.70 6 2.70 8.80 13 2.80 10.30 9 39.65 7
8 Bloem van Dam Linea Recta 1.00 10.65 8 2.20 9.80 4 1.60 8.20 14 2.70 10.70 4 39.35 8
9 Eline Weenink WSTV Split 1.00 10.05 10 1.60 9.00 10 2.70 9.90 6 2.70 10.30 9 39.25 9
10 Jenny Bakker WSTV Split 1.00 9.80 13 2.20 9.00 10 2.70 9.10 10 2.70 10.50 6 38.40 10
11 Catalijne Lap STUGG 2.00 11.25 3 1.70 7.00 14 2.80 9.20 9 2.80 10.80 2 38.25 11
12 Simone van Langen WSTV Split 1.00 9.15 14 2.20 9.80 4 2.70 9.50 8 2.70 9.70 15 38.15 12
13 Duranda van Zeumeren WSTV Split 1.00 9.85 12 1.70 8.70 12 2.70 8.90 11 2.70 9.90 14 37.35 13
14 Irene Waajen U-turn 1.00 8.85 15 2.10 9.40 7 1.60 8.90 11 2.20 10.10 13 37.25 14
15 Renske Jonker STUGG 2.00 11.00 4 1.60 8.10 15 2.90 10.30 9 29.40 15

Dames 6

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Sandra-Anna Fonken Suca 1.80 10.95 2 3.00 10.90 1 3.10 11.20 1 2.30 9.95 3 43.00 Goud 1
2 Laura Timmermans WSTV Split 1.80 11.50 1 3.00 10.60 2 2.30 9.75 2 3.30 10.35 2 42.20 Zilver 2
3 Hei-Wah Cheung Suca 1.20 10.50 3 3.00 10.40 3 2.50 8.75 3 3.30 10.95 1 40.60 Brons 3

Heren 1

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Jeffrey van Pinksteren Suca 3.20 10.80 2 2.90 11.30 1 2.90 11.30 2 2.40 11.60 1 3.10 11.50 2 2.60 10.60 1 67.10 Goud 1
2 Koen van den Ende D.S.T. Pegasus 2.90 11.10 1 3.10 11.30 1 2.80 11.60 1 1.80 10.80 2 2.80 11.80 1 2.70 10.10 2 66.70 Zilver 2

Heren 2

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Ezrah Sahetapy KUNST 3.20 11.50 2 2.90 12.20 1 2.40 10.50 3 2.00 11.40 1 2.50 11.80 1 2.60 11.50 1 68.90 Goud 1
2 Stefan Vliek STUGG 2.90 11.70 1 2.10 10.10 4 2.10 10.60 2 1.80 11.20 2 2.80 11.30 3 2.10 10.50 4 65.40 Zilver 2
3 Theo Mesplou D.S.T. Pegasus 2.70 9.30 4 2.70 11.00 2 2.20 10.10 4 1.80 11.20 2 2.50 11.10 4 2.00 11.00 2 63.70 Brons 3
4 Michel Ram U-turn 2.50 11.30 3 2.10 10.20 3 1.40 3.50 * 6 1.60 10.60 4 2.50 11.50 2 1.40 6.00 * 5 53.10 4
5 Bart Vilier WSTV Split 2.10 9.50 5 1.50 7.70 5 2.60 10.80 5 2.00 10.60 3 38.60 5
6 Martin Vrielink Euroturn 3.00 11.70 1 2.10 10.80 5 22.50 6

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 3

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Jordi Wagner D.S.T. Pegasus 2.10 9.20 4 2.10 10.60 1 1.80 9.80 2 1.60 11.10 1 1.90 9.60 4 2.40 11.00 2 61.30 Goud 1
2 Bas Ackermans D.S.T. Pegasus 2.90 10.90 1 2.10 10.00 2 2.00 7.50 * 4 1.60 10.70 2 2.00 10.90 1 1.90 11.10 1 61.10 Zilver 2
3 Gert Jan de Boer Linea Recta 2.40 9.90 2 2.00 9.80 3 2.40 8.50 3 1.60 10.60 3 2.50 10.20 2 1.90 10.10 4 59.10 Brons 3
4 Julian Roza D.S.T. Pegasus 2.20 9.90 2 1.10 6.90 * 4 2.10 10.70 1 1.60 10.40 4 1.90 10.10 3 1.90 10.20 3 58.20 4

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 4

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Lennert van Gestel D.S.T. Pegasus 2.50 10.80 2 1.80 10.20 5 2.00 10.30 2 1.80 10.70 3 2.30 11.50 1 1.20 8.70 6 62.20 Goud 1
2 Steven Horstink Linea Recta 2.50 11.40 1 1.20 9.40 9 2.40 10.60 1 1.60 10.80 2 2.30 11.00 3 0.80 8.50 * 7 61.70 Zilver 2
3 Alex ben Hassine U-turn 2.00 10.30 5 1.80 11.00 1 1.60 7.80 7 1.60 11.10 1 1.30 9.80 * 5 1.70 11.20 1 61.20 Brons 3
4 Gijs Tops D.S.T. Pegasus 1.40 9.70 8 1.80 9.70 8 1.80 9.40 3 1.60 10.30 8 1.90 11.50 1 1.20 10.20 2 60.80 4
5 Alexander de Bruin D.S.T. Pegasus 2.50 10.80 2 1.20 10.10 6 2.00 9.10 4 1.60 10.70 3 1.90 9.70 6 1.20 9.90 3 60.30 5
6 Lars Pije D.S.T. Pegasus 2.10 10.60 4 1.80 10.30 3 1.10 7.60 * 8 1.60 10.50 6 2.20 10.70 4 1.80 9.80 4 59.50 6
7 Sam Rutten Linea Recta 2.50 10.00 7 1.80 10.30 3 1.80 8.60 6 1.60 10.50 6 2.00 9.30 7 1.10 8.80 * 5 57.50 7
8 Bert den Oudsten Linea Recta 2.40 10.20 6 1.20 9.80 7 1.80 8.70 5 1.00 10.60 5 1.90 8.50 8 1.20 8.20 8 56.00 8
9 Bob Liet Liet WSTV Split 1.80 10.80 2 10.80 9

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 5

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Lex Koekkoek WSTV Split 2.60 11.70 1 1.30 10.40 1 1.80 10.70 1 1.60 10.10 4 2.30 11.40 1 1.30 10.80 1 76.80 Goud 1
2 Quincy Hobbelen KUNST 1.40 10.40 3 1.20 10.10 2 1.80 10.50 3 1.60 10.40 3 2.30 10.60 2 1.20 10.00 3 72.40 Zilver 2
3 Ralph Stemerdink KUNST 1.50 10.20 4 1.30 10.00 4 1.80 10.30 4 1.60 9.90 5 1.80 10.60 2 1.00 10.30 2 71.50 Brons 3
4 Rik van Berkum WSTV Split 1.20 9.70 5 1.20 9.20 5 1.80 9.80 5 0.80 9.60 7 2.30 9.70 7 1.20 9.20 5 66.90 4
5 Pasha Weken WSTV Split 1.50 8.30 7 1.10 8.70 6 1.80 9.20 7 0.80 9.70 6 2.30 10.50 5 0.80 8.70 6 63.40 5
6 Manuel de Gregorio D.S.T. Pegasus 2.30 10.80 2 1.30 10.10 2 2.00 10.60 2 1.60 10.50 2 1.80 10.60 2 1.30 8.40 7 61.00 6
7 Berwout Heemstra Linea Recta 1.80 9.10 6 2.30 9.30 6 1.20 10.60 1 2.30 10.50 5 1.30 9.80 4 58.40 7