NSK Groepsspringen 2018-2019 Delft

Groepsspringen niveau 1

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer STUGG 11.50 4.60 9.90 26.00
KUNST 1 KUNST 10.20 4.30 10.10 24.60
Your sisters genitals Linea Recta 8.70 3.60 7.20 19.50

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer STUGG 6.30 5.00 16.20 27.50
KUNST 1 KUNST 4.40 5.00 16.20 25.60
Your sisters genitals Linea Recta 4.20 5.00 10.90 20.10

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer STUGG 11.15 3.10 9.70 23.95
KUNST 1 KUNST 9.55 2.80 9.50 21.85
Your sisters genitals Linea Recta 9.30 2.90 9.10 21.30

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer STUGG 1.10 5.00 10.30 16.40
KUNST 1 KUNST 0.00 2.50 10.30 12.80
Your sisters genitals Linea Recta 0.00 2.60 8.90 11.50

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Putte gaat neer STUGG 93.85
KUNST 1 KUNST 84.85
Your sisters genitals Linea Recta 72.40

Groepsspringen niveau 2

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Goaldiggers Euroturn 11.95 4.70 5.60 22.25
KUNST 2A KUNST 11.15 5.20 5.80 22.15
Bananas are not straight WSTV Split 12.40 4.60 4.90 21.90
KUNST 2B KUNST 11.50 4.50 5.60 21.60
De dames en hun bitch STUGG 12.60 4.40 4.30 21.30
Sneeuwwitje en de 5 dwergen U-turn 13.50 2.50 5.20 21.20
Lennert’s angels D.S.T. Pegasus 10.45 4.40 5.50 20.35
Team Captain D.S.T. Pegasus 10.45 4.40 5.50 20.35
Bob TSTV Saltare 11.30 3.40 4.90 19.60
Trampoline travestieten U-turn 10.30 2.60 5.00 17.90

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Sistahs STAH 12.00 6.00 7.10 25.10
Trampoline travestieten U-turn 11.10 6.00 6.90 24.00
Sneeuwwitje en de 5 dwergen U-turn 11.30 5.30 7.20 23.80
KUNST 2A KUNST 9.20 6.00 7.10 22.30
Goaldiggers Euroturn 9.10 6.00 7.10 22.20
Lennert’s angels D.S.T. Pegasus 9.10 5.00 6.30 20.40
KUNST 2B KUNST 8.90 4.80 6.20 19.90
Bananas are not straight WSTV Split 8.00 5.00 6.60 19.60
Team Captain D.S.T. Pegasus 7.10 4.80 6.90 18.80
De dames en hun bitch STUGG 6.70 4.80 5.70 17.20

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
KUNST 2A KUNST 14.55 3.40 5.80 23.75
Trampoline travestieten U-turn 14.45 3.20 5.70 23.35
Sneeuwwitje en de 5 dwergen U-turn 13.10 3.00 5.70 21.80
Sistahs STAH 12.75 3.20 5.60 21.55
Bananas are not straight WSTV Split 12.40 3.20 5.70 21.30
Goaldiggers Euroturn 11.45 3.10 5.60 20.15
Team Captain D.S.T. Pegasus 13.50 0.70 5.80 20.00
KUNST 2B KUNST 10.90 3.40 5.70 20.00
De dames en hun bitch STUGG 12.40 2.70 4.70 19.80
Lennert’s angels D.S.T. Pegasus 11.10 2.60 5.60 19.30
Bob TSTV Saltare 8.85 2.60 5.70 17.15

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
De dames en hun bitch STUGG 8.60 5.00 5.60 19.20
Sneeuwwitje en de 5 dwergen U-turn 7.80 4.80 5.70 18.30
Team Captain D.S.T. Pegasus 7.40 4.90 5.60 17.90
Lennert’s angels D.S.T. Pegasus 7.30 4.80 5.70 17.80
Goaldiggers Euroturn 7.80 4.20 5.80 17.80
Bob TSTV Saltare 6.70 4.40 5.10 16.20
KUNST 2A KUNST 6.50 4.20 5.30 16.00
Bananas are not straight WSTV Split 4.90 4.20 5.80 14.90
KUNST 2B KUNST 5.10 4.00 4.80 13.90
Trampoline travestieten U-turn 4.20 3.80 5.60 13.60
Sistahs STAH 2.00 3.90 5.50 11.40

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Sneeuwwitje en de 5 dwergen U-turn 85.10
KUNST 2A KUNST 84.20
Goaldiggers Euroturn 82.40
Trampoline travestieten U-turn 78.85
Lennert’s angels D.S.T. Pegasus 77.85
Bananas are not straight WSTV Split 77.70
De dames en hun bitch STUGG 77.50
Team Captain D.S.T. Pegasus 77.05
KUNST 2B KUNST 75.40
Sistahs STAH 58.05
Bob TSTV Saltare 52.95

Groepsspringen niveau 3

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Flip TSTV Saltare 13.95 5.60 2.80 22.35
Verdorie STUGG 15.30 4.50 2.30 22.10
The Flying Dutch Euroturn 14.35 5.20 2.30 21.85
KUNST 3 KUNST 13.90 5.10 2.30 21.30
Bruce Springteam U-turn 13.55 5.10 2.50 21.15
Pussycat Dolls MSTV Saturnus 13.20 5.00 2.30 20.50
Banana smoothie WSTV Split 13.45 4.00 1.50 18.95
Tumbleweed D.S.T. Pegasus 12.85 4.30 1.50 18.65
Hallo Jumpo U-turn 12.30 4.30 1.90 18.50
Haasje over D.S.T. Pegasus 11.90 4.40 1.70 18.00

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
KUNST 3 KUNST 10.50 9.80 3.00 23.30
Flip TSTV Saltare 13.30 5.00 2.90 21.20
Verdorie STUGG 12.60 5.00 3.00 20.60
Bruce Springteam U-turn 10.50 5.40 2.90 18.80
Pussycat Dolls MSTV Saturnus 10.00 5.00 2.60 17.60
Hallo Jumpo U-turn 7.20 5.00 2.90 15.10
The Flying Dutch Euroturn 7.00 5.00 2.90 14.90
Haasje over D.S.T. Pegasus 7.80 5.00 1.80 14.60
Tumbleweed D.S.T. Pegasus 7.50 4.50 1.90 13.90
Banana smoothie WSTV Split 6.50 3.50 2.40 12.40

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Verdorie STUGG 15.60 2.90 2.90 21.40
KUNST 3 KUNST 15.30 2.90 3.00 21.20
Flip TSTV Saltare 14.85 2.90 3.00 20.75
Bruce Springteam U-turn 14.65 2.90 3.00 20.55
The Flying Dutch Euroturn 14.00 2.90 2.80 19.70
Hallo Jumpo U-turn 13.65 2.80 2.30 18.75
Tumbleweed D.S.T. Pegasus 13.15 2.80 2.70 18.65
Pussycat Dolls MSTV Saturnus 11.65 2.90 2.60 17.15
Haasje over D.S.T. Pegasus 11.35 2.90 2.80 17.05
Banana smoothie WSTV Split 11.90 2.70 2.00 16.60

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Verdorie STUGG 13.60 5.50 2.60 21.70
Flip TSTV Saltare 10.20 5.60 2.80 18.60
KUNST 3 KUNST 10.80 5.40 2.30 18.50
Pussycat Dolls MSTV Saturnus 11.40 4.60 2.50 18.50
The Flying Dutch Euroturn 9.80 5.60 2.90 18.30
Hallo Jumpo U-turn 10.40 5.10 2.10 17.60
Bruce Springteam U-turn 9.60 4.40 2.60 16.60
Tumbleweed D.S.T. Pegasus 9.20 4.20 2.30 15.70
Haasje over D.S.T. Pegasus 8.10 3.80 1.90 13.80
Banana smoothie WSTV Split 8.80 1.90 1.40 12.10

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Verdorie STUGG 85.80
KUNST 3 KUNST 84.30
Flip TSTV Saltare 82.90
Bruce Springteam U-turn 77.10
The Flying Dutch Euroturn 74.75
Pussycat Dolls MSTV Saturnus 73.75
Hallo Jumpo U-turn 69.95
Tumbleweed D.S.T. Pegasus 66.90
Haasje over D.S.T. Pegasus 63.45
Banana smoothie WSTV Split 60.05