NSK Springen 25 maart 2017

Groepsspringen niveau 1

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer STUGG 8.00 4.70 8.80 21.50
Kunst1 KUNST 5.20 5.00 8.80 19.00
My little broni’s 1 Linea Recta 5.00 0.00 5.20 10.20

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer STUGG 5.90 5.20 9.90 21.00
Kunst1 KUNST 3.50 4.40 9.40 17.30
My little broni’s 1 Linea Recta 0.00 0.00 4.30 4.30
My little broni’s 2 Linea Recta 0.00 0.00 4.20 4.20

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Kunst1 KUNST 9.80 5.10 8.70 23.60
Putte gaat neer STUGG 8.45 4.90 9.20 22.55
My little broni’s 1 Linea Recta 7.00 6.00 0.00 13.00
My little broni’s 2 Linea Recta 7.00 6.00 0.00 13.00

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Putte gaat neer STUGG 8.20 4.20 18.40 30.80
Kunst1 KUNST 7.00 4.40 18.50 29.90
My little broni’s 1 Linea Recta 0.00 0.00 3.20 3.20

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Putte gaat neer STUGG 95.85
Kunst1 KUNST 89.80
My little broni’s 1 Linea Recta 30.70
My little broni’s 2 Linea Recta 17.20

Groepsspringen niveau 2

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Team Evelien 2.0 aka Vrijdag Gehaktdag U-turn 11.10 5.50 5.70 22.30
We are Thei best Euroturn 10.00 5.50 5.80 21.30
Kunst2b KUNST 8.90 5.50 5.80 20.20
Fabulous flamingos Linea Recta 9.90 5.20 4.90 20.00
Kunst2a KUNST 8.80 5.30 5.80 19.90
Vliegende flippies Linea Recta 9.50 5.10 5.30 19.90
SpringCie D.S.T. Pegasus 8.90 5.30 5.50 19.70
Twerking Twenties TSTV Saltare 8.10 5.50 5.80 19.40
Aad & de 5 dwergen STUGG 8.10 5.30 5.60 19.00
Team Hemelsblauw U-turn 7.30 5.40 5.70 18.40
Team Pizza Wagner D.S.T. Pegasus 8.00 5.10 5.30 18.40
Flying dutchies Suca 10.50 1.30 5.20 17.00
Worst Cees scenario Euroturn 4.20 5.50 5.70 15.40
Champagne jumpers MSTV Saturnus 2.50 5.30 5.50 13.30

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Team Evelien 2.0 aka Vrijdag Gehaktdag U-turn 10.70 4.70 5.50 20.90
Kunst2b KUNST 8.60 5.20 5.50 19.30
We are Thei best Euroturn 7.70 4.50 5.70 17.90
Team Hemelsblauw U-turn 8.40 3.50 5.50 17.40
Twerking Twenties TSTV Saltare 5.90 4.90 5.70 16.50
Worst Cees scenario Euroturn 5.10 5.20 5.70 16.00
Kunst2a KUNST 5.80 4.80 5.80 15.90
Aad & de 5 dwergen STUGG 5.60 4.50 5.60 15.70
Vliegende flippies Linea Recta 6.60 3.80 5.20 15.60
Team Pizza Wagner D.S.T. Pegasus 5.40 4.80 5.30 15.50
Flying dutchies Suca 5.20 4.80 5.40 15.40
Fabulous flamingos Linea Recta 4.50 4.50 5.60 14.60
SpringCie D.S.T. Pegasus 3.50 4.50 5.70 13.70
Champagne jumpers MSTV Saturnus 3.00 4.20 4.40 11.60

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Kunst2b KUNST 11.70 5.20 5.70 22.60
Team Hemelsblauw U-turn 12.10 4.30 5.80 22.20
Worst Cees scenario Euroturn 10.60 5.20 5.70 21.50
Twerking Twenties TSTV Saltare 11.25 4.80 5.20 21.25
We are Thei best Euroturn 10.05 5.00 5.70 20.75
Kunst2a KUNST 9.70 5.20 5.80 20.70
Team Evelien 2.0 aka Vrijdag Gehaktdag U-turn 9.45 4.50 5.40 19.35
Team Pizza Wagner D.S.T. Pegasus 8.95 5.00 5.40 19.35
SpringCie D.S.T. Pegasus 8.15 5.00 5.80 18.95
Fabulous flamingos Linea Recta 9.20 4.50 5.20 18.90
Champagne jumpers MSTV Saturnus 7.00 5.00 5.80 17.80
Vliegende flippies Linea Recta 9.35 4.00 4.30 17.65
Aad & de 5 dwergen STUGG 8.65 4.40 4.50 17.55
Flying dutchies Suca 10.20 1.00 4.80 16.00

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Kunst2b KUNST 12.50 4.80 7.20 24.50
Team Evelien 2.0 aka Vrijdag Gehaktdag U-turn 11.10 5.70 7.20 24.00
We are Thei best Euroturn 9.70 6.20 7.20 23.10
Fabulous flamingos Linea Recta 10.70 5.40 7.00 23.10
Team Hemelsblauw U-turn 9.90 5.40 7.20 22.50
SpringCie D.S.T. Pegasus 10.00 5.20 6.30 21.50
Twerking Twenties TSTV Saltare 8.50 5.10 7.20 20.80
Worst Cees scenario Euroturn 8.00 5.20 7.10 20.30
Kunst2a KUNST 8.90 4.80 6.30 20.00
Vliegende flippies Linea Recta 7.70 5.00 7.20 19.90
Flying dutchies Suca 11.30 1.30 5.80 18.40
Champagne jumpers MSTV Saturnus 5.30 5.70 7.00 18.00
Aad & de 5 dwergen STUGG 6.50 5.00 5.60 17.10
Team Pizza Wagner D.S.T. Pegasus 5.00 4.80 6.90 16.70

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Kunst2b KUNST 86.60
Team Evelien 2.0 aka Vrijdag Gehaktdag U-turn 86.55
We are Thei best Euroturn 83.05
Team Hemelsblauw U-turn 80.50
Twerking Twenties TSTV Saltare 77.95
Fabulous flamingos Linea Recta 76.60
Kunst2a KUNST 76.50
SpringCie D.S.T. Pegasus 73.85
Worst Cees scenario Euroturn 73.20
Vliegende flippies Linea Recta 73.05
Team Pizza Wagner D.S.T. Pegasus 69.95
Aad & de 5 dwergen STUGG 69.35
Flying dutchies Suca 66.80
Champagne jumpers MSTV Saturnus 60.70

Groepsspringen niveau 3

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Woensdag Gehaktdag U-turn 13.10 5.10 3.00 21.20
Tim is op vakantie WSTV Split 11.90 5.10 3.00 20.00
Pleurt op met je gespring! Euroturn 11.70 5.10 3.00 19.80
Kunst3 KUNST 11.20 5.50 3.00 19.70
Technisch blond D.S.T. Pegasus 10.80 5.10 3.00 18.90
Jumpstyle U-turn 10.40 5.10 2.70 18.20
Spuggers STUGG 8.90 5.00 2.60 16.50
Donderdag gehaktdag D.S.T. Pegasus 6.90 5.10 3.00 15.00
Hakken in turnpakken U-turn 7.00 3.30 3.00 13.30

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Tim is op vakantie WSTV Split 12.20 5.00 2.70 19.90
Pleurt op met je gespring! Euroturn 11.80 4.80 2.60 19.20
Woensdag Gehaktdag U-turn 11.20 4.80 2.90 18.90
Kunst3 KUNST 10.00 4.40 3.00 17.40
Spuggers STUGG 10.30 4.80 2.10 17.20
Jumpstyle U-turn 9.40 4.80 1.80 16.00
Technisch blond D.S.T. Pegasus 7.70 3.20 2.80 13.70
Donderdag gehaktdag D.S.T. Pegasus 6.60 4.20 2.80 13.60
Hakken in turnpakken U-turn 8.40 2.50 2.00 12.90

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Pleurt op met je gespring! Euroturn 13.85 5.60 2.60 22.05
Kunst3 KUNST 13.25 5.50 2.80 21.55
Woensdag Gehaktdag U-turn 14.50 4.50 2.50 21.50
Donderdag gehaktdag D.S.T. Pegasus 13.30 5.10 2.70 21.10
Tim is op vakantie WSTV Split 12.35 5.40 2.70 20.45
Technisch blond D.S.T. Pegasus 12.55 5.00 1.80 19.35
Jumpstyle U-turn 11.85 5.00 1.60 18.45
Hakken in turnpakken U-turn 10.90 4.80 2.10 17.80
Spuggers STUGG 13.85 2.00 1.30 17.15

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Kunst3 KUNST 13.50 5.40 2.80 21.70
Woensdag Gehaktdag U-turn 12.00 5.50 3.00 20.50
Tim is op vakantie WSTV Split 13.00 4.80 2.70 20.50
Pleurt op met je gespring! Euroturn 11.80 5.40 2.90 20.10
Technisch blond D.S.T. Pegasus 11.90 4.00 2.60 18.50
Donderdag gehaktdag D.S.T. Pegasus 10.50 4.40 3.00 17.90
Spuggers STUGG 9.90 4.40 2.40 16.70
Jumpstyle U-turn 8.70 4.80 2.90 16.40
Hakken in turnpakken U-turn 8.00 2.50 2.90 13.40

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Woensdag Gehaktdag U-turn 82.10
Pleurt op met je gespring! Euroturn 81.15
Tim is op vakantie WSTV Split 80.85
Kunst3 KUNST 80.35
Technisch blond D.S.T. Pegasus 70.45
Jumpstyle U-turn 69.05
Donderdag gehaktdag D.S.T. Pegasus 67.60
Spuggers STUGG 67.55
Hakken in turnpakken U-turn 57.40
Nachromo Suca 0.00

Trampoline

Niveau 1

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Bart de Vries KUNST 18.40 0.00 18.4
Niels Rauwerdink Linea Recta 18.20 0.00 18.2

Meerkamp

Naam Vereniging Trampoline Beste 1
Bart de Vries KUNST 92.000000 92
Niels Rauwerdink Linea Recta 91.000000 91

Niveau 2

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Kristin Vasse U-turn 12.00 0.00 12
Anne van den Ende U-turn 11.90 0.00 11.9
Lotte Wit STUGG 11.70 0.00 11.7
Lotte Smeenk U-turn 11.40 0.00 11.4
Natalia Scheele Suca 10.90 0.00 10.9
Tamara van de Wardt KUNST 10.70 0.00 10.7
Nicole Plender Suca 10.40 0.00 10.4
Carolin Kressel MSTV Saturnus 7.80 0.00 7.8

Meerkamp

Naam Vereniging Trampoline Beste 1
Kristin Vasse U-turn 53.333333 53.333333
Anne van den Ende U-turn 52.888889 52.888889
Lotte Wit STUGG 52.000000 52
Lotte Smeenk U-turn 50.666667 50.666667
Natalia Scheele Suca 48.444444 48.444444
Tamara van de Wardt KUNST 47.555556 47.555556
Nicole Plender Suca 46.222222 46.222222
Carolin Kressel MSTV Saturnus 34.666667 34.666667

Niveau 2

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Ivo Wolters Linea Recta 12.90 0.00 12.9
Steven Horstink Linea Recta 11.80 0.00 11.8
Jurgen Visscher STUGG 10.90 0.00 10.9
Tom Baumeister Linea Recta 9.90 0.00 9.9
Bren Schaap KUNST 9.70 0.00 9.7
Harry Kermode Euroturn 4.50 0.00 4.5

Meerkamp

Naam Vereniging Trampoline Beste 1
Ivo Wolters Linea Recta 57.333333 57.333333
Steven Horstink Linea Recta 52.444444 52.444444
Jurgen Visscher STUGG 48.444444 48.444444
Tom Baumeister Linea Recta 44.000000 44
Bren Schaap KUNST 43.111111 43.111111
Harry Kermode Euroturn 20.000000 20

Niveau 3

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Michiel Hamer Linea Recta 8.90 0.00 8.9
Jona Derksen U-turn 8.30 0.00 8.3

Meerkamp

Naam Vereniging Trampoline Beste 1
Michiel Hamer Linea Recta 41.395349 41.395349
Jona Derksen U-turn 38.604651 38.604651

Niveau 3

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Mianne Bertisen KUNST 10.25 0.00 10.25
Nathalie Jans KUNST 9.90 0.00 9.9
Vivian Franken MSTV Saturnus 8.60 0.00 8.6
Mayet Meeder Euroturn 8.20 0.00 8.2
Iris van der Meer MSTV Saturnus 8.20 0.00 8.2
Evelien Broeze Linea Recta 7.50 0.00 7.5

Meerkamp

Naam Vereniging Trampoline Beste 1
Mianne Bertisen KUNST 47.674419 47.674419
Nathalie Jans KUNST 46.046512 46.046512
Vivian Franken MSTV Saturnus 40.000000 40
Mayet Meeder Euroturn 38.139535 38.139535
Iris van der Meer MSTV Saturnus 38.139535 38.139535
Evelien Broeze Linea Recta 34.883721 34.883721

Individueel

Niveau 1

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Niels Rauwerdink Linea Recta 9.60 9.50 9.40 6.3 34.8
Ivo Wolters Linea Recta 9.80 9.40 9.30 6.1 34.6
Jurgen Visscher STUGG 9.60 9.10 8.90 4.5 32.1
Eric Cornelissen D.S.T. Pegasus 9.50 8.10 8.90 4.2 30.7

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Niels Rauwerdink Linea Recta 8.90 9.40 9.2 27.5
Ivo Wolters Linea Recta 9.50 8.90 5.9 24.3
Eric Cornelissen D.S.T. Pegasus 8.60 8.40 4.7 21.7
Jurgen Visscher STUGG 9.00 8.50 3.1 20.6

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Ivo Wolters Linea Recta 8.90 9.15 3.4 21.45
Niels Rauwerdink Linea Recta 8.65 8.90 2.6 20.15
Jurgen Visscher STUGG 8.95 8.75 2 19.7
Eric Cornelissen D.S.T. Pegasus 8.75 8.40 2.2 19.35

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Ivo Wolters Linea Recta 9.50 9.40 9.50 6.7 35.1
Niels Rauwerdink Linea Recta 9.20 9.30 9.30 4.2 32
Jurgen Visscher STUGG 8.90 9.40 8.90 3.5 30.7
Eric Cornelissen D.S.T. Pegasus 9.30 9.10 9.10 3 30.5

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Niels Rauwerdink Linea Recta 8.40 9.10 7.6 25.1
Ivo Wolters Linea Recta 8.90 8.90 5.2 23
Jurgen Visscher STUGG 8.90 8.50 3 20.4
Eric Cornelissen D.S.T. Pegasus 7.90 8.40 4.1 20.4

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Airtumbling Pegases Minitrampoline Airtrack Beste 4
Niels Rauwerdink Linea Recta 95.867769 94.178082 86.111111 87.193460 90.942029 368.18134
Ivo Wolters Linea Recta 95.316804 83.219178 91.666667 95.640327 83.333333 365.957131
Jurgen Visscher STUGG 88.429752 70.547945 84.188034 83.651226 73.913043 330.182055
Eric Cornelissen D.S.T. Pegasus 84.573003 74.315068 82.692308 83.106267 73.913043 324.686646

Niveau 1

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Laurien Verheijen Euroturn 9.20 8.20 9.30 4.8 31.5
Anne van den Ende U-turn 9.10 9.30 7.90 3.4 29.7

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Laurien Verheijen Euroturn 9.40 9.50 9.00 3.9 31.8
Naomi Klapwijk Suca 9.20 8.80 8.70 3.6 30.3
Anne van den Ende U-turn 9.40 9.00 8.90 2.7 30

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Laurien Verheijen Euroturn 9.30 9.40 5 23.7
Naomi Klapwijk Suca 8.50 8.60 5.5 22.6
Anne van den Ende U-turn 8.00 8.60 4.7 21.3

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Naomi Klapwijk Suca 9.55 9.45 2 21
Laurien Verheijen Euroturn 9.20 8.90 2.4 20.5
Anne van den Ende U-turn 8.45 8.30 2.4 19.15

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Laurien Verheijen Euroturn 8.70 8.70 5 22.4
Anne van den Ende U-turn 8.70 8.40 4.9 22
Naomi Klapwijk Suca 8.40 8.70 4.7 21.8

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Minitrampoline Airtumbling Pegases Airtrack Beste 4
Laurien Verheijen Euroturn 90.517241 93.805310 92.941176 91.517857 89.600000 368.781584
Naomi Klapwijk Suca 89.380531 88.627451 93.750000 87.200000 358.957982
Anne van den Ende U-turn 85.344828 88.495575 83.529412 85.491071 88.000000 347.331474

Niveau 2

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 9.80 9.30 9.30 2 30.4
Merel Koolen TSTV Saltare 9.40 9.50 9.20 2.3 30.4
Lotte Smeenk U-turn 9.50 9.30 9.30 2.1 30.2
Iris van der Meer MSTV Saturnus 9.60 9.40 9.20 2 30.2
Freija Geldof Linea Recta 9.40 9.30 9.50 1.9 30.1
Loeka Gotwalt MSTV Saturnus 9.60 9.70 9.50 1.3 30.1
Marije ter Avest U-turn 9.40 9.10 8.90 2.6 30
Carolin Kressel MSTV Saturnus 9.60 9.70 9.30 1.2 29.8
Jorgine van de Wetering TSTV Saltare 9.50 9.50 9.40 1.3 29.7
Kristin Vasse U-turn 9.40 8.70 9.20 2.1 29.4
Nicole Plender Suca 9.70 9.20 8.40 2.1 29.4
Natalia Scheele Suca 9.10 8.40 9.30 2.4 29.2
Marlie Stegeman Linea Recta 9.10 8.70 8.90 1.8 28.5
Vivian Franken MSTV Saturnus 9.40 8.60 8.00 1.9 27.9
Evelien Broeze Linea Recta 8.80 9.70 8.00 1.4 27.9

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Marije ter Avest U-turn 9.50 9.40 9.40 2.6 30.9
Kristin Vasse U-turn 9.50 9.30 9.30 2.7 30.8
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 9.30 9.20 9.30 2.7 30.5
Rachel van de Kerk KUNST 9.40 9.30 9.00 2.7 30.4
Merel Koolen TSTV Saltare 9.30 9.30 9.10 2.7 30.4
Jorgine van de Wetering TSTV Saltare 9.00 9.20 9.30 2.7 30.2
Freija Geldof Linea Recta 9.30 9.30 9.20 2.4 30.2
Iris van der Meer MSTV Saturnus 9.20 9.30 9.20 2.4 30.1
Loeka Gotwalt MSTV Saturnus 9.10 9.30 8.80 2.7 29.9
Lotte Smeenk U-turn 9.20 9.00 9.00 2.5 29.7
Nicole Plender Suca 9.40 8.90 8.80 2.5 29.6
Natalia Scheele Suca 9.30 9.00 9.00 2.3 29.6
Marlie Stegeman Linea Recta 9.00 9.10 8.90 2.4 29.4
Vivian Franken MSTV Saturnus 9.20 8.80 8.90 2.2 29.1
Evelien Broeze Linea Recta 9.20 8.80 8.60 2.3 28.9
Carolin Kressel MSTV Saturnus 8.80 9.10 8.80 2.2 28.9

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Jorgine van de Wetering TSTV Saltare 9.40 9.40 2.7 21.5
Merel Koolen TSTV Saltare 9.20 9.00 3.2 21.4
Loeka Gotwalt MSTV Saturnus 9.10 9.10 3.1 21.3
Rachel van de Kerk KUNST 9.00 8.80 3.4 21.2
Marije ter Avest U-turn 8.70 9.00 3.1 20.8
Marlie Stegeman Linea Recta 9.10 9.60 2.1 20.8
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 9.00 9.00 2.7 20.7
Lotte Smeenk U-turn 9.20 8.80 2.6 20.6
Natalia Scheele Suca 9.20 9.00 2.3 20.5
Nicole Plender Suca 8.80 8.50 2.9 20.2
Carolin Kressel MSTV Saturnus 9.10 8.90 2.2 20.2
Iris van der Meer MSTV Saturnus 9.00 8.70 2.4 20.1
Freija Geldof Linea Recta 9.10 9.20 1.8 20.1
Kristin Vasse U-turn 8.60 8.50 2.9 20
Evelien Broeze Linea Recta 9.10 8.90 1.7 19.7
Vivian Franken MSTV Saturnus 8.80 8.70 2.1 19.6

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Marije ter Avest U-turn 9.65 9.35 1.8 20.8
Kristin Vasse U-turn 9.50 8.85 2.4 20.75
Merel Koolen TSTV Saltare 9.20 9.25 1.9 20.35
Iris van der Meer MSTV Saturnus 8.85 9.00 2.1 19.95
Jorgine van de Wetering TSTV Saltare 9.10 8.95 1.9 19.95
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 9.25 9.20 1.5 19.95
Lotte Smeenk U-turn 9.25 8.70 2 19.95
Loeka Gotwalt MSTV Saturnus 9.00 8.60 2.3 19.9
Rachel van de Kerk KUNST 8.70 8.80 2.1 19.6
Vivian Franken MSTV Saturnus 9.05 8.60 1.9 19.55
Nicole Plender Suca 8.85 8.45 1.8 19.1
Carolin Kressel MSTV Saturnus 8.65 8.55 1.5 18.7
Freija Geldof Linea Recta 9.00 8.75 0.9 18.65
Marlie Stegeman Linea Recta 8.25 8.85 1.5 18.6
Evelien Broeze Linea Recta 8.45 8.80 0.9 18.15

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Marije ter Avest U-turn 9.30 9.10 2.9 21.3
Jorgine van de Wetering TSTV Saltare 9.00 9.20 3 21.2
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 9.20 9.10 2.8 21.1
Merel Koolen TSTV Saltare 9.10 8.60 3 20.7
Kristin Vasse U-turn 8.90 8.90 2.8 20.6
Loeka Gotwalt MSTV Saturnus 9.10 8.40 2.8 20.3
Nicole Plender Suca 8.60 8.90 2.7 20.2
Marlie Stegeman Linea Recta 9.30 8.90 2 20.2
Lotte Smeenk U-turn 8.90 8.70 2.6 20.2
Rachel van de Kerk KUNST 8.50 8.30 2.9 19.7
Iris van der Meer MSTV Saturnus 8.90 8.40 2.2 19.5
Freija Geldof Linea Recta 8.80 8.90 1.8 19.5
Evelien Broeze Linea Recta 8.60 9.20 1.4 19.2
Vivian Franken MSTV Saturnus 9.00 8.00 1.6 18.6
Carolin Kressel MSTV Saturnus 9.00 0.00 1.2 10.2
Natalia Scheele Suca 8.80 0.00 0.9 9.7

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Minitrampoline Airtumbling Pegases Airtrack Beste 4
Marije ter Avest U-turn 92.307692 94.495413 89.655172 94.117647 92.608696 373.529448
Merel Koolen TSTV Saltare 93.538462 92.966361 92.241379 92.081448 90.000000 370.82765
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 93.538462 93.272171 89.224138 90.271493 91.739130 368.821256
Jorgine van de Wetering TSTV Saltare 91.384615 92.354740 92.672414 90.271493 92.173913 368.585682
Kristin Vasse U-turn 90.461538 94.189602 86.206897 93.891403 89.565217 368.10776
Loeka Gotwalt MSTV Saturnus 92.615385 91.437309 91.810345 90.045249 88.260870 365.908288
Lotte Smeenk U-turn 92.923077 90.825688 88.793103 90.271493 87.826087 362.813361
Iris van der Meer MSTV Saturnus 92.923077 92.048930 86.637931 90.271493 84.782609 361.881431
Rachel van de Kerk KUNST 92.966361 91.379310 88.687783 85.652174 358.685628
Freija Geldof Linea Recta 92.615385 92.354740 86.637931 84.389140 84.782609 356.390665
Nicole Plender Suca 90.461538 90.519878 87.068966 86.425339 87.826087 355.876469
Marlie Stegeman Linea Recta 87.692308 89.908257 89.655172 84.162896 87.826087 355.081824
Carolin Kressel MSTV Saturnus 91.692308 88.379205 87.068966 84.615385 44.347826 351.755864
Vivian Franken MSTV Saturnus 85.846154 88.990826 84.482759 88.461538 80.869565 347.781277
Evelien Broeze Linea Recta 85.846154 88.379205 84.913793 82.126697 83.478261 342.617413
Natalia Scheele Suca 89.846154 90.519878 88.362069 42.173913 310.902014

Niveau 2

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Dion Huijsmans TSTV Saltare 9.80 9.30 9.60 2.5 31.2
Jordi Wagner D.S.T. Pegasus 9.20 8.70 9.60 2.4 29.9

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Tom Baumeister Linea Recta 9.20 8.90 3.1 21.2
Tim Neeskens TSTV Saltare 8.80 9.20 3.2 21.2
Dion Huijsmans TSTV Saltare 9.30 8.50 3.2 21
Jordi Wagner D.S.T. Pegasus 9.20 9.20 2.4 20.8
Steven Horstink Linea Recta 9.20 8.20 3.2 20.6
Harry Kermode Euroturn 9.00 9.30 1.9 20.2
Bo Duijs Linea Recta 8.80 8.40 2.7 19.9
Bren Schaap KUNST 8.20 0.00 1.2 9.4

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Dion Huijsmans TSTV Saltare 9.55 9.50 2 21.05
Tim Neeskens TSTV Saltare 9.60 9.10 2.1 20.8
Bren Schaap KUNST 9.35 9.15 2.1 20.6
Harry Kermode Euroturn 9.55 8.95 2.1 20.6
Jordi Wagner D.S.T. Pegasus 9.10 9.30 1.9 20.3
Bo Duijs Linea Recta 9.50 9.25 1.5 20.25
Steven Horstink Linea Recta 9.40 9.30 1.5 20.2
Tom Baumeister Linea Recta 9.00 8.95 1.5 19.45

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Bren Schaap KUNST 9.40 9.20 9.10 3.1 30.8
Bo Duijs Linea Recta 9.00 9.20 9.10 3.3 30.6
Jordi Wagner D.S.T. Pegasus 9.30 9.10 9.30 2.7 30.4
Tim Neeskens TSTV Saltare 9.30 9.20 8.90 2.7 30.1
Tom Baumeister Linea Recta 9.00 9.20 8.90 2.9 30
Dion Huijsmans TSTV Saltare 9.00 9.20 9.00 2.7 29.9
Harry Kermode Euroturn 9.20 9.30 9.30 2.1 29.9
Steven Horstink Linea Recta 9.20 9.30 8.80 2.5 29.8

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Dion Huijsmans TSTV Saltare 9.20 9.60 2.9 21.7
Steven Horstink Linea Recta 9.50 9.00 3 21.5
Bren Schaap KUNST 9.20 8.90 2.6 20.7
Jordi Wagner D.S.T. Pegasus 9.00 9.00 2.4 20.4
Tim Neeskens TSTV Saltare 8.90 8.50 3 20.4
Tom Baumeister Linea Recta 8.50 8.50 2.9 19.9
Bo Duijs Linea Recta 8.40 8.50 3 19.9
Harry Kermode Euroturn 8.50 9.10 1.9 19.5

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Airtumbling Pegases Minitrampoline Airtrack Beste 4
Dion Huijsmans TSTV Saltare 96.000000 90.517241 95.248869 91.437309 94.347826 377.034004
Jordi Wagner D.S.T. Pegasus 92.000000 89.655172 91.855204 92.966361 88.695652 366.476737
Tim Neeskens TSTV Saltare 91.379310 94.117647 92.048930 88.695652 366.241539
Steven Horstink Linea Recta 88.793103 91.402715 91.131498 93.478261 364.805577
Tom Baumeister Linea Recta 91.379310 88.009050 91.743119 86.521739 357.653218
Bo Duijs Linea Recta 85.775862 91.628959 93.577982 86.521739 357.504542
Harry Kermode Euroturn 87.068966 93.212670 91.437309 84.782609 356.501554
Bren Schaap KUNST 40.517241 93.212670 94.189602 90.000000 317.919513

Niveau 3

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Mianne Bertisen KUNST 9.50 9.70 9.40 1.3 29.9
Anouk Proenings MSTV Saturnus 9.30 9.70 9.50 1.3 29.8
Nathalie Jans KUNST 9.80 9.10 9.50 1.3 29.7
Jessy van Buren Euroturn 9.80 9.60 9.40 0.8 29.6
Lotte Kat Euroturn 9.30 9.60 9.20 1.3 29.4
Liza de Wilde D.S.T. Pegasus 9.20 9.40 9.30 1.3 29.2
Mayet Meeder Euroturn 9.50 9.30 9.20 1.1 29.1
Giulia Lorenzon KUNST 9.60 9.10 9.10 1.3 29.1
Lotte Wit STUGG 9.10 9.20 8.70 1.3 28.3
Corine van der Helm D.S.T. Pegasus 8.40 8.10 8.10 1.7 26.3

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
