NSK Springen Utrecht (individueel)

Niveau 1

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Niels Rauwerdink Linea Recta 8.50 10.00 3.1 21.6
Matthijs Venselaar U-turn 7.70 10.00 3.7 21.4
Tom Dijkhuis WSTV Split 7.10 10.00 2.7 19.8

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Tom Dijkhuis WSTV Split 7.90 10.00 10.00 5.6 33.5
Niels Rauwerdink Linea Recta 8.90 10.00 10.00 4.4 33.3
Matthijs Venselaar U-turn 8.80 10.00 10.00 2.7 31.5

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Tom Dijkhuis WSTV Split 7.50 10.00 6.6 24.1
Niels Rauwerdink Linea Recta 8.10 10.00 4.8 22.9
Matthijs Venselaar U-turn 8.15 10.00 4.1 22.25

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Matthijs Venselaar U-turn 9.00 10.00 2.1 21.1
Tom Dijkhuis WSTV Split 7.75 10.00 2.5 20.25
Niels Rauwerdink Linea Recta 4.35 10.00 1.3 15.65

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Tom Dijkhuis WSTV Split 7.75 10.00 10.00 5.7 33.45
Niels Rauwerdink Linea Recta 7.90 10.00 10.00 3.9 31.8
Matthijs Venselaar U-turn 8.00 10.00 10.00 3.3 31.3

Meerkamp

Naam Vereniging Tumbling Minitrampoline Airtumbling Pegases DubbelMinitramp Beste 4
Tom Dijkhuis WSTV Split 83.544304 94.101124 90.601504 90.000000 93.697479 368.400107
Matthijs Venselaar U-turn 90.295359 88.483146 83.646617 93.777778 87.675070 360.231353
Niels Rauwerdink Linea Recta 91.139241 93.539326 86.090226 69.555556 89.075630 359.844423

Niveau 1

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Immy Riethorst U-turn 8.10 10.00 4.8 22.9
Esther Hendriks U-turn 8.20 10.00 4.5 22.7
Anne van den Ende U-turn 7.95 10.00 4.7 22.65
Maud Opstals Linea Recta 8.30 10.00 3.5 21.8

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Immy Riethorst U-turn 8.95 10.00 2.4 21.35
Anne van den Ende U-turn 8.55 10.00 1.9 20.45
Maud Opstals Linea Recta 8.40 10.00 1.8 20.2

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Immy Riethorst U-turn 9.20 10.00 10.00 3.1 32.3
Esther Hendriks U-turn 8.90 10.00 10.00 3.2 32.1
Maud Opstals Linea Recta 8.70 10.00 10.00 3 31.7
Anne van den Ende U-turn 9.10 10.00 10.00 2.4 31.5

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Immy Riethorst U-turn 7.90 10.00 3.8 21.7
Esther Hendriks U-turn 8.50 10.00 2.9 21.4
Anne van den Ende U-turn 7.50 10.00 3.3 20.8
Maud Opstals Linea Recta 8.40 10.00 1.9 20.3

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Immy Riethorst U-turn 8.15 10.00 10.00 2.7 30.85
Maud Opstals Linea Recta 8.10 10.00 10.00 2.1 30.2
Esther Hendriks U-turn 7.50 10.00 10.00 2.3 29.8
Anne van den Ende U-turn 7.00 10.00 10.00 2.5 29.5

Meerkamp

Naam Vereniging Airtumbling Pegases Minitrampoline Tumbling DubbelMinitramp Beste 4
Immy Riethorst U-turn 92.338710 95.312500 97.289157 91.176471 94.342508 379.282875
Esther Hendriks U-turn 91.532258 96.686747 89.915966 91.131498 369.266469
Anne van den Ende U-turn 91.330645 91.294643 94.879518 87.394958 90.214067 367.718873
Maud Opstals Linea Recta 87.903226 90.178571 95.481928 85.294118 92.354740 365.918465

Niveau 2

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Anton Bennink MSTV Saturnus 8.30 10.00 1.8 20.1
Tom Baumeister Linea Recta 7.50 10.00 2 19.5

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Bren Schaap KUNST 8.90 10.00 10.00 2.7 31.6
Anton Bennink MSTV Saturnus 8.80 10.00 10.00 2.7 31.5
Tom Baumeister Linea Recta 8.50 10.00 10.00 2.6 31.1

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Anton Bennink MSTV Saturnus 8.40 10.00 2.9 21.3
Tom Baumeister Linea Recta 7.65 10.00 3.2 20.85
Bren Schaap KUNST 8.35 10.00 2.3 20.65

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Bren Schaap KUNST 8.75 10.00 1.9 20.65
Anton Bennink MSTV Saturnus 8.40 10.00 1.9 20.3
Tom Baumeister Linea Recta 7.65 10.00 1.7 19.35

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Tom Baumeister Linea Recta 8.15 10.00 10.00 2.5 30.65
Bren Schaap KUNST 7.95 10.00 10.00 2.5 30.45
Anton Bennink MSTV Saturnus 10.00 10.00 7.95 1.9 29.85
Thijs Hoefnagel Linea Recta 0.00 0.00 0.00 0 0

Meerkamp

Naam Vereniging Tumbling Minitrampoline Airtumbling Pegases DubbelMinitramp Beste 4
Bren Schaap KUNST 96.636086 89.008621 93.438914 93.692308 372.775929
Anton Bennink MSTV Saturnus 89.333333 96.330275 91.810345 91.855204 91.846154 371.841978
Tom Baumeister Linea Recta 86.666667 95.107034 89.870690 87.556561 94.307692 366.841977

Niveau 2

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Madelon Libeer MSTV Saturnus 8.70 10.00 3.1 21.8
Imie Nieuwland WSTV Split 8.40 10.00 3 21.4
Anne Kamans KUNST 8.60 10.00 2.6 21.2
Corina Henselmans Euroturn 8.45 10.00 2.7 21.15
Bettina Hoeve U-turn 8.00 10.00 3.1 21.1
Freija Geldof Linea Recta 7.95 10.00 2.9 20.85
Laura de Rooij MSTV Saturnus 8.30 10.00 2.3 20.6
Vivian Boers U-turn 8.50 10.00 2 20.5
Evelien Ruiter U-turn 7.95 10.00 2.5 20.45
Iris van de Meer MSTV Saturnus 8.25 10.00 2 20.25
Vivian Franken MSTV Saturnus 8.20 10.00 2 20.2
Marlie Stegeman Linea Recta 8.30 10.00 1.8 20.1

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Corina Henselmans Euroturn 9.05 10.00 2.1 21.15
Anne Kamans KUNST 9.15 10.00 2 21.15
Evelien Ruiter U-turn 9.25 10.00 1.9 21.15
Vivian Boers U-turn 8.95 10.00 1.9 20.85
Iris van de Meer MSTV Saturnus 8.85 10.00 1.8 20.65
Madelon Libeer MSTV Saturnus 8.70 10.00 1.9 20.6
Imie Nieuwland WSTV Split 8.85 10.00 1.5 20.35
Vivian Franken MSTV Saturnus 8.55 10.00 1.7 20.25
Freija Geldof Linea Recta 8.55 10.00 1.5 20.05
Bettina Hoeve U-turn 8.00 10.00 1.8 19.8
Laura de Rooij MSTV Saturnus 7.95 10.00 1.8 19.75
Marlie Stegeman Linea Recta 8.10 10.00 1.5 19.6

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Corina Henselmans Euroturn 9.60 10.00 10.00 2.7 32.3
Iris van de Meer MSTV Saturnus 9.40 10.00 10.00 2.3 31.7
Anne Kamans KUNST 9.30 10.00 10.00 2.4 31.7
Imie Nieuwland WSTV Split 9.00 10.00 10.00 2.7 31.7
Freija Geldof Linea Recta 8.90 10.00 10.00 2.7 31.6
Madelon Libeer MSTV Saturnus 8.90 10.00 10.00 2.7 31.6
Marlie Stegeman Linea Recta 9.30 10.00 10.00 2.2 31.5
Bettina Hoeve U-turn 9.10 10.00 10.00 2.4 31.5
Vivian Boers U-turn 8.80 10.00 10.00 2.5 31.3
Evelien Ruiter U-turn 8.80 10.00 10.00 2.4 31.2
Vivian Franken MSTV Saturnus 8.80 10.00 10.00 2.3 31.1
Laura de Rooij MSTV Saturnus 8.80 10.00 10.00 2.2 31

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Evelien Ruiter U-turn 9.10 10.00 2.3 21.4
Imie Nieuwland WSTV Split 8.50 10.00 2.3 20.8
Anne Kamans KUNST 8.70 10.00 2 20.7
Corina Henselmans Euroturn 8.40 10.00 2.3 20.7
Madelon Libeer MSTV Saturnus 8.40 10.00 2.2 20.6
Vivian Boers U-turn 8.80 10.00 1.5 20.3
Freija Geldof Linea Recta 8.30 10.00 1.8 20.1
Marlie Stegeman Linea Recta 8.10 10.00 1.9 20
Iris van de Meer MSTV Saturnus 8.40 10.00 1.5 19.9
Bettina Hoeve U-turn 8.20 10.00 1.7 19.9
Vivian Franken MSTV Saturnus 8.00 10.00 1.8 19.8
Laura de Rooij MSTV Saturnus 7.80 10.00 1.4 19.2
Chantal van ‘t Wout Euroturn 0.00 0.00 0 0
Lonneke Fruytier Euroturn 0.00 0.00 0 0

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Marlie Stegeman Linea Recta 7.80 10.00 10.00 3.1 30.9
Imie Nieuwland WSTV Split 8.30 10.00 10.00 2.5 30.8
Anne Kamans KUNST 10.00 10.00 8.40 2.2 30.6
Vivian Boers U-turn 10.00 10.00 8.15 2.3 30.45
Corina Henselmans Euroturn 8.05 10.00 10.00 2.3 30.35
Freija Geldof Linea Recta 8.20 10.00 10.00 2.1 30.3
Evelien Ruiter U-turn 10.00 10.00 8.25 2 30.25
Madelon Libeer MSTV Saturnus 10.00 10.00 8.10 2 30.1
Bettina Hoeve U-turn 10.00 10.00 7.70 2.3 30
Iris van de Meer MSTV Saturnus 8.05 10.00 10.00 1.8 29.85
Laura de Rooij MSTV Saturnus 8.00 10.00 10.00 1.8 29.8
Vivian Franken MSTV Saturnus 10.00 10.00 7.90 1.8 29.7
Chantal van ‘t Wout Euroturn 0.00 0.00 0.00 0 0
Lonneke Fruytier Euroturn 0.00 0.00 0.00 0 0

Meerkamp

Naam Vereniging Airtumbling Pegases Minitrampoline Tumbling DubbelMinitramp Beste 4
Corina Henselmans Euroturn 91.163793 95.701357 98.776758 92.000000 93.384615 379.86273
Evelien Ruiter U-turn 88.146552 95.701357 95.412844 95.111111 93.076923 379.302235
Anne Kamans KUNST 91.379310 95.701357 96.941896 92.000000 94.153846 378.797099
Madelon Libeer MSTV Saturnus 93.965517 93.212670 96.636086 91.555556 92.615385 376.429658
Imie Nieuwland WSTV Split 92.241379 92.081448 96.941896 92.444444 94.769231 376.39695
Vivian Boers U-turn 88.362069 94.343891 95.718654 90.222222 93.692308 373.977075
Iris van de Meer MSTV Saturnus 87.284483 93.438914 96.941896 88.444444 91.846154 370.671408
Freija Geldof Linea Recta 89.870690 90.723982 96.636086 89.333333 93.230769 370.461527
Bettina Hoeve U-turn 90.948276 89.592760 96.330275 88.444444 92.307692 369.179003
Marlie Stegeman Linea Recta 86.637931 88.687783 96.330275 88.888889 95.076923 368.98387
Vivian Franken MSTV Saturnus 87.068966 91.628959 95.107034 88.000000 91.384615 366.120608
Laura de Rooij MSTV Saturnus 88.793103 89.366516 94.801223 85.333333 91.692308 364.65315

Niveau 3

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Jordi Wagner U-turn 8.00 10.00 1.1 19.1
Michel Ram U-turn 7.60 10.00 1.1 18.7
Faust van der Molen U-turn 7.10 10.00 1.1 18.2

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Jordi Wagner U-turn 9.60 10.00 10.00 2.1 31.7
Faust van der Molen U-turn 8.90 10.00 10.00 2 30.9
Michel Ram U-turn 8.90 10.00 10.00 1.7 30.6

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Jordi Wagner U-turn 9.00 10.00 1.7 20.7
Michel Ram U-turn 9.20 10.00 1.2 20.4

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Michel Ram U-turn 9.05 10.00 1.5 20.55
Jordi Wagner U-turn 8.65 10.00 1.5 20.15
Faust van der Molen U-turn 8.50 10.00 1.5 20

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Jordi Wagner U-turn 8.50 10.00 10.00 1.5 30
Michel Ram U-turn 8.35 10.00 10.00 1.5 29.85
Faust van der Molen U-turn 7.95 10.00 10.00 1.4 29.35
Niels Lammers U-turn 0.00 0.00 0.00 0 0

Meerkamp

Naam Vereniging Tumbling Minitrampoline Airtumbling Pegases DubbelMinitramp Beste 4
Jordi Wagner U-turn 90.521327 98.753894 95.391705 93.720930 95.238095 383.104624
Michel Ram U-turn 88.625592 95.327103 94.009217 95.581395 94.761905 379.67962
Faust van der Molen U-turn 86.255924 96.261682 93.023256 93.174603 368.715465

Niveau 3

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Virginie Korte Euroturn 9.20 10.00 1.7 20.9
Lotte Kat Euroturn 9.05 10.00 1.7 20.75
Mathia Koolhout WSTV Split 9.10 10.00 1.5 20.6
Marthe Korte Euroturn 8.90 10.00 1.7 20.6
Nienke Koelmans Linea Recta 9.00 10.00 1.5 20.5
Fleur Seuren Linea Recta 9.05 10.00 1.4 20.45
Nynke Bos U-turn 9.15 10.00 1.2 20.35
Nathalie Jans KUNST 8.65 10.00 1.7 20.35
Iris Coenen U-turn 8.85 10.00 1.4 20.25
Marjolein Martens Linea Recta 9.10 10.00 1.1 20.2
Heleen Kessels KUNST 8.50 10.00 1.7 20.2
Kirsten Parren Euroturn 8.45 10.00 1.7 20.15
Anne Reesink Linea Recta 8.65 10.00 1.4 20.05
Henrike Maris Linea Recta 8.55 10.00 1.4 19.95

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Virginie Korte Euroturn 9.25 10.00 1.5 20.75
Kirsten Parren Euroturn 9.10 10.00 1.5 20.6
Fleur Seuren Linea Recta 8.95 10.00 1.5 20.45
Iris Coenen U-turn 8.90 10.00 1.5 20.4
Marthe Korte Euroturn 8.85 10.00 1.5 20.35
Nynke Bos U-turn 8.75 10.00 1.5 20.25
Lotte Kat Euroturn 8.50 10.00 1.5 20
Henrike Maris Linea Recta 8.45 10.00 1.5 19.95
Nathalie Jans KUNST 8.35 10.00 1.5 19.85
Anne Reesink Linea Recta 8.20 10.00 1.5 19.7
Heleen Kessels KUNST 8.15 10.00 1.5 19.65
Nienke Koelmans Linea Recta 4.45 10.00 0.8 15.25
Mathia Koolhout WSTV Split 0.00 0.00 0 0

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Iris Coenen U-turn 9.80 10.00 10.00 1.9 31.7
Mathia Koolhout WSTV Split 9.40 10.00 10.00 2.1 31.5
Anne Reesink Linea Recta 9.50 10.00 10.00 2 31.5
Nienke Koelmans Linea Recta 9.60 10.00 10.00 1.9 31.5
Marthe Korte Euroturn 9.40 10.00 10.00 2 31.4
Virginie Korte Euroturn 9.40 10.00 10.00 1.9 31.3
Nathalie Jans KUNST 9.10 10.00 10.00 2.1 31.2
Kirsten Parren Euroturn 9.00 10.00 10.00 2.1 31.1
Lotte Kat Euroturn 9.00 10.00 10.00 2.1 31.1
Heleen Kessels KUNST 9.00 10.00 10.00 2.1 31.1
Henrike Maris Linea Recta 9.00 10.00 10.00 2 31
Fleur Seuren Linea Recta 9.30 10.00 10.00 1.6 30.9
Nynke Bos U-turn 9.10 10.00 10.00 1.6 30.7
Marjolein Martens Linea Recta 9.30 10.00 10.00 1.1 30.4

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Nynke Bos U-turn 9.20 10.00 1.1 20.3
Kirsten Parren Euroturn 9.20 10.00 1.1 20.3
Virginie Korte Euroturn 9.10 10.00 1.1 20.2
Marthe Korte Euroturn 8.90 10.00 1.1 20
Lotte Kat Euroturn 8.70 10.00 1.1 19.8
Anne Reesink Linea Recta 8.60 10.00 1.1 19.7
Heleen Kessels KUNST 8.60 10.00 1.1 19.7
Fleur Seuren Linea Recta 8.50 10.00 1 19.5
Nienke Koelmans Linea Recta 8.50 10.00 1 19.5
Nathalie Jans KUNST 8.50 10.00 1 19.5
Henrike Maris Linea Recta 8.20 10.00 1.1 19.3
Marjolein Martens Linea Recta 8.20 10.00 1.1 19.3
Mathia Koolhout WSTV Split 8.50 10.00 0.7 19.2
Iris Coenen U-turn 8.10 10.00 1.1 19.2

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Iris Coenen U-turn 8.25 10.00 10.00 1.5 29.75
Anne Reesink Linea Recta 8.15 10.00 10.00 1.5 29.65
Nienke Koelmans Linea Recta 8.15 10.00 10.00 1.5 29.65
Mathia Koolhout WSTV Split 8.10 10.00 10.00 1.5 29.6
Lotte Kat Euroturn 8.05 10.00 10.00 1.5 29.55
Nynke Bos U-turn 8.15 10.00 10.00 1.3 29.45
Marjolein Martens Linea Recta 8.05 10.00 10.00 1.4 29.45
Nathalie Jans KUNST 7.95 10.00 10.00 1.5 29.45
Kirsten Parren Euroturn 7.90 10.00 10.00 1.5 29.4
Fleur Seuren Linea Recta 8.20 10.00 10.00 0.8 29
Henrike Maris Linea Recta 0.00 10.00 10.00 1.3 21.3
Marthe Korte Euroturn 0.00 0.00 0.00 0 0
Lieke Houben U-turn 0.00 0.00 0.00 0 0
Heleen Kessels KUNST 0.00 0.00 0.00 0 0
Virginie Korte Euroturn 0.00 0.00 0.00 0 0

Meerkamp

Naam Vereniging Airtumbling Pegases Minitrampoline Tumbling DubbelMinitramp Beste 4
Virginie Korte Euroturn 96.313364 96.511628 97.507788 95.734597 0.000000 386.067377
Kirsten Parren Euroturn 92.857143 95.813953 96.884735 96.208531 93.333333 382.240552
Marthe Korte Euroturn 94.930876 94.651163 97.819315 94.786730 0.000000 382.188084
Iris Coenen U-turn 93.317972 94.883721 98.753894 90.995261 94.444444 381.400031
Lotte Kat Euroturn 95.622120 93.023256 96.884735 93.838863 93.809524 380.155242
Nynke Bos U-turn 93.778802 94.186047 95.638629 96.208531 93.492063 379.812009
Nienke Koelmans Linea Recta 94.470046 70.930233 98.130841 92.417062 94.126984 379.144933
Fleur Seuren Linea Recta 94.239631 95.116279 96.261682 92.417062 92.063492 378.034654
Mathia Koolhout WSTV Split 94.930876 0.000000 98.130841 90.995261 93.968254 378.025232
Anne Reesink Linea Recta 92.396313 91.627907 98.130841 93.364929 94.126984 378.019067
Nathalie Jans KUNST 93.778802 92.325581 97.196262 92.417062 93.492063 376.884189
Heleen Kessels KUNST 93.087558 91.395349 96.884735 93.364929 0.000000 374.732571
Henrike Maris Linea Recta 91.935484 92.790698 96.573209 91.469194 67.619048 372.768585
Marjolein Martens Linea Recta 93.087558 94.704050 91.469194 93.492063 372.752865

Geen veteranen in Dames

Veteranen (Heren)

# Naam Vereniging Tumbling Minitrampoline Airtumbling Pegases DubbelMinitramp Gem. #
1 Michiel Jansen U-turn 2.10 29.10 4.60 23.10 0.00 0.00 6.525000 Goud 1