NSTC1 2015 – Rotterdam

Dames 1

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Evita Bartels Linea Recta 4.00 12.50 2 2.80 10.90 1 1.60 9.05 2 3.90 10.90 2 43.35 Goud 1
2 Charlotte ten Pas KUNST 4.20 12.85 1 2.80 10.90 1 2.20 8.15 3 4.00 11.20 1 43.10 Zilver 2
3 Anouschka ten Pas KUNST 2.50 9.55 3 2.20 9.80 1 19.35 Brons 3

Dames 2

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Ronja Houtekamer U-turn 3.40 11.80 2 2.30 10.90 4 3.00 10.05 4 4.20 12.60 1 45.35 Goud 1
2 Inge Korte U-turn 3.00 11.70 3 2.00 10.50 5 2.20 10.00 5 4.10 12.50 2 44.70 Zilver 2
3 Ester Loeve STUGG 3.00 11.50 9 2.50 11.35 2 3.20 10.80 1 3.70 10.80 12 44.45 Brons 3
4 Sasja Zonneveld Euroturn 3.00 11.40 11 2.40 10.50 5 3.20 10.30 3 3.90 12.20 3 44.40 4
5 Nadine Janssen WSTV Split 3.40 11.60 6 1.20 9.75 15 2.90 10.70 2 3.10 11.30 6 43.35 5
6 Jorgine van de Wetering TSTV Saltare 3.00 11.20 14 2.70 11.00 3 2.90 9.80 7 3.70 10.90 10 42.90 6
7 Hanna Korte U-turn 2.40 11.70 3 2.00 10.25 9 2.00 9.85 6 3.40 10.00 15 41.80 7
8 Laurien Verheijen Euroturn 3.40 11.60 6 2.70 9.85 13 2.80 9.35 8 3.50 10.90 10 41.70 8
9 Justa Schouten STUGG 3.20 11.90 1 2.00 10.05 12 2.40 8.30 10 3.50 11.20 7 41.45 9
10 Henrieke Meijer Linea Recta 3.00 11.50 9 2.00 9.80 14 2.70 8.20 11 3.60 11.80 4 41.30 10
11 Sanne Gort U-turn 3.00 11.70 3 1.70 10.35 7 2.60 7.85 15 3.50 11.20 7 41.10 11
12 Evelien Ruiter U-turn 2.40 11.40 11 2.20 10.30 8 2.40 8.15 13 3.90 11.00 9 40.85 12
13 Anita van der Molen Linea Recta 2.40 11.60 6 1.50 8.65 16 2.30 8.00 14 3.70 11.40 5 39.65 13
14 Myrna Nijs STUGG 2.40 11.10 15 1.80 10.15 11 2.80 9.00 9 2.90 9.30 16 39.55 14
15 Merel Koolen TSTV Saltare 3.00 11.40 11 3.00 10.25 9 2.70 4.45 16 3.20 10.10 14 36.20 15
16 Anouk van Beurden STUGG 2.40 11.45 1 3.00 8.20 11 3.00 10.20 13 29.85 16

Dames 3

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Kathalijne de Nijs D.S.T. Pegasus 3.00 11.55 4 3.00 12.10 1 2.60 9.40 7 3.70 11.40 1 44.45 Goud 1
2 Niki van der Schuren MSTV Saturnus 2.40 11.25 11 2.80 11.25 4 2.50 10.15 3 3.50 11.40 1 44.05 Zilver 2
3 Petra Geels U-turn 2.40 11.50 5 2.30 10.95 7 3.00 10.10 4 2.20 10.50 8 43.05 Brons 3
4 Janine Reurink STUGG 3.00 11.40 8 2.50 10.85 8 3.00 10.20 2 2.60 10.40 10 42.85 4
5 Vivian Franken MSTV Saturnus 2.40 10.85 17 3.10 11.30 3 2.60 9.35 8 3.20 11.10 4 42.60 5
6 Corine van der Helm D.S.T. Pegasus 2.00 10.55 20 2.50 11.45 2 3.10 10.85 1 2.80 9.40 19 42.25 6
7 Donna de Visser U-turn 3.40 11.75 2 2.80 11.20 5 2.50 8.80 9 3.10 10.20 15 41.95 7
8 Annemiek Meijerink TSTV Saltare 2.40 11.40 8 2.80 10.25 12 2.50 9.75 5 2.90 10.30 11 41.70 8
9 Iris van den Brink D.S.T. Pegasus 2.40 10.80 18 2.80 11.00 6 2.10 9.50 6 2.60 10.30 11 41.60 9
10 Madelon Koopmans KUNST 3.40 12.00 1 2.20 10.05 15 2.60 8.65 11 3.10 10.60 7 41.30 10
11 Nora Peppinck U-turn 2.40 11.25 11 2.80 10.45 10 2.60 8.00 16 3.50 11.30 3 41.00 11
11 Manon Mulder STUGG 2.80 11.45 6 2.30 10.15 13 2.00 8.60 12 3.10 10.80 6 41.00 11
13 Joanna van Hulten KUNST 3.00 11.45 6 2.40 10.70 9 2.60 8.55 13 2.60 9.60 17 40.30 13
14 Janine Lavooy Euroturn 2.40 11.20 13 2.00 10.30 11 2.50 8.20 15 2.60 10.30 11 40.00 14
15 Ashley van Haren MSTV Saturnus 2.40 10.95 16 1.90 9.15 18 2.00 8.80 9 3.10 10.50 8 39.40 15
16 Laura de Rooij MSTV Saturnus 2.40 11.10 14 2.80 10.10 14 2.60 7.80 17 3.00 10.30 11 39.30 16
17 Jeanne Viergever U-turn 3.00 11.70 3 2.00 8.55 19 2.60 7.40 18 3.10 10.90 5 38.55 17
18 Kikki Poels WSTV Split 2.40 10.75 19 2.50 9.60 17 2.20 8.45 14 2.30 9.70 16 38.50 18
19 Jeanne van Haren Linea Recta 2.40 11.35 10 2.00 9.70 16 2.10 7.25 20 2.10 9.20 20 37.50 19
20 Fleur Blijleven Euroturn 2.40 11.05 15 1.90 8.50 20 1.90 7.40 18 2.00 9.50 18 36.45 20
21 Noëlle Klein Gunnewiek Linea Recta 0.00 0.00 21 0.00 21
21 Britta Messcher WSTV Split 0.00 0.00 21 0.00 21
21 Chantal de Koning MSTV Saturnus 0.00 0.00 21 0.00 21

Dames 4

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Anouk Verscuijsse TSTV Saltare 2.40 11.30 1 3.30 12.15 1 2.70 9.70 1 3.20 11.20 2 44.35 Goud 1
2 Freija Geldof Linea Recta 2.40 11.20 3 2.80 11.20 6 2.70 9.20 3 3.50 11.50 1 43.10 Zilver 2
3 Iris van Osch U-turn 2.40 11.10 5 3.10 11.60 3 2.60 9.15 4 3.20 11.20 2 43.05 Brons 3
4 Imie Nieuwland WSTV Split 2.40 11.30 1 2.70 11.65 2 2.20 9.05 5 2.90 10.90 4 42.90 4
5 Bianca Mijnsbergen Euroturn 2.40 10.60 9 3.20 11.60 3 2.70 8.85 6 2.70 9.80 9 40.85 5
6 Grytsje Abma STUGG 2.40 11.20 3 2.80 11.05 7 2.10 8.05 7 2.30 10.50 6 40.80 6
7 Iris Coenen U-turn 2.40 10.70 8 2.60 11.45 5 2.70 7.85 8 2.80 10.70 5 40.70 7
8 Fenna Traa MSTV Saturnus 1.40 9.90 10 2.60 10.40 9 2.00 9.25 2 3.20 9.90 8 39.45 8
9 Nienke Peterson STUGG 2.40 11.00 6 2.10 7.40 10 1.40 4.70 10 3.30 10.40 7 33.50 9
10 Welmoed Mollema STUGG 2.40 10.90 7 2.70 10.70 8 2.70 7.70 9 29.30 10

Dames 5

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Anne Swank WSTV Split 2.40 11.10 1 2.60 11.70 5 3.10 11.60 1 3.20 11.30 1 45.70 Goud 1
2 Fleur van Empelen U-turn 2.40 10.85 5 3.10 11.90 3 2.60 9.95 6 3.00 10.70 4 43.40 Zilver 2
3 Nathalie Jans KUNST 2.40 10.80 7 2.50 10.95 8 3.10 10.80 2 3.10 10.30 7 42.85 Brons 3
4 Janine Taekema D.S.T. Pegasus 1.40 9.35 17 3.10 12.15 1 3.10 10.25 4 3.10 10.60 5 42.35 4
5 Vivian Raaijmakers MSTV Saturnus 2.40 10.90 3 3.10 11.80 4 3.10 9.35 9 2.50 9.50 12 41.55 5
6 Ilona Verhaar KUNST 2.40 11.00 2 3.10 11.95 2 2.00 9.35 9 2.10 9.10 16 41.40 6
7 Jacqueline Roetman TSTV Saltare 2.40 10.00 11 2.60 10.30 11 2.50 9.70 7 3.10 10.80 3 40.80 7
8 Marlies de Groot KUNST 2.40 10.85 5 3.10 11.55 7 2.00 6.60 20 3.10 11.10 2 40.10 8
9 Minou Groenen U-turn 2.00 10.20 10 2.00 9.90 * 12 3.10 9.45 8 3.10 10.40 6 39.95 9
10 Mianne Bertisen KUNST 1.40 9.90 14 2.10 9.60 14 2.00 10.35 3 2.50 9.90 8 39.75 10
11 Barbara Fiege KUNST 2.40 10.65 8 2.60 10.65 9 2.50 9.15 11 2.10 9.00 17 39.45 11
12 Caroline Ooms WSTV Split 2.40 10.55 9 3.10 11.60 6 2.60 7.60 18 2.60 9.40 13 39.15 12
13 Marlies Hiemstra KUNST 2.40 10.90 3 2.60 10.50 10 1.50 7.85 17 3.10 9.70 11 38.95 13
14 Melissa Wijchers D.S.T. Pegasus 1.40 9.60 16 2.10 9.45 15 2.60 8.60 14 3.00 9.20 15 36.85 14
15 Anouk Prounings MSTV Saturnus 1.40 9.80 15 2.00 8.55 16 1.60 8.40 16 2.60 9.40 13 36.15 15
16 Vera Hietkamp STUGG 1.40 9.95 12 1.90 4.25 * 18 2.60 9.00 12 3.10 9.80 10 33.00 16
17 Elien Watson STUGG 1.40 9.95 12 2.10 8.90 13 2.60 9.90 8 28.75 17
18 Annoeska Hameete Linea Recta 2.50 9.80 13 1.60 7.30 19 1.90 8.10 19 25.20 18
19 Loes Berkhof KUNST 2.60 8.55 15 1.90 8.20 18 16.75 19
20 Karolina Vaschenko Linea Recta 1.30 4.65 * 17 2.60 10.05 5 14.70 20

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 6

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Nynke Dreijer STUGG 1.40 8.70 4 3.30 12.00 1 3.60 10.85 3 3.20 10.70 4 42.25 Goud 1
2 Evelien Mattheij U-turn 1.50 10.30 1 3.40 11.85 2 3.10 8.35 8 2.50 10.00 6 40.50 Zilver 2
3 Robin Doktor STUGG 1.40 8.90 3 2.80 10.80 4 3.40 8.55 7 3.70 11.10 2 39.35 Brons 3
4 Eva Linde Kiers D.S.T. Pegasus 1.40 8.10 5 2.90 10.60 5 3.40 9.65 6 3.00 9.50 8 37.85 4
5 Annemarie Visser TSTV Saltare 1.50 10.10 2 1.60 5.60 * 6 3.00 10.50 5 3.00 10.80 3 37.00 5
6 Suzanne Nieborg KUNST 3.30 11.80 3 3.20 10.90 2 3.60 9.90 7 32.60 6
7 Jara Gerrits STUGG 2.80 10.60 4 3.70 11.90 1 22.50 7
8 Hozan Rashid STUGG 3.10 11.80 1 3.10 10.40 5 22.20 8

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 1

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Filip Smejkal D.S.T. Pegasus 3.60 11.60 4 3.30 11.30 1 3.30 12.40 1 2.80 11.30 9 3.40 11.60 3 3.20 10.90 1 69.10 Goud 1
2 Ronald Steensma STUGG 3.70 11.80 3 2.60 9.30 4 3.00 11.50 4 2.80 11.50 6 2.90 11.70 2 2.40 10.60 3 66.40 Zilver 2
3 Joël Kombrink Euroturn 3.70 12.40 1 1.80 9.20 5 3.00 12.30 2 2.80 11.70 3 2.20 10.45 8 1.90 10.20 4 66.25 Brons 3
4 Jeffrey van Pinxteren Suca 3.60 11.60 4 3.40 10.75 2 2.10 10.50 8 2.20 11.20 10 3.80 11.90 1 2.40 10.10 6 66.05 4
5 Ariën de Bok D.S.T. Pegasus 3.80 11.20 9 2.40 9.40 3 2.40 11.20 6 3.00 11.70 3 3.00 11.60 3 3.20 10.90 1 66.00 5
6 Jelle van de Putte STUGG 3.70 11.60 4 1.80 8.00 7 2.70 11.40 5 2.80 11.40 7 3.30 10.80 6 2.50 10.20 4 63.40 6
7 Domien Hettinga STUGG 3.60 9.90 10 1.80 9.10 6 2.40 11.20 6 2.20 11.40 7 2.80 11.00 5 1.70 9.10 8 61.70 7
8 Niels Kil WSTV Split 3.40 11.30 8 1.90 4.60 * 9 3.20 12.30 2 2.80 11.60 5 2.80 10.60 7 1.60 9.90 7 60.30 8
9 Danny Bernts STUGG 3.90 12.00 2 1.80 7.90 8 3.60 12.80 1 2.80 10.20 9 1.90 2.10 * 9 45.00 9
10 Koen Hendriks STUGG 3.80 11.60 4 2.20 10.70 11 22.30 10
11 Adrian Ampt Suca 3.60 12.60 2 12.60 11

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 2

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Daan Geerdink D.S.T. Pegasus 3.40 11.60 2 2.80 9.50 1 2.60 11.60 2 2.00 11.60 2 3.00 10.20 3 1.80 10.50 2 65.00 Goud 1
2 Mark Hoedemaker D.S.T. Pegasus 3.00 11.10 3 2.70 9.40 2 2.60 10.90 4 2.00 10.70 5 2.40 10.05 5 1.90 11.30 1 63.45 Zilver 2
3 Wikke Bouw Suca 2.90 10.80 6 1.20 5.10 * 5 2.50 10.20 6 2.00 11.40 3 3.20 10.75 1 2.60 10.40 3 58.65 Brons 3
4 Xiao Ming op de Hoek Linea Recta 3.00 10.90 5 0.70 2.00 * 6 2.80 11.60 2 2.00 10.65 6 2.40 10.50 2 1.40 9.50 4 55.15 4
5 Tim Neeskens TSTV Saltare 3.50 11.90 1 2.10 9.05 3 3.00 11.70 1 2.40 11.80 1 2.40 10.05 5 54.50 5
6 Michel Ram U-turn 2.40 11.00 4 1.80 8.45 4 2.00 10.70 5 2.00 11.10 4 2.40 10.15 4 51.40 6

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 3

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Michiel Vlaming KUNST 2.60 11.00 5 1.50 7.60 * 1 1.80 11.00 1 2.00 10.70 4 2.40 9.60 4 1.90 10.50 3 60.40 Goud 1
2 Jurre Spiegelenberg Linea Recta 2.60 10.40 8 1.40 7.00 * 2 1.80 11.00 1 2.00 10.00 8 2.40 9.40 5 1.90 11.00 1 58.80 Zilver 2
3 Bert Vanwinsen WSTV Split 3.30 11.30 2 1.60 5.50 * 6 2.10 11.00 1 2.00 10.70 4 2.30 10.05 2 1.80 10.20 4 58.75 Brons 3
4 Vincent de Jong Linea Recta 2.10 9.40 12 1.90 6.65 * 3 1.80 10.50 6 2.00 10.40 6 1.70 7.70 * 12 2.00 9.90 5 54.55 4
5 Oriol Cano Suca 3.30 11.30 2 1.80 6.40 * 4 1.70 10.00 9 2.80 10.80 2 2.00 8.70 8 1.30 6.90 * 12 54.10 5
6 David de Keijzer U-turn 2.50 10.10 9 1.60 6.35 * 5 1.90 9.70 10 2.20 10.75 3 1.90 7.90 * 11 1.70 7.20 * 11 52.00 6
7 Alejandro Prinzen Linea Recta 3.00 10.80 6 1.20 1.70 * 10 1.90 10.50 6 2.00 9.30 * 11 2.20 10.00 3 1.90 9.50 8 51.80 7
8 Faust van der Molen U-turn 2.00 9.50 11 1.20 4.15 * 7 2.00 9.50 11 2.00 9.70 * 9 2.30 8.70 8 1.90 9.90 5 51.45 8
8 Erik Borger MSTV Saturnus 2.10 9.90 10 0.70 2.50 * 9 2.10 10.10 8 2.00 10.10 7 2.00 9.35 6 1.80 9.50 8 51.45 8
10 Jordi Huirne WSTV Split 3.10 11.60 1 1.00 3.40 * 8 2.10 10.80 4 0.00 0.00 12 2.80 10.70 1 1.80 10.70 2 47.20 10
11 George Weijss U-turn 2.50 11.10 4 2.00 10.90 1 2.40 9.20 7 1.80 9.90 5 41.10 11
12 Yuan Tjiam D.S.T. Pegasus 3.10 10.70 7 0.20 -7.80 * 11 2.60 10.80 4 2.20 9.60 10 2.00 8.60 10 1.90 8.50 10 40.40 12

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 4

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Michael Muller TSTV Saltare 2.90 9.40 7 2.50 10.10 1 2.50 10.20 3 2.00 10.20 5 2.80 9.75 3 2.00 9.20 2 58.85 Goud 1
2 Radek Oborny Linea Recta 3.00 10.30 5 2.40 9.25 3 1.90 9.10 5 2.00 10.60 3 2.00 9.05 5 1.90 8.90 4 57.20 Zilver 2
3 Niels Lammers U-turn 2.30 10.80 3 0.60 4.90 * 7 1.90 11.10 1 2.00 10.50 4 1.30 7.50 * 9 1.40 9.60 1 54.40 Brons 3
4 Alessandro Kowsoleea Euroturn 1.80 9.10 8 2.00 9.10 4 2.00 10.30 2 2.00 9.10 8 2.20 9.90 2 1.20 6.80 * 6 54.30 4
5 Chris Klein WSTV Split 2.90 10.20 6 1.00 7.20 * 6 1.90 8.90 7 2.00 9.50 7 2.10 10.35 1 1.40 7.60 5 53.75 5
6 Bo Duijs Linea Recta 3.90 10.70 4 0.80 2.55 * 8 2.00 10.10 4 2.00 10.90 1 2.00 8.75 6 2.00 9.20 2 52.20 6
7 Jurgen Visscher STUGG 3.60 11.00 2 1.80 9.55 2 1.30 9.00 * 6 2.20 10.70 2 1.30 8.60 * 7 48.85 7
8 Nick Bolen Euroturn 3.40 11.50 1 1.80 8.40 9 2.00 7.60 9 2.10 9.50 4 0.60 5.40 * 8 42.40 8
9 Breus Blaauwendraad Linea Recta 1.20 7.80 * 5 1.90 8.50 8 2.00 9.80 6 2.00 7.80 8 0.70 6.20 * 7 40.10 9
10 Florian Luthi D.S.T. Pegasus 1.80 8.40 9 8.40 10
11 Tim Mori MSTV Saturnus 0.00 0.00 9 0.00 11

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Veteranen (Dames)

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Gem. #
1 Marlie Stegeman Linea Recta 2.40 11.00 1.60 6.25 1.50 9.25 2.10 10.10 10.150000 Goud 1

Veteranen (Heren)

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Gem. #
1 Daan Vermeij D.S.T. Pegasus 2.70 10.60 3.40 11.65 3.00 11.70 2.00 11.00 3.40 11.95 2.70 10.70 11.266667 Goud 1
2 Marcel Otto D.S.T. Pegasus 2.30 10.00 3.30 12.40 2.00 10.80 1.40 7.30 2.00 10.30 10.760000 Zilver 2
2 Wiebren Huisman STUGG 3.60 11.60 1.70 5.35 2.50 11.30 2.80 11.00 2.80 10.70 1.70 9.90 10.641667 Zilver 2