NSTC2 2018-2019 Enschede

Dames 1

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Tamara Janssen KUNST 3.50 12.10 1 2.00 8.80 3 3.30 10.90 1 3.40 11.20 3 43.00 Goud 1
2 Lucy Porter U-turn 2.00 10.85 4 3.20 9.90 1 3.80 9.25 2 4.10 11.75 1 41.75 Zilver 2
3 Kristie van Vuuren KUNST 3.50 11.85 3 1.40 7.95 5 3.20 9.10 3 4.10 11.50 2 40.40 Brons 3
4 Lotte de Groot U-turn 3.00 12.00 2 1.90 8.45 4 1.30 8.75 4 3.80 11.05 4 40.25 4
5 Tamar Bersee WSTV Split 2.40 9.60 2 9.60 5

Dames 2

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Gaby Smits TSTV Saltare 3.00 11.55 1 3.30 11.40 1 2.80 11.45 2 3.60 11.40 4 45.80 Goud 1
2 Lieve Muller KUNST 3.00 11.10 4 2.40 9.35 6 3.50 12.00 1 3.70 11.45 3 43.90 Zilver 2
3 Sara Albiero Suca 2.80 10.90 5 2.80 10.45 2 3.90 11.40 3 4.00 10.20 8 42.95 Brons 3
4 Mirthe Schutter Linea Recta 2.80 11.30 3 3.00 9.55 5 3.50 10.85 4 3.90 11.10 6 42.80 4
5 Inge Korte STUGG 2.00 10.75 7 1.70 9.80 3 1.60 10.00 6 3.20 11.15 5 41.70 5
6 Vera Biesterbosch U-turn 2.00 10.85 6 1.90 9.70 4 2.10 9.25 8 3.30 11.70 1 41.50 6
7 Roos van Vilsteren U-turn 2.00 10.55 9 2.00 8.50 8 3.10 10.80 5 3.80 11.55 2 41.40 7
8 Kelly Heidekamp KUNST 3.00 11.40 2 1.80 8.20 9 3.10 9.85 7 3.60 11.05 7 40.50 8
9 Marie M.D. Duwendag Linea Recta 2.00 10.60 8 1.90 9.15 7 2.10 9.10 9 2.50 9.45 9 38.30 9

Dames 3

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Sanne Wijnholts STUGG 2.80 11.45 5 2.60 11.40 1 2.70 11.05 5 3.00 11.20 6 45.10 Goud 1
2 Alisha Pruisken Euroturn 2.80 10.95 14 2.70 11.25 2 2.30 10.10 14 3.30 11.35 5 43.65 Zilver 2
3 Lieke Boers Euroturn 3.00 11.35 * 7 2.20 9.85 19 3.50 11.30 2 3.20 10.85 11 43.35 Brons 3
3 Nina Bloemhoff WSTV Split 2.80 11.10 10 2.70 10.70 9 3.00 11.10 4 2.50 10.45 23 43.35 Brons 3
5 Jonelle Marasigan STAH 2.80 11.10 10 2.70 10.85 6 2.60 10.50 12 2.90 10.80 15 43.25 5
6 Manouk Nielen KUNST 2.80 10.95 14 2.20 10.90 5 2.20 10.60 10 3.10 10.55 17 43.00 6
7 Judith de Vries Euroturn 2.80 10.60 30 2.90 11.10 4 3.20 11.45 1 2.20 9.40 34 42.55 7
8 Kimberley Christina Thomas STAH 2.80 11.65 1 2.70 9.95 18 3.10 9.40 22 2.90 11.45 2 42.45 8
9 Judith van Staalduinen Euroturn 2.80 11.35 7 2.70 10.85 6 2.80 9.05 23 3.50 11.05 7 42.30 9
10 Jaana Kaismo STAH 2.40 10.75 25 2.60 10.30 15 3.20 11.25 3 2.90 9.90 32 42.20 10
11 Tara Forster MSTV Saturnus 2.00 10.65 27 2.50 10.10 17 2.80 10.35 13 3.00 10.85 11 41.95 11
12 Sabine van Engbrink STUGG 2.80 10.80 21 2.60 9.50 21 2.90 11.05 5 3.00 10.50 19 41.85 12
13 Hanneke van Gent STAH 2.80 11.55 2 2.60 10.80 8 2.40 8.90 25 2.90 10.25 27 41.50 13
14 Rolinda Westhuis Linea Recta 2.80 10.65 27 2.70 11.25 2 2.90 8.35 31 3.00 11.05 7 41.30 14
15 Femke Wanten KUNST 2.80 11.40 6 1.60 8.90 29 2.10 10.55 11 3.40 10.30 26 41.15 15
16 Elke Timmermans Linea Recta 2.80 11.00 13 2.20 8.50 34 2.70 10.00 15 3.10 11.45 2 40.95 16
17 Kim Schreurs KUNST 2.80 11.50 3 2.70 9.70 20 2.70 8.45 30 3.40 11.05 7 40.70 17
18 Brichel Martha STAH 2.00 10.40 35 2.70 10.40 13 2.80 8.15 33 3.40 11.70 1 40.65 18
19 Britta Mescher WSTV Split 3.00 11.10 10 2.70 9.50 21 2.70 9.80 18 3.00 10.20 28 40.60 19
20 Nienke Visser STUGG 2.00 10.65 27 2.20 9.50 21 3.00 10.70 8 1.90 9.55 33 40.40 20
21 Marieke Kropman Linea Recta 2.80 10.80 21 1.80 8.85 31 2.70 10.00 15 2.20 10.65 16 40.30 21
22 Nicole Plender Suca 2.00 9.70 39 3.00 10.70 9 2.30 8.90 25 3.50 10.85 11 40.15 22
23 Rebecca Huizing STUGG 2.00 10.35 37 2.70 9.00 28 2.80 9.75 19 2.50 10.85 11 39.95 23
24 Hannah Vear D.S.T. Pegasus 2.00 10.80 21 2.70 10.55 12 2.20 7.95 35 2.50 10.50 19 39.80 24
25 Dewy Robers STUGG 2.80 11.50 3 2.20 7.00 38 2.30 10.85 7 2.60 10.10 29 39.45 25
26 Jelle Klont STUGG 2.00 10.90 17 2.60 9.15 25 1.60 8.85 28 2.70 10.50 19 39.40 26
27 Loes van den Biggelaar WSTV Split 2.80 10.80 21 2.30 9.15 25 3.00 9.05 23 3.00 10.35 25 39.35 27
28 Iris van der Meer MSTV Saturnus 2.80 10.55 31 2.70 10.60 11 2.20 8.00 34 2.60 10.05 30 39.20 28
29 Manon Mulder STUGG 2.00 10.85 18 2.20 9.10 27 2.80 9.75 19 1.70 9.40 34 39.10 29
30 Janne van Oosterhout TSTV Saltare 2.00 10.45 34 2.20 8.65 33 2.80 8.90 25 3.00 10.50 19 38.50 30
30 Corine van der Helm D.S.T. Pegasus 1.80 10.00 38 2.70 10.25 16 2.30 8.85 28 2.70 9.40 34 38.50 30
32 Ashlee van Haren MSTV Saturnus 2.00 10.50 33 2.20 8.20 35 2.70 8.25 32 2.60 10.45 23 37.40 32
33 Lyan Tempelman KUNST 2.80 10.75 25 1.70 7.25 37 2.30 10.00 15 1.50 8.95 38 36.95 33
34 Pamela Ellermann STUGG 2.80 10.95 14 2.20 8.05 36 2.10 7.35 37 2.40 10.55 17 36.90 34
35 Nienke Peterson STUGG 2.00 10.40 35 2.20 8.75 32 1.20 6.25 39 2.30 10.00 31 35.40 35
36 Arieke de Greeuw STAH 2.00 10.55 31 2.20 8.90 29 2.50 6.30 38 2.60 9.05 37 34.80 36
37 Elske Vogelzang TSTV Saltare 3.00 10.85 18 2.70 10.40 13 3.00 11.05 7 32.30 37
38 Joke de Haan STUGG 2.80 10.85 18 0.80 2.70 * 39 2.30 9.45 21 1.80 8.60 39 31.60 38
39 Ilse Vanger STUGG 2.40 11.30 9 2.30 7.60 36 2.90 11.40 4 30.30 39
40 Sanne van Wijk WSTV Split 2.80 9.50 21 3.30 10.70 8 20.20 40

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 4

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Mare de Wit STAH 2.00 10.70 8 2.80 10.80 2 2.80 10.60 7 3.30 11.40 1 43.50 Goud 1
2 Eveline Schoenmaker MSTV Saturnus 2.00 10.45 14 2.30 10.20 3 2.80 11.10 3 2.90 11.25 3 43.00 Zilver 2
3 Lune Robers Linea Recta 2.00 10.70 8 1.70 8.95 11 2.70 11.55 1 3.70 11.25 3 42.45 Brons 3
4 Sterre Klok WSTV Split 2.00 10.35 17 2.70 9.80 6 3.00 11.25 2 2.80 10.85 8 42.25 4
5 Leyla Cisme STUGG 2.00 10.45 14 2.10 9.60 7 2.70 10.95 4 3.40 11.10 6 42.10 5
6 Milou Marks D.S.T. Pegasus 2.80 10.70 8 2.20 10.05 4 2.80 9.70 13 3.20 11.40 1 41.85 6
6 Katja Steenhuis U-turn 2.00 10.90 4 2.70 11.35 1 2.90 9.65 14 2.00 9.95 19 41.85 6
8 Nicky Graat U-turn 2.00 10.65 12 2.20 10.05 4 2.30 8.50 21 2.90 11.10 6 40.30 8
9 Chaya Hillekens STUGG 2.80 11.25 1 2.10 8.90 12 2.20 10.30 9 3.00 9.55 23 40.00 9
9 Aisling Hurley U-turn 2.00 9.95 22 1.70 8.65 14 2.80 10.90 5 2.30 10.50 13 40.00 9
11 Lilian Jeulink KUNST 2.80 11.05 3 2.20 9.20 9 2.70 9.25 17 3.30 10.25 15 39.75 11
12 Tessa Jans KUNST 2.00 10.75 7 2.10 8.15 17 2.80 10.65 6 2.10 10.10 18 39.65 12
13 Demi Roeleveld STAH 2.00 10.70 8 0.90 7.05 23 2.80 10.45 8 3.10 10.80 10 39.00 13
14 Marleen Pool KUNST 2.00 10.30 19 1.10 7.70 18 2.20 9.80 12 3.40 10.85 8 38.65 14
15 Lotte Wit STUGG 2.00 10.30 19 2.20 8.20 16 2.20 8.80 19 2.80 11.25 3 38.55 15
16 Iris Coenen U-turn 2.00 10.90 4 2.20 8.85 13 1.80 7.70 23 2.70 10.75 11 38.20 16
17 Katinka Olmer Euroturn 2.00 10.35 17 1.70 9.00 10 2.10 8.65 20 2.90 9.95 19 37.95 17
17 Anouk Veenema TSTV Saltare 2.80 11.10 2 1.70 7.65 19 2.30 9.30 16 2.20 9.90 21 37.95 17
19 Vera Hillemans KUNST 2.40 10.90 4 1.70 7.65 19 2.80 9.85 11 2.80 9.45 25 37.85 19
20 Esmée Ruiter WSTV Split 2.00 9.80 23 2.20 9.50 8 2.80 8.95 18 2.00 9.50 24 37.75 20
21 Tamara Robijn KUNST 2.80 10.65 12 2.20 8.30 15 2.30 7.45 24 3.00 10.25 15 36.65 21
22 Sanne Korte U-turn 1.00 9.20 25 1.90 6.45 24 2.10 10.25 10 1.10 10.60 12 36.50 22
23 Lisa van Dolder STUGG 2.00 10.45 14 1.60 7.60 21 2.80 8.05 22 3.00 9.75 22 35.85 23
24 Marina Hommersom KUNST 2.00 10.20 21 2.20 7.55 22 2.10 6.45 25 2.40 10.40 14 34.60 24
25 Lara Fizaine U-turn 1.00 9.55 24 1.40 1.75 * 25 2.40 9.55 15 2.40 10.15 17 31.00 25

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 5

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Lisette Kompagne TSTV Saltare 1.00 9.55 15 2.80 10.45 3 2.70 11.60 1 2.80 11.25 2 42.85 Goud 1
2 Marije Borst D.S.T. Pegasus 2.00 10.45 5 2.20 10.00 8 2.70 11.25 2 2.20 10.95 5 42.65 Zilver 2
3 Catalijne Lap STUGG 2.00 10.35 6 2.70 10.20 5 2.30 10.35 10 2.80 11.15 3 42.05 Brons 3
3 Marlies de Groot KUNST 2.00 10.20 10 2.80 10.55 2 2.70 11.15 3 2.90 10.15 14 42.05 Brons 3
5 Cinzia Hooijer STAH 2.00 10.65 1 2.20 9.85 11 2.70 10.95 5 2.80 10.50 9 41.95 5
6 Isabeau Welmer STAH 2.00 10.25 7 2.30 9.55 12 2.70 10.75 7 2.80 10.90 6 41.45 6
7 Natalia Scheele Suca 1.00 9.60 13 2.30 10.25 4 2.70 10.95 5 2.20 10.45 10 41.25 7
8 Bloem van Dam Linea Recta 1.00 9.60 13 2.20 10.00 8 2.70 10.75 7 2.20 10.65 7 41.00 8
8 Evie Roebroek U-turn 2.00 10.50 3 2.20 9.90 10 2.10 9.60 15 2.80 11.00 4 41.00 8
10 Tamara Joosten Euroturn 1.00 9.30 19 2.80 11.20 1 2.70 10.25 11 2.10 10.15 14 40.90 10
11 Marieke Leijten STAH 2.00 10.50 3 2.30 9.25 15 2.20 9.95 12 2.70 10.45 10 40.15 11
12 Titia Jekel MSTV Saturnus 2.00 10.55 2 2.00 9.25 * 15 2.22 9.77 14 2.80 9.90 16 39.47 12
13 Iris Slooter STUGG 2.00 10.25 7 2.30 10.10 6 2.70 9.90 13 2.20 8.65 * 21 38.90 13
14 Elise Jordaans U-turn 1.00 9.70 12 2.70 9.40 13 2.10 7.75 21 2.80 11.55 1 38.40 14
15 Annikka Lemmens Euroturn 1.00 9.50 17 2.30 10.05 7 2.70 8.20 20 2.80 10.55 8 38.30 15
15 Daniëlle Talen STUGG 1.00 9.55 15 2.30 9.25 15 2.70 9.15 16 2.80 10.35 12 38.30 15
17 Rebecca Schaefer STAH 1.00 9.40 18 1.30 7.35 20 2.70 11.00 4 2.20 9.80 17 37.55 17
18 Karin Backer D.S.T. Pegasus 1.00 9.10 21 2.90 7.70 19 2.70 10.45 9 2.20 10.20 13 37.45 18
19 Eline Weenink WSTV Split 1.00 9.30 19 2.30 8.75 18 2.70 8.60 17 2.20 9.20 19 35.85 19
20 Simone van Langen WSTV Split 1.00 9.00 22 2.70 9.35 14 2.70 8.50 18 1.60 8.40 22 35.25 20
21 Florence an Haack TSTV Saltare 2.00 10.25 7 1.40 3.65 * 21 1.00 8.50 18 2.20 8.80 20 31.20 21
22 Evelien Broeze Linea Recta 1.00 9.75 11 0.70 1.75 * 22 1.90 4.05 * 22 2.80 9.80 17 25.35 22

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 6

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Lotte Struik Linea Recta 1.60 9.80 3 3.10 10.05 1 3.20 10.75 1 3.10 11.30 2 41.90 Goud 1
2 Laura Timmermans WSTV Split 1.80 10.60 1 1.90 9.15 2 3.10 10.60 2 3.30 11.40 1 41.75 Zilver 2
3 Lygia Boerleider STAH 1.80 10.20 2 1.70 8.20 3 3.10 10.55 3 3.40 11.25 3 40.20 Brons 3

Heren 1

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Jorn Boerrigter STUGG 2.90 11.70 1 3.80 13.00 1 3.30 10.90 1 1.80 10.70 2 3.20 12.10 2 2.60 10.35 1 68.75 Goud 1
2 Koen van den Ende D.S.T. Pegasus 2.60 11.45 2 3.30 9.40 3 3.00 10.30 2 1.80 11.00 1 3.60 11.80 3 2.60 7.65 2 61.60 Zilver 2
3 Niels Rauwerdink Linea Recta 1.70 6.00 * 3 2.50 10.20 2 2.50 9.60 4 2.60 10.80 4 0.80 0.00 * 4 36.60 Brons 3
4 Jelle Westerman Euroturn 3.00 10.20 3 3.10 12.60 1 2.20 5.25 * 3 28.05 4

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 2

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Luc van Hemert KUNST 3.00 11.50 2 3.00 11.70 1 2.30 10.60 2 1.60 11.00 1 2.80 12.00 1 1.70 10.60 2 67.40 Goud 1
2 Bodhi Penders TSTV Saltare 2.90 11.50 2 2.50 10.70 4 2.70 10.70 1 2.00 11.20 2 2.60 11.10 4 1.70 9.20 3 64.40 Zilver 2
3 Stefan Vliek STUGG 2.90 11.80 1 2.90 11.30 3 2.20 10.10 5 1.80 11.30 1 2.60 10.90 6 0.70 8.75 4 64.15 Brons 3
4 Theo Mesplou D.S.T. Pegasus 2.00 9.40 8 3.00 9.60 8 2.10 10.20 4 1.60 10.60 2 2.90 11.90 2 2.00 10.65 1 62.35 4
5 Jordi Huirne WSTV Split 2.90 10.85 4 2.50 10.40 5 2.00 10.30 3 1.60 10.80 3 2.60 10.70 7 1.20 7.45 5 60.50 5
6 Kevin Leenders MSTV Saturnus 2.50 10.25 6 2.10 10.30 6 2.00 9.50 7 1.80 10.50 4 2.60 9.80 8 0.50 5.40 * 6 55.75 6
7 Bart Vilier WSTV Split 3.10 10.15 7 3.00 11.40 2 2.70 9.90 6 2.90 11.00 5 0.60 3.35 * 7 45.80 7
8 Michel Ram U-turn 2.00 10.55 5 2.60 10.00 7 1.60 10.50 3 2.60 11.40 3 42.45 8

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 3

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Koen Hendriks STUGG 2.90 10.15 4 2.10 9.10 6 2.00 9.90 * 2 1.80 11.00 1 2.40 10.20 1 1.90 9.80 2 60.15 Goud 1
2 Bas Ackermans D.S.T. Pegasus 2.80 11.45 1 2.10 9.40 4 2.00 9.50 * 3 1.60 10.50 6 2.50 9.80 5 1.90 9.45 3 60.10 Zilver 2
3 Aaldries Bijsma STUGG 2.70 9.85 5 2.20 10.10 1 1.30 8.40 * 6 1.60 10.60 5 2.10 9.70 7 2.00 9.45 3 58.10 Brons 3
4 Gert Jan de Boer Linea Recta 2.20 9.05 7 2.00 10.10 1 2.20 9.20 4 1.60 10.50 6 2.10 9.80 5 1.90 9.10 5 57.75 4
5 Lars Goudeau Linea Recta 2.10 9.80 * 6 2.00 9.20 5 2.00 8.30 * 7 1.60 10.90 2 2.50 10.00 4 2.00 8.50 6 56.70 5
6 Adriaan Steen STUGG 2.90 10.70 2 2.00 9.10 6 2.00 8.50 * 5 1.60 10.80 3 2.50 10.20 1 1.20 5.10 * 7 54.40 6
7 Ruben Roose Linea Recta 3.10 10.40 3 2.00 9.80 3 1.60 10.70 4 1.90 9.85 1 40.75 7
8 Lucas Chojnacki MSTV Saturnus 2.20 8.55 8 0.00 8.60 8 1.20 1.80 * 8 1.60 10.10 8 0.90 5.10 * 8 0.60 2.15 * 8 36.30 8
9 Maksym Semenyuk D.S.T. Pegasus 2.00 10.60 1 2.00 10.20 1 20.80 9

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 4

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Julian Roza D.S.T. Pegasus 2.50 9.15 8 1.20 9.50 5 1.80 10.50 1 1.60 10.40 6 2.30 10.60 1 1.20 9.75 1 59.90 Goud 1
2 Geert Postmus Linea Recta 2.50 10.55 3 1.30 10.50 1 1.40 9.10 5 1.60 10.30 7 2.00 10.00 4 1.20 9.00 4 59.45 Zilver 2
3 Bob Liet WSTV Split 2.00 10.10 6 1.80 9.40 6 1.30 9.70 3 1.60 10.60 3 2.30 10.60 1 1.30 8.75 5 59.15 Brons 3
4 Lars Pije D.S.T. Pegasus 2.00 10.85 1 1.70 9.30 8 1.20 9.30 4 1.60 9.80 9 2.30 9.60 6 1.80 9.20 3 58.05 4
5 Casper Hultzer STAH 1.40 9.00 9 1.40 9.60 4 1.80 10.00 2 1.60 10.50 5 2.30 10.50 3 0.90 8.15 7 57.75 5
6 Niels van der Knaap MSTV Saturnus 2.00 10.35 4 1.80 10.40 2 1.30 9.00 6 1.60 10.60 3 1.80 9.70 5 0.80 7.30 * 9 57.35 6
7 Nick Pauly D.S.T. Pegasus 2.50 10.00 * 7 1.20 8.80 10 1.80 8.60 7 1.60 10.30 7 2.30 9.50 7 1.70 7.95 8 55.15 7
8 Sam Rutten Linea Recta 2.50 10.15 5 0.90 9.40 6 1.20 8.00 8 1.60 10.70 2 2.00 9.20 8 1.10 5.95 * 10 53.40 8
9 Faust van der Molen U-turn 2.50 10.70 2 1.70 10.30 3 1.00 1.00 * 10 1.60 10.80 1 2.30 9.00 9 1.70 9.70 2 51.50 9
10 Bert den Oudsten Linea Recta 2.50 7.10 * 10 1.00 8.90 9 1.10 7.50 * 9 2.00 7.60 10 1.30 8.45 6 39.55 10

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 5

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Gijs Tops D.S.T. Pegasus 1.40 9.90 3 2.00 10.50 4 1.80 9.40 2 1.60 10.60 2 2.30 11.00 1 1.80 9.75 3 61.15 Goud 1
2 Alex de Bruin D.S.T. Pegasus 1.50 9.85 5 1.90 9.90 7 1.70 9.80 1 1.60 10.50 3 1.70 10.90 2 1.80 9.90 2 60.85 Zilver 2
3 Lex Koekkoek WSTV Split 2.50 10.55 2 1.80 10.40 5 1.20 9.20 4 0.80 9.70 9 1.40 9.30 9 1.30 10.00 1 59.15 Brons 3
4 Bram Wal Linea Recta 1.00 8.05 11 2.30 11.00 1 1.80 8.60 8 1.20 10.10 6 2.30 9.90 6 1.40 9.40 4 57.05 4
5 Shane Meije Linea Recta 0.90 8.70 9 2.20 9.90 7 1.70 9.20 4 0.80 8.90 11 2.30 10.70 4 1.20 9.35 6 56.75 5
6 Ralph Stemerdink KUNST 1.50 9.90 3 1.90 10.60 3 1.20 9.00 7 1.60 10.40 4 2.30 10.20 5 1.10 6.55 11 56.65 6
7 August van de Velden Euroturn 2.00 10.90 1 2.00 11.00 1 1.70 3.90 10 1.60 10.90 1 1.70 10.80 3 1.40 8.20 9 55.70 7
8 Berwout Heemstra Linea Recta 1.50 8.00 12 1.30 9.50 11 1.80 9.40 2 1.60 9.80 8 2.30 9.60 7 1.40 9.25 8 55.55 8
9 Wybe Jongema Linea Recta 1.50 8.60 10 1.70 9.70 9 1.80 9.10 6 1.60 9.60 10 2.30 9.30 9 1.80 7.70 10 54.00 9
10 Jorge Picazo Linea Recta 1.50 9.30 8 1.10 9.60 10 1.20 10.30 5 1.60 9.60 7 1.80 9.35 6 48.15 10
11 Emanuel Velez Cani Linea Recta 1.00 9.70 6 1.90 10.10 6 1.20 10.00 7 1.40 9.40 4 39.20 11
12 Kai Francke KUNST 1.00 9.55 7 1.10 6.70 * 9 16.25 12