NSTC2 Nijmegen

Dames 1

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Liesbeth Goedleven KU Leuven Gymteam 4.20 13.55 1 3.10 11.15 1 4.90 12.10 1 4.50 11.80 2 48.60 Goud 1
2 Charlotte ten Pas KUNST 4.20 13.10 2 2.40 9.90 3 2.70 10.40 2 3.20 10.90 6 44.30 Zilver 2
3 Miranda van der Knaap U-turn 4.20 13.10 2 2.70 8.90 5 2.90 8.95 5 4.20 12.20 1 43.15 Brons 3
4 Ellen Goedleven KU Leuven Gymteam 3.00 12.10 5 1.40 9.60 4 3.00 9.30 4 4.10 11.80 2 42.80 4
5 Anouschka ten Pas KUNST 4.00 12.65 4 2.40 11.05 2 2.10 8.60 6 3.50 10.30 7 42.60 5
6 Sofie van Esser KU Leuven Gymteam 2.40 11.80 6 1.10 4.85 * 6 2.90 7.55 7 3.40 11.10 5 35.30 6
7 Royny Mathan U-turn 3.40 11.70 7 2.60 9.50 3 3.40 11.50 4 32.70 7

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 2

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Immy Riethorst U-turn 3.40 12.45 2 3.10 10.85 6 2.60 10.90 4 3.80 12.10 1 46.30 Goud 1
2 Ester Loeve STUGG 3.00 12.00 7 3.30 11.25 1 3.30 11.15 2 3.90 11.45 3 45.85 Zilver 2
3 Evelien Brands Linea Recta 3.00 12.10 6 3.10 11.10 3 2.60 10.90 4 3.60 11.50 2 45.60 Brons 3
4 Nadine Janssen WSTV Split 3.40 12.00 7 2.60 9.80 9 3.10 11.20 1 3.30 11.30 4 44.30 4
5 Monica Pascale U-turn 3.20 12.40 3 3.60 11.00 4 3.90 10.55 6 4.10 10.15 8 44.10 5
6 Anouk van Beurden STUGG 3.40 12.25 4 3.10 11.15 2 2.10 9.40 7 3.50 11.00 5 43.80 6
7 Hanna Korte U-turn 3.00 12.20 5 3.20 10.55 7 3.60 11.15 2 3.60 9.75 10 43.65 7
8 Sybrich Vlas Suca 4.00 12.80 1 3.10 10.95 5 2.20 8.50 10 3.60 10.65 6 42.90 8
9 Manon Mulder STUGG 2.80 11.35 9 3.10 10.40 8 2.00 8.95 9 2.70 10.00 9 40.70 9
10 Henrieke Meijer Linea Recta 0.00 0.00 10 1.60 9.20 8 2.90 10.60 7 19.80 10
11 Laura Veenendaal Linea Recta 0.00 0.00 10 0.00 11
11 Inge Korte STUGG 0.00 0.00 10 0.00 11

Dames 3

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Corine van der Helm D.S.T. Pegasus 2.40 11.25 11 3.10 11.50 2 3.10 11.65 1 3.90 12.00 1 46.40 Goud 1
2 Kathalijne de Nijs D.S.T. Pegasus 3.00 11.90 5 3.00 11.15 4 2.50 10.10 7 3.50 11.10 6 44.25 Zilver 2
3 Chantal van ‘t Wout Euroturn 3.00 12.10 3 3.00 11.00 7 3.10 10.00 8 3.20 11.10 6 44.20 Brons 3
4 Jeanne Viergever U-turn 3.00 12.15 2 2.50 9.75 18 3.10 11.15 2 3.30 10.95 11 44.00 4
5 Corina Henselmans Euroturn 3.00 12.20 1 3.00 11.45 3 1.50 9.75 12 3.30 10.40 17 43.80 5
6 Joliene Munier Suca 3.00 11.90 5 2.00 10.25 15 2.50 11.05 3 3.30 10.55 15 43.75 6
7 Liese Molendijk Euroturn 3.00 11.90 5 2.50 10.55 14 2.50 9.60 14 3.10 11.00 9 43.05 7
7 Tara van der Lagemaat Euroturn 3.00 12.00 4 2.40 10.75 11 2.90 9.90 11 3.20 10.40 17 43.05 7
7 Annemiek Meijerink TSTV Saltare 2.40 11.55 8 2.50 10.85 10 2.50 10.00 8 3.50 10.65 14 43.05 7
7 Marlijn van Hoof WSTV Split 2.40 11.55 8 3.00 10.90 8 2.40 9.30 16 3.20 11.30 3 43.05 7
11 Iris van de Meer MSTV Saturnus 2.80 11.45 10 3.00 11.55 1 3.10 9.70 13 2.50 10.00 19 42.70 11
12 Niki van der Schuren MSTV Saturnus 2.40 11.05 15 2.40 9.80 17 3.10 10.40 5 3.10 11.25 4 42.50 12
13 Wietske Wekstra Linea Recta 2.40 11.10 13 2.00 10.05 16 2.00 10.25 6 3.00 11.00 9 42.40 13
14 Irene Visser Euroturn 2.40 10.85 20 3.10 11.15 4 3.10 10.55 4 3.20 9.80 20 42.35 14
15 Veronica Caprai Suca 2.40 11.05 15 2.50 10.70 13 2.10 9.95 10 3.00 10.50 16 42.20 15
16 Iris Vermeiden MSTV Saturnus 2.40 11.00 17 3.00 11.10 6 2.10 8.85 19 3.10 11.05 8 42.00 16
17 Nina Bloemhoff WSTV Split 2.40 11.25 11 2.90 10.90 8 2.40 8.95 18 3.20 10.80 13 41.90 17
18 Chantal de Koning MSTV Saturnus 2.40 11.00 17 2.50 10.75 11 2.40 7.85 20 3.40 11.15 5 40.75 18
19 Kikkie Poels WSTV Split 2.40 11.10 13 2.20 8.50 21 2.70 9.55 15 3.30 10.85 12 40.00 19
20 Zoë Mathan U-turn 2.40 10.95 19 1.90 9.50 19 2.00 7.55 21 3.20 11.45 2 39.45 20
21 Rebecca Huizing STUGG 2.00 8.85 20 2.20 9.25 17 18.10 21
22 Laura de Rooij MSTV Saturnus 0.00 0.00 21 0.00 22

Dames 4

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Lotte Smeenk U-turn 3.00 12.05 1 3.20 11.05 5 3.20 11.40 2 3.30 11.65 1 46.15 Goud 1
2 Nicole Plender Suca 2.40 11.45 6 3.20 11.55 2 3.20 10.80 6 3.50 11.25 8 45.05 Zilver 2
3 Sigrid van der Schaar WSTV Split 2.40 11.45 6 3.20 10.35 11 3.30 11.55 1 2.70 11.20 9 44.55 Brons 3
4 Iris Coenen U-turn 2.40 11.35 9 3.10 10.85 6 3.20 10.85 5 3.20 11.40 4 44.45 4
5 Lotte Kat Euroturn 2.40 11.30 11 3.20 11.50 3 1.70 10.00 12 3.30 11.50 3 44.30 5
6 Imie Nieuwland WSTV Split 2.40 11.60 3 2.70 10.05 13 2.20 10.10 10 3.20 11.35 6 43.10 6
7 Nynke Bos U-turn 1.40 10.55 17 2.60 10.55 8 2.50 10.95 4 3.20 11.00 12 43.05 7
7 Natalia Scheele D.S.T. Pegasus 2.40 10.80 16 2.20 10.50 9 2.70 10.55 8 2.70 11.20 9 43.05 7
9 Freija Geldof Linea Recta 2.40 11.25 12 2.70 10.35 11 3.20 9.80 13 3.30 11.60 2 43.00 9
10 Caya Brunings Suca 2.40 11.45 6 3.00 11.70 1 2.20 8.85 16 3.20 10.70 14 42.70 10
11 Kirsten Parren Euroturn 2.40 11.35 9 3.20 10.85 6 1.70 8.90 15 3.30 11.35 6 42.45 11
12 Marlie Stegeman Linea Recta 2.40 11.00 14 2.70 9.15 17 2.20 10.70 7 3.30 11.15 11 42.00 12
13 Dominique Spierings U-turn 2.40 11.10 13 2.60 9.55 14 3.20 10.05 11 3.20 10.75 13 41.45 13
14 Babs Neervoort KUNST 2.60 11.50 5 3.10 8.70 18 2.00 9.10 14 3.30 11.40 4 40.70 14
15 Maartje Reijnen KUNST 3.00 12.05 1 3.00 9.45 15 2.50 8.30 17 3.30 10.25 16 40.05 15
16 Mylene Frankfort Suca 2.40 10.90 15 3.20 10.50 9 1.60 7.20 18 2.70 9.70 17 38.30 16
17 Virginie Korte U-turn 2.40 11.55 4 2.50 9.20 16 3.30 11.30 3 32.05 17
17 Eline Trentelman Linea Recta 3.10 11.25 4 1.90 10.50 9 1.70 10.30 15 32.05 17

Dames 5

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Marthe Korte Euroturn 2.40 11.10 2 3.10 10.95 5 3.10 10.90 3 3.10 11.00 4 43.95 Goud 1
2 Desiree van de Kaaij Olympia 2.40 11.40 1 3.10 11.25 2 3.10 9.90 5 3.10 11.30 1 43.85 Zilver 2
3 Dagmar de Reus Suca 2.40 10.85 7 3.10 11.50 1 2.60 9.85 6 3.10 10.70 6 42.90 Brons 3
4 Anne Swank WSTV Split 2.40 11.10 2 3.10 11.20 3 2.10 9.50 7 3.10 10.75 5 42.55 4
5 Iris van Tilburg KUNST 2.40 10.65 9 2.60 11.10 4 2.00 10.25 4 2.50 10.45 9 42.45 5
6 Nienke Langerak Linea Recta 1.40 9.90 11 3.10 10.45 8 3.10 11.35 1 3.10 10.70 6 42.40 6
7 Sarina Hoekstra Olympia 2.00 10.95 4 2.50 10.60 7 2.10 9.35 8 3.10 10.40 11 41.30 7
8 Heleen Kessels KUNST 2.40 10.95 4 2.60 10.65 6 1.50 8.50 10 2.60 10.40 11 40.50 8
9 Ilona Verhaar KUNST 2.40 10.75 8 2.60 10.40 9 1.00 7.90 12 2.60 9.90 13 38.95 9
10 Iris Klaver KUNST 2.40 10.95 4 2.00 8.50 12 2.10 8.85 9 2.60 10.45 9 38.75 10
11 Sandy Molenaar Euroturn 2.40 10.45 10 2.50 8.85 11 2.60 8.40 11 3.10 10.50 8 38.20 11
12 Antonia Wieschebrock Linea Recta 3.10 9.55 10 2.60 11.15 2 3.10 11.25 2 31.95 12
13 Sanne Korte U-turn 2.60 11.05 3 11.05 13

Dames 6

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Mianne Beetisen KUNST 2.40 10.65 4 3.10 11.70 1 3.60 12.25 1 3.70 12.30 2 46.90 Goud 1
2 Janine Taekema D.S.T. Pegasus 1.70 10.70 2 3.10 11.45 2 3.60 11.60 4 3.70 12.55 1 46.30 Zilver 2
3 Natalie Brik D.S.T. Pegasus 1.70 10.75 1 2.90 11.05 3 3.60 12.05 2 3.70 12.30 2 46.15 Brons 3
4 Ester Nijrolder KUNST 1.70 10.70 2 3.00 10.15 8 3.60 11.85 3 3.70 12.00 4 44.70 4
5 Ilse van Lümig Suca 1.70 10.45 7 3.10 10.80 5 3.50 10.85 7 3.20 11.50 9 43.60 5
6 Emma Leltz Linea Recta 1.70 10.60 5 3.00 10.25 7 3.10 10.65 9 3.70 11.90 5 43.40 6
7 Erica van der Sar D.S.T. Pegasus 1.70 10.60 5 2.90 10.85 4 3.20 8.75 10 3.70 11.20 10 41.40 7
8 Marie Scholtissek MSTV Saturnus 1.70 9.65 8 3.00 9.10 * 10 3.60 10.85 7 2.90 11.65 6 41.25 8
9 Lara Sibbing WSTV Split 0.00 0.00 9 3.10 10.40 6 3.70 11.45 5 3.70 11.65 6 33.50 9
10 Caren Tanger WSTV Split 0.00 0.00 9 3.10 9.65 9 3.60 11.00 6 3.70 11.60 8 32.25 10

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 1

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Gawein Spoelstra KU Leuven Gymteam 3.40 12.20 2 3.80 11.50 1 4.70 12.10 1 2.80 12.10 2 4.20 9.70 6 3.20 11.70 1 69.30 Goud 1
2 Timo de Rijter U-turn 3.90 10.40 7 1.90 10.30 2 2.40 11.10 2 2.00 11.20 6 3.10 10.80 2 1.70 9.60 2 63.40 Zilver 2
3 Jeffrey van Pinxteren Suca 3.60 12.20 2 3.40 9.30 3 2.50 10.10 7 3.00 12.10 2 3.60 10.50 3 2.70 8.90 4 63.10 Brons 3
4 Danny Bernts STUGG 4.00 12.60 1 1.80 6.90 7 2.40 10.40 5 3.60 12.50 1 2.70 8.70 8 1.60 9.10 3 60.20 4
5 Niels Kil WSTV Split 3.30 11.60 4 2.10 7.00 6 2.60 10.40 5 2.00 10.60 8 3.10 10.10 4 1.60 8.20 6 57.90 5
6 Corné Hagen D.S.T. Pegasus 3.10 10.80 6 3.40 8.30 5 2.10 10.70 3 2.00 11.30 5 2.40 8.90 7 0.60 3.50 * 7 53.50 6
7 Laurens Audoore KU Leuven Gymteam 3.30 11.40 5 3.40 6.90 7 2.20 10.70 3 2.00 11.20 6 3.00 9.90 5 50.10 7
8 Alex van der Starre KUNST 2.40 9.10 4 2.30 5.20 * 8 2.80 11.50 4 3.60 11.90 1 1.30 8.90 4 46.60 8

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 2

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Kevin Leenders MSTV Saturnus 3.10 11.10 2 2.40 10.00 2 1.90 10.10 6 2.00 11.10 2 2.40 9.50 4 1.90 10.00 1 61.80 Goud 1
2 Adrian Ampt Suca 4.60 11.00 3 2.50 9.00 4 2.20 10.80 2 2.00 11.20 1 3.20 10.80 1 2.00 8.80 6 61.60 Zilver 2
3 Daan Geerdink D.S.T. Pegasus 3.10 11.00 3 2.60 10.10 1 2.30 10.50 4 2.00 11.00 3 3.00 10.20 3 2.00 8.00 7 60.80 Brons 3
4 Olaf van der Meer D.S.T. Pegasus 3.20 11.40 1 2.00 8.40 5 2.00 9.60 7 2.80 10.70 6 3.00 10.70 2 2.20 9.80 2 60.60 4
5 Mark Hoedemaker D.S.T. Pegasus 3.20 9.40 8 2.20 7.30 7 2.00 10.20 5 2.00 10.80 4 2.50 8.90 5 2.00 9.60 4 56.20 5
6 Witek Nawara D.S.T. Pegasus 2.60 10.40 6 2.50 9.30 3 2.20 10.70 3 2.00 10.80 4 2.50 5.20 8 2.00 7.90 8 54.30 6
7 Tim Mulder Linea Recta 2.70 10.20 7 1.70 5.10 * 8 2.10 11.00 1 2.00 10.50 7 2.20 7.50 * 6 1.90 9.30 5 53.60 7
8 Jan Dirk Spijker U-turn 3.40 11.00 3 2.50 7.70 6 1.50 5.30 * 7 2.00 9.80 2 33.80 8

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 3

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Xiao Ming op de Hoek Linea Recta 2.80 9.90 6 1.60 8.60 * 7 1.40 9.10 8 2.00 10.90 4 2.00 10.30 1 1.90 9.60 1 58.40 Goud 1
2 Michel Ram U-turn 2.50 11.00 2 1.70 9.40 1 1.70 7.70 11 2.00 10.70 6 2.40 9.80 2 1.80 8.90 2 57.50 Zilver 2
3 Aukie Hooglugt Linea Recta 2.20 8.90 12 2.10 9.20 3 1.60 10.20 1 2.00 10.50 9 2.60 8.90 7 1.90 7.90 6 55.60 Brons 3
4 Martijn van Eeghem MSTV Saturnus 2.30 9.30 10 1.60 8.70 5 2.10 10.00 3 2.00 10.50 9 1.90 8.90 7 1.30 8.00 4 55.40 4
5 Dirk Schut D.S.T. Pegasus 2.60 9.70 9 1.80 9.40 1 1.80 10.20 1 2.00 10.80 5 2.00 9.40 4 1.00 5.70 11 55.20 5
6 Erik Borger MSTV Saturnus 2.90 9.20 11 1.70 8.80 4 1.80 9.90 4 2.00 10.10 12 2.00 9.10 6 1.40 8.00 4 55.10 6
7 Folkert Prins Linea Recta 2.30 8.30 13 1.30 8.60 * 7 1.50 9.80 5 2.00 10.60 8 2.30 8.70 10 1.90 7.50 7 53.50 7
8 Bert Vanwinsen WSTV Split 3.20 10.60 5 1.60 8.70 5 1.90 9.20 7 2.00 11.20 1 2.00 6.60 13 1.90 7.10 9 53.40 8
9 Michiel Vlaming KUNST 2.60 10.70 3 1.30 6.60 * 10 1.70 8.70 10 2.00 11.20 1 2.00 8.90 7 1.80 6.60 10 52.70 9
10 Danny Tsui Suca 2.10 9.80 7 0.40 1.90 * 12 2.10 9.40 6 1.50 9.10 13 2.00 9.50 3 0.70 3.90 * 12 43.60 10
11 Jurre Spiegelenberg Linea Recta 2.50 9.80 7 1.90 7.00 9 2.00 10.40 11 1.20 5.80 * 15 1.90 8.20 3 41.20 11
12 Joris Rummens KU Leuven Gymteam 3.10 10.70 3 1.00 5.90 * 11 2.00 11.10 3 2.30 8.70 10 36.40 12
13 Dirk Ettema Linea Recta 1.30 8.80 9 2.00 10.70 6 2.00 8.10 12 1.30 7.40 8 35.00 13
14 Oriol Cano Suca 3.30 11.10 1 0.60 1.90 * 12 1.00 4.40 * 12 1.90 6.50 * 14 1.00 3.30 * 13 27.20 14
15 Wouter van Acker KU Leuven Gymteam 2.70 9.20 5 9.20 15

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 4

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Jordi Wagner U-turn 2.80 10.20 8 2.20 10.90 1 2.20 9.50 8 2.00 10.60 3 2.50 11.20 1 1.70 9.70 2 62.10 Goud 1
2 Ralf van den Ouweland KUNST 3.10 11.80 1 1.70 9.60 7 2.30 9.80 7 2.00 10.75 2 1.90 10.20 6 1.60 9.00 5 61.15 Zilver 2
3 Kasper Kooijman D.S.T. Pegasus 2.30 10.30 6 2.00 9.30 9 2.50 10.40 3 1.30 10.20 6 2.90 10.70 3 1.80 9.80 1 60.70 Brons 3
4 Miki Nagy MSTV Saturnus 2.70 10.80 3 1.70 10.20 3 1.90 10.00 5 1.30 10.40 4 1.90 10.00 9 2.00 9.00 5 60.40 4
5 Yuan Tjiam D.S.T. Pegasus 3.00 10.50 4 1.70 8.90 11 2.50 10.40 3 1.40 9.80 8 2.50 10.90 2 2.50 9.70 2 60.20 5
6 David de Keijzer U-turn 2.90 11.40 2 2.10 10.60 2 2.30 8.30 12 2.00 10.40 4 2.00 10.40 5 1.50 8.10 * 8 59.20 6
7 Andre Damian U-turn 2.40 10.40 5 1.50 9.90 5 2.20 10.00 5 2.00 9.60 9 1.90 10.20 6 1.30 6.50 * 10 56.60 7
8 Tariq Shajahan D.S.T. Pegasus 1.70 8.20 10 2.00 10.00 4 2.30 9.30 9 1.00 10.20 6 2.50 10.10 8 1.70 8.40 7 56.20 8
9 Ragnar Eggertsson KUNST 2.20 10.30 6 1.90 9.90 5 2.20 9.10 10 1.90 9.30 10 1.50 7.70 * 9 46.30 9
10 Thei Bongers Euroturn 1.70 8.80 9 1.10 9.50 8 2.00 8.60 * 11 2.00 10.80 1 1.80 8.30 11 46.00 10
11 Wouter Struijs Euroturn 1.60 9.10 10 2.90 10.70 1 2.50 10.70 3 30.50 11
12 Sybren Vuurberg Linea Recta 2.40 10.50 2 2.10 9.30 4 19.80 12
13 Nick Verboorschot KU Leuven Gymteam 0.00 0.00 11 0.00 13
13 Niek Takken U-turn 0.00 0.00 11 0.00 13

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Geen veteranen in Dames

Veteranen (Heren)

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Gem. #
1 Michiel Jansen U-turn 2.90 12.00 2.70 9.10 2.80 11.50 10.866667 Goud 1
2 Marcel Otto D.S.T. Pegasus 2.80 7.90 2.00 10.70 2.00 10.80 2.70 9.80 2.00 9.00 9.840000 Zilver 2