Uitslag NSTC-2 2010

Dames 1

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Marthe Heitbrink STUGG 4.40 13.35 1 4.30 11.30 2 3.30 11.10 1 3.90 11.75 2 47.50 Goud 1
2 Carlijn Brands De Meere 2.40 11.50 2 3.70 11.50 1 3.70 11.10 1 3.80 11.90 1 46.00 Zilver 2

Dames 2

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Anja van de Kruijs U-turn 2.60 11.95 2 3.40 11.55 1 2.60 11.00 3 3.70 11.90 3 46.40 Goud 1
2 Britt Huijbregts MSTV Saturnus 2.80 11.15 6 3.10 10.80 4 3.90 11.10 2 4.20 12.25 1 45.30 Zilver 2
3 Ilja van Schijndel Suca 3.00 11.35 5 3.20 11.35 3 3.20 10.90 5 3.20 11.35 5 44.95 Brons 3
4 Steffie van den Dries gv VOLO 2.40 10.45 8 3.20 10.70 5 3.30 11.00 3 3.80 11.50 4 43.65 4
5 Annefleur Berkel STUGG 2.40 11.10 7 2.30 10.15 6 3.30 11.20 1 2.80 10.75 7 43.20 5
6 Carina Bouwmeester Turning Spirit Amsterdam 2.60 11.40 4 2.80 6.15 8 3.00 10.00 6 4.00 12.15 2 39.70 6
7 Louise Douma Sport Vereent 2.60 11.50 3 3.20 11.40 2 1.40 4.00 7 2.90 11.10 6 38.00 7
8 Wendy Klomp gv VOLO 3.40 12.20 1 2.60 8.85 7 2.20 4.00 7 3.60 10.40 8 35.45 8

Dames 3

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Stephanie Lubbers Turnace Gymnastics 2.40 11.50 4 2.40 11.35 1 2.60 10.90 2 3.70 12.30 13 46.05 Goud 1
2 Dineke Huson Euroturn 3.00 12.00 1 2.60 10.40 5 3.00 11.30 1 3.30 12.00 2 45.70 Zilver 2
3 Anja Bloom Euroturn 2.40 11.05 9 3.00 11.00 3 3.00 10.00 7 3.10 11.50 4 43.55 Brons 3
4 Ella Welling STUGG 3.00 11.90 2 2.40 9.95 9 2.20 9.80 8 3.30 11.00 7 42.65 4
5 Eva Lavooi U-turn 2.40 11.15 8 2.40 10.00 8 3.00 10.60 4 3.10 10.55 10 42.30 5
6 Marloes Franssen MSTV Saturnus 3.00 11.05 9 2.40 10.10 7 3.00 10.80 3 2.70 10.10 12 42.05 6
7 Nina Gruijters gv VOLO 2.40 10.60 12 2.40 10.35 6 3.00 10.10 6 3.20 10.95 9 42.00 7
8 Elvira van Seventer MSTV Saturnus 3.00 11.35 6 2.40 10.65 4 1.60 8.70 10 3.40 11.15 6 41.85 8
9 Carola van Dipten KUNST 2.40 10.85 11 2.60 9.40 10 2.60 9.60 9 3.20 11.55 3 41.40 9
10 Monika Louws KUNST 2.40 11.40 5 3.00 11.20 2 2.50 7.90 12 3.20 10.50 11 41.00 10
11 Astrid Heijnen Euroturn 3.00 11.70 3 2.60 7.20 11 2.50 8.40 11 3.40 11.25 5 38.55 11
12 Mignon van de Elzen U-turn 3.00 11.35 6 1.70 4.85 12 2.50 10.20 5 3.10 11.00 7 37.40 12

Dames 4

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Bianca Willems DST Pegasus 2.40 11.00 1 2.70 10.10 3 2.70 9.10 6 3.20 11.80 1 42.00 Goud 1
2 Lotte Homan Linea Recta 2.40 10.25 5 2.60 9.80 4 2.70 10.40 1 3.20 10.35 6 40.80 Zilver 2
3 Inge Huetink Linea Recta 2.40 10.20 7 2.20 8.60 7 3.20 9.50 3 3.20 11.60 2 39.90 Brons 3
4 Natalie van der Wal Turnace Gymnastics 2.40 10.25 5 2.60 9.50 5 3.20 8.90 7 3.30 10.90 3 39.55 4
4 Floortje Euser Linea Recta 2.40 10.70 3 2.60 10.65 1 3.20 7.40 8 3.30 10.80 5 39.55 4
6 Marjolein Martens Linea Recta 2.40 9.95 9 2.00 9.45 6 3.00 9.40 4 2.70 9.75 8 38.55 6
7 Annette Janssen Split 2.40 10.65 4 2.70 10.20 2 2.20 6.70 9 3.20 9.20 9 36.75 7
8 Amber van Es Suca 2.40 10.90 2 2.50 5.50 8 3.20 9.20 5 3.30 10.90 3 36.50 8
9 Saskia Ton Linea Recta 2.40 10.05 8 1.50 3.10 9 2.30 9.80 2 3.20 10.10 7 33.05 9

Dames 5

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Manja Beeks KUNST 2.40 10.30 3 3.00 9.85 4 2.10 9.90 3 3.10 10.45 6 40.50 Goud 1
2 Paulien Vrancken Suca 2.40 10.40 1 2.60 9.85 4 3.10 9.90 3 3.10 10.00 8 40.15 Zilver 2
3 Yara Lechanteur KUNST 2.40 10.30 3 2.00 8.05 8 3.10 10.50 2 3.10 10.85 1 39.70 Brons 3
4 Jorien van Lambalgen Split 1.40 10.00 5 2.60 10.05 3 2.10 8.70 8 3.10 10.40 7 39.15 4
5 Wendy Haas Linea Recta 2.00 10.35 2 2.00 8.80 7 3.10 9.00 7 3.10 10.55 5 38.70 5
5 Lokke Gennissen MSTV Saturnus 1.40 9.90 7 2.60 8.95 6 3.10 9.20 6 3.10 10.65 3 38.70 5
7 Daphne Oldenkotte MSTV Saturnus 1.40 9.95 6 2.40 3.30 11 3.10 11.00 1 2.60 9.90 9 34.15 7
8 Christina de Jonge Linea Recta 1.40 8.55 8 1.90 3.85 10 2.00 9.70 5 3.10 10.70 2 32.80 8
9 Iris Muller STUGG - -   2.60 10.10 2 2.10 8.70 8 3.10 10.65 3 29.45 9
10 Sarah Schönberger MSTV Saturnus 1.40 8.40 9 1.90 4.70 9 2.00 7.90 11 2.60 8.00 11 29.00 10
11 Eirlys Pijpers Turning Spirit Amsterdam - -   2.50 10.40 1 2.60 8.00 10 3.10 9.90 9 28.30 11

Dames 6

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Marianne Benning Split 1.40 9.75 2 2.70 11.45 2 3.70 11.00 2 3.70 12.05 2 44.25 Goud 1
2 Sanne Quarré KUNST 1.40 9.35 4 2.70 9.70 8 3.50 11.50 1 3.60 12.25 1 42.80 Zilver 2
3 Evelien van der Meel DST Pegasus 0.90 9.65 3 2.80 9.90 6 3.10 10.10 3 3.70 11.75 4 41.40 Brons 3
4 Janine Wilbers Linea Recta 0.70 9.25 6 2.70 10.30 4 3.00 9.80 5 3.70 11.20 6 40.55 4
5 Paula Harkes Split 1.40 9.30 5 2.90 10.25 5 3.00 9.60 7 3.70 10.90 7 40.05 5
6 Marlies Verbruggen Linea Recta 1.40 8.45 7 2.80 9.80 7 3.50 9.80 5 3.60 11.30 5 39.35 6
7 Amber Holleman - 1.90 10.10 1 3.00 11.55 1 3.70 9.90 4 - -   31.55 7
8 Judith Kistner STUGG - -   2.80 10.40 3 2.10 7.90 9 3.70 11.90 3 30.20 8
9 Jorine Vink DST Pegasus - -   - -   3.60 9.40 8 - -   9.40 9

Heren 1

# Naam Vereniging Sprong Brug Voltige Rek Vloer Ringen Totaal #
1 Erik Bouwens Suca 4.60 12.90 1 3.40 12.50 1 3.30 12.40 1 2.10 10.20 1 3.70 12.20 1 3.50 12.70 1 72.90 Goud 1

Heren 2

# Naam Vereniging Sprong Brug Voltige Rek Vloer Ringen Totaal #
1 Joep Bremen KUNST 3.00 12.50 3 2.60 12.10 2 2.60 11.40 2 2.70 11.80 1 3.40 12.20 1 2.70 10.80 4 70.80 Goud 1
2 Michiel Jansen KUNST 3.00 12.20 4 3.00 12.40 1 2.40 11.50 1 2.60 11.30 5 3.40 12.10 2 2.40 11.00 3 70.50 Zilver 2
3 Geert Ent KUNST 3.00 12.00 7 3.00 11.80 3 1.90 11.10 3 2.30 11.50 3 3.00 11.90 4 2.40 11.20 2 69.50 Brons 3
4 Paul de Jong KUNST 3.00 12.10 5 3.00 11.00 6 2.40 10.70 5 2.60 11.10 7 3.20 12.00 3 2.80 11.60 1 68.50 4
5 Marco Löwik STUGG 3.00 12.70 1 2.60 11.70 4 2.50 10.90 4 1.80 9.80 9 2.60 11.50 5 2.40 10.80 4 67.40 5
6 Jan van der Ham DST Pegasus 3.00 12.10 5 3.00 11.50 5 2.40 10.10 6 2.40 11.30 5 2.90 11.30 8 2.40 10.70 6 67.00 6
7 Marcel Otto Linea Recta 3.00 12.00 7 2.00 9.60 7 1.30 8.90 8 2.40 11.40 4 3.10 11.40 6 2.40 10.30 8 63.60 7
8 Harro Rauwerdink U-turn 3.80 12.60 2 3.10 9.50 8 2.00 8.20 9 2.40 10.80 8 3.20 11.40 6 2.70 10.60 7 63.10 8
9 Nico Roodhof Suca 3.40 11.80 9 3.20 9.20 9 2.70 9.60 7 2.60 11.60 2 3.30 11.10 9 2.70 9.60 9 62.90 9

Heren 3

# Naam Vereniging Sprong Brug Voltige Rek Vloer Ringen Totaal #
1 Jochem Kempe DST Pegasus 3.00 11.60 3 1.90 10.40 2 1.90 9.00 4 2.30 11.00 2 2.40 10.40 3 2.40 10.40 2 62.80 Goud 1
2 Markus Tozman MSTV Saturnus 3.00 11.60 3 2.40 10.70 1 1.70 9.60 3 2.40 10.40 4 3.20 9.70 4 2.40 10.00 3 62.00 Zilver 2
3 Nick Vrolijk STUGG 3.00 11.90 2 2.10 8.60 3 2.20 10.00 1 1.50 10.30 6 3.00 11.40 1 2.40 9.50 5 61.70 Brons 3
4 Mattijs Heemskerk DST Pegasus 3.00 11.20 6 2.10 8.10 4 2.20 9.80 2 2.30 10.40 4 2.40 9.70 4 2.40 9.70 4 58.90 4
5 Jerome Potma DST Pegasus 3.80 12.30 1 1.40 6.90 6 0.70 6.00 5 2.40 10.80 3 2.90 9.70 4 2.40 10.50 1 56.20 5
6 Dennis Dierckx DST Pegasus 3.00 11.50 5 1.90 8.00 5 0.60 4.90 6 2.40 11.20 1 2.40 10.80 2 1.70 9.00 6 55.40 6

Heren 4

# Naam Vereniging Sprong Brug Voltige Rek Vloer Ringen Totaal #
1 Niels Kok gv VOLO 3.00 11.70 1 2.70 10.40 1 0.30 7.30 3 1.80 10.30 2 2.70 10.70 2 2.40 11.40 1 61.80 Goud 1
2 Jan-Pieter Bervoets gv VOLO 3.40 11.50 2 3.20 9.30 4 1.00 8.10 1 2.10 10.80 1 3.80 12.00 1 2.70 9.80 4 61.50 Zilver 2
3 Tyas Prevoo MSTV Saturnus 3.00 11.20 3 2.00 10.00 2 0.90 6.50 4 1.80 10.30 2 3.00 10.40 4 2.40 11.20 2 59.60 Brons 3
4 Rian Oudewortel DST Pegasus 3.00 11.20 3 2.00 8.60 6 1.20 7.50 2 1.70 10.00 5 2.50 8.80 6 1.80 9.60 5 55.70 4
5 Ludo Cornelissen DST Pegasus 1.50 10.30 5 2.10 9.00 5 - -   1.80 10.10 4 1.60 10.00 5 2.40 10.90 3 50.30 5
6 Leon Schoorl Linea Recta - -   1.40 9.70 3 - -   1.70 10.00 5 2.70 10.70 2 - -   30.40 6

Veteranen (Dames)

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Gem. #
1 Hanka Venselaar KUNST 2.40 11.50 3.20 11.80 3.30 10.00 3.70 12.00 11.325000 Goud 1
2 Lidia Ferrari Linea Recta 2.60 10.75 3.20 9.50 2.70 10.90 3.50 11.70 10.712500 Zilver 2

Veteranen (Heren)

# Naam Vereniging Sprong Brug Voltige Rek Vloer Ringen Gem. #
1 Mattie de Koning KUNST 4.60 13.60 4.10 13.00 4.00 12.70 4.30 13.60 4.50 13.30 4.50 14.10 13.383333 Goud 1
2 Raymond Nankoe Euroturn - - 3.00 11.70 2.90 9.50 - - 1.40 10.40 1.70 10.50 10.525000 Zilver 2
3 Tjeerd Raijmakers U-turn 3.00 11.40 1.80 8.50 - - - - 2.90 11.00 2.20 10.50 10.350000 Brons 3
4 Bastiaan Kruijt Euroturn 1.50 10.20 2.00 7.60 0.00 4.20 2.30 10.70 2.40 10.20 2.40 10.30 8.866667 4