Groepsspringen niveau 1
PegasesMinitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Stuggers & Pluggers | STUGG | 9.65 | 5.10 | 8.80 | 23.55 |
KUNST 1 | KUNST | 4.30 | 4.70 | 9.40 | 18.40 |
PegasesPlank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Stuggers & Pluggers | STUGG | 3.80 | 5.10 | 9.30 | 18.20 |
KUNST 1 | KUNST | 1.00 | 5.00 | 8.40 | 14.40 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
KUNST 1 | KUNST | 6.00 | 4.80 | 16.20 | 27.00 |
Stuggers & Pluggers | STUGG | 8.00 | 5.00 | 13.10 | 26.10 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Stuggers & Pluggers | STUGG | 11.40 | 5.20 | 8.60 | 25.20 |
KUNST 1 | KUNST | 5.90 | 3.70 | 7.70 | 17.30 |
Pegawesome | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|---|---|
Stuggers & Pluggers | STUGG | 93.05 |
KUNST 1 | KUNST | 77.10 |
Pegawesome | D.S.T. Pegasus | 0.00 |
Groepsspringen niveau 2
PegasesMinitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Pittige Panters | Linea Recta | 12.25 | 5.60 | 5.80 | 23.65 |
Cornelis Heldens et al. ; Superspringeurs | Euroturn | 11.80 | 5.60 | 5.70 | 23.10 |
Pegawesome | D.S.T. Pegasus | 10.00 | 5.40 | 5.80 | 21.20 |
Team Evelien | U-turn | 10.70 | 5.60 | 4.90 | 21.20 |
KUNST 2 | KUNST | 9.50 | 5.60 | 5.90 | 21.00 |
Team Lotte | U-turn | 10.60 | 5.40 | 4.90 | 20.90 |
Pornopoezen | TSTV Saltare | 9.15 | 5.40 | 5.20 | 19.75 |
Bo’s Bronstige Bonobo’s | Linea Recta | 1.00 | 3.10 | 4.90 | 9.00 |
PegasesPlank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
KUNST 2 | KUNST | 8.40 | 5.00 | 5.80 | 19.20 |
Cornelis Heldens et al. ; Superspringeurs | Euroturn | 8.25 | 4.60 | 5.70 | 18.55 |
Pegawesome | D.S.T. Pegasus | 7.70 | 5.00 | 5.50 | 18.20 |
Pittige Panters | Linea Recta | 7.15 | 4.80 | 5.70 | 17.65 |
Pornopoezen | TSTV Saltare | 6.50 | 5.00 | 5.30 | 16.80 |
Team Lotte | U-turn | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 16.00 |
Team Evelien | U-turn | 9.80 | 0.00 | 4.30 | 14.10 |
Bo’s Bronstige Bonobo’s | Linea Recta | 0.20 | 1.60 | 4.30 | 6.10 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Pittige Panters | Linea Recta | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 24.00 |
Pornopoezen | TSTV Saltare | 11.50 | 5.10 | 7.20 | 23.80 |
Cornelis Heldens et al. ; Superspringeurs | Euroturn | 10.30 | 6.00 | 6.85 | 23.15 |
KUNST 2 | KUNST | 10.00 | 5.50 | 6.10 | 21.60 |
Pegawesome | D.S.T. Pegasus | 10.50 | 5.20 | 5.80 | 21.50 |
Team Lotte | U-turn | 10.20 | 5.20 | 6.10 | 21.50 |
Team Evelien | U-turn | 8.70 | 5.00 | 7.00 | 20.70 |
Bo’s Bronstige Bonobo’s | Linea Recta | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Pittige Panters | Linea Recta | 14.00 | 5.50 | 5.60 | 25.10 |
Team Lotte | U-turn | 13.90 | 5.20 | 5.20 | 24.30 |
Cornelis Heldens et al. ; Superspringeurs | Euroturn | 12.90 | 5.20 | 5.70 | 23.80 |
Pornopoezen | TSTV Saltare | 11.40 | 5.40 | 5.80 | 22.60 |
Pegawesome | D.S.T. Pegasus | 11.50 | 4.80 | 5.80 | 22.10 |
Team Evelien | U-turn | 11.60 | 5.00 | 5.20 | 21.80 |
KUNST 2 | KUNST | 10.60 | 4.30 | 5.60 | 20.50 |
Bo’s Bronstige Bonobo’s | Linea Recta | 8.40 | 0.50 | 5.40 | 14.30 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|---|---|
Pittige Panters | Linea Recta | 90.40 |
Cornelis Heldens et al. ; Superspringeurs | Euroturn | 88.60 |
Pegawesome | D.S.T. Pegasus | 83.00 |
Pornopoezen | TSTV Saltare | 82.95 |
Team Lotte | U-turn | 82.70 |
KUNST 2 | KUNST | 82.30 |
Team Evelien | U-turn | 77.80 |
Bo’s Bronstige Bonobo’s | Linea Recta | 48.40 |
Groepsspringen niveau 3
PegasesMinitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
KUNST 3 | KUNST | 12.90 | 5.40 | 2.70 | 21.00 |
Hitsige Hyena’s | Linea Recta | 12.50 | 5.50 | 3.00 | 21.00 |
Euroturn Theigers | Euroturn | 12.90 | 5.20 | 2.70 | 20.80 |
Erik’s obese harem 2.0 Bigger, fatter and improved | MSTV Saturnus | 12.95 | 5.40 | 2.30 | 20.65 |
Pegaanmetdiebanaan | D.S.T. Pegasus | 10.95 | 5.60 | 3.20 | 19.75 |
Roodkapje en de 6 dwergen | MSTV Saturnus | 10.55 | 5.60 | 2.70 | 18.85 |
PegasesPlank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Roodkapje en de 6 dwergen | MSTV Saturnus | 11.40 | 5.40 | 2.80 | 19.60 |
Euroturn Theigers | Euroturn | 11.40 | 5.20 | 2.50 | 19.10 |
Erik’s obese harem 2.0 Bigger, fatter and improved | MSTV Saturnus | 8.60 | 5.40 | 2.30 | 16.30 |
KUNST 3 | KUNST | 8.05 | 5.40 | 2.70 | 16.15 |
Pegaanmetdiebanaan | D.S.T. Pegasus | 8.30 | 5.20 | 2.30 | 15.80 |
Hitsige Hyena’s | Linea Recta | 7.95 | 4.70 | 2.20 | 14.85 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Erik’s obese harem 2.0 Bigger, fatter and improved | MSTV Saturnus | 13.50 | 5.40 | 2.90 | 21.80 |
Euroturn Theigers | Euroturn | 13.20 | 5.20 | 3.00 | 21.40 |
Roodkapje en de 6 dwergen | MSTV Saturnus | 12.50 | 5.30 | 3.00 | 20.80 |
Pegaanmetdiebanaan | D.S.T. Pegasus | 12.20 | 5.00 | 3.00 | 20.20 |
Hitsige Hyena’s | Linea Recta | 12.00 | 5.00 | 2.90 | 19.90 |
KUNST 3 | KUNST | 11.60 | 5.00 | 2.80 | 19.40 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling |
Moeilijkheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
KUNST 3 | KUNST | 15.50 | 5.20 | 3.00 | 23.70 |
Euroturn Theigers | Euroturn | 14.90 | 5.10 | 3.00 | 23.00 |
Hitsige Hyena’s | Linea Recta | 14.70 | 4.90 | 2.80 | 22.40 |
Erik’s obese harem 2.0 Bigger, fatter and improved | MSTV Saturnus | 13.40 | 5.10 | 3.00 | 21.50 |
Roodkapje en de 6 dwergen | MSTV Saturnus | 13.90 | 4.50 | 2.80 | 21.20 |
Pegaanmetdiebanaan | D.S.T. Pegasus | 12.00 | 1.90 | 2.40 | 16.30 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|---|---|
Euroturn Theigers | Euroturn | 84.30 |
Roodkapje en de 6 dwergen | MSTV Saturnus | 80.45 |
KUNST 3 | KUNST | 80.25 |
Erik’s obese harem 2.0 Bigger, fatter and improved | MSTV Saturnus | 80.25 |
Hitsige Hyena’s | Linea Recta | 78.15 |
Pegaanmetdiebanaan | D.S.T. Pegasus | 72.05 |