Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meredith van Deyck | KU Leuven Gymteam | 3.40 | 12.30 | 1 | 3.50 | 11.25 | 1 | 3.60 | 10.35 | 3 | 4.10 | 11.70 | 2 | 45.60 | 1 | ||||
2 | Eline Groen | STUGG | 3.20 | 11.70 | 3 | * | 3.50 | 9.20 | 3 | 3.60 | 11.15 | 2 | 4.00 | 12.40 | 1 | 44.45 | 2 | |||
3 | Nynke Bijlsma | KUNST | 2.60 | 11.35 | 4 | 1.40 | 9.00 | 4 | 3.60 | 11.25 | 1 | 4.40 | 11.20 | 3 | 42.80 | 3 | ||||
4 | Nienke Posthumus | STUGG | 3.20 | 11.95 | 2 | 3.30 | 9.95 | 2 | 1.90 | 8.00 | 4 | 2.90 | 10.10 | 4 | * | 40.00 | 4 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alette Tijburg | Linea Recta | 3.20 | 11.95 | 3 | 2.90 | 11.10 | 2 | 3.40 | 10.35 | 6 | 4.00 | 12.30 | 1 | 45.70 | 1 | ||||
1 | Jasmine Tantituvanont | TSTV Saltare | 3.40 | 12.05 | 1 | * | 2.90 | 10.90 | 3 | 3.40 | 10.65 | 2 | 3.30 | 12.10 | 3 | 45.70 | 1 | |||
3 | Jessica Richard | STUGG | 2.60 | 11.55 | 6 | 2.90 | 9.80 | 7 | 3.90 | 10.95 | 1 | 4.10 | 12.20 | 2 | 44.50 | 3 | ||||
4 | Femke de Jong | Euroturn | 2.40 | 11.40 | 7 | 2.50 | 9.95 | 6 | 3.20 | 10.60 | 3 | 4.00 | 12.10 | 3 | 44.05 | 4 | ||||
5 | Zita van Poelwijk | STUGG | 1.60 | 10.40 | 16 | 2.60 | 9.60 | 9 | 2.90 | 10.55 | 4 | 3.80 | 11.30 | 6 | 41.85 | 5 | ||||
6 | Wendy Blummel | U-turn | 1.60 | 10.85 | 14 | 2.90 | 9.10 | 13 | 2.70 | 10.10 | 7 | 3.20 | 11.60 | 5 | 41.65 | 6 | ||||
7 | Eléonore van Hove | KU Leuven Gymteam | 2.40 | 11.15 | 11 | 2.40 | 9.45 | 11 | 3.60 | 10.50 | 5 | 3.30 | 10.40 | 14 | 41.50 | 7 | ||||
8 | Ingeborg Schuffelers | MSTV Saturnus | 1.60 | 10.30 | 17 | 2.30 | 10.15 | 4 | 3.60 | 9.45 | 13 | 3.90 | 11.00 | 9 | 40.90 | 8 | ||||
9 | Marleen Ullrich | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 11.65 | 5 | 2.30 | 9.70 | 8 | 2.30 | 9.80 | 12 | 3.30 | 9.20 | 18 | 40.35 | 9 | ||||
10 | Louisa Haneca | KU Leuven Gymteam | 3.20 | 11.95 | 3 | 2.40 | 9.55 | 10 | 3.00 | 8.05 | 19 | 3.20 | 10.60 | 12 | * | 40.15 | 10 | |||
10 | Julia van Zoest | KUNST | 2.40 | 11.40 | 7 | * | 2.70 | 7.70 | 17 | 3.20 | 9.95 | 11 | 4.10 | 11.10 | 8 | 40.15 | 10 | |||
12 | Ruby van der Horst | KU Leuven Gymteam | 3.20 | 12.00 | 2 | 3.10 | 7.85 | 16 | 2.20 | 9.05 | 16 | 4.20 | 11.20 | 7 | 40.10 | 12 | ||||
13 | Cassandra de Clercq | KU Leuven Gymteam | 3.20 | 10.95 | 12 | 2.30 | 9.15 | 12 | 3.20 | 8.35 | 18 | 3.50 | 10.70 | 11 | 39.15 | 13 | ||||
14 | Nanette Vaes | STAH | 2.60 | 11.30 | 10 | 1.80 | 8.25 | 14 | 2.70 | 9.25 | 15 | 3.40 | 10.20 | 15 | 39.00 | 14 | ||||
15 | Tatum van Gils | Euroturn | 2.00 | 10.80 | 15 | * | 1.70 | 8.25 | 14 | 2.70 | 8.85 | 17 | 3.30 | 10.80 | 10 | 38.70 | 15 | |||
16 | Adélaïe Lecomte | KU Leuven Gymteam | 2.00 | 10.90 | 13 | 1.90 | 7.55 | 18 | 3.00 | 10.05 | 9 | 3.10 | 9.80 | 17 | 38.30 | 16 | ||||
17 | Kay-Li de Neef | KU Leuven Gymteam | 1.60 | 10.30 | 17 | 2.80 | 5.15 | 19 | 3.50 | 10.00 | 10 | 3.90 | 9.90 | 16 | 35.35 | 17 | ||||
18 | Mirthe de Graaf | STUGG | 2.40 | 11.35 | 9 | 2.90 | 10.15 | 4 | 3.10 | 9.40 | 14 | – | – | 30.90 | 18 | |||||
19 | Jaike Deelstra | U-turn | – | – | 3.00 | 11.25 | 1 | 2.30 | 10.10 | 7 | – | – | 21.35 | 19 | ||||||
20 | Sophie Verschoor | STUGG | – | – | – | – | – | – | 2.80 | 10.60 | 12 | 10.60 | 20 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judtih van de Kerkhof | Twist | 2.60 | 11.30 | 2 | 2.70 | 11.20 | 2 | 3.00 | 10.65 | 11 | 3.40 | 12.60 | 1 | 45.75 | 1 | ||||
2 | Mijna Vos | Linea Recta | 2.60 | 10.75 | 18 | 2.90 | 11.15 | 3 | 3.80 | 11.75 | 1 | 3.40 | 10.90 | 10 | 44.55 | 2 | ||||
3 | Sophie van den Eijnden | KUNST | 2.40 | 11.20 | 4 | 2.60 | 11.35 | 1 | 3.00 | 9.85 | 21 | 3.10 | 11.40 | 5 | 43.80 | 3 | ||||
4 | Maëlane Bouf | Euroturn | 2.40 | 10.35 | 25 | 2.40 | 10.60 | 5 | 3.20 | 11.10 | 4 | + | 3.50 | 11.50 | 4 | 43.55 | 4 | |||
5 | Elena Ysenbaert | Universiteit van Gent | 2.40 | 10.85 | 11 | 3.20 | 10.95 | 4 | 2.70 | 10.60 | 12 | 3.70 | 10.90 | 10 | 43.30 | 5 | ||||
5 | Emma Moesker | STUGG | 2.40 | 10.65 | 21 | 2.20 | 10.05 | 11 | 3.00 | 11.70 | 2 | 3.00 | 10.90 | 10 | 43.30 | 5 | ||||
7 | Laura van den Aker | TSTV Saltare | 1.60 | 10.50 | 23 | 2.10 | 10.50 | 6 | 2.90 | 10.20 | 17 | 3.10 | 11.90 | 2 | 43.10 | 7 | ||||
8 | Miriam Zegelaar | KUNST | 2.40 | 10.95 | 9 | 1.60 | 9.60 | 20 | 2.90 | 11.60 | 3 | 3.30 | 10.90 | 10 | 43.05 | 8 | ||||
9 | Michelle Veldhuis | KUNST | 2.40 | 11.05 | 7 | 2.20 | 10.50 | 6 | 2.70 | 10.90 | 7 | 2.90 | 10.50 | 20 | 42.95 | 9 | ||||
10 | Mila Dekker | STAH | 2.60 | 10.70 | 20 | 2.10 | 10.15 | 10 | 3.20 | 10.95 | 6 | 3.20 | 10.90 | 10 | 42.70 | 10 | ||||
11 | Kim van der Burgh | STUGG | 2.40 | 11.00 | 8 | 2.60 | 9.70 | 18 | 2.30 | 9.70 | 23 | 3.50 | 11.70 | 3 | 42.10 | 11 | ||||
12 | Dagmar Vermulst | MSTV Saturnus | 2.40 | 11.20 | 4 | 1.70 | 8.15 | 28 | 3.30 | 11.05 | 5 | 3.20 | 11.40 | 5 | 41.80 | 12 | ||||
13 | Cindy de Weert | KUNST | 2.40 | 10.80 | 13 | 1.70 | 10.20 | 9 | 3.00 | 10.25 | 16 | 3.00 | 10.20 | 23 | 41.45 | 13 | ||||
14 | Femke Wanten | KUNST | 2.40 | 11.25 | 3 | 1.60 | 9.30 | 22 | 2.40 | 9.85 | 21 | 3.30 | 10.90 | 10 | 41.30 | 14 | ||||
15 | Lisa van Berneveld | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 10.85 | 11 | 2.20 | 10.00 | 12 | 2.40 | 9.10 | 25 | 3.50 | 11.30 | 7 | 41.25 | 15 | ||||
16 | Femke Dorland | STAH | 2.40 | 10.80 | 13 | 1.70 | 9.70 | 18 | 3.00 | 10.55 | 13 | 2.90 | 9.90 | 24 | 40.95 | 16 | ||||
17 | Esmay Baars | Euroturn | 2.40 | 10.55 | 22 | 2.20 | 9.80 | 15 | 2.60 | 9.90 | 20 | 3.40 | 10.60 | 19 | 40.85 | 17 | ||||
17 | Mattanja Keijzer | Euroturn | 2.40 | 10.80 | 13 | 1.60 | 9.10 | 23 | + | 2.30 | 10.15 | 18 | + | 2.90 | 10.80 | 16 | + | 40.85 | 17 | |
19 | Mia Aerts | KU Leuven Gymteam | 2.40 | 10.80 | 13 | * | 2.30 | 9.80 | 15 | 3.40 | 10.50 | 14 | 2.80 | 9.50 | 26 | 40.60 | 19 | |||
20 | Jolie Jager | Euroturn | 1.60 | 9.85 | 29 | 2.40 | 9.85 | 14 | 2.30 | 10.45 | 15 | 2.60 | 10.30 | 22 | * | 40.45 | 20 | |||
21 | Margot Bouisset | Euroturn | 2.40 | 10.40 | 24 | 1.70 | 7.80 | 29 | 3.00 | 10.70 | 10 | 3.30 | 11.30 | 7 | 40.20 | 21 | ||||
22 | Noor Helming | U-turn | 2.40 | 10.75 | 18 | 2.20 | 8.20 | 26 | 2.50 | 10.05 | 19 | 3.00 | 11.10 | 9 | 40.10 | 22 | ||||
23 | Elfi Jenkins | Linea Recta | 2.40 | 10.80 | 13 | 1.70 | 9.80 | 15 | 2.40 | 8.75 | 26 | 3.20 | 10.70 | 17 | 40.05 | 23 | ||||
24 | Michelle Cameron | STAH | 2.40 | 10.20 | 27 | 1.60 | 8.70 | 25 | 2.50 | 10.90 | 7 | 2.30 | 9.90 | 24 | 39.70 | 24 | ||||
25 | Lara de Jonge | STAH | 2.40 | 10.95 | 9 | 1.60 | 9.90 | 13 | 2.90 | 8.00 | 28 | 2.20 | 10.70 | 17 | 39.55 | 25 | ||||
25 | Fleur Sabajo | KUNST | 2.40 | 11.15 | 6 | 2.70 | 10.40 | 8 | 1.50 | 7.50 | 29 | 3.50 | 10.50 | 20 | 39.55 | 25 | ||||
27 | Giorgia Malatrasi | KUNST | 2.40 | 10.20 | 27 | 2.30 | 9.35 | 21 | 3.20 | 10.85 | 9 | 2.60 | 8.80 | 27 | 39.20 | 27 | ||||
28 | Lois Aerts | KU Leuven Gymteam | 2.60 | 11.75 | 1 | 2.40 | 8.95 | 24 | 3.30 | 9.20 | 24 | 2.60 | 8.70 | 28 | 38.60 | 28 | ||||
29 | Andras Gacsbaranyi | STAH | 2.40 | 10.30 | 26 | 2.90 | 8.20 | 26 | 3.40 | 8.75 | 26 | 2.40 | 8.00 | 29 | + | 35.25 | 29 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing. +) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van Heeringen | U-turn | 1.60 | 10.15 | 6 | 2.30 | 10.70 | 3 | 2.70 | 10.70 | 3 | 2.60 | 10.60 | 6 | 42.15 | 1 | ||||
2 | Eline van Beest | U-turn | 1.60 | 10.35 | 4 | 2.10 | 10.35 | 6 | 2.70 | 11.00 | 2 | 3.00 | 10.25 | 8 | 41.95 | 2 | ||||
3 | Anne Leijzer | Linea Recta | 0.60 | 9.30 | 15 | 2.10 | 9.60 | 12 | 3.10 | 11.20 | 1 | 3.00 | 11.00 | 3 | 41.10 | 3 | ||||
4 | Julia van der Veen | STUGG | 1.60 | 9.75 | 14 | 2.10 | 10.20 | 9 | 2.80 | 10.05 | 6 | 3.40 | 11.05 | 2 | 41.05 | 4 | ||||
5 | Eline Peeters | Linea Recta | 2.40 | 10.65 | 1 | 2.10 | 10.55 | 4 | 2.70 | 9.50 | 9 | 3.30 | 10.30 | 7 | 41.00 | 5 | ||||
6 | Dalien van Dijk | STUGG | 1.60 | 10.00 | 8 | 2.20 | 10.55 | 4 | 3.00 | 8.70 | 10 | 3.20 | 10.15 | 10 | 39.40 | 6 | ||||
7 | Coos Boersema | STUGG | 1.60 | 9.85 | 10 | 2.10 | 8.80 | 15 | 2.70 | 9.95 | 7 | 2.90 | 10.65 | 5 | 39.25 | 7 | ||||
8 | Eva Haarbosch | U-turn | 1.60 | 10.10 | 7 | + | 2.60 | 10.15 | 10 | 2.10 | 8.70 | 10 | 2.90 | 10.20 | 9 | 39.15 | 8 | |||
9 | Annabel Wessel | STAH | 2.40 | 10.55 | 2 | 2.60 | 10.90 | 1 | 2.70 | 8.40 | 14 | 2.30 | 9.15 | 14 | 39.00 | 9 | ||||
10 | Eline Meulepas | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 9.85 | 10 | 2.20 | 9.20 | 13 | 2.20 | 8.20 | 15 | 3.40 | 11.45 | 1 | 38.70 | 10 | ||||
11 | Eleonora Cocci | TSTV Saltare | 1.60 | 9.85 | 10 | 2.10 | 9.00 | 14 | 2.10 | 8.45 | 13 | 3.10 | 10.15 | 10 | 37.45 | 11 | ||||
12 | Annika Kokshoorn | TSTV Saltare | 1.60 | 10.00 | 8 | 1.50 | 7.90 | 16 | 2.30 | 8.70 | 10 | 2.90 | 10.80 | 4 | 37.40 | 12 | ||||
13 | Chris Close | U-turn | 1.60 | 9.85 | 10 | 2.10 | 10.75 | 2 | 2.90 | 10.60 | 4 | – | – | 31.20 | 13 | |||||
14 | Amber Giesen | KUNST | 2.40 | 10.45 | 3 | 1.60 | 7.00 | 17 | 1.50 | 3.60 | 18 | * | 2.90 | 9.95 | 13 | 31.00 | 14 | |||
15 | Isara Thapa | STUGG | 1.60 | 10.20 | 5 | 1.60 | 10.25 | 8 | 2.70 | 9.80 | 8 | – | – | 30.25 | 15 | |||||
16 | Marleen Pool | MSTV Saturnus | – | – | 1.60 | 6.90 | 18 | 2.20 | 10.20 | 5 | 3.00 | 10.15 | 10 | 27.25 | 16 | |||||
17 | Britt de Vos | U-turn | – | – | 2.10 | 10.35 | 6 | 1.70 | 7.90 | 17 | – | – | 18.25 | 17 | ||||||
18 | Natascha Sikkema | STUGG | – | – | 2.70 | 9.80 | 11 | 2.10 | 8.15 | 16 | – | – | 17.95 | 18 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing. +) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Davina | STUGG | 2.40 | 11.00 | 1 | 2.20 | 9.05 | 4 | 2.60 | 10.90 | 1 | 2.20 | 10.90 | 4 | 41.85 | 1 | ||||
2 | Vienna Migchielsen | KUNST | 0.60 | 8.70 | 9 | 2.10 | 9.75 | 2 | 2.60 | 9.75 | 3 | 2.90 | 11.70 | 1 | 39.90 | 2 | ||||
3 | Lisa van Dolder | STUGG | 1.00 | 9.70 | 6 | 1.60 | 8.35 | 6 | 2.10 | 10.10 | 2 | + | 3.00 | 11.10 | 2 | + | 39.25 | 3 | ||
4 | Dominika Mirska | MSTV Saturnus | 1.60 | 10.30 | 3 | 2.20 | 9.10 | 3 | 2.10 | 9.30 | 4 | 2.90 | 10.40 | 6 | 39.10 | 4 | ||||
5 | Maike Harmsen | KUNST | 1.60 | 10.00 | 5 | * | 2.10 | 9.00 | 5 | 2.10 | 7.35 | 8 | 2.80 | 11.00 | 3 | 37.35 | 5 | |||
6 | Jennate Idrissi Dafali | KUNST | 1.60 | 10.25 | 4 | 1.60 | 8.20 | 8 | 1.10 | 8.25 | 7 | + | 3.00 | 9.60 | 7 | 36.30 | 6 | |||
7 | Eva Reijnierse | KUNST | 1.60 | 10.50 | 2 | 2.20 | 10.05 | 1 | 2.00 | 9.00 | 5 | + | 1.50 | 6.20 | 8 | * | 35.75 | 7 | ||
8 | Amber Strijdonk | TSTV Saltare | 0.60 | 8.95 | 7 | 1.60 | 8.30 | 7 | 2.10 | 6.15 | 9 | 2.70 | 10.60 | 5 | 34.00 | 8 | ||||
9 | Lonneke Peters | U-turn | 0.60 | 8.85 | 8 | 0.90 | 4.80 | 9 | * | 1.00 | 8.30 | 6 | – | – | 21.95 | 9 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing. +) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margherita Principi | TSTV Saltare | 1.30 | 9.95 | 2 | 2.70 | 9.75 | 2 | 2.70 | 9.25 | 3 | + | 2.80 | 10.50 | 2 | 39.45 | 1 | |||
2 | Kim van der Aa | Euroturn | 0.60 | 9.25 | 4 | 2.70 | 9.70 | 3 | 2.80 | 9.75 | 2 | 1.70 | 8.70 | 3 | 37.40 | 2 | ||||
3 | Paula van Ham | KUNST | 1.10 | 10.00 | 1 | 2.70 | 8.85 | 4 | 2.70 | 9.20 | 4 | 1.70 | 7.30 | 4 | 35.35 | 3 | ||||
4 | Mirthe van Ballegooijen | TSTV Saltare | 1.10 | 9.85 | 3 | 2.70 | 10.55 | 1 | 2.20 | 10.05 | 1 | – | – | 30.45 | 4 | |||||
5 | Liora Moffie | Twist | – | – | – | – | – | – | 2.60 | 10.90 | 1 | 10.90 | 5 |
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coen Linn | D.S.T. Pegasus | 6.60 | 13.60 | 1 | * | 5.10 | 10.95 | 2 | 4.00 | 12.65 | 2 | 3.20 | 12.60 | 1 | 4.20 | 12.90 | 1 | 4.00 | 12.00 | 2 | 74.70 | 1 | |||||
2 | Matteo Caponi | KU Leuven Gymteam | 4.80 | 12.85 | 2 | * | 4.20 | 11.50 | 1 | 4.40 | 13.50 | 1 | + | 2.00 | 10.95 | 4 | 5.20 | 11.95 | 2 | 4.30 | 12.05 | 1 | 72.80 | 2 | ||||
3 | Jasper Wichers | Linea Recta | 4.40 | 12.85 | 2 | 3.50 | 8.70 | 3 | 3.60 | 11.50 | 3 | + | 2.20 | 11.10 | 3 | 3.10 | 10.90 | 3 | 3.00 | 10.50 | 3 | 65.55 | 3 | |||||
4 | Enrico Lammertink | STAH | 4.20 | 10.90 | 4 | * | 2.40 | 4.90 | 5 | * | 3.40 | 10.75 | 4 | + | 3.20 | 12.00 | 2 | 2.70 | 5.95 | 4 | *+ | 1.80 | 3.50 | 4 | * | 48.00 | 4 | |
5 | Koen van den Ende | D.S.T. Pegasus | 0.90 | -2.80 | 5 | *+ | 4.10 | 6.50 | 4 | *+ | 1.20 | 2.50 | 5 | * | 0.00 | 0.20 | 5 | *+ | 1.90 | 3.25 | 5 | *+ | 0.00 | 0.20 | 5 | + | 9.85 | 5 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing. +) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 2
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiel Rediers | KU Leuven Gymteam | 3.40 | 11.70 | 2 | 3.30 | 7.10 | 2 | 3.20 | 11.30 | 1 | + | 2.20 | 11.15 | 1 | 2.50 | 11.05 | 1 | 3.30 | 10.10 | 2 | 62.40 | 1 | |||||
2 | Ben Derk | D.S.T. Pegasus | 3.70 | 10.35 | 3 | 3.10 | 9.20 | 1 | 3.00 | 11.25 | 2 | + | 1.60 | 10.55 | 3 | 2.80 | 9.25 | 2 | 2.20 | 10.65 | 1 | 61.25 | 2 | |||||
3 | Terence de Meza | MSTV Saturnus | 4.10 | 12.20 | 1 | 1.40 | 1.45 | 3 | * | 2.70 | 9.70 | 3 | 2.40 | 10.70 | 2 | 1.30 | 2.80 | 3 | *+ | 2.60 | 8.65 | 3 | 45.50 | 3 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing. +) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 3
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Steenhouwer | KU Leuven Gymteam | 4.60 | 12.80 | 1 | 4.00 | 12.00 | 1 | 4.00 | 12.50 | 1 | + | 2.20 | 11.30 | 1 | 3.80 | 12.00 | 1 | 3.60 | 11.95 | 1 | 72.55 | 1 | |||||
2 | Stef van den Broeck | KU Leuven Gymteam | 3.80 | 11.70 | 5 | 2.90 | 10.40 | 2 | 3.40 | 10.30 | 8 | 2.40 | 11.30 | 1 | 3.40 | 11.00 | 5 | 2.80 | 11.20 | 2 | 65.90 | 2 | ||||||
3 | Christophe Dobbels | KU Leuven Gymteam | 3.90 | 11.70 | 5 | 3.60 | 10.30 | 3 | 3.50 | 12.00 | 2 | + | 2.00 | 10.60 | 9 | 3.60 | 10.20 | 9 | 2.50 | 9.80 | 6 | 64.60 | 3 | |||||
4 | Luc Verhart | KUNST | 3.00 | 11.50 | 9 | 3.60 | 9.70 | 4 | 2.70 | 11.20 | 6 | 1.60 | 10.80 | 7 | 2.30 | 11.40 | 2 | + | 1.60 | 9.85 | 5 | 64.45 | 4 | |||||
5 | Thomas van den Berg | Linea Recta | 3.20 | 12.20 | 3 | + | 2.00 | 7.30 | 10 | 2.70 | 11.00 | 7 | + | 1.60 | 11.00 | 4 | 2.90 | 11.30 | 3 | + | 1.80 | 9.50 | 7 | 62.30 | 5 | |||
6 | Martijn de Boer | STUGG | 3.70 | 12.40 | 2 | *+ | 2.20 | 8.15 | 9 | 2.70 | 11.35 | 4 | + | 1.60 | 10.80 | 7 | * | 2.70 | 10.95 | 6 | + | 1.90 | 8.55 | 10 | 62.20 | 6 | ||
7 | Berk Bayraktaroglu | TSTV Saltare | 2.50 | 10.40 | 12 | 1.80 | 6.20 | 12 | * | 3.30 | 11.35 | 4 | 1.60 | 11.10 | 3 | 2.50 | 11.10 | 4 | 2.20 | 9.90 | 4 | 60.05 | 7 | |||||
8 | Mart van Wijhe | STUGG | 2.30 | 10.60 | 11 | + | 2.30 | 9.30 | 7 | + | 2.40 | 9.75 | 12 | + | 1.60 | 11.00 | 4 | 2.50 | 10.35 | 8 | + | 1.30 | 8.85 | 8 | + | 59.85 | 8 | |
9 | Thijs Naves | Linea Recta | 3.20 | 11.60 | 8 | + | 2.70 | 9.60 | 5 | 2.30 | 9.90 | 11 | + | 1.60 | 10.90 | 6 | 2.60 | 9.10 | 11 | + | 1.90 | 8.45 | 11 | 59.55 | 9 | |||
10 | Marius Schaap | Euroturn | 2.70 | 10.90 | 10 | 2.10 | 9.45 | 6 | 1.80 | 10.05 | 10 | + | 1.60 | 10.55 | 10 | 2.90 | 9.40 | 10 | 1.90 | 8.80 | 9 | 59.15 | 10 | |||||
11 | Maximiliaan Cheung | D.S.T. Pegasus | 3.60 | 11.70 | 5 | + | 2.30 | 8.35 | 8 | 2.50 | 10.20 | 9 | + | 1.60 | 10.50 | 11 | 2.90 | 7.65 | 12 | 2.20 | 10.35 | 3 | + | 58.75 | 11 | |||
12 | Raoul Beernaert | U-turn | 3.30 | 12.00 | 4 | 2.10 | 5.60 | 13 | * | 2.70 | 11.60 | 3 | + | 1.60 | 10.30 | 13 | 2.30 | 10.50 | 7 | 2.00 | 7.15 | 12 | * | 57.15 | 12 | |||
13 | Sanne van Deelen | D.S.T. Pegasus | 2.30 | 10.10 | 13 | 1.90 | 6.40 | 11 | * | 2.00 | 9.50 | 13 | 1.60 | 10.40 | 12 | 2.20 | 6.50 | 13 | * | 1.40 | 5.55 | 13 | * | 48.45 | 13 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing. +) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 4
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben van Viegen | Linea Recta | 2.90 | 11.70 | 3 | 1.80 | 9.70 | 1 | 2.20 | 10.50 | 2 | 1.60 | 10.75 | 3 | 2.60 | 10.40 | 1 | + | 1.90 | 10.05 | 1 | 63.10 | 1 | |||||
2 | Friederike Schmitz | KUNST | 3.20 | 12.30 | 1 | + | 1.80 | 9.10 | 3 | 1.40 | 9.40 | 4 | + | 1.80 | 11.15 | 1 | 2.10 | 8.75 | 3 | + | 1.60 | 9.60 | 2 | 60.30 | 2 | |||
3 | Laura Vianen | D.S.T. Pegasus | 3.10 | 12.30 | 1 | 1.50 | 8.10 | 6 | 1.30 | 8.50 | 7 | + | 1.60 | 10.45 | 7 | 2.50 | 9.30 | 2 | + | 1.50 | 9.55 | 3 | 58.20 | 3 | ||||
4 | Noah Labuschagne | MSTV Saturnus | 1.80 | 10.40 | 7 | 1.50 | 8.30 | 4 | 2.90 | 10.90 | 1 | 1.20 | 10.60 | 4 | 2.50 | 8.70 | 4 | + | 1.10 | 9.00 | 6 | 57.90 | 4 | |||||
5 | Jasper Smit | STUGG | 3.10 | 11.60 | 4 | 1.60 | 9.30 | 2 | 2.10 | 8.60 | 6 | + | 1.60 | 10.40 | 8 | * | 2.30 | 7.30 | 5 | 1.90 | 9.50 | 4 | 56.70 | 5 | ||||
6 | Tieme de Laat | KUNST | 3.60 | 11.60 | 4 | + | 1.50 | 8.20 | 5 | + | 1.40 | 9.75 | 3 | + | 1.80 | 10.80 | 2 | * | 2.50 | 6.70 | 7 | + | 1.90 | 9.15 | 5 | 56.20 | 6 | |
7 | Jort Flapper | Linea Recta | 2.30 | 10.00 | 8 | *+ | 1.60 | 6.05 | 7 | *+ | 1.20 | 6.00 | 8 | *+ | 1.60 | 10.60 | 4 | 1.50 | 7.10 | 6 | + | 1.10 | 8.90 | 7 | 48.65 | 7 | ||
8 | Lászlo Roovers | Twist | 2.90 | 11.60 | 4 | 1.40 | 4.20 | 8 | * | 2.00 | 8.85 | 5 | 1.60 | 10.60 | 4 | 1.40 | 5.30 | 8 | * | 0.90 | 7.50 | 8 | 48.05 | 8 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing. +) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 5
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Thole | KUNST | 2.90 | 11.40 | 1 | 1.80 | 9.10 | 1 | 2.80 | 10.95 | 1 | + | 1.60 | 9.80 | 9 | 2.40 | 9.70 | 3 | + | 2.30 | 9.90 | 1 | 60.85 | 1 | ||||
2 | Konstatin Lwowski | MSTV Saturnus | 2.30 | 10.95 | 3 | 1.70 | 8.60 | 2 | 1.90 | 10.60 | 2 | + | 1.60 | 10.35 | 3 | 1.90 | 9.75 | 2 | 1.70 | 9.50 | 4 | 59.75 | 2 | |||||
