Groepsspringen niveau 1
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
STUGG airlines | STUGG | 6.10 | 5.20 | 17.40 | 28.70 |
Mile High Club | U-turn | 0.00 | 3.80 | 21.40 | 25.20 |
Yamawaki | Linea Recta | 5.55 | 5.10 | 11.20 | 21.85 |
De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 1.00 | 4.10 | 5.10 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
STUGG airlines | STUGG | 8.90 | 5.00 | 8.10 | 22.00 |
Yamawaki | Linea Recta | 9.00 | 5.20 | 7.15 | 21.35 |
Mile High Club | U-turn | 3.10 | 4.50 | 10.35 | 17.95 |
De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 2.10 | 1.90 | 6.20 | 10.20 |
PegasesMinitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Mile High Club | U-turn | 16.50 | 4.80 | 9.90 | 31.20 |
STUGG airlines | STUGG | 16.55 | 5.40 | 8.70 | 30.65 |
Yamawaki | Linea Recta | 16.50 | 4.80 | 7.90 | 29.20 |
De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 11.90 | 3.30 | 3.60 | 18.80 |
PegasesPlank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Mile High Club | U-turn | 7.30 | 5.40 | 8.08 | 20.78 |
STUGG airlines | STUGG | 6.30 | 5.00 | 7.80 | 19.10 |
Yamawaki | Linea Recta | 5.20 | 5.00 | 7.60 | 17.80 |
De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 3.80 | 6.30 | 10.10 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|
STUGG airlines | STUGG | 100.45 |
Mile High Club | U-turn | 95.13 |
Yamawaki | Linea Recta | 90.20 |
De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 44.20 |
Groepsspringen niveau 2
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Flying dutchies | STUGG | 11.70 | 5.80 | 10.50 | 28.00 |
Brokkenpiloten | STUGG | 8.05 | 4.20 | 10.10 | 22.35 |
Split Happens | WSTV Split | 9.40 | 4.50 | 7.30 | 21.20 |
U-turniverse | U-turn | 5.70 | 5.40 | 8.50 | 19.60 |
KUNST N2 | KUNST | 4.65 | 5.50 | 9.10 | 19.25 |
Kangoeroes zonder grenzen | STUGG | 5.40 | 4.80 | 9.00 | 19.20 |
Vouw een bakkie | Linea Recta | 6.50 | 5.00 | 6.40 | 17.90 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Flying dutchies | STUGG | 13.80 | 5.70 | 6.40 | 25.90 |
KUNST N2 | KUNST | 11.50 | 5.60 | 6.30 | 23.40 |
Vouw een bakkie | Linea Recta | 12.80 | 5.50 | 5.10 | 23.40 |
Kangoeroes zonder grenzen | STUGG | 11.40 | 5.70 | 6.20 | 23.30 |
Brokkenpiloten | STUGG | 9.90 | 5.50 | 6.20 | 21.60 |
Split Happens | WSTV Split | 9.50 | 5.50 | 5.90 | 20.90 |
U-turniverse | U-turn | 6.30 | 5.60 | 6.10 | 18.00 |
PegasesMinitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
KUNST N2 | KUNST | 18.25 | 5.70 | 6.80 | 30.75 |
U-turniverse | U-turn | 17.55 | 5.70 | 6.80 | 30.05 |
Brokkenpiloten | STUGG | 17.35 | 5.80 | 6.70 | 29.85 |
Flying dutchies | STUGG | 17.50 | 5.50 | 6.80 | 29.80 |
Split Happens | WSTV Split | 18.25 | 5.50 | 5.50 | 29.25 |
Vouw een bakkie | Linea Recta | 17.00 | 5.30 | 6.20 | 28.50 |
Kangoeroes zonder grenzen | STUGG | 14.85 | 5.40 | 6.40 | 26.65 |
PegasesPlank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Brokkenpiloten | STUGG | 9.10 | 6.20 | 6.70 | 22.00 |
Kangoeroes zonder grenzen | STUGG | 9.30 | 5.70 | 6.10 | 21.10 |
Flying dutchies | STUGG | 4.60 | 5.70 | 6.70 | 17.00 |
KUNST N2 | KUNST | 6.50 | 4.40 | 5.90 | 16.80 |
U-turniverse | U-turn | 5.70 | 3.80 | 6.60 | 16.10 |
Split Happens | WSTV Split | 5.20 | 3.70 | 5.40 | 14.30 |
Vouw een bakkie | Linea Recta | 6.30 | 1.10 | 4.10 | 11.50 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|
Flying dutchies | STUGG | 100.70 |
Brokkenpiloten | STUGG | 95.80 |
Kangoeroes zonder grenzen | STUGG | 90.25 |
KUNST N2 | KUNST | 90.20 |
Split Happens | WSTV Split | 85.65 |
U-turniverse | U-turn | 83.75 |
Vouw een bakkie | Linea Recta | 81.30 |
Groepsspringen niveau 3
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Globetrotters | STUGG | 12.25 | 5.10 | 6.30 | 23.65 |
The Incredibles | STAH | 11.95 | 5.20 | 5.80 | 22.95 |
Twist and Trip | KUNST | 12.20 | 6.00 | 4.10 | 22.30 |
The Tourists | Euroturn | 10.40 | 5.20 | 6.10 | 21.70 |
U-turn my world around | U-turn | 8.95 | 6.10 | 6.00 | 21.05 |
Jumpini trampolini | D.S.T. Pegasus | 8.75 | 5.40 | 4.90 | 19.05 |
The United Springdom | KUNST | 8.10 | 3.20 | 4.50 | 15.80 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
The Incredibles | STAH | 12.80 | 5.40 | 4.40 | 22.60 |
Globetrotters | STUGG | 13.80 | 4.50 | 4.10 | 22.40 |
Twist and Trip | KUNST | 12.80 | 5.40 | 4.00 | 22.20 |
The Tourists | Euroturn | 13.40 | 4.40 | 4.20 | 22.00 |
U-turn my world around | U-turn | 12.00 | 3.70 | 4.10 | 19.80 |
The United Springdom | KUNST | 10.20 | 5.00 | 3.60 | 18.80 |
Jumpini trampolini | D.S.T. Pegasus | 7.30 | 5.40 | 4.00 | 16.70 |
PegasesMinitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
The Incredibles | STAH | 19.10 | 5.70 | 3.90 | 28.70 |
Globetrotters | STUGG | 19.00 | 5.80 | 3.70 | 28.50 |
Twist and Trip | KUNST | 18.90 | 5.60 | 3.80 | 28.30 |
The Tourists | Euroturn | 18.70 | 5.50 | 3.90 | 28.10 |
U-turn my world around | U-turn | 17.80 | 5.70 | 3.90 | 27.40 |
Jumpini trampolini | D.S.T. Pegasus | 17.30 | 5.10 | 3.50 | 25.90 |
The United Springdom | KUNST | 17.00 | 4.80 | 3.10 | 24.90 |
PegasesPlank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Jumpini trampolini | D.S.T. Pegasus | 14.13 | 5.40 | 2.80 | 22.33 |
Globetrotters | STUGG | 12.90 | 5.50 | 3.30 | 21.70 |
The Tourists | Euroturn | 12.00 | 5.50 | 4.00 | 21.50 |
Twist and Trip | KUNST | 12.30 | 5.50 | 3.48 | 21.28 |
The Incredibles | STAH | 11.77 | 5.50 | 3.90 | 21.17 |
The United Springdom | KUNST | 10.57 | 5.50 | 2.90 | 18.97 |
U-turn my world around | U-turn | 9.46 | 5.50 | 3.93 | 18.89 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|
Globetrotters | STUGG | 96.25 |
The Incredibles | STAH | 95.42 |
Twist and Trip | KUNST | 94.08 |
The Tourists | Euroturn | 93.30 |
U-turn my world around | U-turn | 87.14 |
Jumpini trampolini | D.S.T. Pegasus | 83.98 |
The United Springdom | KUNST | 78.47 |
Groepsspringen niveau 4
Airtrack
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Braaibrookies odz Anti-V | U-turn | 12.15 | 5.60 | 3.00 | 20.75 |
Euroflippers | Euroturn | 11.85 | 5.80 | 3.00 | 20.65 |
Las voladoras | STUGG | 12.50 | 5.20 | 2.80 | 20.50 |
U-nited Springdom | U-turn | 11.90 | 4.80 | 2.80 | 19.50 |
Mr. Worldwide | STAH | 11.35 | 4.50 | 2.80 | 18.65 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Euroflippers | Euroturn | 14.70 | 5.70 | 3.00 | 23.40 |
Braaibrookies odz Anti-V | U-turn | 15.50 | 5.50 | 2.20 | 23.20 |
Las voladoras | STUGG | 14.65 | 5.80 | 2.60 | 23.05 |
U-nited Springdom | U-turn | 14.30 | 5.70 | 2.60 | 22.60 |
Mr. Worldwide | STAH | 13.80 | 5.50 | 2.20 | 21.50 |
PegasesMinitrampoline
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Las voladoras | STUGG | 17.75 | 5.70 | 2.90 | 26.35 |
Braaibrookies odz Anti-V | U-turn | 17.80 | 5.40 | 2.50 | 25.70 |
Euroflippers | Euroturn | 17.10 | 5.40 | 2.60 | 25.10 |
Mr. Worldwide | STAH | 17.70 | 4.90 | 2.20 | 24.80 |
U-nited Springdom | U-turn | 17.25 | 5.00 | 2.20 | 24.45 |
PegasesPlank
Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
---|
Mr. Worldwide | STAH | 13.00 | 5.10 | 2.20 | 20.30 |
Las voladoras | STUGG | 10.80 | 5.60 | 2.40 | 18.80 |
U-nited Springdom | U-turn | 10.80 | 5.20 | 2.30 | 18.30 |
Braaibrookies odz Anti-V | U-turn | 10.50 | 4.70 | 2.50 | 17.70 |
Euroflippers | Euroturn | 10.50 | 3.90 | 2.10 | 16.50 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Score |
---|
Las voladoras | STUGG | 88.70 |
Braaibrookies odz Anti-V | U-turn | 87.35 |
Euroflippers | Euroturn | 85.65 |
Mr. Worldwide | STAH | 85.25 |
U-nited Springdom | U-turn | 84.85 |
Individual
Niveau 1
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Eline Groen | STUGG | 9.30 | 9.10 | 9.80 | 3.4 | 31.6 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 9.25 | 8.90 | 9.50 | 3.4 | 31.05 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Eline Groen | STUGG | 9.20 | 9.20 | 5.3 | 23.7 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 8.95 | 8.80 | 4.6 | 22.35 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Eline Groen | STUGG | 9.80 | 9.50 | 9.50 | 2.8 | 31.6 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 9.35 | 9.55 | 9.45 | 3.2 | 31.55 |
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Elfi Jenkins | Linea Recta | 9.30 | 9.00 | 2 | 20.3 |
Eline Groen | STUGG | 8.70 | 8.80 | 2.1 | 19.6 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Minitrampoline | Airtrack | DubbelMinitramp | Pegases | Beste 4 |
---|
Eline Groen | STUGG | 94.610778 | 93.675889 | 95.180723 | 88.687783 | 372.155173 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 92.964072 | 88.339921 | 95.030120 | 91.855204 | 368.189317 |
Niveau 1
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 8.50 | 7.60 | 3.4 | 19.5 |
Martijn de Boer | STUGG | 8.40 | 8.00 | 2.1 | 18.5 |
Tieme de Laat | KUNST | 8.00 | 8.40 | 1.5 | 17.9 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 7.85 | 8.95 | 6.1 | 22.9 |
Martijn de Boer | STUGG | 9.05 | 9.20 | 4.4 | 22.65 |
Tieme de Laat | KUNST | 8.90 | 9.05 | 2.8 | 20.75 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 9.25 | 9.30 | 8.55 | 5.6 | 32.7 |
Tieme de Laat | KUNST | 9.40 | 9.55 | 9.10 | 3.7 | 31.75 |
Martijn de Boer | STUGG | 9.10 | 9.00 | 9.55 | 2.6 | 30.25 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 8.95 | 9.30 | 8.45 | 5 | 31.7 |
Martijn de Boer | STUGG | 9.15 | 9.30 | 8.85 | 3.2 | 30.5 |
Tieme de Laat | KUNST | 8.65 | 8.95 | 9.30 | 2.9 | 29.8 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Pegases | Airtrack | DubbelMinitramp | Minitrampoline | Beste 4 |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 83.333333 | 87.739464 | 91.853933 | 90.571429 | 353.498159 |
Martijn de Boer | STUGG | 79.059829 | 86.781609 | 84.971910 | 87.142857 | 337.956205 |
Tieme de Laat | KUNST | 76.495726 | 79.501916 | 89.185393 | 85.142857 | 330.325892 |
Niveau 2
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Franka Pouwels | WSTV Split | 9.50 | 9.25 | 9.65 | 2.7 | 31.1 |
Kirsten Bosman | STUGG | 9.35 | 9.40 | 8.85 | 2.7 | 30.3 |
Sanne Vehof | KUNST | 9.55 | 9.05 | 9.30 | 2.4 | 30.3 |
Julia van Zoest | KUNST | 9.10 | 9.45 | 8.90 | 2.8 | 30.25 |
Kim de Back | KUNST | 9.00 | 9.35 | 9.10 | 2.7 | 30.15 |
Elske Feenstra | Linea Recta | 9.05 | 9.15 | 9.25 | 2.5 | 29.95 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Julia van Zoest | KUNST | 9.40 | 9.45 | 2.9 | 21.75 |
Kim de Back | KUNST | 9.35 | 9.30 | 2.9 | 21.55 |
Elske Feenstra | Linea Recta | 9.45 | 9.40 | 2.3 | 21.15 |
Franka Pouwels | WSTV Split | 9.20 | 9.25 | 2.7 | 21.15 |
Kirsten Bosman | STUGG | 9.35 | 9.20 | 2.5 | 21.05 |
Sanne Vehof | KUNST | 9.35 | 9.15 | 2.2 | 20.7 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Elske Feenstra | Linea Recta | 9.45 | 9.70 | 9.70 | 2.5 | 31.35 |
Kirsten Bosman | STUGG | 9.80 | 9.70 | 9.60 | 2.2 | 31.3 |
Franka Pouwels | WSTV Split | 9.75 | 9.65 | 9.55 | 2 | 30.95 |
Sanne Vehof | KUNST | 9.25 | 9.60 | 9.55 | 2.4 | 30.8 |
Julia van Zoest | KUNST | 9.45 | 9.25 | 9.55 | 2.5 | 30.75 |
Kim de Back | KUNST | 9.40 | 9.60 | 9.30 | 2.4 | 30.7 |
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Julia van Zoest | KUNST | 8.70 | 8.80 | 2 | 19.5 |
Franka Pouwels | WSTV Split | 8.90 | 8.40 | 2.1 | 19.4 |
Kim de Back | KUNST | 8.20 | 8.60 | 1.5 | 18.3 |
Kirsten Bosman | STUGG | 8.30 | 7.90 | 1.8 | 18 |
Elske Feenstra | Linea Recta | 8.10 | 7.90 | 1.9 | 17.9 |
Sanne Vehof | KUNST | 7.40 | 8.40 | 2 | 17.8 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Minitrampoline | Airtrack | DubbelMinitramp | Pegases | Beste 4 |
---|
Franka Pouwels | WSTV Split | 95.107034 | 91.956522 | 95.230769 | 87.782805 | 370.07713 |
Julia van Zoest | KUNST | 92.507645 | 94.565217 | 94.615385 | 88.235294 | 369.923541 |
Kim de Back | KUNST | 92.201835 | 93.695652 | 94.461538 | 82.805430 | 363.164455 |
Kirsten Bosman | STUGG | 92.660550 | 91.521739 | 96.307692 | 81.447964 | 361.937945 |
Elske Feenstra | Linea Recta | 91.590214 | 91.956522 | 96.461538 | 80.995475 | 361.003749 |
Sanne Vehof | KUNST | 92.660550 | 90.000000 | 94.769231 | 80.542986 | 357.972767 |
Niveau 2
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tom Thole | KUNST | 9.10 | 7.90 | 1.5 | 18.5 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tom Thole | KUNST | 8.95 | 8.65 | 0.5 | 18.1 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tom Thole | KUNST | 9.10 | 9.45 | 9.30 | 2.5 | 30.35 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tom Thole | KUNST | 8.65 | 8.80 | 8.05 | 2.6 | 28.1 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Pegases | Airtrack | DubbelMinitramp | Minitrampoline | Beste 4 |
---|
Tom Thole | KUNST | 83.710407 | 78.695652 | 93.384615 | 85.932722 | 341.723396 |
Niveau 3
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tamara Robijn | KUNST | 9.15 | 8.90 | 9.05 | 2.1 | 29.2 |
Robin Dokter | STUGG | 8.95 | 9.15 | 8.80 | 2 | 28.9 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tamara Robijn | KUNST | 9.65 | 9.55 | 1.5 | 20.7 |
Robin Dokter | STUGG | 9.55 | 9.55 | 1.4 | 20.5 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tamara Robijn | KUNST | 9.70 | 9.60 | 9.50 | 1.5 | 30.3 |
Robin Dokter | STUGG | 9.55 | 9.30 | 9.50 | 1.7 | 30.05 |
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tamara Robijn | KUNST | 8.60 | 8.70 | 1.5 | 18.8 |
Robin Dokter | STUGG | 7.50 | 8.00 | 1.5 | 17 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Minitrampoline | Airtrack | DubbelMinitramp | Pegases | Beste 4 |
---|
Tamara Robijn | KUNST | 90.965732 | 96.279070 | 96.190476 | 87.441860 | 370.877138 |
Robin Dokter | STUGG | 90.031153 | 95.348837 | 95.396825 | 79.069767 | 359.846582 |
Niveau 3
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tim Folgering | STUGG | 8.50 | 8.00 | 1.5 | 18 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tim Folgering | STUGG | 8.70 | 8.90 | 1.4 | 19 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tim Folgering | STUGG | 8.90 | 9.25 | 9.15 | 1.5 | 28.8 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tim Folgering | STUGG | 9.10 | 8.85 | 8.90 | 2.1 | 28.95 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Pegases | Airtrack | DubbelMinitramp | Minitrampoline | Beste 4 |
---|
Tim Folgering | STUGG | 83.720930 | 88.372093 | 91.428571 | 90.186916 | 353.70851 |
Big Trampoline
Niveau 1
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Renske Groen | Euroturn | 8.40 | 8.20 | 6.10 | 22.7 |
Simone Bos | STUGG | 8.95 | 2.20 | 1.20 | 12.35 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Renske Groen | Euroturn | 86.973180 | 86.97318 |
Simone Bos | STUGG | 47.318008 | 47.318008 |
Niveau 1
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 7.40 | 3.90 | 6.10 | 17.4 |
Tieme de Laat | KUNST | 0.80 | 7.30 | 6.50 | 14.6 |
Laurens van der Burgt | WSTV Split | 3.20 | 2.60 | 2.20 | 8 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 65.660377 | 65.660377 |
Tieme de Laat | KUNST | 55.094340 | 55.09434 |
Laurens van der Burgt | WSTV Split | 30.188679 | 30.188679 |
Niveau 2
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Sophie Verschoor | STUGG | 7.70 | 7.90 | 2.40 | 18 |
Nienke Posthumus | STUGG | 7.55 | 7.95 | 2.40 | 17.9 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 8.30 | 7.50 | 2.00 | 17.8 |
Julia van Zoest | KUNST | 7.40 | 7.40 | 2.40 | 17.2 |
Sanne Vehof | KUNST | 2.05 | 7.05 | 1.90 | 11 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Sophie Verschoor | STUGG | 80.000000 | 80 |
Nienke Posthumus | STUGG | 79.555556 | 79.555556 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 79.111111 | 79.111111 |
Julia van Zoest | KUNST | 76.444444 | 76.444444 |
Sanne Vehof | KUNST | 48.888889 | 48.888889 |
Niveau 2
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Tom Thole | KUNST | 6.55 | 5.95 | 2.50 | 15 |
Pieter Berkers | WSTV Split | 3.60 | 1.30 | 1.20 | 6.1 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Tom Thole | KUNST | 66.666667 | 66.666667 |
Pieter Berkers | WSTV Split | 27.111111 | 27.111111 |
Niveau 3
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Merret Wichura | WSTV Split | 8.60 | 8.45 | 0.80 | 17.85 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 7.65 | 7.50 | 1.50 | 16.65 |
Tamara Robijn | KUNST | 7.05 | 7.10 | 1.10 | 15.25 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Merret Wichura | WSTV Split | 83.023256 | 83.023256 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 77.441860 | 77.44186 |
Tamara Robijn | KUNST | 70.930233 | 70.930233 |
Niveau 3
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Geen uitslagen gevonden |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Geen veteranen in Dames Geen veteranen in Heren