NSTC Jumping 2024 Enschede (Group)

Groepsspringen niveau 1

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Disney bounce brigade STUGG 13.70 0.00 8.70 22.40
The Townsville Titans U-turn 10.60 -1.20 10.10 19.50
Hasret Heroes STUGG 9.00 0.00 8.80 17.80
De crashende sterren D.S.T. Pegasus 5.00 -1.90 8.20 11.30

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Disney bounce brigade STUGG 10.90 4.00 18.60 33.50
Hasret Heroes STUGG 9.10 4.80 18.11 32.00
The Townsville Titans U-turn 7.60 4.70 19.50 31.80
De crashende sterren D.S.T. Pegasus 4.30 0.00 7.80 12.10

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Disney bounce brigade STUGG 14.20 5.30 9.20 28.70
The Townsville Titans U-turn 11.40 5.00 10.00 26.40
Hasret Heroes STUGG 9.20 5.30 8.80 23.30
De crashende sterren D.S.T. Pegasus 1.30 4.50 7.50 13.30

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Hasret Heroes STUGG 10.30 5.00 9.30 24.60
Disney bounce brigade STUGG 9.20 4.20 9.30 22.70
The Townsville Titans U-turn 9.80 3.60 9.30 22.70
De crashende sterren D.S.T. Pegasus 4.40 1.50 7.30 13.20

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Disney bounce brigade STUGG 107.30
The Townsville Titans U-turn 100.40
Hasret Heroes STUGG 97.70
De crashende sterren D.S.T. Pegasus 49.90

Groepsspringen niveau 2

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Meneer Kevin en de Pippies U-turn 13.60 5.60 6.70 25.90
Sophie and the 6 Dwarfs KUNST 13.70 5.40 6.60 25.70
STAHmazing STAH 13.10 5.00 6.80 24.90
Buurman en Buurman D.S.T. Pegasus 13.05 4.90 6.80 24.75
Mario Cartwheel STUGG 13.15 5.40 6.10 24.65
Kutkoters U-turn 12.80 5.40 6.40 24.60
Cartwheel Crusaders Euroturn 12.60 5.00 6.80 24.40
De SpringSterren Linea Recta 12.10 5.20 6.60 23.90
Op je bekflippie Linea Recta 12.10 4.80 6.50 23.40
The Exchange Student STAH 11.05 4.80 6.40 22.25

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Meneer Kevin en de Pippies U-turn 5.80 5.90 10.40 22.10
De SpringSterren Linea Recta 5.90 5.90 9.80 21.60
STAHmazing STAH 5.00 5.50 10.60 21.10
Sophie and the 6 Dwarfs KUNST 5.90 5.80 9.10 20.80
Mario Cartwheel STUGG 6.20 5.00 9.30 20.50
Kutkoters U-turn 5.30 5.10 9.70 20.10
Op je bekflippie Linea Recta 5.10 5.20 7.20 17.50
Cartwheel Crusaders Euroturn 2.40 5.10 9.70 17.20
The Exchange Student STAH 2.90 4.10 9.30 16.30
Buurman en Buurman D.S.T. Pegasus 3.60 1.20 9.30 14.10

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Buurman en Buurman D.S.T. Pegasus 13.60 5.50 6.50 25.60
The Exchange Student STAH 13.30 5.50 6.80 25.60
Mario Cartwheel STUGG 13.70 5.70 6.20 25.60
Cartwheel Crusaders Euroturn 13.60 5.50 6.40 25.50
STAHmazing STAH 12.10 5.50 6.30 23.90
De SpringSterren Linea Recta 12.00 5.50 6.10 23.60
Op je bekflippie Linea Recta 11.90 5.40 6.20 23.50
Sophie and the 6 Dwarfs KUNST 10.60 5.50 6.40 22.50
Kutkoters U-turn 10.40 5.60 6.20 22.20
Meneer Kevin en de Pippies U-turn 13.80 5.20 2.30 21.30

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Mario Cartwheel STUGG 12.60 5.20 6.40 24.20
Buurman en Buurman D.S.T. Pegasus 12.10 5.20 6.80 24.10
Sophie and the 6 Dwarfs KUNST 11.90 5.00 6.80 23.70
Meneer Kevin en de Pippies U-turn 11.80 5.20 6.70 23.70
STAHmazing STAH 11.50 4.40 6.70 22.60
Kutkoters U-turn 10.50 4.50 6.60 21.60
Cartwheel Crusaders Euroturn 10.20 4.70 6.60 21.50
Op je bekflippie Linea Recta 11.20 4.30 6.00 21.50
The Exchange Student STAH 10.60 3.70 6.70 21.00
De SpringSterren Linea Recta 10.10 3.70 6.00 19.80

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Mario Cartwheel STUGG 94.95
Meneer Kevin en de Pippies U-turn 93.00
Sophie and the 6 Dwarfs KUNST 92.70
STAHmazing STAH 92.50
De SpringSterren Linea Recta 88.90
Cartwheel Crusaders Euroturn 88.60
Buurman en Buurman D.S.T. Pegasus 88.55
Kutkoters U-turn 88.50
Op je bekflippie Linea Recta 85.90
The Exchange Student STAH 85.15

Groepsspringen niveau 3

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Memory Lane Leapers Euroturn 15.55 -0.50 3.30 18.35
Kleine knorretjes U-turn 14.00 -0.30 4.20 17.90
Flipping fantastic WSTV Split 14.40 -0.70 3.60 17.30
Flip en Janneke KUNST 13.75 0.40 3.05 17.20
STUGG Niffo 3Slayyy STUGG 13.80 -0.30 3.40 16.90
Saturnus MSTV Saturnus 14.75 -1.30 2.70 16.15
L.M.N.H. (Look Mom, No Hands) Linea Recta 12.95 0.50 2.60 16.05
Flippo’s KUNST 13.10 -2.00 2.70 13.80

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Flipping fantastic WSTV Split 9.90 5.10 3.90 18.90
STUGG Niffo 3Slayyy STUGG 7.10 5.50 5.90 18.50
Kleine knorretjes U-turn 9.10 4.50 4.80 18.40
Saturnus MSTV Saturnus 8.10 3.70 5.00 16.80
L.M.N.H. (Look Mom, No Hands) Linea Recta 8.90 4.70 3.10 16.70
Memory Lane Leapers Euroturn 6.20 4.40 5.80 16.40
Flip en Janneke KUNST 6.50 4.60 3.20 14.30
Flippo’s KUNST 7.10 3.10 2.40 12.60

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Kleine knorretjes U-turn 14.10 5.60 4.10 23.80
STUGG Niffo 3Slayyy STUGG 13.70 5.70 4.30 23.70
Memory Lane Leapers Euroturn 13.70 5.20 4.00 22.90
Flipping fantastic WSTV Split 13.00 5.20 3.70 21.90
L.M.N.H. (Look Mom, No Hands) Linea Recta 12.60 5.50 3.70 21.80
Saturnus MSTV Saturnus 12.80 5.30 3.60 21.70
Flippo’s KUNST 13.20 4.30 2.80 20.30
Flip en Janneke KUNST 9.60 5.20 3.90 18.70

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
Flipping fantastic WSTV Split 14.00 5.50 3.70 23.20
STUGG Niffo 3Slayyy STUGG 13.60 5.10 3.50 22.20
Saturnus MSTV Saturnus 12.90 5.20 2.70 20.80
Kleine knorretjes U-turn 13.00 3.80 4.00 20.80
Memory Lane Leapers Euroturn 13.20 4.00 3.10 20.30
L.M.N.H. (Look Mom, No Hands) Linea Recta 13.20 3.50 3.50 20.20
Flip en Janneke KUNST 12.10 4.90 3.20 20.20
Flippo’s KUNST 11.80 4.40 2.70 18.90

Meerkamp

Naam Vereniging Score
Flipping fantastic WSTV Split 81.30
STUGG Niffo 3Slayyy STUGG 81.30
Kleine knorretjes U-turn 80.90
Memory Lane Leapers Euroturn 77.95
Saturnus MSTV Saturnus 75.45
L.M.N.H. (Look Mom, No Hands) Linea Recta 74.75
Flip en Janneke KUNST 70.40
Flippo’s KUNST 65.60

Groepsspringen niveau 4

PegasesPlank

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
bouncy baby’s STUGG 14.80 5.00 2.40 22.20
My Little Penus D.S.T. Pegasus 14.60 4.80 2.10 21.50
The Oompa Loompa’s STAH 14.10 4.50 2.20 20.80
The Crips Linea Recta 12.50 3.20 2.30 18.00
de TurnTubbies U-turn 11.75 4.50 1.60 17.85

Airtrack

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
bouncy baby’s STUGG 11.90 5.70 3.00 20.60
The Oompa Loompa’s STAH 10.60 5.00 3.20 18.80
My Little Penus D.S.T. Pegasus 8.70 4.40 3.00 16.10
de TurnTubbies U-turn 9.20 4.60 1.90 15.70
The Crips Linea Recta 6.20 3.30 2.50 12.00

Minitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
de TurnTubbies U-turn 13.40 5.60 6.40 25.40
bouncy baby’s STUGG 16.40 5.50 2.90 24.80
The Oompa Loompa’s STAH 14.30 5.40 2.90 22.60
My Little Penus D.S.T. Pegasus 13.40 5.60 3.00 22.00
The Crips Linea Recta 8.50 4.60 3.10 16.20

PegasesMinitrampoline

Naam Vereniging Uitvoering Bonus
+samenstelling
Moeilijkheid Totaal
bouncy baby’s STUGG 14.10 5.60 2.90 22.60
The Oompa Loompa’s STAH 13.40 5.30 2.30 21.00
My Little Penus D.S.T. Pegasus 12.80 5.10 2.10 20.00
de TurnTubbies U-turn 12.90 4.00 2.00 18.90
The Crips Linea Recta 11.20 4.30 3.00 18.50

Meerkamp

Naam Vereniging Score
bouncy baby’s STUGG 90.20
The Oompa Loompa’s STAH 83.20
My Little Penus D.S.T. Pegasus 79.60
de TurnTubbies U-turn 77.85
The Crips Linea Recta 64.70