Dames 1
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Kloor | Euroturn | 3.40 | 8.80 | 12.20 | 1 | 4.50 | 8.00 | 12.50 | 1 | 4.20 | 7.80 | 12.00 | 2 | 4.20 | 7.80 | 12.00 | 1 | 48.70 | |||||
| 2 | Laura Kloor | Euroturn | 3.20 | 8.50 | 11.70 | 4 | 3.30 | 8.50 | 11.80 | 2 | 4.00 | 8.30 | 12.30 | 1 | – | – | – | 35.80 | ||||||
| 3 | Loïs Wattimena | KUNST | 2.60 | 7.70 | 10.30 | 6 | 2.40 | 6.57 | 8.97 | 5 | 2.90 | 7.90 | 10.80 | 4 | – | – | – | 30.07 | ||||||
| 4 | Carmen van Dijk | STUGG | – | – | – | 3.90 | 7.57 | 11.47 | 3 | 3.60 | 8.00 | 11.70 | 3 | + | – | – | – | 23.17 | 4 | |||||
| 5 | Meike Hofmans | KUNST | 3.60 | 8.60 | 12.20 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3.10 | 7.17 | 10.27 | 4 | 22.47 | 5 | ||||||
| 6 | Luz van Schijndel Hemerik | U-turn | 2.40 | 8.70 | 11.10 | 5 | – | – | – | – | – | – | 3.60 | 7.44 | 11.04 | 2 | 22.14 | 6 | ||||||
| 7 | Nynke Bijlsma | STUGG | – | – | – | – | – | – | 3.80 | 6.70 | 10.70 | 5 | + | 3.40 | 6.80 | 10.30 | 3 | + | 21.00 | 7 | ||||
| 8 | Milou Hermans | KUNST | 3.60 | 8.20 | 11.80 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.80 | 8 | |||||||
| 9 | Jaike Deelstra | U-turn | – | – | – | 3.00 | 8.20 | 11.20 | 4 | – | – | – | – | – | – | 11.20 | 9 | |||||||
Dames 2
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Withaar | KUNST | 2.60 | 8.90 | 11.50 | 2 | 3.10 | 8.00 | 11.10 | 1 | 3.80 | 8.40 | 12.20 | 1 | 3.90 | 8.50 | 12.40 | 1 | 47.20 | |||||
| 2 | Jessica Richard | STUGG | 2.60 | 8.50 | 11.10 | 7 | – | – | – | 3.20 | 8.10 | 11.30 | 3 | 4.20 | 6.90 | 11.10 | 7 | 33.50 | ||||||
| 3 | Jessica Zieleman | STUGG | 3.20 | 8.30 | 11.50 | 2 | 2.90 | 7.67 | 10.57 | 5 | – | – | – | 4.00 | 7.20 | 11.20 | 6 | 33.27 | ||||||
| 4 | Femke de Jong | Euroturn | – | – | – | 2.30 | 8.57 | 10.87 | 2 | 3.60 | 7.10 | 10.70 | 5 | 4.10 | 7.44 | 11.54 | 2 | 33.11 | 4 | |||||
| 5 | Julia van Zoest | KUNST | – | – | – | 2.90 | 7.90 | 10.80 | 3 | 3.30 | 7.60 | 10.90 | 4 | 3.80 | 7.60 | 11.40 | 4 | 33.10 | 5 | |||||
| 6 | Mijna Vos | KUNST | 3.20 | 7.50 | 10.70 | 8 | – | – | – | 3.40 | 6.40 | 9.80 | 6 | 4.10 | 7.44 | 11.54 | 2 | 32.04 | 6 | |||||
| 7 | Anne Steenbergen | U-turn | 2.40 | 9.00 | 11.40 | 4 | 1.70 | 8.00 | 9.70 | 8 | – | – | – | 3.40 | 7.37 | 10.77 | 8 | 31.87 | 7 | |||||
| 8 | Friederike Schmitz | KUNST | 2.40 | 8.80 | 11.20 | 5 | 1.80 | 7.64 | 9.44 | 10 | – | – | – | 2.80 | 7.07 | 9.87 | 10 | 30.51 | 8 | |||||
| 9 | Fabiënne Wachters | U-turn | 2.60 | 8.00 | 10.60 | 9 | – | – | – | 3.00 | 6.50 | 9.50 | 9 | 2.60 | 7.50 | 10.10 | 9 | 30.20 | 9 | |||||
| 10 | Shari van Swinderen | Euroturn | 3.20 | 8.70 | 11.90 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4.10 | 7.24 | 11.34 | 5 | 23.24 | 10 | ||||||
| 11 | Evi van Berkel | KUNST | – | – | – | 2.90 | 7.40 | 10.30 | 6 | 3.90 | 7.70 | 11.60 | 2 | – | – | – | 21.90 | 11 | ||||||
| 12 | Kirsten Dijkman | STUGG | 3.20 | 8.00 | 11.20 | 5 | 2.10 | 7.40 | 9.50 | 9 | – | – | – | – | – | – | 20.70 | 12 | ||||||
| 13 | Cato Kielstra | KUNST | – | – | – | 2.90 | 7.70 | 10.60 | 4 | 2.80 | 6.80 | 9.60 | 8 | – | – | – | 20.20 | 13 | ||||||
| 14 | Eline Spruit | U-turn | – | – | – | 2.30 | 7.67 | 9.97 | 7 | 1.40 | 5.80 | 3.20 | 10 | * | – | – | – | 13.17 | 14 | |||||
| 15 | Féline Hanse | U-turn | – | – | – | – | – | – | 2.50 | 7.20 | 9.70 | 7 | – | – | – | 9.70 | 15 | |||||||
Dames 3
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly-Anne Kalderen | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 8.80 | 11.20 | 6 | 2.90 | 7.50 | 10.40 | 9 | 3.10 | 7.40 | 10.50 | 7 | 3.50 | 7.10 | 10.60 | 11 | 42.70 | |||||
| 2 | Senna van Geloven | TSTV Saltare | 2.40 | 8.40 | 10.80 | 12 | 2.70 | 8.15 | 10.85 | 2 | 2.60 | 6.60 | 9.20 | 18 | 3.60 | 7.50 | 11.10 | 6 | 41.95 | |||||
| 3 | Ines Bentin | STAH | 1.60 | 8.60 | 10.20 | 15 | 2.20 | 7.15 | 9.45 | 16 | + | 1.80 | 4.40 | 6.20 | 21 | 2.90 | 6.30 | 9.20 | 17 | 35.05 | ||||
| 4 | Lotte Berns | Euroturn | 2.00 | 8.90 | 10.90 | 10 | – | – | – | 3.10 | 7.60 | 10.70 | 6 | 3.60 | 7.80 | 11.40 | 3 | 33.00 | 4 | |||||
| 5 | Eline van Beest | U-turn | 2.40 | 8.75 | 11.15 | 7 | 2.20 | 8.40 | 10.70 | 3 | + | 2.80 | 8.00 | 10.80 | 5 | – | – | – | 32.65 | 5 | ||||
| 6 | Daniëlle Brouwer | STUGG | – | – | – | 2.10 | 7.40 | 9.50 | 15 | 3.50 | 7.70 | 11.20 | 3 | 4.00 | 7.90 | 11.90 | 1 | 32.60 | 6 | |||||
| 7 | Amy Olivieira | U-turn | 2.40 | 9.25 | 11.65 | 1 | 2.60 | 7.95 | 10.65 | 6 | + | 3.40 | 6.80 | 10.20 | 10 | – | – | – | 32.50 | 7 | ||||
| 8 | Eline Bouwhuis | Euroturn | 2.60 | 8.75 | 11.35 | 3 | 2.10 | 7.75 | 9.85 | 13 | – | – | – | 3.70 | 7.40 | 11.10 | 6 | 32.30 | 8 | |||||
| 9 | Elfi Jenkins | Linea Recta | 2.40 | 8.90 | 11.30 | 4 | – | – | – | 3.20 | 8.20 | 11.40 | 2 | 3.20 | 5.80 | 9.00 | 18 | 31.70 | 9 | |||||
| 10 | Elin Dijkstra | Euroturn | 2.40 | 8.60 | 11.00 | 9 | 3.10 | 7.30 | 10.40 | 9 | 3.10 | 7.00 | 10.10 | 11 | – | – | – | 31.50 | 10 | |||||
| 11 | Sophie Macleod | U-turn | 2.40 | 8.90 | 11.30 | 4 | – | – | – | 2.50 | 6.80 | 9.30 | 17 | 2.40 | 8.20 | 10.70 | 10 | + | 31.30 | 11 | ||||
| 12 | Katja Steenhuis | U-turn | 2.40 | 8.65 | 11.05 | 8 | 2.90 | 6.80 | 9.70 | 14 | – | – | – | 2.60 | 7.60 | 10.20 | 15 | 30.95 | 12 | |||||
| 13 | Carina Garcia | STAH | 1.60 | 8.55 | 10.15 | 16 | 2.90 | 7.00 | 9.90 | 12 | – | – | – | 2.90 | 7.90 | 10.80 | 9 | 30.85 | 13 | |||||
| 14 | Suze Klijn | Euroturn | – | – | – | 3.00 | 7.60 | 10.60 | 7 | 2.80 | 6.60 | 9.40 | 16 | 3.40 | 7.00 | 10.40 | 14 | 30.40 | 14 | |||||
| 15 | Hanna Hoß | STAH | 1.60 | 8.30 | 9.90 | 18 | 3.30 | 7.40 | 10.70 | 3 | 2.80 | 6.70 | 9.50 | 15 | – | – | – | 30.10 | 15 | |||||
| 16 | Marit Koks | D.S.T. Pegasus | – | – | – | 2.20 | 7.00 | 9.20 | 18 | 3.20 | 6.60 | 9.80 | 14 | 3.80 | 7.10 | 10.90 | 8 | 29.90 | 16 | |||||
| 17 | Dagra van der Wekken | STUGG | 2.40 | 8.15 | 10.55 | 13 | 1.70 | 8.35 | 10.05 | 11 | 2.40 | 5.80 | 8.20 | 20 | – | – | – | 28.80 | 17 | |||||
| 18 | Laura Vianen | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 7.55 | 9.95 | 17 | 2.30 | 6.20 | 8.50 | 21 | 2.20 | 7.90 | 10.10 | 11 | – | – | – | 28.55 | 18 | |||||
| 19 | Miriam Zegelaar | KUNST | – | – | – | – | – | – | 2.90 | 8.20 | 11.10 | 4 | 3.40 | 7.70 | 11.20 | 4 | + | 22.30 | 19 | |||||
| 20 | Resa van Berge | STUGG | – | – | – | 2.70 | 8.75 | 11.45 | 1 | 3.20 | 6.80 | 10.00 | 13 | – | – | – | 21.45 | 20 | ||||||
| 21 | Julia van Heeringen | U-turn | – | – | – | 2.20 | 7.15 | 9.45 | 16 | + | – | – | – | 3.10 | 8.50 | 11.60 | 2 | 21.05 | 21 | |||||
| 22 | Esther Mulder | Linea Recta | – | – | – | – | – | – | 3.40 | 7.00 | 10.40 | 8 | 3.10 | 7.40 | 10.50 | 12 | 20.90 | 22 | ||||||
| 23 | India Hammer | KUNST | 2.00 | 8.35 | 10.35 | 14 | – | – | – | – | – | – | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 12 | 20.85 | 23 | ||||||
| 24 | Zita van Poelwijk | STUGG | – | – | – | 2.50 | 7.95 | 10.45 | 8 | 3.30 | 7.00 | 10.30 | 9 | – | – | – | 20.75 | 24 | ||||||
| 25 | Amanda Seiranjan | ESTC Twist | – | – | – | 2.90 | 7.80 | 10.70 | 3 | – | – | – | 3.40 | 6.50 | 9.90 | 16 | 20.60 | 25 | ||||||
| 26 | Noor Helming | U-turn | – | – | – | – | – | – | 1.90 | 6.80 | 8.70 | 19 | 3.20 | 8.00 | 11.20 | 4 | 19.90 | 26 | ||||||
| 27 | Sietse Vos | STAH | 1.60 | 8.15 | 9.75 | 19 | – | – | – | 1.40 | 6.40 | 1.80 | 22 | * | 2.50 | 5.60 | 8.10 | 20 | 19.65 | 27 | ||||
| 28 | Eline Peeters | Linea Recta | 2.40 | 8.50 | 10.90 | 10 | 2.30 | 6.40 | 8.70 | 19 | – | – | – | – | – | – | 19.60 | 28 | ||||||
| 29 | Jip Rijksen | ESTC Twist | 2.80 | 8.85 | 11.65 | 1 | 2.80 | 4.75 | 7.55 | 22 | – | – | – | – | – | – | 19.20 | 29 | ||||||
| 30 | Alessio Martini | STAH | – | – | – | 0.90 | 7.95 | 4.35 | 23 | * | – | – | – | 3.70 | 4.90 | 8.60 | 19 | 12.95 | 30 | |||||
| 31 | Carola Bogoni | STAH | – | – | – | – | – | – | 3.30 | 8.50 | 11.80 | 1 | – | – | – | 11.80 | 31 | |||||||
| 32 | Pim Schouten | STAH | – | – | – | 2.20 | 6.40 | 8.70 | 19 | + | – | – | – | – | – | – | 8.70 | 32 | ||||||
Dames 4
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saar Wilmes | TSTV Saltare | 2.00 | 8.75 | 10.75 | 6 | 2.20 | 7.95 | 10.15 | 9 | 2.80 | 7.60 | 10.40 | 5 | 3.00 | 8.10 | 11.10 | 2 | 42.40 | |||||
| 2 | Rowan Kikkert | TSTV Saltare | 2.40 | 8.25 | 10.65 | 9 | 2.20 | 5.65 | 7.85 | 19 | 2.70 | 7.40 | 10.10 | 11 | 3.30 | 7.40 | 10.70 | 7 | 39.30 | |||||
| 3 | Celine Wang | Euroturn | 0.60 | 8.10 | 8.70 | 25 | 2.70 | 6.65 | 9.35 | 15 | 2.70 | 7.60 | 10.30 | 7 | 3.00 | 7.70 | 10.70 | 7 | 39.05 | |||||
| 4 | Johanna Theis | Euroturn | 1.60 | 8.50 | 10.10 | 15 | 2.30 | 7.15 | 9.45 | 14 | 2.30 | 7.40 | 9.70 | 13 | 3.10 | 6.10 | 9.20 | 23 | 38.45 | 4 | ||||
| 5 | Marith Hersbach | Euroturn | 0.60 | 8.15 | 8.75 | 23 | 2.30 | 6.50 | 8.80 | 17 | 2.20 | 6.70 | 8.90 | 17 | 1.70 | 5.60 | 7.30 | 24 | 33.75 | 5 | ||||
| 6 | Willemijn Vernhout | STUGG | 2.40 | 8.85 | 11.25 | 3 | 2.70 | 8.00 | 10.70 | 4 | – | – | – | 3.10 | 8.00 | 11.10 | 2 | 33.05 | 6 | |||||
| 7 | Juliette van Bergen | U-turn | – | – | – | 2.30 | 7.80 | 10.10 | 10 | 3.10 | 8.10 | 11.20 | 1 | 2.90 | 7.60 | 10.50 | 14 | 31.80 | 7 | |||||
| 8 | Julia van der Veen | STUGG | 2.40 | 8.10 | 10.50 | 12 | 2.20 | 8.10 | 10.30 | 6 | 2.80 | 8.10 | 10.90 | 2 | – | – | – | 31.70 | 8 | |||||
| 9 | Tamara Robijn | KUNST | 2.40 | 8.75 | 11.25 | 3 | + | 2.20 | 7.35 | 9.65 | 13 | + | – | – | – | 3.60 | 7.10 | 10.70 | 7 | 31.60 | 9 | |||
| 10 | Ilse Donners | KUNST | 2.40 | 8.05 | 10.55 | 10 | + | 2.20 | 8.00 | 10.30 | 6 | + | 2.90 | 7.30 | 10.20 | 9 | – | – | – | 31.05 | 10 | |||
| 11 | Lotte Hermans | ESTC Twist | 2.40 | 8.75 | 11.15 | 5 | – | – | – | 2.90 | 5.40 | 8.30 | 19 | 3.40 | 7.30 | 10.70 | 7 | 30.15 | 11 | |||||
| 12 | Liese Janne Bremer | STUGG | 1.60 | 8.85 | 10.45 | 14 | – | – | – | 2.70 | 6.40 | 9.10 | 16 | 2.80 | 7.40 | 10.20 | 16 | 29.75 | 12 | |||||
| 13 | Elske Feenstra | Linea Recta | – | – | – | 2.10 | 6.95 | 9.05 | 16 | 2.90 | 7.50 | 10.40 | 5 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 17 | 29.45 | 13 | |||||
| 14 | Lisa van Dolder | STUGG | 1.00 | 7.75 | 8.75 | 23 | – | – | – | 1.90 | 6.10 | 8.00 | 21 | 3.10 | 7.30 | 10.40 | 15 | 27.15 | 14 | |||||
| 15 | Iris van der Tuin | STUGG | 1.60 | 8.50 | 10.10 | 15 | 1.70 | 8.15 | 5.45 | 22 | *+ | – | – | – | 2.90 | 7.70 | 10.60 | 12 | 26.15 | 15 | ||||
| 16 | Floor Fresco | ESTC Twist | – | – | – | 1.60 | 5.20 | 6.80 | 21 | 2.70 | 5.60 | 8.30 | 19 | 2.90 | 7.00 | 9.90 | 18 | 25.00 | 16 | |||||
| 17 | Johanne Jans | U-turn | 0.60 | 8.60 | 9.20 | 22 | 1.70 | 6.65 | 8.35 | 18 | 1.70 | 5.50 | 7.20 | 22 | – | – | – | 24.75 | 17 | |||||
| 18 | Demi Oude Velthuis | STUGG | 2.40 | 9.00 | 11.40 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3.20 | 8.10 | 11.30 | 1 | 22.70 | 18 | ||||||
| 19 | Dalien van Dijk | STUGG | – | – | – | 2.80 | 8.05 | 10.85 | 3 | – | – | – | 3.20 | 7.50 | 10.70 | 7 | 21.55 | 19 | ||||||
| 19 | Eva Haarbosch | U-turn | 2.40 | 8.35 | 10.75 | 6 | – | – | – | – | – | – | 2.80 | 7.90 | 10.80 | 6 | + | 21.55 | 19 | |||||
| 21 | Kirsten Bosman | STUGG | 2.40 | 8.20 | 10.70 | 8 | + | – | – | – | – | – | – | 3.00 | 7.60 | 10.60 | 12 | 21.30 | 21 | |||||
| 22 | Jara Vennix | U-turn | – | – | – | 2.70 | 8.95 | 11.65 | 1 | – | – | – | 2.80 | 6.80 | 9.60 | 20 | 21.25 | 22 | ||||||
| 23 | Marije Scholten | STUGG | – | – | – | 2.20 | 7.90 | 10.10 | 10 | 2.80 | 8.10 | 10.90 | 2 | – | – | – | 21.00 | 23 | ||||||
| 23 | Vienna Migchielsen | KUNST | – | – | – | 2.20 | 8.10 | 10.40 | 5 | + | 2.40 | 8.20 | 10.60 | 4 | – | – | – | 21.00 | 23 | |||||
| 25 | Lisan van der Veen | STUGG | – | – | – | – | – | – | 2.70 | 7.30 | 10.00 | 12 | 3.10 | 7.80 | 10.90 | 5 | 20.90 | 25 | ||||||
| 26 | Inge van Geffen | U-turn | – | – | – | 2.30 | 8.90 | 11.20 | 2 | 2.20 | 7.20 | 9.40 | 14 | – | – | – | 20.60 | 26 | ||||||
| 27 | Ella Bakenecker | STAH | 1.60 | 8.85 | 10.55 | 10 | + | 2.20 | 7.60 | 9.90 | 12 | + | – | – | – | – | – | – | 20.45 | 27 | ||||
| 28 | Bente Kamminga | U-turn | 1.60 | 8.45 | 10.05 | 18 | – | – | – | 3.00 | 7.20 | 10.20 | 9 | – | – | – | 20.25 | 28 | ||||||
| 29 | Zoe Donkers | U-turn | 1.60 | 8.20 | 9.80 | 19 | – | – | – | 2.80 | 7.50 | 10.30 | 7 | – | – | – | 20.10 | 29 | ||||||
| 30 | Lisa van Gellecum | U-turn | 2.40 | 8.10 | 10.50 | 12 | – | – | – | – | – | – | 3.20 | 6.30 | 9.50 | 22 | 20.00 | 30 | ||||||
| 31 | Yulan Heijn | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 7.90 | 9.50 | 20 | – | – | – | – | – | – | 2.20 | 7.40 | 9.60 | 20 | 19.10 | 31 | ||||||
| 32 | Lucas van Hest | ESTC Twist | 1.60 | 7.65 | 9.25 | 21 | – | – | – | 2.70 | 6.10 | 8.80 | 18 | – | – | – | 18.05 | 32 | ||||||
| 33 | Esther Kreijkes | Linea Recta | 1.40 | 8.70 | 10.10 | 15 | 1.10 | 5.75 | 6.95 | 20 | + | – | – | – | – | – | – | 17.05 | 33 | |||||
| 34 | Fabiano Busca | STAH | – | – | – | – | – | – | 1.70 | 4.80 | 6.50 | 23 | 3.20 | 6.60 | 9.80 | 19 | 16.30 | 34 | ||||||
| 35 | Fleur Wolbrink | STUGG | 2.40 | 8.95 | 11.35 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.35 | 35 | |||||||
| 36 | Lara Mägel | STAH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 4 | 11.00 | 36 | |||||||
| 37 | Chloe van den Heuvel | U-turn | – | – | – | 2.20 | 8.05 | 10.25 | 8 | – | – | – | – | – | – | 10.25 | 37 | |||||||
| 38 | Jesse Lemsom | STAH | – | – | – | – | – | – | 2.10 | 7.10 | 9.20 | 15 | – | – | – | 9.20 | 38 | |||||||
Dames 5
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renske Groen | Euroturn | 1.60 | 8.30 | 9.90 | 4 | 2.60 | 7.95 | 10.55 | 5 | 2.70 | 8.30 | 11.00 | 3 | 2.90 | 7.15 | 10.05 | 9 | 41.50 | |||||
| 2 | Carolina Prucha Abreu | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 8.30 | 8.90 | 13 | * | 2.60 | 7.10 | 9.70 | 11 | 2.60 | 8.30 | 10.90 | 4 | 2.90 | 8.25 | 11.15 | 3 | 40.65 | ||||
| 3 | Zoë Leijnse | U-turn | 1.60 | 8.10 | 8.70 | 15 | * | 2.70 | 6.65 | 9.35 | 12 | 1.70 | 7.30 | 9.00 | 13 | 1.60 | 8.10 | 9.70 | 13 | 36.75 | ||||
| 4 | Tamar Wijnker | KUNST | – | – | – | 2.40 | 9.00 | 11.00 | 3 | *+ | 2.70 | 7.60 | 10.30 | 8 | 3.00 | 7.90 | 11.20 | 2 | + | 32.50 | 4 | |||
| 5 | Moniek Meulenbelt | STUGG | 1.60 | 8.30 | 9.00 | 11 | *+ | 2.90 | 7.60 | 10.50 | 7 | – | – | – | 2.90 | 8.55 | 11.75 | 1 | + | 31.25 | 5 | |||
| 6 | Cinzia Hooijer | STAH | 1.60 | 7.70 | 9.30 | 8 | – | – | – | 2.80 | 8.10 | 10.90 | 4 | 2.20 | 8.40 | 10.70 | 4 | + | 30.90 | 6 | ||||
| 7 | Hanna Bos | STUGG | 1.60 | 8.30 | 9.00 | 11 | *+ | – | – | – | 2.80 | 8.30 | 11.20 | 1 | + | 2.80 | 7.75 | 10.65 | 5 | + | 30.85 | 7 | ||
| 8 | Aysha Luiten | KUNST | 2.40 | 8.00 | 10.40 | 1 | 2.60 | 6.65 | 9.25 | 13 | 2.60 | 8.50 | 11.10 | 2 | – | – | – | 30.75 | 8 | |||||
| 9 | Kim van Laar | STAH | 1.60 | 7.80 | 9.40 | 7 | – | – | – | 2.80 | 7.70 | 10.60 | 6 | + | 2.70 | 7.90 | 10.60 | 6 | 30.60 | 9 | ||||
| 10 | Amy Jones | U-turn | 1.60 | 8.00 | 8.60 | 16 | * | 2.80 | 8.55 | 11.35 | 1 | 2.70 | 7.60 | 10.30 | 8 | – | – | – | 30.25 | 10 | ||||
| 11 | Lotte Sollman | KUNST | 1.60 | 7.60 | 8.20 | 19 | * | – | – | – | 2.80 | 7.80 | 10.60 | 6 | 2.90 | 6.70 | 9.90 | 11 | + | 28.70 | 11 | |||
| 12 | Lonneke Peters | U-turn | 1.60 | 7.70 | 8.30 | 18 | * | – | – | – | 1.00 | 8.20 | 9.20 | 12 | 2.20 | 7.95 | 9.85 | 12 | *+ | 27.35 | 12 | |||
| 13 | Yraika Webster | KUNST | 1.60 | 7.90 | 9.50 | 5 | 2.60 | 5.75 | 8.45 | 17 | + | 2.60 | 6.70 | 9.30 | 11 | – | – | – | 27.25 | 13 | ||||
| 14 | Franziska Kirchhof | MSTV Saturnus | 1.60 | 7.90 | 8.50 | 17 | * | 2.60 | 6.15 | 8.75 | 16 | 1.50 | 7.80 | 9.40 | 10 | + | – | – | – | 26.65 | 14 | |||
| 15 | Marius Schaap | Euroturn | 1.60 | 8.60 | 10.20 | 2 | 2.80 | 7.45 | 10.25 | 8 | – | – | – | – | – | – | 20.45 | 15 | ||||||
| 16 | Jen Idrissi Dafali | KUNST | 1.60 | 8.40 | 10.00 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2.50 | 7.75 | 10.25 | 8 | 20.25 | 16 | ||||||
| 17 | Mayke Jongsma | STUGG | 1.60 | 8.10 | 8.80 | 14 | *+ | 2.90 | 8.15 | 11.05 | 2 | – | – | – | – | – | – | 19.85 | 17 | |||||
| 17 | Ires Mulder | KUNST | – | – | – | 2.60 | 8.35 | 10.95 | 4 | 2.70 | 6.20 | 8.90 | 14 | – | – | – | 19.85 | 17 | ||||||
| 19 | Puck Holterman | Linea Recta | 2.40 | 7.60 | 9.10 | 10 | *+ | 2.70 | 7.75 | 10.55 | 5 | + | – | – | – | – | – | – | 19.65 | 19 | ||||
| 20 | Clarisse Stöver | MSTV Saturnus | 1.60 | 8.60 | 9.20 | 9 | * | – | – | – | – | – | – | 2.80 | 7.50 | 10.30 | 7 | 19.50 | 20 | |||||
| 21 | Caroline Reize | STAH | 1.60 | 7.90 | 9.50 | 5 | 2.60 | 6.35 | 8.95 | 15 | – | – | – | – | – | – | 18.45 | 21 | ||||||
| 22 | Paula van Ham | KUNST | – | – | – | 2.60 | 6.45 | 9.05 | 14 | – | – | – | 2.10 | 7.15 | 9.25 | 14 | 18.30 | 22 | ||||||
| 23 | Crista Kampert | STUGG | – | – | – | 2.60 | 7.30 | 9.90 | 10 | 1.60 | 6.60 | 8.20 | 15 | – | – | – | 18.10 | 23 | ||||||
| 24 | Linde Markesteijn | Euroturn | – | – | – | 2.60 | 7.55 | 10.15 | 9 | – | – | – | – | – | – | 10.15 | 24 | |||||||
| 25 | Alexandre Ferreira | D.S.T. Pegasus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.20 | 7.65 | 10.05 | 9 | + | 10.05 | 25 | ||||||
Dames 6
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoë de Held | Euroturn | 1.60 | 8.50 | 10.60 | 1 | + | 2.60 | 6.35 | 8.95 | 5 | 2.70 | 8.10 | 10.80 | 3 | 2.90 | 8.70 | 11.60 | 1 | 41.95 | ||||
| 2 | Kim van der Aa | Euroturn | 1.60 | 8.20 | 10.30 | 3 | + | 2.70 | 5.00 | 7.70 | 9 | 2.70 | 7.85 | 10.55 | 5 | 2.10 | 7.85 | 9.95 | 6 | 38.50 | ||||
| 3 | Frida Roos | KUNST | 1.60 | 8.70 | 10.30 | 3 | – | – | – | 2.70 | 7.80 | 10.50 | 6 | 2.90 | 7.55 | 10.45 | 3 | 31.25 | ||||||
| 4 | Nora van de Peppel | Euroturn | 1.60 | 8.50 | 10.60 | 1 | + | – | – | – | 2.70 | 8.00 | 10.70 | 4 | 3.00 | 6.70 | 9.70 | 7 | 31.00 | 4 | ||||
| 5 | Arjuna Bertholee | Euroturn | 1.00 | 8.00 | 9.00 | 11 | 1.50 | 5.55 | 7.05 | 11 | 2.10 | 7.90 | 10.00 | 8 | 1.50 | 7.25 | 4.75 | 13 | * | 30.80 | 5 | |||
| 6 | Stephanie de Wit | Linea Recta | – | – | – | 2.70 | 6.75 | 9.55 | 4 | + | 2.70 | 8.20 | 10.90 | 2 | 2.30 | 8.00 | 10.30 | 4 | 30.75 | 6 | ||||
| 7 | Jelver Prins | Linea Recta | 1.60 | 8.00 | 9.20 | 9 | *+ | 2.80 | 7.95 | 10.85 | 2 | + | 2.10 | 7.50 | 9.60 | 10 | – | – | – | 29.65 | 7 | |||
| 8 | Taisiya Ageeva | MSTV Saturnus | 1.10 | 8.10 | 9.50 | 8 | + | 0.70 | 7.00 | 1.90 | 12 | *+ | 2.10 | 7.50 | 9.80 | 9 | + | 1.20 | 6.70 | 7.90 | 11 | 29.10 | 8 | |
| 9 | Marije Bakker | KUNST | 1.00 | 8.90 | 9.90 | 5 | 2.60 | 5.85 | 8.55 | 7 | + | – | – | – | 1.80 | 7.20 | 9.00 | 9 | 27.45 | 9 | ||||
| 10 | Denise Vijverberg | D.S.T. Pegasus | 1.30 | 8.60 | 9.90 | 5 | 2.60 | 4.75 | 7.35 | 10 | 2.70 | 5.50 | 8.20 | 12 | – | – | – | 25.45 | 10 | |||||
| 11 | Nil Yetimoglu | Linea Recta | – | – | – | – | – | – | 2.80 | 8.40 | 11.20 | 1 | 3.20 | 7.90 | 11.10 | 2 | 22.30 | 11 | ||||||
| 12 | Sarah Zwart | STAH | – | – | – | 2.60 | 7.75 | 10.35 | 3 | 2.70 | 7.70 | 10.40 | 7 | – | – | – | 20.75 | 12 | ||||||
| 13 | Ariel Tam | D.S.T. Pegasus | – | – | – | 2.60 | 5.95 | 8.55 | 7 | – | – | – | 2.90 | 7.20 | 10.10 | 5 | 18.65 | 13 | ||||||
| 14 | Anouk Brouwer | Linea Recta | 1.10 | 8.00 | 9.20 | 9 | + | – | – | – | – | – | – | 2.40 | 6.65 | 9.15 | 8 | + | 18.35 | 14 | ||||
