Dames 1
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotte de Groot | U-turn | 2.60 | 9.30 | 11.90 | 2 | 2.90 | 8.80 | 7.70 | 2 | *Penalty / NA voor dit toestel: 4.00 | 3.30 | 8.50 | 11.80 | 2 | 3.40 | 8.00 | 11.30 | 1 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.10 | 42.70 | |||
| 2 | Milou Hermans | KUNST | 3.60 | 9.20 | 12.80 | 1 | 3.40 | 8.45 | 11.85 | 1 | 3.10 | 8.80 | 12.10 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 0.90 | 9.70 | 4.70 | 2 | *Penalty / NA voor dit toestel: 6.00+Bonus voor dit toestel: 0.10 | 41.45 | |||
| 3 | Renske Kroon | U-turn | 2.60 | 8.20 | 10.80 | 3 | 1.70 | 5.60 | 3.30 | 3 | *Penalty / NA voor dit toestel: 4.00 | 2.60 | 5.05 | 7.65 | 3 | – | – | – | 21.75 | |||||
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 2
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleur Sabajo | KUNST | 3.20 | 8.80 | 12.00 | 1 | 2.90 | 8.25 | 11.45 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.30 | 3.00 | 7.00 | 10.30 | 7 | +Bonus voor dit toestel: 0.30 | 3.80 | 7.90 | 11.90 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 45.65 | ||
| 2 | Laura Heijblom | STUGG | 2.60 | 8.70 | 11.30 | 4 | 2.30 | 7.55 | 9.85 | 10 | 3.90 | 8.25 | 12.15 | 1 | 4.20 | 7.50 | 11.70 | 2 | 45.00 | |||||
| 3 | Femke de Jong | Euroturn | 2.40 | 8.80 | 11.20 | 5 | 2.40 | 8.45 | 10.85 | 4 | 3.90 | 6.85 | 10.95 | 4 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 4.10 | 7.50 | 11.30 | 4 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.30 | 44.30 | |||
| 4 | Kirsten Dijkman | STUGG | 2.40 | 9.15 | 11.55 | 3 | 2.60 | 8.40 | 11.00 | 3 | 3.10 | 7.70 | 10.80 | 5 | 2.50 | 7.20 | 9.20 | 11 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.50 | 42.55 | 4 | |||
| 5 | Friederike Schmitz | KUNST | 2.40 | 9.35 | 11.75 | 2 | 2.30 | 7.95 | 10.35 | 6 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 3.30 | 7.00 | 10.50 | 6 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.30 | 7.20 | 9.60 | 9 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 42.20 | 5 | |
| 6 | Mijna Vos | KUNST | 2.60 | 8.35 | 10.95 | 8 | 2.80 | 7.35 | 10.15 | 7 | 3.20 | 6.00 | 9.20 | 10 | 4.10 | 7.50 | 11.60 | 3 | 41.90 | 6 | ||||
| 7 | Sigrid Bolder | U-turn | 2.40 | 8.80 | 11.20 | 5 | 2.90 | 7.25 | 10.15 | 7 | 3.10 | 6.10 | 9.20 | 10 | 3.30 | 6.60 | 9.90 | 7 | 40.45 | 7 | ||||
| 8 | Mara Grams | KUNST | 2.60 | 8.50 | 11.10 | 7 | 1.00 | 7.70 | 4.70 | 12 | *Penalty / NA voor dit toestel: 4.00 | 2.10 | 7.10 | 9.20 | 10 | 3.30 | 6.50 | 9.80 | 8 | 34.80 | 8 | |||
| 9 | Sarah Lemmen | TSTV Saltare | – | – | – | 2.10 | 8.00 | 10.10 | 9 | 1.80 | 7.30 | 9.20 | 10 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.50 | 7.70 | 10.20 | 6 | 29.50 | 9 | ||||
| 10 | Julia van Zoest | KUNST | – | – | – | 2.90 | 8.40 | 11.30 | 2 | 3.50 | 7.90 | 11.40 | 3 | 0.90 | 9.30 | 4.30 | 13 | *Penalty / NA voor dit toestel: 6.00+Bonus voor dit toestel: 0.10 | 27.00 | 10 | ||||
| 11 | Jessica Zieleman | STUGG | – | – | – | – | – | – | 3.40 | 8.30 | 11.70 | 2 | 3.90 | 6.40 | 10.30 | 5 | 22.00 | 11 | ||||||
| 12 | Féline Hanse | U-turn | – | – | – | 2.40 | 7.40 | 9.80 | 11 | 2.60 | 7.45 | 10.05 | 9 | – | – | – | 19.85 | 12 | ||||||
| 13 | Jessica Richard | STUGG | – | – | – | – | – | – | 2.40 | 7.75 | 10.15 | 8 | 3.10 | 6.90 | 9.50 | 10 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.50 | 19.65 | 13 | |||||
| 14 | Cato Kielstra | KUNST | – | – | – | 2.80 | 7.70 | 10.50 | 5 | 1.10 | 8.00 | 3.30 | 14 | *Penalty / NA voor dit toestel: 6.00+Bonus voor dit toestel: 0.20 | 0.90 | 9.10 | 4.10 | 14 | *Penalty / NA voor dit toestel: 6.00+Bonus voor dit toestel: 0.10 | 17.90 | 14 | |||
| 15 | Janey Donders | U-turn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.60 | 7.50 | 4.80 | 12 | *Penalty / NA voor dit toestel: 4.30 | 4.80 | 15 | ||||||
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 3
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eline van Beest | U-turn | 2.40 | 9.25 | 11.65 | 5 | 2.70 | 8.10 | 10.80 | 4 | 2.80 | 9.10 | 11.90 | 3 | 3.20 | 7.70 | 10.90 | 3 | 45.25 | |||||
| 2 | Henea van Dijken | STUGG | 2.40 | 9.30 | 11.70 | 3 | 1.70 | 8.40 | 10.10 | 8 | 3.10 | 8.85 | 11.95 | 2 | 3.30 | 7.10 | 10.40 | 6 | 44.15 | |||||
| 3 | Zita van Poelwijk | STUGG | 1.60 | 9.15 | 10.75 | 12 | 3.00 | 8.50 | 11.50 | 2 | 3.30 | 8.50 | 11.80 | 4 | 3.30 | 6.50 | 9.80 | 9 | 43.85 | |||||
| 4 | Judith van de Kerkhof | Twist | 2.60 | 8.90 | 11.50 | 8 | 2.70 | 8.90 | 11.60 | 1 | 2.40 | 6.90 | 9.30 | 14 | 3.60 | 7.70 | 11.30 | 1 | 43.70 | 4 | ||||
| 5 | Jill van der Linden | Linea Recta | 2.60 | 8.65 | 11.25 | 10 | 2.80 | 7.50 | 10.30 | 6 | 3.30 | 7.85 | 11.15 | 7 | 3.60 | 7.05 | 10.65 | 4 | 43.35 | 5 | ||||
| 6 | Resa van Berge | STUGG | 2.40 | 9.30 | 11.70 | 3 | 2.20 | 8.00 | 10.20 | 7 | 2.80 | 8.95 | 11.75 | 5 | 2.60 | 6.65 | 9.25 | 13 | 42.90 | 6 | ||||
| 7 | Amy Olivieira | U-turn | 2.40 | 9.20 | 11.60 | 7 | 2.60 | 8.40 | 11.00 | 3 | 3.60 | 7.00 | 10.60 | 9 | 3.10 | 6.25 | 9.45 | 11 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 42.65 | 7 | |||
| 8 | Suze Klijn | Euroturn | 2.60 | 9.15 | 11.75 | 2 | 3.00 | 7.60 | 10.60 | 5 | 3.30 | 6.90 | 10.20 | 12 | 2.80 | 6.55 | 9.35 | 12 | 41.90 | 8 | ||||
| 9 | Coos van Est | Euroturn | 1.60 | 8.75 | 10.35 | 14 | 2.70 | 6.90 | 9.70 | 9 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 2.80 | 7.80 | 10.60 | 9 | 3.00 | 6.80 | 10.00 | 8 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 40.65 | 9 | ||
| 10 | India Hammer | KUNST | 1.60 | 8.45 | 10.05 | 15 | 1.60 | 3.50 | 5.10 | 11 | 2.40 | 7.60 | 10.00 | 13 | 3.20 | 6.60 | 10.10 | 7 | +Bonus voor dit toestel: 0.30 | 35.25 | 10 | |||
| 11 | Franka Pouwels | WSTV Split | 2.60 | 9.25 | 12.05 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | – | – | – | 3.60 | 8.30 | 12.20 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.30 | 3.80 | 6.85 | 10.95 | 2 | +Bonus voor dit toestel: 0.30 | 35.20 | 11 | ||
| 12 | Anne Steenbergen | U-turn | 2.40 | 9.25 | 11.65 | 5 | – | – | – | 2.40 | 9.00 | 11.40 | 6 | 3.20 | 7.30 | 10.50 | 5 | 33.55 | 12 | |||||
| 13 | Florin Görisch | U-turn | 2.40 | 8.35 | 10.75 | 12 | – | – | – | 3.10 | 7.70 | 10.80 | 8 | 2.70 | 6.90 | 9.60 | 10 | 31.15 | 13 | |||||
| 14 | Michelle Veldhuis | KUNST | 2.40 | 8.50 | 10.90 | 11 | 2.20 | 6.70 | 8.90 | 10 | 2.80 | 7.60 | 10.60 | 9 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | – | – | – | 30.40 | 14 | ||||
| 15 | Sophie Macleod | U-turn | 2.40 | 8.95 | 11.35 | 9 | – | – | – | 2.20 | 6.45 | 8.85 | 15 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | – | – | – | 20.20 | 15 | |||||
Dames 4
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise Obbema | KUNST | 2.40 | 9.30 | 11.70 | 1 | 2.30 | 8.30 | 10.60 | 9 | 3.10 | 7.00 | 10.10 | 5 | 3.30 | 7.30 | 10.60 | 10 | 43.00 | |||||
| 2 | Vienna Migchielsen | KUNST | 2.40 | 8.70 | 11.10 | 7 | 2.20 | 8.90 | 11.10 | 3 | 2.50 | 7.90 | 10.40 | 3 | 3.10 | 7.15 | 10.25 | 15 | 42.85 | |||||
| 3 | Julia van der Veen | STUGG | 2.40 | 8.45 | 10.85 | 9 | 2.70 | 8.10 | 10.80 | 7 | 2.90 | 7.60 | 10.50 | 2 | 3.10 | 7.50 | 10.60 | 10 | 42.75 | |||||
| 4 | Lotte Hermans | Twist | 2.40 | 9.10 | 11.50 | 4 | 2.70 | 8.45 | 11.15 | 2 | 3.00 | 5.80 | 8.80 | 14 | 3.30 | 7.65 | 10.95 | 3 | 42.40 | 4 | ||||
| 5 | Kirsten Bosman | STUGG | 1.60 | 8.15 | 9.75 | 20 | 2.80 | 7.60 | 10.40 | 10 | 2.80 | 7.95 | 10.75 | 1 | 3.10 | 8.20 | 11.30 | 1 | 42.20 | 5 | ||||
| 6 | Yasmine Schreurs | KUNST | 2.40 | 7.85 | 10.45 | 13 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.90 | 8.40 | 11.30 | 1 | 2.90 | 6.90 | 9.80 | 6 | 3.30 | 7.25 | 10.55 | 12 | 42.10 | 6 | |||
| 7 | Sanne Vehof | KUNST | 2.40 | 9.30 | 11.70 | 1 | 2.70 | 8.05 | 10.75 | 8 | 2.20 | 7.30 | 9.50 | 7 | 3.20 | 6.80 | 10.10 | 16 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.10+Bonus voor dit toestel: 0.20 | 42.05 | 7 | |||
| 8 | Lisa van Gellecum | U-turn | 2.40 | 8.80 | 11.20 | 6 | 2.30 | 8.10 | 10.40 | 10 | 3.10 | 6.40 | 9.50 | 7 | 3.30 | 7.50 | 10.80 | 4 | 41.90 | 8 | ||||
| 9 | Willemijn Vernhout | STUGG | 2.40 | 8.40 | 10.80 | 10 | 2.70 | 7.00 | 9.70 | 16 | 2.80 | 7.45 | 10.25 | 4 | 3.00 | 7.70 | 10.70 | 6 | 41.45 | 9 | ||||
| 10 | Wendy Huizinga | Twist | 1.60 | 8.65 | 10.25 | 16 | 2.70 | 8.40 | 11.10 | 3 | 2.80 | 6.20 | 9.00 | 13 | 3.10 | 7.70 | 10.70 | 6 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.10 | 41.05 | 10 | |||
| 11 | Tamara Robijn | KUNST | 2.40 | 9.15 | 11.55 | 3 | 2.20 | 7.80 | 10.00 | 13 | 3.00 | 5.10 | 8.10 | 17 | 3.50 | 7.25 | 10.75 | 5 | 40.40 | 11 | ||||
| 12 | Emma Vazanova | STAH | 1.60 | 9.10 | 10.70 | 11 | 2.20 | 7.55 | 9.75 | 15 | 2.30 | 7.10 | 9.40 | 10 | 3.20 | 7.30 | 10.50 | 13 | 40.35 | 12 | ||||
| 13 | Eva Haarbosch | U-turn | 2.40 | 8.55 | 10.95 | 8 | 2.70 | 6.80 | 9.50 | 17 | 3.00 | 5.70 | 8.70 | 15 | 2.90 | 8.00 | 11.00 | 2 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 40.15 | 13 | |||
| 14 | Fenna Hinssen | WSTV Split | 2.40 | 8.90 | 10.30 | 14 | *Penalty / NA voor dit toestel: 1.00 | 2.60 | 7.40 | 10.00 | 13 | 2.80 | 6.50 | 9.30 | 11 | 2.90 | 7.55 | 10.45 | 14 | 40.05 | 14 | |||
| 15 | Lisan van der Veen | STUGG | 2.40 | 8.40 | 9.80 | 19 | *Penalty / NA voor dit toestel: 1.00 | 2.90 | 8.10 | 11.00 | 5 | 2.80 | 6.70 | 9.50 | 7 | 3.30 | 6.40 | 9.70 | 18 | 40.00 | 15 | |||
| 16 | Thura van der Knijff | U-turn | 1.60 | 8.90 | 10.50 | 12 | 2.70 | 7.50 | 10.20 | 12 | 2.50 | 5.80 | 8.30 | 16 | 3.40 | 7.30 | 10.70 | 6 | 39.70 | 16 | ||||
| 17 | Ruth Maguinness | WSTV Split | 1.60 | 8.70 | 10.30 | 14 | 2.80 | 8.20 | 11.00 | 5 | 2.20 | 5.80 | 8.00 | 19 | 2.80 | 6.65 | 9.45 | 20 | 38.75 | 17 | ||||
| 18 | Janneke Brokken | KUNST | 2.40 | 8.95 | 11.35 | 5 | 2.70 | 6.10 | 8.80 | 19 | 2.30 | 5.80 | 8.10 | 17 | 3.20 | 6.55 | 9.75 | 17 | 38.00 | 18 | ||||
| 19 | Odette Rood | STAH | 1.60 | 8.40 | 10.00 | 17 | 2.20 | 6.95 | 9.15 | 18 | 3.10 | 4.80 | 7.90 | 20 | 3.30 | 7.35 | 10.65 | 9 | 37.70 | 19 | ||||
| 20 | Zoe Donkers | U-turn | 1.60 | 8.25 | 9.85 | 18 | 2.20 | 6.25 | 8.45 | 20 | 3.00 | 6.10 | 9.10 | 12 | 3.00 | 6.70 | 9.70 | 18 | 37.10 | 20 | ||||
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 5
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liese Janne Bremer | STUGG | 2.40 | 8.70 | 11.10 | 1 | 2.70 | 8.10 | 10.80 | 1 | 2.80 | 7.95 | 10.75 | 1 | 2.80 | 8.15 | 10.95 | 3 | 43.60 | |||||
| 2 | Eveline Litjens | KUNST | 1.60 | 8.80 | 10.40 | 6 | 2.70 | 7.30 | 10.00 | 5 | 2.70 | 7.65 | 10.35 | 3 | 2.80 | 8.80 | 11.60 | 1 | 42.35 | |||||
| 3 | Kim van Laar | STAH | 1.60 | 9.00 | 10.60 | 4 | 2.80 | 7.30 | 10.10 | 4 | 2.70 | 7.30 | 10.10 | 4 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 2.90 | 8.20 | 11.10 | 2 | 41.90 | ||||
| 4 | Aysha Luiten | KUNST | 2.40 | 8.60 | 11.00 | 2 | 2.70 | 6.90 | 9.60 | 8 | 2.60 | 7.35 | 9.95 | 7 | 2.90 | 7.95 | 10.85 | 4 | 41.40 | 4 | ||||
| 5 | Floor Fresco | Twist | 1.60 | 8.70 | 10.30 | 7 | 2.80 | 7.50 | 10.30 | 3 | 2.70 | 7.35 | 10.05 | 6 | 2.90 | 7.60 | 10.60 | 5 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 41.25 | 5 | |||
| 6 | Jen Idrissi Dafali | KUNST | 1.60 | 9.05 | 10.65 | 3 | 2.70 | 7.10 | 9.80 | 7 | 2.10 | 6.70 | 8.90 | 9 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 2.80 | 7.50 | 10.40 | 6 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 39.75 | 6 | ||
| 7 | Puck Holterman | Linea Recta | 1.60 | 8.50 | 9.10 | 12 | *Penalty / NA voor dit toestel: 1.00 | 2.90 | 7.50 | 10.40 | 2 | 2.70 | 7.85 | 10.55 | 2 | 2.80 | 6.65 | 9.45 | 8 | 39.50 | 7 | |||
| 8 | Franziska Kirchhof | MSTV Saturnus | 1.60 | 9.05 | 9.65 | 9 | *Penalty / NA voor dit toestel: 1.00 | 2.80 | 7.05 | 9.85 | 6 | 2.70 | 6.60 | 9.30 | 8 | 2.70 | 8.20 | 10.40 | 6 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.50 | 39.20 | 8 | ||
| 9 | Kersti Frequin | Linea Recta | 1.60 | 8.65 | 9.45 | 11 | *Penalty / NA voor dit toestel: 1.00+Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.70 | 6.60 | 9.30 | 9 | 2.60 | 5.70 | 8.30 | 11 | 2.90 | 6.45 | 9.25 | 9 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.10 | 36.30 | 9 | ||
| 10 | Fabiano Busca | STAH | 1.60 | 8.05 | 9.65 | 9 | 2.00 | 4.80 | 6.30 | 12 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.50 | 2.60 | 5.75 | 8.55 | 10 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.90 | 5.40 | 8.30 | 10 | 32.80 | 10 | ||
| 11 | Paula van Ham | KUNST | 1.60 | 8.35 | 9.95 | 8 | 2.80 | 6.30 | 9.10 | 10 | 1.70 | 5.25 | 7.15 | 12 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 1.40 | 7.00 | 4.00 | 11 | *Penalty / NA voor dit toestel: 4.50+Bonus voor dit toestel: 0.10 | 30.20 | 11 | ||
| 12 | Hanna Mikulska | U-turn | 1.60 | 8.85 | 10.45 | 5 | 2.70 | 5.55 | 8.25 | 11 | 2.10 | 8.00 | 10.10 | 4 | – | – | – | 28.80 | 12 | |||||
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 6
| # | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora van de Peppel | Euroturn | 1.60 | 8.70 | 9.80 | 5 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.50 | 2.70 | 7.70 | 10.40 | 1 | 2.70 | 7.95 | 10.65 | 1 | 2.40 | 8.00 | 10.40 | 3 | 41.25 | ||||
| 2 | Milou Kwakkenbos | Euroturn | 1.60 | 8.50 | 9.60 | 7 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.50 | 2.70 | 7.60 | 10.30 | 2 | 2.70 | 7.65 | 10.35 | 2 | 2.90 | 7.80 | 10.70 | 2 | 40.95 | ||||
| 3 | Zoë de Held | Euroturn | 1.60 | 8.80 | 9.90 | 4 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.50 | 2.40 | 7.00 | 9.40 | 4 | 2.70 | 7.05 | 9.75 | 4 | 2.90 | 8.50 | 11.40 | 1 | 40.45 | ||||
| 4 | Ariane Hein | STAH | 1.00 | 9.05 | 10.05 | 2 | 2.70 | 7.50 | 10.20 | 3 | 2.10 | 6.95 | 9.05 | 6 | 2.30 | 8.00 | 10.30 | 1 | 39.60 | 4 | ||||
| 5 | Kim van der Aa | Euroturn | 1.60 | 8.55 | 9.65 | 6 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.50 | 2.50 | 6.70 | 9.20 | 6 | 2.70 | 7.35 | 10.05 | 3 | 1.90 | 8.40 | 10.30 | 4 | 39.20 | 5 | |||
| 6 | Jasmin Chedjab | KUNST | 1.30 | 8.80 | 10.10 | 1 | 2.70 | 6.70 | 9.40 | 4 | 2.70 | 6.25 | 8.95 | 7 | 3.10 | 6.55 | 9.65 | 2 | 38.10 | 6 | ||||
| 7 | Taisiya Ageeva | MSTV Saturnus | 1.10 | 8.85 | 9.95 | 3 | 1.90 | 6.30 | 8.20 | 7 | 2.20 | 6.90 | 9.20 | 5 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 0.80 | 7.30 | 7.80 | 5 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.30 | 35.15 | 7 | ||
| 8 | Elijah de Randamie | TSTV Saltare | 1.60 | 8.20 | 9.50 | 8 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.50+Bonus voor dit toestel: 0.20 | 0.80 | 7.00 | 3.80 | 8 | *Penalty / NA voor dit toestel: 4.00 | 2.10 | 4.95 | 7.05 | 8 | 1.40 | 8.50 | 5.90 | 6 | *Penalty / NA voor dit toestel: 4.00 | 26.25 | 8 | |
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 1
| # | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Vermeulen | Twist | 3.30 | 6.35 | 9.65 | 1 | 1.90 | 8.10 | 10.00 | 1 | 3.10 | 8.40 | 11.60 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 2.80 | 8.50 | 11.30 | 1 | 3.50 | 8.80 | 12.40 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 2.40 | 8.00 | 10.40 | 1 | 65.35 | |||||
| 2 | Jasper Wichers | Linea Recta | – | – | – | 2.10 | 6.35 | 8.45 | 2 | 3.00 | 7.20 | 10.20 | 2 | – | – | – | 2.90 | 7.45 | 10.35 | 2 | 2.70 | 7.10 | 9.80 | 2 | 38.80 | |||||||||
Heren 2
| # | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Krolis | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 8.05 | 11.85 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 1.00 | 1.70 | 8.05 | 9.75 | 1 | 1.80 | 9.50 | 11.40 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.70 | 9.55 | 11.45 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.90 | 8.65 | 11.65 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.00 | 8.40 | 9.40 | 2 | 65.50 | |||
| 2 | Nick Jäger | Euroturn | 3.10 | 7.70 | 11.20 | 3 | +Bonus voor dit toestel: 0.40 | 2.30 | 6.40 | 8.70 | 2 | 1.90 | 8.00 | 9.90 | 5 | 2.00 | 8.75 | 10.75 | 2 | 3.20 | 7.35 | 10.55 | 3 | 2.50 | 7.15 | 9.65 | 1 | 60.75 | ||||||
| 3 | Martijn de Boer | STUGG | 3.20 | 7.50 | 11.50 | 2 | +Bonus voor dit toestel: 0.80 | 1.30 | 6.15 | 7.45 | 4 | 1.80 | 7.40 | 9.30 | 6 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.40 | 8.55 | 9.95 | 4 | 2.40 | 8.05 | 10.45 | 4 | 0.70 | 7.60 | 8.30 | 5 | 56.95 | |||||
| 4 | Leon Sokolov | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 7.00 | 9.90 | 5 | +Bonus voor dit toestel: 0.30 | 1.20 | 6.35 | 4.55 | 5 | *Penalty / NA voor dit toestel: 3.00 | 1.90 | 8.10 | 10.20 | 4 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 1.20 | 8.00 | 9.40 | 6 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.20 | 8.75 | 11.15 | 2 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 1.20 | 7.55 | 8.85 | 4 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 54.05 | 4 |
| 5 | Thomas van den Berg | Linea Recta | 2.20 | 8.25 | 10.70 | 4 | +Bonus voor dit toestel: 0.25 | 0.90 | 6.30 | 4.20 | 6 | *Penalty / NA voor dit toestel: 3.00 | 1.90 | 9.00 | 11.00 | 2 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.20 | 8.40 | 9.60 | 5 | 1.50 | 7.95 | 9.55 | 5 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.30 | 7.65 | 8.95 | 3 | 54.00 | 5 | ||
| 6 | Jip Rijksen | Twist | 2.20 | 7.00 | 9.00 | 6 | *Penalty / NA voor dit toestel: 0.40+Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.10 | 5.70 | 7.80 | 3 | 1.90 | 8.40 | 10.40 | 3 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.20 | 8.90 | 10.20 | 3 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.50 | 6.60 | 7.10 | 6 | *Penalty / NA voor dit toestel: 1.00 | 1.30 | 6.20 | 6.50 | 6 | *Penalty / NA voor dit toestel: 1.00 | 51.00 | 6 | |
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 3
| # | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friederike Schmitz | KUNST | 2.30 | 8.85 | 11.95 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.80 | 1.40 | 8.40 | 9.90 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.60 | 8.85 | 9.65 | 4 | *Penalty / NA voor dit toestel: 1.00+Bonus voor dit toestel: 0.20 | 1.20 | 9.30 | 10.70 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.40 | 5.85 | 8.45 | 4 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 1.30 | 8.30 | 9.70 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 60.35 | |
| 2 | Maximiliaan Cheung | D.S.T. Pegasus | 2.20 | 8.15 | 10.95 | 2 | +Bonus voor dit toestel: 0.60 | 1.80 | 7.20 | 9.00 | 2 | 2.10 | 8.75 | 10.95 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.20 | 8.65 | 9.85 | 2 | 2.40 | 8.85 | 11.35 | 1 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.60 | 6.50 | 8.10 | 3 | 60.20 | ||||
| 3 | Duncan Peuchen | STUGG | 2.10 | 8.15 | 10.45 | 3 | +Bonus voor dit toestel: 0.20 | 2.00 | 6.90 | 8.90 | 3 | 1.80 | 8.20 | 10.10 | 3 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | 1.40 | 7.50 | 8.90 | 4 | 2.50 | 8.05 | 10.55 | 2 | 1.20 | 7.00 | 7.20 | 4 | *Penalty / NA voor dit toestel: 1.00 | 56.10 | ||||
| 4 | Byron Cupido | STUGG | 2.30 | 7.50 | 10.20 | 4 | +Bonus voor dit toestel: 0.40 | 1.40 | 7.00 | 5.40 | 4 | *Penalty / NA voor dit toestel: 3.00 | – | – | – | 1.20 | 8.30 | 9.50 | 3 | 2.40 | 7.35 | 9.75 | 3 | 1.50 | 7.45 | 8.95 | 2 | 43.80 | 4 | |||||
| 5 | Kevin Leenders | MSTV Saturnus | – | – | – | – | – | – | 2.20 | 8.60 | 10.90 | 2 | +Bonus voor dit toestel: 0.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.90 | 5 | ||||||||||
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 4
| # | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
