Level 1 – Men’s
Trampoline
| Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Cid | D.S.T. Pegasus | 8.55 | 7.55 | 8.20 | 24.3 |
| Siem Beurskens | U-turn | 8.30 | 6.15 | 8.00 | 22.45 |
| Renske Groen | Euroturn | 8.40 | 7.55 | 5.80 | 21.75 |
| Laurens van der Burgt | WSTV Split | 6.70 | 6.40 | 5.10 | 18.2 |
| Samuel Kalkman | Linea Recta | 7.40 | 5.55 | 4.20 | 17.15 |
All-round
| Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
|---|---|---|---|
| Nicolás Cid | D.S.T. Pegasus | 86.170213 | 86.170213 |
| Siem Beurskens | U-turn | 79.609929 | 79.609929 |
| Renske Groen | Euroturn | 77.127660 | 77.12766 |
| Laurens van der Burgt | WSTV Split | 64.539007 | 64.539007 |
| Samuel Kalkman | Linea Recta | 60.815603 | 60.815603 |
Level 2 – Women’s
Trampoline
| Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirsten Bosman | STUGG | 7.55 | 7.55 | 3.80 | 18.9 |
| Senna van Geloven | TSTV Saltare | 7.45 | 7.90 | 2.90 | 18.25 |
| Franka Pouwels | WSTV Split | 7.40 | 7.80 | 3.00 | 18.2 |
| Friederike Schmitz | KUNST | 7.60 | 6.70 | 2.80 | 17.1 |
| Elfi Jenkins | Linea Recta | 6.10 | 6.75 | 2.30 | 15.15 |
| Fleur Sabajo | KUNST | 6.30 | 6.60 | 1.40 | 14.3 |
All-round
| Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
|---|---|---|---|
| Kirsten Bosman | STUGG | 82.173913 | 82.173913 |
| Senna van Geloven | TSTV Saltare | 79.347826 | 79.347826 |
| Franka Pouwels | WSTV Split | 79.130435 | 79.130435 |
| Friederike Schmitz | KUNST | 74.347826 | 74.347826 |
| Elfi Jenkins | Linea Recta | 65.869565 | 65.869565 |
| Fleur Sabajo | KUNST | 62.173913 | 62.173913 |
Level 2 – Men’s
Trampoline
| Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Weijers | TSTV Saltare | 7.55 | 7.80 | 2.50 | 17.85 |
| Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 6.90 | 7.15 | 2.90 | 16.95 |
| India Hammer | KUNST | 6.70 | 8.65 | 0.90 | 16.25 |
All-round
| Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
|---|---|---|---|
| Dave Weijers | TSTV Saltare | 77.608696 | 77.608696 |
| Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 73.695652 | 73.695652 |
| India Hammer | KUNST | 70.652174 | 70.652174 |
Level 3 – Women’s
Trampoline
| Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa van Dolder | STUGG | 6.95 | 8.40 | 1.20 | 16.55 |
All-round
| Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
|---|---|---|---|
| Lisa van Dolder | STUGG | 75.227273 | 75.227273 |
Level 1 – Women’s
DubbelMinitramp
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elfi Jenkins | Linea Recta | 8.40 | 9.40 | 8.70 | 3.9 | 30.4 |
| Meike Hofmans | KUNST | 9.30 | 9.40 | 8.90 | 2.5 | 30.1 |
Pegasus
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Meike Hofmans | KUNST | 9.00 | 8.65 | 2.5 | 20.15 |
| Elfi Jenkins | Linea Recta | 9.30 | 8.80 | 2 | 20.1 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike Hofmans | KUNST | 8.90 | 9.60 | 9.40 | 3.2 | 31.1 |
| Elfi Jenkins | Linea Recta | 9.30 | 9.20 | 9.10 | 3.4 | 31 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Meike Hofmans | KUNST | 9.00 | 9.10 | 4.5 | 22.6 |
| Elfi Jenkins | Linea Recta | 9.20 | 8.70 | 4.5 | 22.4 |
All-Round
| Naam | Vereniging | DubbelMinitramp | Pegasus | Minitrampoline | Airtrack | Beste 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike Hofmans | KUNST | 88.790560 | 89.555556 | 93.113772 | 92.244898 | 363.704786 |
| Elfi Jenkins | Linea Recta | 89.675516 | 89.333333 | 92.814371 | 91.428571 | 363.251791 |
Level 1 – Men’s
DubbelMinitramp
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siem Beurskens | U-turn | 8.70 | 9.10 | 9.00 | 7 | 33.8 |
| Nicolás Cid | D.S.T. Pegasus | 8.60 | 9.30 | 9.30 | 5.4 | 32.6 |
| Floris Labohm | STUGG | 8.80 | 8.90 | 8.90 | 4.5 | 31.1 |
| Samuel Kalkman | Linea Recta | 9.30 | 9.10 | 9.00 | 2.4 | 29.8 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siem Beurskens | U-turn | 9.00 | 9.30 | 8.90 | 7.2 | 34.4 |
| Floris Labohm | STUGG | 9.60 | 9.30 | 9.30 | 3.1 | 31.3 |
| Samuel Kalkman | Linea Recta | 9.10 | 8.50 | 9.50 | 3.6 | 30.7 |
Pegasus
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Siem Beurskens | U-turn | 8.90 | 8.40 | 3 | 20.3 |
| Floris Labohm | STUGG | 9.15 | 8.30 | 1.9 | 19.35 |
| Samuel Kalkman | Linea Recta | 8.20 | 8.55 | 1.7 | 18.45 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Siem Beurskens | U-turn | 9.00 | 8.80 | 7.8 | 25.6 |
| Samuel Kalkman | Linea Recta | 9.20 | 9.10 | 4.3 | 22.6 |
| Floris Labohm | STUGG | 8.50 | 8.40 | 4.8 | 21.7 |
| Rowan van het Hul | Linea Recta | 9.00 | – | 2.2 | 11.2 |
All-Round
| Naam | Vereniging | DubbelMinitramp | Minitrampoline | Pegasus | Airtrack | Beste 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siem Beurskens | U-turn | 91.351351 | 92.473118 | 88.260870 | 92.086331 | 364.17167 |
| Floris Labohm | STUGG | 84.054054 | 84.139785 | 84.130435 | 78.057554 | 330.381828 |
| Samuel Kalkman | Linea Recta | 80.540541 | 82.526882 | 80.217391 | 81.294964 | 324.579778 |
| Nicolás Cid | D.S.T. Pegasus | 88.108108 | – | – | – | 88.108108 |
| Rowan van het Hul | Linea Recta | – | – | – | 40.287770 | 40.28777 |
Level 2 – Women’s
DubbelMinitramp
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senna van Geloven | TSTV Saltare | 9.40 | 9.30 | 8.80 | 3 | 30.5 |
| Franka Pouwels | WSTV Split | 9.30 | 8.90 | 9.10 | 3 | 30.3 |
| Fleur Sabajo | KUNST | 9.30 | 9.50 | 9.10 | 2.3 | 30.2 |
| Lisa van Dolder | STUGG | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 3 | 29.9 |
| Kirsten Bosman | STUGG | 9.40 | 9.20 | 8.80 | 2.4 | 29.8 |
| Friederike Schmitz | KUNST | 9.10 | 8.90 | 9.00 | 2.2 | 29.2 |
Pegasus
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleur Sabajo | KUNST | 9.35 | 9.10 | 2.1 | 20.55 |
| Friederike Schmitz | KUNST | 9.20 | 9.00 | 2.1 | 20.3 |
| Kirsten Bosman | STUGG | 9.25 | 8.70 | 1.9 | 19.85 |
| Senna van Geloven | TSTV Saltare | 9.00 | 8.75 | 1.9 | 19.65 |
| Franka Pouwels | WSTV Split | 8.70 | 8.10 | 2.3 | 19.1 |
| Lisa van Dolder | STUGG | 8.90 | 8.15 | 1.5 | 18.55 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senna van Geloven | TSTV Saltare | 9.25 | 9.80 | 9.65 | 2.7 | 31.4 |
| Fleur Sabajo | KUNST | 9.65 | 9.60 | 9.35 | 2.7 | 31.3 |
| Kirsten Bosman | STUGG | 9.50 | 9.60 | 9.40 | 2.7 | 31.2 |
| Friederike Schmitz | KUNST | 9.60 | 9.45 | 9.45 | 2.4 | 30.9 |
| Franka Pouwels | WSTV Split | 9.50 | 9.20 | 9.35 | 2.7 | 30.75 |
| Lisa van Dolder | STUGG | 9.40 | 9.45 | 9.45 | 2.4 | 30.7 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Senna van Geloven | TSTV Saltare | 9.50 | 9.60 | 2.4 | 21.5 |
| Franka Pouwels | WSTV Split | 9.30 | 9.00 | 2.9 | 21.2 |
| Kirsten Bosman | STUGG | 9.30 | 8.90 | 2.6 | 20.8 |
| Fleur Sabajo | KUNST | 8.90 | 8.80 | 3 | 20.7 |
| Friederike Schmitz | KUNST | 8.80 | 8.60 | 2.8 | 20.2 |
| Lisa van Dolder | STUGG | 8.90 | 8.50 | 1.5 | 18.9 |
All-Round
| Naam | Vereniging | DubbelMinitramp | Pegasus | Minitrampoline | Airtrack | Beste 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senna van Geloven | TSTV Saltare | 92.424242 | 88.914027 | 96.024465 | 93.478261 | 370.840995 |
| Fleur Sabajo | KUNST | 91.515152 | 92.986425 | 95.718654 | 90.000000 | 370.220231 |
| Kirsten Bosman | STUGG | 90.303030 | 89.819005 | 95.412844 | 90.434783 | 365.969662 |
| Franka Pouwels | WSTV Split | 91.818182 | 86.425339 | 94.036697 | 92.173913 | 364.454131 |
| Friederike Schmitz | KUNST | 88.484848 | 91.855204 | 94.495413 | 87.826087 | 362.661552 |
| Lisa van Dolder | STUGG | 90.606061 | 83.936652 | 93.883792 | 82.173913 | 350.600418 |
Level 2 – Men’s
DubbelMinitramp
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Weijers | TSTV Saltare | 9.20 | 9.20 | 8.90 | 3 | 30.3 |
| Laurens van der Burgt | WSTV Split | 9.30 | 8.60 | 8.90 | 3 | 29.8 |
| Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 2.5 | 29.7 |
| India Hammer | KUNST | 8.40 | 9.20 | 8.40 | 2.6 | 28.6 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Weijers | TSTV Saltare | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 2.7 | 31.35 |
| Laurens van der Burgt | WSTV Split | 9.70 | 9.40 | 9.50 | 2.7 | 31.3 |
| Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 9.55 | 9.40 | 9.25 | 2.6 | 30.8 |
| India Hammer | KUNST | 9.60 | 9.35 | 9.35 | 2.2 | 30.5 |
Pegasus
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| India Hammer | KUNST | 9.00 | 8.15 | 1.9 | 19.05 |
| Laurens van der Burgt | WSTV Split | 8.80 | 8.45 | 1.7 | 18.95 |
| Dave Weijers | TSTV Saltare | 8.25 | 7.80 | 1.9 | 17.95 |
| Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 7.90 | 7.50 | 2 | 17.4 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurens van der Burgt | WSTV Split | 9.00 | 8.80 | 3 | 20.8 |
| Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 9.00 | 8.30 | 2.5 | 19.8 |
| India Hammer | KUNST | 8.90 | 8.80 | 2.1 | 19.8 |
| Dave Weijers | TSTV Saltare | 8.60 | 8.20 | 2.5 | 19.3 |
All-Round
| Naam | Vereniging | DubbelMinitramp | Minitrampoline | Pegasus | Airtrack | Beste 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurens van der Burgt | WSTV Split | 90.303030 | 95.718654 | 85.746606 | 90.434783 | 362.203073 |
| Dave Weijers | TSTV Saltare | 91.818182 | 95.871560 | 81.221719 | 83.913043 | 352.824504 |
| India Hammer | KUNST | 86.666667 | 93.272171 | 86.199095 | 86.086957 | 352.22489 |
| Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 90.000000 | 94.189602 | 78.733032 | 86.086957 | 349.009591 |
Level 3 – Men’s
DubbelMinitramp
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jip Rutten | KUNST | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 1.5 | 28.2 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Ferreira | D.S.T. Pegasus | 9.30 | 9.50 | 9.30 | 1.7 | 29.8 |
| Jip Rutten | KUNST | 8.75 | 9.45 | 9.10 | 2.1 | 29.4 |
Pegasus
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Jip Rutten | KUNST | 8.75 | 8.15 | 1.3 | 18.2 |
| Alexandre Ferreira | D.S.T. Pegasus | 8.10 | 7.90 | 1.5 | 17.5 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Jip Rutten | KUNST | 9.10 | 8.90 | 1.5 | 19.5 |
| Alexandre Ferreira | D.S.T. Pegasus | 8.50 | 9.00 | 1.5 | 19 |
All-Round
| Naam | Vereniging | DubbelMinitramp | Minitrampoline | Pegasus | Airtrack | Beste 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jip Rutten | KUNST | 89.523810 | 91.588785 | 84.651163 | 90.697674 | 356.461432 |
| Alexandre Ferreira | D.S.T. Pegasus | – | 92.834891 | 81.395349 | 88.372093 | 262.602333 |
Teams Jumping Competition level 1
PegasusPlank
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Flipstones | U-turn | 9.10 | 3.60 | 6.50 | 19.20 |
| Bill Murray’s Papaoutai | D.S.T. Pegasus | 9.70 | 1.90 | 4.70 | 16.30 |
| De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 1.70 | 1.00 | 4.70 | 7.40 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Flipstones | U-turn | 8.10 | 5.10 | 21.40 | 34.60 |
| Bill Murray’s Papaoutai | D.S.T. Pegasus | 6.70 | 4.70 | 7.40 | 18.80 |
| De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Flipstones | U-turn | 7.95 | 5.20 | 8.25 | 21.40 |
| Bill Murray’s Papaoutai | D.S.T. Pegasus | 4.20 | 4.50 | 7.45 | 16.15 |
| De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 4.20 | 5.30 | 9.50 |
PegasusMinitrampoline
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Flipstones | U-turn | 9.70 | 5.50 | 8.40 | 23.60 |
| Bill Murray’s Papaoutai | D.S.T. Pegasus | 6.00 | 1.40 | 5.80 | 13.20 |
| De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 0.00 | 1.00 | 5.30 | 6.30 |
All-Round
| Naam | Vereniging | Score |
|---|---|---|
| Flipstones | U-turn | 98.80 |
| Bill Murray’s Papaoutai | D.S.T. Pegasus | 64.45 |
| De crashende sterren | D.S.T. Pegasus | 28.70 |
Teams Jumping Competition level 2
PegasusPlank
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pest hekel aan springen | STUGG | 13.20 | 5.70 | 6.80 | 25.70 |
| STAHunga Bunga | STAH | 11.70 | 5.10 | 6.60 | 23.40 |
| KUNST door de eeuwen | KUNST | 12.00 | 4.50 | 6.20 | 22.70 |
| What time is it? | U-turn | 11.50 | 4.50 | 6.50 | 22.50 |
| Tumblrs | U-turn | 11.50 | 3.90 | 6.60 | 22.00 |
| The Olympians | STUGG | 10.30 | 4.10 | 6.30 | 20.70 |
| Peel the Power | WSTV Split | 11.00 | 3.00 | 6.60 | 20.60 |
| Linea | Linea Recta | 11.30 | 3.50 | 5.80 | 20.60 |
| KUNST | KUNST | 8.00 | 3.10 | 5.90 | 17.00 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| KUNST door de eeuwen | KUNST | 13.30 | 6.00 | 10.30 | 29.60 |
| Pest hekel aan springen | STUGG | 11.90 | 5.80 | 10.60 | 28.30 |
| STAHunga Bunga | STAH | 10.20 | 6.00 | 10.00 | 26.20 |
| The Olympians | STUGG | 9.40 | 5.50 | 10.20 | 25.10 |
| Linea | Linea Recta | 9.70 | 5.10 | 9.60 | 24.40 |
| Tumblrs | U-turn | 8.10 | 5.60 | 10.30 | 24.00 |
| What time is it? | U-turn | 9.00 | 4.80 | 10.00 | 23.80 |
| Peel the Power | WSTV Split | 7.10 | 5.60 | 10.00 | 22.70 |
| KUNST | KUNST | 9.70 | 4.10 | 8.80 | 22.60 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pest hekel aan springen | STUGG | 10.35 | 5.00 | 6.60 | 21.95 |
| Linea | Linea Recta | 8.90 | 5.30 | 6.70 | 20.90 |
| KUNST door de eeuwen | KUNST | 8.35 | 5.50 | 6.20 | 20.05 |
| The Olympians | STUGG | 8.15 | 5.50 | 6.30 | 19.95 |
| STAHunga Bunga | STAH | 6.80 | 5.50 | 6.80 | 19.10 |
| Peel the Power | WSTV Split | 6.45 | 5.00 | 6.60 | 18.05 |
| KUNST | KUNST | 5.05 | 5.50 | 6.20 | 16.75 |
| What time is it? | U-turn | 5.68 | 4.80 | 6.05 | 16.53 |
| Tumblrs | U-turn | 4.65 | 5.50 | 6.20 | 16.35 |
PegasusMinitrampoline
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pest hekel aan springen | STUGG | 12.10 | 6.40 | 6.60 | 25.10 |
| Linea | Linea Recta | 9.50 | 6.20 | 6.70 | 22.40 |
| STAHunga Bunga | STAH | 9.40 | 6.00 | 6.80 | 22.20 |
| The Olympians | STUGG | 9.50 | 5.90 | 6.60 | 22.00 |
| KUNST door de eeuwen | KUNST | 9.00 | 6.40 | 6.40 | 21.80 |
| Tumblrs | U-turn | 8.20 | 4.90 | 6.70 | 19.80 |
| KUNST | KUNST | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 19.50 |
| What time is it? | U-turn | 7.50 | 4.80 | 6.80 | 19.10 |
| Saltare | TSTV Saltare | 7.00 | 5.20 | 6.50 | 18.70 |
| Peel the Power | WSTV Split | 6.10 | 5.30 | 6.50 | 17.90 |
All-Round
| Naam | Vereniging | Score |
|---|---|---|
| Pest hekel aan springen | STUGG | 101.05 |
| KUNST door de eeuwen | KUNST | 94.15 |
| STAHunga Bunga | STAH | 90.90 |
| Linea | Linea Recta | 88.30 |
| The Olympians | STUGG | 87.75 |
| Tumblrs | U-turn | 82.15 |
| What time is it? | U-turn | 81.93 |
| Peel the Power | WSTV Split | 79.25 |
| KUNST | KUNST | 75.85 |
| Saltare | TSTV Saltare | 18.70 |
Teams Jumping Competition level 3
PegasusPlank
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowboy Cartwheels | STUGG | 14.60 | 5.80 | 3.90 | 24.30 |
| Wedcie KUNST | KUNST | 12.90 | 4.50 | 3.50 | 20.90 |
| Papa Peter’s Pirates | D.S.T. Pegasus | 12.40 | 5.10 | 3.30 | 20.80 |
| De geelgroene banaan | WSTV Split | 12.50 | 5.30 | 2.80 | 20.60 |
| K6 | STUGG | 11.50 | 5.40 | 3.00 | 19.90 |
| Recta | Linea Recta | 10.75 | 5.40 | 3.40 | 19.55 |
| STAHlen ridders | STAH | 10.50 | 4.80 | 3.80 | 19.10 |
| Backflip to the FU-turn | U-turn | 10.80 | 3.90 | 3.10 | 17.80 |
| Pirates of the Pegasus (walk the planche) | KUNST | 10.90 | 4.30 | 2.30 | 17.50 |
| Oude Bestuur | Euroturn | 12.80 | 0.90 | 2.90 | 16.60 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowboy Cartwheels | STUGG | 13.70 | 5.80 | 5.60 | 25.10 |
| Oude Bestuur | Euroturn | 12.60 | 4.90 | 5.30 | 22.80 |
| STAHlen ridders | STAH | 12.50 | 5.20 | 5.00 | 22.70 |
| Backflip to the FU-turn | U-turn | 12.10 | 5.20 | 5.10 | 22.40 |
| Recta | Linea Recta | 12.40 | 4.70 | 3.90 | 21.00 |
| De geelgroene banaan | WSTV Split | 11.90 | 4.90 | 3.00 | 19.80 |
| Pirates of the Pegasus (walk the planche) | KUNST | 14.10 | 3.40 | 2.20 | 19.70 |
| Papa Peter’s Pirates | D.S.T. Pegasus | 11.10 | 4.40 | 3.60 | 19.10 |
| Wedcie KUNST | KUNST | 10.40 | 4.50 | 3.70 | 18.60 |
| K6 | STUGG | 10.80 | 5.10 | 2.50 | 18.40 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowboy Cartwheels | STUGG | 11.15 | 5.40 | 4.40 | 20.95 |
| K6 | STUGG | 11.15 | 5.40 | 4.10 | 20.65 |
| Oude Bestuur | Euroturn | 10.35 | 5.40 | 4.48 | 20.23 |
| De geelgroene banaan | WSTV Split | 11.40 | 4.60 | 3.40 | 19.40 |
| Wedcie KUNST | KUNST | 8.80 | 5.40 | 4.33 | 18.53 |
| STAHlen ridders | STAH | 7.90 | 5.70 | 4.40 | 18.00 |
| Papa Peter’s Pirates | D.S.T. Pegasus | 7.05 | 5.30 | 3.48 | 15.83 |
| Recta | Linea Recta | 8.00 | 4.70 | 3.00 | 15.70 |
| Pirates of the Pegasus (walk the planche) | KUNST | 8.35 | 4.50 | 2.35 | 15.20 |
| Backflip to the FU-turn | U-turn | 4.60 | 5.40 | 4.10 | 14.10 |
PegasusMinitrampoline
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowboy Cartwheels | STUGG | 12.80 | 5.40 | 4.30 | 22.50 |
| Wedcie KUNST | KUNST | 13.00 | 5.60 | 3.90 | 22.50 |
| Oude Bestuur | Euroturn | 12.10 | 5.40 | 4.00 | 21.50 |
| STAHlen ridders | STAH | 11.60 | 5.10 | 4.00 | 20.70 |
| De geelgroene banaan | WSTV Split | 11.20 | 5.40 | 3.50 | 20.10 |
| Backflip to the FU-turn | U-turn | 9.70 | 5.40 | 4.00 | 19.10 |
| K6 | STUGG | 10.20 | 4.40 | 4.00 | 18.60 |
| Recta | Linea Recta | 9.30 | 5.20 | 3.70 | 18.20 |
| Papa Peter’s Pirates | D.S.T. Pegasus | 10.20 | 4.40 | 3.20 | 17.80 |
| Pirates of the Pegasus (walk the planche) | KUNST | 8.20 | 5.20 | 3.70 | 17.10 |
All-Round
| Naam | Vereniging | Score |
|---|---|---|
| Cowboy Cartwheels | STUGG | 92.85 |
| Oude Bestuur | Euroturn | 81.13 |
| Wedcie KUNST | KUNST | 80.53 |
| STAHlen ridders | STAH | 80.50 |
| De geelgroene banaan | WSTV Split | 79.90 |
| K6 | STUGG | 77.55 |
| Recta | Linea Recta | 74.45 |
| Papa Peter’s Pirates | D.S.T. Pegasus | 73.53 |
| Backflip to the FU-turn | U-turn | 73.40 |
| Pirates of the Pegasus (walk the planche) | KUNST | 69.50 |
Teams Jumping Competition level 4
PegasusPlank
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pink Ladies | Euroturn | 11.90 | 5.00 | 3.00 | 19.90 |
| Jurrassic Jump | U-turn | 10.20 | 3.40 | 1.80 | 15.40 |
| NeandUrthalers | U-turn | 7.00 | 5.00 | 2.10 | 14.10 |
| Saturnus | MSTV Saturnus | 8.40 | 3.00 | 2.10 | 13.50 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturnus | MSTV Saturnus | 14.00 | 5.00 | 1.90 | 20.90 |
| The Pink Ladies | Euroturn | 11.70 | 5.00 | 3.00 | 19.70 |
| NeandUrthalers | U-turn | 11.10 | 5.10 | 2.60 | 18.80 |
| Jurrassic Jump | U-turn | 10.10 | 4.50 | 2.80 | 17.40 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pink Ladies | Euroturn | 10.55 | 5.60 | 2.98 | 19.13 |
| Saturnus | MSTV Saturnus | 11.10 | 4.60 | 2.45 | 18.15 |
| NeandUrthalers | U-turn | 9.75 | 5.30 | 2.50 | 17.55 |
| Jurrassic Jump | U-turn | 8.90 | 5.20 | 2.25 | 16.35 |
PegasusMinitrampoline
| Naam | Vereniging | Uitvoering | Bonus +samenstelling | Moeilijkheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pink Ladies | Euroturn | 12.40 | 5.40 | 2.60 | 20.40 |
| Saturnus | MSTV Saturnus | 13.00 | 3.90 | 1.90 | 18.80 |
| Jurrassic Jump | U-turn | 10.30 | 5.10 | 2.20 | 17.60 |
| NeandUrthalers | U-turn | 9.80 | 4.30 | 2.00 | 16.10 |
All-Round
| Naam | Vereniging | Score |
|---|---|---|
| The Pink Ladies | Euroturn | 79.13 |
| Saturnus | MSTV Saturnus | 71.35 |
| Jurrassic Jump | U-turn | 66.75 |
| NeandUrthalers | U-turn | 66.55 |
