Niveau 1
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Wolters | Linea Recta | 9.35 | 9.20 | 8.65 | 5.6 | 32.8 |
| Alex van der Starre | KUNST | 9.25 | 9.40 | 9.05 | 4.9 | 32.6 |
| Ariën de Bok | D.S.T. Pegasus | 9.20 | 8.75 | 8.55 | 4.9 | 31.4 |
| Niels Rauwerdink | Linea Recta | 8.50 | 8.95 | 8.45 | 5.1 | 31 |
| Koen Hendriks | STUGG | 9.00 | 8.40 | 9.05 | 4 | 30.45 |
| Bo Duijs | Linea Recta | 8.50 | 9.10 | 8.85 | 3.7 | 30.15 |
| Kees Heldens | Euroturn | 9.10 | 8.75 | 8.35 | 3.2 | 29.4 |
| George Weijss | U-turn | 8.20 | 8.50 | 7.95 | 4.6 | 29.25 |
Pegases
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariën de Bok | D.S.T. Pegasus | 9.30 | 9.05 | 3.6 | 21.95 |
| Kees Heldens | Euroturn | 9.25 | 9.30 | 2.5 | 21.05 |
| Koen Hendriks | STUGG | 9.05 | 8.90 | 2.3 | 20.25 |
| Ivo Wolters | Linea Recta | 9.00 | 8.45 | 2.6 | 20.05 |
| Bo Duijs | Linea Recta | 9.10 | 8.80 | 1.5 | 19.4 |
| George Weijss | U-turn | 8.95 | 7.30 | 1.9 | 18.15 |
| Niels Rauwerdink | Linea Recta | 1.00 | 9.20 | 1.5 | 11.7 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex van der Starre | KUNST | 9.10 | 9.30 | 5.7 | 24.1 |
| Ariën de Bok | D.S.T. Pegasus | 9.20 | 8.50 | 5.9 | 23.6 |
| Ivo Wolters | Linea Recta | 9.30 | 9.00 | 5.2 | 23.5 |
| Koen Hendriks | STUGG | 9.50 | 9.20 | 4.3 | 23 |
| Kees Heldens | Euroturn | 9.50 | 8.50 | 4.4 | 22.4 |
| George Weijss | U-turn | 8.60 | 8.90 | 4 | 21.5 |
| Niels Rauwerdink | Linea Recta | 0.00 | 8.30 | 3.8 | 12.1 |
| Bo Duijs | Linea Recta | 9.10 | 0.00 | 2.1 | 11.2 |
Airtumbling
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Niels Rauwerdink | Linea Recta | 8.40 | 8.40 | 7.8 | 24.6 |
| Ivo Wolters | Linea Recta | 8.70 | 8.80 | 6.3 | 23.8 |
| Alex van der Starre | KUNST | 8.20 | 8.30 | 6.5 | 23 |
| Ariën de Bok | D.S.T. Pegasus | 7.40 | 7.50 | 7.9 | 22.8 |
| Bo Duijs | Linea Recta | 7.90 | 7.90 | 6 | 21.8 |
| Koen Hendriks | STUGG | 8.60 | 8.80 | 4.4 | 21.8 |
| Kees Heldens | Euroturn | 8.30 | 8.50 | 4.6 | 21.4 |
| George Weijss | U-turn | 8.30 | 8.40 | 4.5 | 21.2 |
Meerkamp
| Naam | Vereniging | Minitrampoline | Pegases | Airtrack | Airtumbling | Beste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariën de Bok | D.S.T. Pegasus | 88.202247 | 93.008475 | 91.119691 | 81.720430 | 272.330413 |
| Ivo Wolters | Linea Recta | 92.134831 | 84.957627 | 90.733591 | 85.304659 | 268.173081 |
| Alex van der Starre | KUNST | 91.573034 | – | 93.050193 | 82.437276 | 267.060503 |
| Koen Hendriks | STUGG | 85.533708 | 85.805085 | 88.803089 | 78.136201 | 260.141882 |
| Kees Heldens | Euroturn | 82.584270 | 89.194915 | 86.486486 | 76.702509 | 258.265671 |
| Bo Duijs | Linea Recta | 84.691011 | 82.203390 | 43.243243 | 78.136201 | 245.030602 |
| George Weijss | U-turn | 82.162921 | 76.906780 | 83.011583 | 75.985663 | 242.081284 |
| Niels Rauwerdink | Linea Recta | 87.078652 | 49.576271 | 46.718147 | 88.172043 | 224.826966 |
Niveau 1
Pegases
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Janoux Menzo | Linea Recta | 9.20 | 9.15 | 2.5 | 20.85 |
| Ronne Paters | KUNST | 9.20 | 9.20 | 2.1 | 20.5 |
| Vieenna Nijstad | Linea Recta | 8.45 | 8.90 | 2.5 | 19.85 |
Airtumbling
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Janoux Menzo | Linea Recta | 8.60 | 8.70 | 4.5 | 21.8 |
| Ronne Paters | KUNST | 8.00 | 8.20 | 5.3 | 21.5 |
| Vieenna Nijstad | Linea Recta | 7.70 | 7.70 | 4.3 | 19.7 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Janoux Menzo | Linea Recta | 9.40 | 9.00 | 4.5 | 22.9 |
| Ronne Paters | KUNST | 9.20 | 9.10 | 4.2 | 22.5 |
| Vieenna Nijstad | Linea Recta | 9.00 | 8.90 | 4.3 | 22.2 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronne Paters | KUNST | 8.85 | 9.30 | 8.45 | 3.9 | 30.5 |
| Vieenna Nijstad | Linea Recta | 8.65 | 8.40 | 9.05 | 3.6 | 29.7 |
| Janoux Menzo | Linea Recta | 8.90 | 8.75 | 8.20 | 3.6 | 29.45 |
Meerkamp
| Naam | Vereniging | Pegases | Airtumbling | Airtrack | Minitrampoline | Beste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janoux Menzo | Linea Recta | 92.666667 | 86.166008 | 93.469388 | 86.873156 | 273.009211 |
| Ronne Paters | KUNST | 91.111111 | 84.980237 | 91.836735 | 89.970501 | 272.918347 |
| Vieenna Nijstad | Linea Recta | 88.222222 | 77.865613 | 90.612245 | 87.610619 | 266.445086 |
Niveau 2
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Horstink | Linea Recta | 9.25 | 9.10 | 8.95 | 2.7 | 30 |
| Oriol Caño | Suca | 9.35 | 8.70 | 8.90 | 2.7 | 29.65 |
| Jordi Wagner | U-turn | 9.10 | 8.35 | 9.05 | 2.2 | 28.7 |
| Jurgen Visscher | STUGG | 8.95 | 8.65 | 8.35 | 2.5 | 28.45 |
| Xiaoming op de Hoek | Linea Recta | 7.80 | 0.00 | 9.00 | 1.3 | 18.1 |
Pegases
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurgen Visscher | STUGG | 9.05 | 8.95 | 2 | 20 |
| Steven Horstink | Linea Recta | 8.75 | 8.80 | 1.5 | 19.05 |
| Oriol Caño | Suca | 8.95 | 7.80 | 2.1 | 18.85 |
| Xiaoming op de Hoek | Linea Recta | 8.65 | 8.55 | 1.5 | 18.7 |
| Jordi Wagner | U-turn | 8.95 | 7.90 | 1.5 | 18.35 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Wagner | U-turn | 9.50 | 9.40 | 2.8 | 21.7 |
| Oriol Caño | Suca | 9.50 | 9.30 | 2.8 | 21.6 |
| Xiaoming op de Hoek | Linea Recta | 9.60 | 9.40 | 1.7 | 20.7 |
| Jurgen Visscher | STUGG | 9.40 | 9.60 | 1.7 | 20.7 |
| Steven Horstink | Linea Recta | 9.30 | 0.00 | 0.9 | 10.2 |
Airtumbling
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Oriol Caño | Suca | 9.00 | 9.10 | 2.7 | 20.8 |
| Jordi Wagner | U-turn | 8.70 | 8.90 | 2.3 | 19.9 |
| Jurgen Visscher | STUGG | 8.40 | 8.50 | 2.4 | 19.3 |
| Xiaoming op de Hoek | Linea Recta | 8.60 | 8.60 | 1.7 | 18.9 |
Meerkamp
| Naam | Vereniging | Minitrampoline | Pegases | Airtrack | Airtumbling | Beste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriol Caño | Suca | 90.672783 | 85.294118 | 93.103448 | 89.655172 | 273.431403 |
| Jordi Wagner | U-turn | 87.767584 | 83.031674 | 93.534483 | 85.775862 | 267.077929 |
| Jurgen Visscher | STUGG | 87.003058 | 90.497738 | 89.224138 | 83.189655 | 266.724934 |
| Xiaoming op de Hoek | Linea Recta | 55.351682 | 84.615385 | 89.224138 | 81.465517 | 255.30504 |
| Steven Horstink | Linea Recta | 91.743119 | 86.199095 | 43.965517 | – | 221.907731 |
Niveau 2
Pegases
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Evelien Ruiter | U-turn | 9.80 | 9.50 | 2 | 21.3 |
| Corina Henselmans | Euroturn | 9.40 | 8.90 | 2.1 | 20.4 |
| Laura de Rooij | MSTV Saturnus | 9.40 | 8.70 | 1.7 | 19.8 |
| Frija Geldof | Linea Recta | 9.10 | 9.00 | 1.5 | 19.6 |
| Marlie Stegeman | Linea Recta | 8.95 | 8.55 | 1.9 | 19.4 |
| Iris van der Meer | MSTV Saturnus | 9.10 | 8.50 | 1.8 | 19.4 |
| Thyra Geldof | Linea Recta | 9.25 | 8.30 | 1.8 | 19.35 |
| Minou Groenen | U-turn | 9.60 | 8.70 | 1 | 19.3 |
| Lotte Smeenk | U-turn | 8.55 | 8.80 | 1.9 | 19.25 |
| Iris Coenen | U-turn | 8.70 | 9.00 | 1.5 | 19.2 |
| Laura Kester | Linea Recta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Airtumbling
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Corina Henselmans | Euroturn | 9.10 | 8.90 | 3 | 21 |
| Evelien Ruiter | U-turn | 8.60 | 8.60 | 3.2 | 20.4 |
| Frija Geldof | Linea Recta | 8.60 | 8.50 | 2.6 | 19.7 |
| Thyra Geldof | Linea Recta | 8.50 | 8.20 | 2.8 | 19.5 |
| Iris van der Meer | MSTV Saturnus | 8.80 | 8.70 | 2 | 19.5 |
| Marlie Stegeman | Linea Recta | 8.90 | 8.70 | 1.8 | 19.4 |
| Iris Coenen | U-turn | 8.60 | 8.40 | 2.4 | 19.4 |
| Laura de Rooij | MSTV Saturnus | 8.40 | 8.60 | 2.2 | 19.2 |
| Lotte Smeenk | U-turn | 8.00 | 8.30 | 2.6 | 18.9 |
| Minou Groenen | U-turn | 8.20 | 8.40 | 1.5 | 18.1 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Evelien Ruiter | U-turn | 9.20 | 9.70 | 3 | 21.9 |
| Corina Henselmans | Euroturn | 9.20 | 9.50 | 3 | 21.7 |
| Lotte Smeenk | U-turn | 9.10 | 9.40 | 2.6 | 21.1 |
| Iris Coenen | U-turn | 9.50 | 9.70 | 1.8 | 21 |
| Laura de Rooij | MSTV Saturnus | 9.20 | 9.30 | 2.2 | 20.7 |
| Iris van der Meer | MSTV Saturnus | 9.00 | 9.30 | 2.3 | 20.6 |
| Thyra Geldof | Linea Recta | 9.40 | 9.20 | 2 | 20.6 |
| Marlie Stegeman | Linea Recta | 9.30 | 9.40 | 1.8 | 20.5 |
| Minou Groenen | U-turn | 9.30 | 9.00 | 1.4 | 19.7 |
| Frija Geldof | Linea Recta | 8.70 | 8.80 | 2.2 | 19.7 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corina Henselmans | Euroturn | 9.10 | 9.65 | 9.25 | 2.7 | 30.7 |
| Evelien Ruiter | U-turn | 9.15 | 9.25 | 9.30 | 2.4 | 30.1 |
| Lotte Smeenk | U-turn | 9.40 | 9.45 | 8.65 | 2.3 | 29.8 |
| Frija Geldof | Linea Recta | 9.25 | 9.30 | 8.60 | 2.6 | 29.75 |
| Thyra Geldof | Linea Recta | 8.80 | 9.15 | 9.10 | 2.6 | 29.65 |
| Minou Groenen | U-turn | 8.85 | 8.65 | 9.15 | 2.7 | 29.35 |
| Laura de Rooij | MSTV Saturnus | 8.85 | 8.30 | 8.90 | 2.4 | 28.45 |
| Iris van der Meer | MSTV Saturnus | 8.15 | 8.95 | 8.95 | 2.4 | 28.45 |
| Iris Coenen | U-turn | 8.50 | 8.50 | 8.95 | 2.4 | 28.35 |
| Marlie Stegeman | Linea Recta | 8.80 | 8.25 | 8.70 | 2.4 | 28.15 |
| Laura Kester | Linea Recta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Meerkamp
| Naam | Vereniging | Pegases | Airtumbling | Airtrack | Minitrampoline | Beste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evelien Ruiter | U-turn | 96.380090 | 87.931034 | 94.396552 | 92.048930 | 282.825572 |
| Corina Henselmans | Euroturn | 92.307692 | 90.517241 | 93.534483 | 93.883792 | 279.725967 |
| Lotte Smeenk | U-turn | 87.104072 | 81.465517 | 90.948276 | 91.131498 | 269.183846 |
| Thyra Geldof | Linea Recta | 87.556561 | 84.051724 | 88.793103 | 90.672783 | 267.022447 |
| Laura de Rooij | MSTV Saturnus | 89.592760 | 82.758621 | 89.224138 | 87.003058 | 265.819956 |
| Frija Geldof | Linea Recta | 88.687783 | 84.913793 | 84.913793 | 90.978593 | 264.580169 |
| Iris Coenen | U-turn | 86.877828 | 83.620690 | 90.517241 | 86.697248 | 264.092317 |
| Iris van der Meer | MSTV Saturnus | 87.782805 | 84.051724 | 88.793103 | 87.003058 | 263.578966 |
| Marlie Stegeman | Linea Recta | 87.782805 | 83.620690 | 88.362069 | 86.085627 | 262.230501 |
| Minou Groenen | U-turn | 87.330317 | 78.017241 | 84.913793 | 89.755352 | 261.999462 |
Niveau 3
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniël Groothuysen | Linea Recta | 9.25 | 9.20 | 8.40 | 2 | 28.85 |
| Thei Bongers | Euroturn | 9.00 | 8.90 | 8.70 | 2.1 | 28.7 |
| David Blajic | MSTV Saturnus | 8.85 | 8.50 | 8.20 | 1.8 | 27.35 |
Pegases
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Thei Bongers | Euroturn | 8.70 | 9.00 | 1.5 | 19.2 |
| Daniël Groothuysen | Linea Recta | 8.50 | 9.00 | 1 | 18.5 |
| David Blajic | MSTV Saturnus | 8.00 | 0.00 | 0.7 | 8.7 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Thei Bongers | Euroturn | 9.90 | 9.40 | 1.1 | 20.4 |
| David Blajic | MSTV Saturnus | 9.50 | 9.20 | 1.3 | 20 |
| Daniël Groothuysen | Linea Recta | 9.60 | 8.50 | 1.4 | 19.5 |
Airtumbling
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniël Groothuysen | Linea Recta | 8.60 | 8.80 | 1.7 | 19.1 |
| David Blajic | MSTV Saturnus | 8.90 | 8.70 | 1.5 | 19.1 |
| Thei Bongers | Euroturn | 8.80 | 9.10 | 1.1 | 19 |
Meerkamp
| Naam | Vereniging | Minitrampoline | Pegases | Airtrack | Airtumbling | Beste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thei Bongers | Euroturn | 89.408100 | 89.302326 | 94.009217 | 87.557604 | 272.719643 |
| Daniël Groothuysen | Linea Recta | 89.875389 | 86.046512 | 89.861751 | 88.018433 | 267.755573 |
| David Blajic | MSTV Saturnus | 85.202492 | 40.465116 | 92.165899 | 88.018433 | 265.386824 |
Niveau 3
Pegases
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayet Meeder | Euroturn | 8.70 | 9.60 | 1.5 | 19.8 |
| Iris van Osch | U-turn | 8.90 | 9.40 | 1.5 | 19.8 |
| Natalia Scheele | D.S.T. Pegasus | 8.90 | 9.20 | 1.5 | 19.6 |
| Mianne Bertisen | KUNST | 9.05 | 9.00 | 1.5 | 19.55 |
| Lotte Kat | Euroturn | 9.15 | 8.85 | 1.5 | 19.5 |
| Evelien Broeze | Linea Recta | 8.80 | 8.60 | 1.5 | 18.9 |
| Marjolein Martens | Linea Recta | 9.40 | 8.50 | 0.2 | 18.1 |
Airtumbling
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayet Meeder | Euroturn | 9.30 | 9.40 | 1.2 | 19.9 |
| Mianne Bertisen | KUNST | 9.20 | 8.60 | 1.7 | 19.5 |
| Lotte Kat | Euroturn | 9.10 | 8.70 | 1.5 | 19.3 |
| Natalia Scheele | D.S.T. Pegasus | 8.70 | 8.80 | 1.4 | 18.9 |
| Marjolein Martens | Linea Recta | 8.70 | 8.90 | 1.3 | 18.9 |
| Evelien Broeze | Linea Recta | 8.40 | 8.60 | 1.7 | 18.7 |
| Iris van Osch | U-turn | 8.50 | 8.50 | 1.7 | 18.7 |
| Lotte Weedage | Linea Recta | 8.70 | 8.70 | 1.1 | 18.5 |
Airtrack
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotte Kat | Euroturn | 9.60 | 9.60 | 1.5 | 20.7 |
| Marjolein Martens | Linea Recta | 9.70 | 9.70 | 1.1 | 20.5 |
| Natalia Scheele | D.S.T. Pegasus | 9.60 | 9.40 | 1.4 | 20.4 |
| Mayet Meeder | Euroturn | 9.50 | 9.50 | 1.2 | 20.2 |
| Evelien Broeze | Linea Recta | 9.50 | 9.20 | 1.4 | 20.1 |
| Lotte Weedage | Linea Recta | 9.60 | 9.40 | 1.1 | 20.1 |
| Mianne Bertisen | KUNST | 9.20 | 9.20 | 1.5 | 19.9 |
| Iris van Osch | U-turn | 0.00 | 9.80 | 0.3 | 10.1 |
Minitrampoline
| Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Scheele | D.S.T. Pegasus | 9.00 | 9.35 | 9.25 | 1.9 | 29.5 |
| Mianne Bertisen | KUNST | 9.30 | 9.00 | 8.65 | 2.1 | 29.05 |
| Lotte Weedage | Linea Recta | 9.10 | 8.75 | 8.75 | 2 | 28.6 |
| Lotte Kat | Euroturn | 9.30 | 8.25 | 8.75 | 2.1 | 28.4 |
| Iris van Osch | U-turn | 8.90 | 9.20 | 8.90 | 1.2 | 28.2 |
| Mayet Meeder | Euroturn | 9.10 | 8.95 | 8.30 | 1.7 | 28.05 |
| Evelien Broeze | Linea Recta | 8.35 | 8.95 | 8.50 | 2.1 | 27.9 |
| Marjolein Martens | Linea Recta | 9.20 | 8.85 | 8.60 | 1.1 | 27.75 |
Meerkamp
| Naam | Vereniging | Pegases | Airtumbling | Airtrack | Minitrampoline | Beste 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Scheele | D.S.T. Pegasus | 91.162791 | 87.096774 | 94.009217 | 91.900312 | 277.07232 |
| Mayet Meeder | Euroturn | 92.093023 | 91.705069 | 93.087558 | 87.383178 | 276.88565 |
| Lotte Kat | Euroturn | 90.697674 | 88.940092 | 95.391705 | 88.473520 | 275.029471 |
| Mianne Bertisen | KUNST | 90.930233 | 89.861751 | 91.705069 | 90.498442 | 273.133744 |
| Marjolein Martens | Linea Recta | 84.186047 | 87.096774 | 94.470046 | 86.448598 | 268.015418 |
| Evelien Broeze | Linea Recta | 87.906977 | 86.175115 | 92.626728 | 86.915888 | 267.449593 |
| Lotte Weedage | Linea Recta | – | 85.253456 | 92.626728 | 89.096573 | 266.976757 |
| Iris van Osch | U-turn | 92.093023 | 86.175115 | 46.543779 | 87.850467 | 266.118605 |
Geen veteranen in Dames Geen veteranen in Heren
