Niveau DA
DA Amsterdam team 1 SSA
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaana Kaismo | D1 | STAH SSA | 2.40 | 10.80 | 1.70 | 7.55 | 2.00 | 9.35 | 3.20 | 11.20 | 38.9 |
Brichel Martha | D1 | STAH SSA | – | 1.80 | 8.70 | 1.90 | 6.95 | 3.50 | 10.60 | 26.25 | |
Jonelle Marasigan | D1 | STAH SSA | 2.80 | 11.30 | 1.20 | 8.90 | 3.10 | 8.50 | 2.90 | 10.50 | 39.2 |
Ashanti Maria | D1 | STAH SSA | 2.00 | 10.10 | – | 1.30 | 5.95 | 1.60 | 6.80 | 22.85 | |
TEAMSCORE DA Amsterdam team 1 SSA | 32.2 | 25.15 | 24.8 | 32.3 | 114.45 |
Niveau DA
DA Eindhoven team 1
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberley Thomas | D1 | Suca | 2.80 | 12.00 | 2.50 | 9.25 | 3.20 | 9.35 | 3.40 | 11.70 | 42.3 |
Naomi Klapwijk | D1 | Suca | 2.40 | 10.70 | – | – | 3.30 | 9.50 | 20.2 | ||
Sara Albiero | D1 | Suca | – | 2.40 | 9.45 | 3.80 | 9.55 | – | 19 | ||
Mara Grams | D1 | Suca | 3.00 | 11.30 | 1.80 | 9.10 | 2.40 | 9.95 | 3.80 | 10.70 | 41.05 |
Myrthe Oostenbrink | D1 | Suca | 2.80 | 11.10 | 2.50 | 9.85 | 3.00 | 7.70 | – | 28.65 | |
TEAMSCORE DA Eindhoven team 1 | 34.4 | 28.55 | 28.85 | 31.9 | 123.7 |
Niveau DA
DA Groningen team 1
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inge Korte | D1 | STUGG | – | 1.70 | 9.35 | 1.50 | 10.35 | 3.20 | 11.00 | 30.7 | |
Nienke Visser | D1 | STUGG | 3.00 | 10.30 | 1.70 | 6.55 | 1.90 | 7.70 | 3.00 | 9.60 * | 34.15 |
Evelien Dingshoff | D1 | STUGG | 4.20 | 12.90 | 3.40 | 10.30 | 3.00 | 9.05 | 4.70 | 13.10 | 45.35 |
Mila Theelen | D1 | STUGG | 3.00 | 11.30 | 2.80 | 10.50 | 3.10 | 9.05 | 4.20 | 11.30 | 42.15 |
TEAMSCORE DA Groningen team 1 | 34.5 | 30.15 | 28.45 | 35.4 | 128.5 |
Niveau DA
DA Nijmegen team 1
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Janssen | D1 | KUNST | 3.50 | 11.80 | 2.30 | 10.40 | 2.40 | 9.70 | – | 31.9 | |
Kelly Heidekamp | D1 | KUNST | 3.00 | 11.70 | – | 3.30 | 10.85 | – | 22.55 | ||
Kristie van Vuuren | D1 | KUNST | 3.50 | 11.80 | 2.30 | 13.70 * | – | 4.10 | 10.10 * | 35.6 | |
Linda Verboeket | D1 | KUNST | 4.00 | 12.80 | 3.20 | 11.70 | 3.60 | 10.95 | 4.10 | 11.90 | 47.35 |
Ronne Pater | D1 | KUNST | – | 1.80 | 10.15 | – | 3.70 | 11.30 | 21.45 | ||
Daphne Beijer | D1 | KUNST | – | – | 2.40 | 9.45 | 4.20 | 11.30 | 20.75 | ||
TEAMSCORE DA Nijmegen team 1 | 36.4 | 35.8 | 31.5 | 34.5 | 138.2 |
Niveau DA
DA Utrecht team 1
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Geels | D1 | U-turn | 2.80 | 11.40 | – | 1.20 | 7.95 | – | 19.35 | ||
Anouk Wensink | D1 | U-turn | 2.80 | 11.50 | – | 1.80 | 9.70 | 3.20 | 11.20 | 32.4 | |
Lotte de Groot | D1 | U-turn | 2.00 | 11.10 | 2.90 | 11.00 | – | 3.70 | 10.90 | 33 | |
Roos van Vilsteren | D1 | U-turn | – | 1.90 | 10.00 | – | 3.70 | 10.90 | 20.9 | ||
Elise Pütz | D1 | U-turn | 2.00 | 11.10 | 2.40 | 10.00 | 2.90 | 10.55 | – | 31.65 | |
Vera Biesterbosch | D1 | U-turn | – | 1.90 | 9.30 | 2.80 | 10.60 | 3.30 | 9.90 | 29.8 | |
TEAMSCORE DA Utrecht team 1 | 34 | 31 | 30.85 | 33 | 128.85 |
Niveau DA
DA Wageningen team 1
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina Bloemhoff | D1 | WSTV Split | 2.80 | 10.90 | 1.10 | 8.45 | 2.50 | 9.10 | 2.70 | 8.70 | 37.15 |
Rosanne Eertman | D1 | WSTV Split | 3.00 | 11.50 | 3.00 | 10.70 | 2.90 | 10.70 | 3.70 | 11.50 | 44.4 |
Marlies Stokman | D1 | WSTV Split | 2.80 | 10.90 | 0.50 | 1.10 * | 2.40 | 8.45 | 2.40 | 9.00 | 29.45 |
Tamar Beerse | D1 | WSTV Split | 2.80 | 11.10 | 2.60 | 9.60 | 2.80 | 11.05 | – | 31.75 | |
TEAMSCORE DA Wageningen team 1 | 33.5 | 28.75 | 30.85 | 29.2 | 122.3 |
Niveau DA
DA Nijmegen team 1: 138.2
DA Utrecht team 1: 128.85
DA Groningen team 1: 128.5
DA Eindhoven team 1: 123.7
DA Wageningen team 1: 122.3
DA Amsterdam team 1 SSA: 114.45
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Niveau DB
DB adam team 2 SSA
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noémie Monteiro | D3 | STAH SSA | 2.80 | 11.00 | 2.20 | 9.30 | 2.20 | 10.05 | 3.00 | 11.55 | 41.9 |
Charlotte Smith | D3 | STAH SSA | – | 2.20 | 8.80 | 2.80 | 7.75 | 2.90 | 10.20 | 26.75 | |
Demi Roeleveld | D3 | STAH SSA | 2.00 | 10.70 | – | 2.80 | 10.30 | 3.40 | 11.60 | 32.6 | |
Kiki Dusebout | D3 | STAH SSA | 2.00 | 10.60 | 2.10 | 8.85 | 2.80 | 9.00 | 3.30 | 11.25 | 39.7 |
TEAMSCORE DB adam team 2 SSA | 32.3 | 26.95 | 29.35 | 34.4 | 123 |
Niveau DB
DB adam team 2 SSVU
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire van Dijck | D3 | STAH SSVU | 1.00 | 8.80 | 1.60 | 5.35 | 0.70 | 7.75 | 2.10 | 8.50 | 30.4 |
Raili van Kruining | D3 | STAH SSVU | 1.00 | 8.60 | 2.10 | 8.60 | 2.40 | 8.25 | 1.90 | 8.80 | 34.25 |
Milou Marks | D3 | STAH SSVU | 2.80 | 11.50 | 2.20 | 10.10 | 2.60 | 9.70 | 3.10 | 11.30 | 42.6 |
TEAMSCORE DB adam team 2 SSVU | 28.9 | 24.05 | 25.7 | 28.6 | 107.25 |
Niveau DB
DB Enschede team 2
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanne van Deelen | D3 | Linea Recta | 2.00 | 10.70 | 1.60 | 7.90 | 1.00 | 1.40 * | 3.10 | 10.55 | 30.55 |
Lune Robers | D3 | Linea Recta | – | – | 2.80 | 9.85 | – | 9.85 | |||
Linda Schepens | D3 | Linea Recta | – | – | – | – | 0 | ||||
Marieke Kropman | D3 | Linea Recta | 2.30 | 10.20 | 2.30 | 8.00 | 2.70 | 10.05 | 3.40 | 11.60 | 39.85 |
Elke Timmermans | D3 | Linea Recta | 2.00 | 11.30 | 1.70 | 8.30 | 2.80 | 8.65 | 2.10 | 9.35 | 37.6 |
TEAMSCORE DB Enschede team 2 | 32.2 | 24.2 | 28.55 | 31.5 | 116.45 |
Niveau DB
DB Groningen team 2
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotte Wit | D3 | STUGG | 2.00 | 10.30 | 2.10 | 8.50 | 2.70 | 9.30 | 2.80 | 10.95 | 39.05 |
Iris van der Tuin | D3 | STUGG | – | 1.10 | 8.70 | 3.00 | 9.75 | 3.20 | 11.10 | 29.55 | |
Leyla Cisme | D3 | STUGG | 2.00 | 10.30 | 2.10 | 10.50 | 2.70 | 7.85 | 3.40 | 11.60 | 40.25 |
Renske Talens | D3 | STUGG | 2.80 | 11.30 | – | 2.40 | 8.25 | – | 19.55 | ||
Chaya Hillekens | D3 | STUGG | 2.80 | 11.10 | 2.00 | 3.65 * | – | 3.10 | 10.55 | 25.3 | |
TEAMSCORE DB Groningen team 2 | 32.7 | 27.7 | 27.3 | 33.65 | 121.35 |
Niveau DB
DB maastricht team 2
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iris van der Meer | D3 | MSTV Saturnus | 8.60 | 16.40 | 2.70 | 10.70 | 2.70 | 9.85 | 3.00 | 10.80 | 47.75 |
Tara Forster | D3 | MSTV Saturnus | – | – | – | – | 0 | ||||
Julia Greis | D3 | MSTV Saturnus | 2.80 | 11.40 | 1.60 | 8.10 | 1.50 | 9.05 | 3.60 | 10.80 | 39.35 |
Julie Roosenschoon | D3 | MSTV Saturnus | 2.00 | 9.90 | 2.20 | 9.55 | 2.40 | 7.55 | 2.50 | 10.65 | 37.65 |
TEAMSCORE DB maastricht team 2 | 37.7 | 28.35 | 26.45 | 32.25 | 124.75 |
Niveau DB
DB Nijmegen team 2
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femke Wanten | D3 | KUNST | 2.80 | 11.60 | – | 2.60 | 10.30 | 3.40 | 11.55 | 33.45 | |
Tamara Robijn | D3 | KUNST | 2.80 | 10.90 | 1.60 | 7.70 | 1.80 | 9.10 | – | 27.7 | |
Lilian Jeulink | D3 | KUNST | 2.80 | 11.40 | 2.10 | 8.80 | – | – | 20.2 | ||
Rachel van de Kerk | D3 | KUNST | 2.80 | 11.30 | – | 3.60 | 11.05 | 3.70 | 12.00 | 34.35 | |
Eline Peeters | D3 | KUNST | – | 2.10 | 9.75 | – | 3.40 | 11.20 | 20.95 | ||
Gaatske Posthumus | D3 | KUNST | – | 2.10 | 10.10 | 3.20 | 10.20 | 3.40 | 10.60 | 30.9 | |
TEAMSCORE DB Nijmegen team 2 | 34.3 | 28.65 | 31.55 | 34.75 | 129.25 |
Niveau DB
DB Rotterdam team 2
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anke Ummels | D3 | Euroturn | 2.80 | 11.50 | – | 3.20 | 8.60 | – | 20.1 | ||
Carola Weijers | D3 | Euroturn | – | 1.60 | 7.90 | 2.10 | 9.40 | 4.20 | 11.70 | 29 | |
Marith Francke | D3 | Euroturn | 2.00 | 9.90 | 2.60 | 10.35 | 2.30 | 9.20 | 3.20 | 10.55 | 40 |
Lieke Boers | D3 | Euroturn | 3.00 | 11.70 | 1.70 | 9.25 | 3.20 | 10.40 | 3.40 | 10.70 | 42.05 |
Iris Francke | D3 | Euroturn | 2.80 | 11.20 | 2.70 | 10.65 | – | 3.50 | 11.80 | 33.65 | |
TEAMSCORE DB Rotterdam team 2 | 34.4 | 30.25 | 29 | 34.2 | 127.85 |
Niveau DB
DB Tilburg team 2
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiske Verhaar | D3 | TSTV Saltare | – | 1.70 | 8.80 | 2.30 | 7.10 | 1.90 | 8.70 * | 24.6 | |
Florence an Haack | D3 | TSTV Saltare | 2.80 | 10.50 | – | – | 1.80 | 9.30 | 19.8 | ||
Joyce Huijers | D3 | TSTV Saltare | 3.00 | 11.90 | 2.60 | 10.50 | 3.50 | 10.75 | 2.90 | 10.55 * | 43.7 |
Anne Smink | D3 | TSTV Saltare | – | – | – | – | 0 | ||||
Anouk Ver | D3 | TSTV Saltare | 1.00 | 9.00 | 2.20 | 9.20 | 2.10 | 9.55 | 3.30 | 11.40 | 39.15 |
Schannah Becker | D3 | TSTV Saltare | 2.80 | 11.00 | 2.20 | 9.20 | 2.10 | 9.15 | – | 29.35 | |
TEAMSCORE DB Tilburg team 2 | 33.4 | 28.9 | 29.45 | 31.25 | 123 |
Niveau DB
DB Utrecht team 2
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim van Schoot | D3 | U-turn | 2.80 | 11.30 | 2.20 | 9.10 | 3.10 | 9.45 | – | 29.85 | |
Loes Biesterbosch | D3 | U-turn | – | 2.20 | 9.70 | 2.20 | 9.35 | 3.40 | 11.70 | 30.75 | |
Katja Steenhuis | D3 | U-turn | 2.00 | 10.20 | 2.20 | 10.10 | – | – | 20.3 | ||
Ilse Griffioen | D3 | U-turn | 2.80 | 11.70 | – | – | 3.10 | 11.40 | 23.1 | ||
Aisling Hurley | D3 | U-turn | – | 2.70 | 11.00 | 2.20 | 9.80 | 3.60 | 11.95 | 32.75 | |
Roxanne Bersma | D3 | U-turn | 2.80 | 11.00 | – | 2.20 | 9.80 | 3.50 | 11.55 | 32.35 | |
TEAMSCORE DB Utrecht team 2 | 34 | 30.8 | 29.05 | 35.2 | 129.05 |
Niveau DB
DB wageningen team 2
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esmée Ruiter | D3 | WSTV Split | 2.00 | 10.00 | 2.10 | 9.20 | 2.80 | 9.85 | 3.10 | 10.85 | 39.9 |
Loes van den Biggelaar | D3 | WSTV Split | 2.80 | 10.70 | 2.30 | 8.85 | – | – | 19.55 | ||
Britta Mescher | D3 | WSTV Split | 3.00 | 10.80 | 2.20 | 8.35 | 2.70 | 7.10 | 2.90 | 10.50 | 36.75 |
Sterre Klok | D3 | WSTV Split | 2.00 | 10.50 | 2.10 | 8.35 | 2.50 | 9.20 | 2.80 | 10.80 | 38.85 |
Fenna Hinsen | D3 | WSTV Split | – | – | 3.00 | 10.40 | 3.30 | 11.25 | 21.65 | ||
TEAMSCORE DB wageningen team 2 | 32 | 26.4 | 29.45 | 32.9 | 120.75 |
Niveau DB
DB Nijmegen team 2: 129.25
DB Utrecht team 2: 129.05
DB Rotterdam team 2: 127.85
DB maastricht team 2: 124.75
DB adam team 2 SSA: 123
DB Tilburg team 2: 123
DB Groningen team 2: 121.35
DB wageningen team 2: 120.75
DB Enschede team 2: 116.45
DB adam team 2 SSVU: 107.25
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Niveau DC
DC Adam team 3 SSA
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marieke Leijten | D5 | STAH SSA | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 9.40 | 2.70 | 9.50 | 2.30 | 8.80 | 38.7 |
Michelle Cairo | D5 | STAH SSA | – | 1.60 | 8.80 | – | – | 8.8 | |||
Cinzia Hooijer | D5 | STAH SSA | 2.00 | 10.70 | – | 2.70 | 11.10 | 2.90 | 10.50 | 32.3 | |
Isabeau Welmer | D5 | STAH SSA | 2.00 | 11.20 | 2.10 | 9.30 | 2.80 | 10.70 | 2.90 | 11.40 | 42.6 |
Vivian Breemen | D5 | STAH SSA | – | 1.90 | 9.65 * | – | 2.80 | 10.40 | 20.05 | ||
Roby Ekelmans | D5 | STAH SSA | 1.80 | 10.80 | – | 3.10 | 10.00 | – | 20.8 | ||
TEAMSCORE DC Adam team 3 SSA | 33 | 28.35 | 31.8 | 32.3 | 125.45 |
Niveau DC
DC Eindhoven team 3
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisanne Boere | D5 | Suca | 2.00 | 11.20 | 2.20 | 8.90 | 2.30 | 10.30 | 2.80 | 9.70 | 40.1 |
Hei-Wah Cheung | D5 | Suca | – | 2.90 | 8.80 | 2.70 | 8.70 | 2.20 | 9.50 | 27 | |
Nel Wens | D5 | Suca | 2.00 | 10.60 | 2.20 | 8.70 | 2.70 | 9.10 | 3.20 | 10.20 | 38.6 |
Femke Storm | D5 | Suca | 2.00 | 11.20 | 3.00 | 10.65 | 3.30 | 10.20 | 3.20 | 10.90 | 42.95 |
TEAMSCORE DC Eindhoven team 3 | 33 | 28.35 | 29.6 | 30.8 | 121.75 |
Niveau DC
DC groningen team 3
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalijne Lap | D5 | STUGG | 2.00 | 10.60 | 1.70 | 9.00 | 1.80 | 10.30 | 2.80 | 9.80 | 39.7 |
Iris Slooter | D5 | STUGG | 2.00 | 11.30 | 2.20 | 9.75 | 2.70 | 10.00 | 2.70 | 9.90 | 40.95 |
Alexandra Speich | D5 | STUGG | 1.00 | 10.10 | 2.90 | 10.40 | 3.30 | 10.80 | 2.80 | 11.40 | 42.7 |
Saskia Hendriksen | D5 | STUGG | 0.80 | 9.30 | – | 3.30 | 10.60 | – | 19.9 | ||
TEAMSCORE DC groningen team 3 | 32 | 29.15 | 31.7 | 31.1 | 123.95 |
Niveau DC
DC Maastricht team 3
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lea Martel | D5 | MSTV Saturnus | 2.00 | 10.60 | 1.80 | 7.10 * | 3.30 | 10.50 | 2.80 | 10.60 | 38.8 |
Titia Jekel | D5 | MSTV Saturnus | 2.00 | 11.20 | 2.10 | 8.80 * | 1.70 | 9.20 | 2.20 | 8.70 | 37.9 |
Carolyn Fode | D5 | MSTV Saturnus | 2.00 | 10.60 | 2.20 | 7.30 | 2.20 | 8.40 | 2.20 | 8.80 | 35.1 |
Lisa Sackmann | D5 | MSTV Saturnus | 1.80 | 10.40 | – | 3.00 | 10.90 | – | 21.3 | ||
TEAMSCORE DC Maastricht team 3 | 32.4 | 23.2 | 30.6 | 28.1 | 114.3 |
Niveau DC
DC Nijmegen team 3
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlies de Groot | D5 | KUNST | 1.80 | 10.60 | 2.20 | 10.45 | 2.70 | 10.90 | 2.80 | 9.40 | 41.35 |
Marina Hommersom | D5 | KUNST | 2.00 | 10.80 | 2.30 | 10.50 | 2.80 | 10.20 | 2.90 | 10.90 | 42.4 |
Boukje Wouda | D5 | KUNST | 1.00 | 10.00 | 2.10 | 8.40 | 2.70 | 10.80 | 2.70 | 9.90 | 39.1 |
Marleen Pool | D5 | KUNST | 1.80 | 10.50 | 2.20 | 9.85 | 2.70 | 11.00 | 2.90 | 11.20 | 42.55 |
TEAMSCORE DC Nijmegen team 3 | 31.9 | 30.8 | 32.7 | 32 | 127.4 |
Niveau DC
DC Rotterdam team 3
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Joosten | D5 | Euroturn | 1.00 | 9.80 | 2.70 | 11.30 | 2.70 | 10.20 | 2.80 | 9.40 | 40.7 |
Annelieke Louws | D5 | Euroturn | – | – | – | – | 0 | ||||
Katinka Olmer | D5 | Euroturn | – | – | – | – | 0 | ||||
Annika Lemmens | D5 | Euroturn | 1.00 | 9.90 | 2.20 | 10.30 | 2.70 | 10.70 | 2.80 | 11.10 | 42 |
Anoeska Hameete | D5 | Euroturn | 0.80 | 10.00 | 1.70 | 10.10 | 3.70 | 12.20 | 3.30 | 9.30 | 41.6 |
Judith Adriaenssen | D5 | Euroturn | 1.00 | 10.40 | 2.30 | 10.40 | 2.70 | 10.90 | 2.20 | 9.70 | 41.4 |
TEAMSCORE DC Rotterdam team 3 | 30.3 | 32 | 33.8 | 30.2 | 126.3 |
Niveau DC
DC Utrecht team 3
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanne Korte | D5 | U-turn | – | 2.20 | 10.45 | 2.10 | 10.10 | 2.70 | 11.00 | 31.55 | |
Elise Jordaans | D5 | U-turn | 1.00 | 10.20 | 2.20 | 10.25 | 2.70 | 9.80 | 2.70 | 10.40 | 40.65 |
Lara Fizaine | D5 | U-turn | 1.00 | 9.60 | 2.20 | 10.25 | 2.20 | 9.20 | 2.80 | 9.80 | 38.85 |
Sanne Hoogeveen | D5 | U-turn | 1.00 | 9.70 | 2.20 | 9.90 | 2.70 | 10.20 | 2.70 | 8.20 | 38 |
TEAMSCORE DC Utrecht team 3 | 29.5 | 30.95 | 30.1 | 31.2 | 121.75 |
Niveau DC
DC Wageningen team 3
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Timmermans | D5 | WSTV Split | 1.80 | 11.30 | 3.00 | 9.80 | 3.20 | 11.00 | 3.30 | 10.50 | 42.6 |
Eline Weenink | D5 | WSTV Split | 1.00 | 9.80 | 1.60 | 8.80 | 2.70 | 10.60 | 2.80 | 10.10 | 39.3 |
Celia Juan Garcia-Mila | D5 | WSTV Split | 1.80 | 10.40 | 2.70 | 7.40 * | 3.20 | 10.70 | 3.30 | 10.20 | 38.7 |
Yovita Djohan | D5 | WSTV Split | 1.80 | 10.50 | 1.80 | 8.20 | 3.10 | 10.30 | 2.70 | 8.80 | 37.8 |
TEAMSCORE DC Wageningen team 3 | 32.2 | 26.8 | 32.3 | 30.8 | 122.1 |
Niveau DC
DC Nijmegen team 3: 127.4
DC Rotterdam team 3: 126.3
DC Adam team 3 SSA: 125.45
DC groningen team 3: 123.95
DC Wageningen team 3: 122.1
DC Eindhoven team 3: 121.75
DC Utrecht team 3: 121.75
DC Maastricht team 3: 114.3
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Niveau HA
HA Delft team 1H
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Scoop | H1 | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 10.85 | 1.80 | 9.10 * | 1.90 | 10.30 | 1.60 | 10.60 | – | 1.90 | 9.55 | 50.4 | |
Koen van den Ende | H1 | D.S.T. Pegasus | 2.70 | 11.55 | 2.50 | 10.70 | 2.50 | 11.20 | 1.80 | 10.90 | – | 2.30 | 9.90 | 54.25 | |
Bas Ackermans | H1 | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 10.45 | 2.00 | 10.20 | 1.90 | 9.60 | 1.60 | 10.60 | – | 1.90 | 10.05 | 50.9 | |
TEAMSCORE HA Delft team 1H | 32.85 | 30 | 31.1 | 32.1 | 0 | 29.5 | 155.55 |
Niveau HA
HA Groningen team 1H
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriaan Steen | H1 | STUGG | 3.00 | 10.75 | 1.90 | 6.70 * | 2.20 | 10.30 | 1.60 | 10.40 | – | – | 38.15 | ||
Stefan Vliek | H1 | STUGG | 2.80 | 11.45 | 1.80 | 9.20 | 2.10 | 10.60 | 1.80 | 10.90 | – | 1.80 | 9.40 | 51.55 | |
Hidde de Boer | H1 | STUGG | – | 1.60 | 4.20 * | 2.40 | 10.20 | 1.60 | 10.70 | – | 1.70 | 9.30 | 34.4 | ||
Jorn Boeriggter | H1 | STUGG | 3.90 | 11.20 | 3.10 | 10.30 | 2.40 | 11.00 | 2.80 | 12.00 | – | 2.90 | 11.10 | 55.6 | |
TEAMSCORE HA Groningen team 1H | 33.4 | 26.2 | 31.9 | 33.6 | 0 | 29.8 | 154.9 |
Niveau HA
HA Nijmegen team 1H
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezrah Sahetapy | H1 | KUNST | 3.00 | 11.95 | 3.00 | 10.10 | 2.40 | 10.70 | 2.00 | 11.10 | – | 2.60 | 11.05 | 54.9 | |
Mark Kroes | H1 | KUNST | 3.00 | 12.55 | 2.60 | 9.70 | 2.20 | 11.40 | 2.40 | 11.60 | – | 2.50 | 10.55 | 55.8 | |
Luc van Hemert | H1 | KUNST | 2.80 | 11.00 | 2.70 | 10.60 | 2.00 | 10.50 | 1.60 | 11.20 | – | 1.70 | 10.35 | 53.65 | |
Kevin de Bree | H1 | KUNST | 3.00 | 11.50 | 2.80 | 10.70 | 2.60 | 10.40 | 2.20 | 11.40 | – | 2.70 | 10.65 | 54.65 | |
TEAMSCORE HA Nijmegen team 1H | 36 | 31.4 | 32.6 | 34.2 | 0 | 32.25 | 166.45 |
Niveau HA
HA Rotterdam team 1H
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niek Vloedgraven | H1 | Euroturn | 2.70 | 11.40 | 2.00 | 8.90 | – | 1.60 | 10.20 | – | 2.10 | 10.35 | 40.85 | ||
Simon Marggraf | H1 | Euroturn | 1.40 | 6.85 * | – | 2.20 | 9.20 | 1.80 | 10.90 | – | 0.90 | 12.05 * | 39 | ||
August van de Velden | H1 | Euroturn | – | 1.40 | 9.80 | – | 1.60 | 10.70 | – | – | 20.5 | ||||
Ruben Vrielink | H1 | Euroturn | – | – | 2.10 | 10.30 | – | – | 2.60 | 8.70 | 19 | ||||
Sebastiaan Willemsen | H1 | Euroturn | 3.10 | 7.60 * | 2.60 | 10.80 | 2.60 | 9.90 | 3.20 | 12.40 | – | 2.70 | 11.25 | 51.95 | |
TEAMSCORE HA Rotterdam team 1H | 25.85 | 29.5 | 29.4 | 34 | 0 | 33.65 | 152.4 |
Niveau HA
HA Utrecht team 1H
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Ram | H1 | U-turn | 2.60 | 11.15 | 1.90 | 9.50 | 1.60 | 9.50 * | 1.60 | 10.80 | – | 1.90 | 10.05 | 51 | |
Luca Urzi | H1 | U-turn | 3.30 | 11.25 | 1.80 | 9.30 | 2.00 | 10.70 | 2.40 | 11.60 | – | 2.20 | 9.75 | 52.6 | |
Lars Goudeau | H1 | U-turn | 2.10 | 9.85 | 1.80 | 8.80 * | 2.10 | 10.60 | 1.60 | 10.90 | – | 1.90 | 10.20 | 50.35 | |
TEAMSCORE HA Utrecht team 1H | 32.25 | 27.6 | 30.8 | 33.3 | 0 | 30 | 153.95 |
Niveau HA
HA Nijmegen team 1H: 166.45
HA Delft team 1H: 155.55
HA Groningen team 1H: 154.9
HA Utrecht team 1H: 153.95
HA Rotterdam team 1H: 152.4
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Niveau HB
HB Amsterdam team 2H
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
