NSK Individueel Springen 2018-2019 Delft

Niveau 1 Dames

Geen deelnemers

Niveau 1 Heren

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Ivo Wolters Linea Recta 8.80 10.70 8.70 4.5 32.7
Bert den Oudsten Linea Recta 9.10 8.90 8.40 4.6 31
Niels Rauwerdink Linea Recta 8.10 8.70 0.00 1.2 18

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Niels Rauwerdink Linea Recta 9.00 8.50 7.7 25.2
Ivo Wolters Linea Recta 9.30 8.80 6.2 24.3
Bert den Oudsten Linea Recta 8.30 7.80 2.7 18.8

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Ivo Wolters Linea Recta 8.45 9.15 2.6 20.2
Niels Rauwerdink Linea Recta 7.85 8.00 2 17.85
Bert den Oudsten Linea Recta 8.45 1.00 0.6 10.05

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Ivo Wolters Linea Recta 8.90 9.80 9.35 6.2 34.25
Niels Rauwerdink Linea Recta 9.30 9.50 9.45 3.5 31.75
Bert den Oudsten Linea Recta 8.70 8.80 8.75 3 29.25

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Ivo Wolters Linea Recta 9.50 9.15 7.1 25.75
Niels Rauwerdink Linea Recta 9.25 9.05 5.7 24
Bert den Oudsten Linea Recta 8.25 8.55 2 18.8

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Airtumbling Pegases Minitrampoline Airtrack Beste 4
Ivo Wolters Linea Recta 94.508671 87.725632 89.380531 94.613260 95.018450 373.520912
Niels Rauwerdink Linea Recta 52.023121 90.974729 78.982301 87.707182 88.560886 346.225098
Bert den Oudsten Linea Recta 89.595376 67.870036 44.469027 80.801105 69.372694 307.639211

Niveau 2 Dames

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Kelly Heidekamp KUNST 9.50 9.50 9.20 2.5 30.7
Lilian Jeulink KUNST 8.90 9.10 9.10 2.5 29.6
Lyan Tempelman KUNST 9.30 9.30 8.80 2 29.4
Evelien Ruiter U-turn 9.20 8.60 9.00 2.1 28.9
Lotte de Groot U-turn 8.30 8.90 8.90 2.5 28.6
Anouk Rossen D.S.T. Pegasus 9.00 9.00 8.70 1.9 28.6
Mianne Bertisen KUNST 8.80 8.50 9.00 2.3 28.6
Nathalie Jans KUNST 8.80 8.60 8.00 2.4 27.8

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Kelly Heidekamp KUNST 9.50 9.35 9.30 2.7 30.85
Mianne Bertisen KUNST 9.20 9.35 9.40 2.7 30.65
Lotte de Groot U-turn 9.45 9.25 9.05 2.7 30.45
Evelien Ruiter U-turn 9.35 9.00 9.45 2.5 30.3
Lyan Tempelman KUNST 9.15 9.20 9.10 2.4 29.85
Lilian Jeulink KUNST 9.10 9.00 8.95 2.7 29.75
Anouk Rossen D.S.T. Pegasus 9.15 8.95 9.05 2.2 29.35
Nathalie Jans KUNST 8.90 8.85 8.65 2.7 29.1

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Evelien Ruiter U-turn 9.20 9.20 3.2 21.6
Kelly Heidekamp KUNST 9.30 9.40 2.8 21.5
Mianne Bertisen KUNST 9.30 9.30 2.8 21.4
Lilian Jeulink KUNST 9.50 9.00 2.7 21.2
Anouk Rossen D.S.T. Pegasus 9.50 9.30 2.2 21
Lotte de Groot U-turn 9.40 9.10 2.1 20.6
Lyan Tempelman KUNST 9.20 9.10 2.2 20.5
Nathalie Jans KUNST 8.60 9.00 1.7 19.3

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Evelien Ruiter U-turn 9.40 8.80 2.1 20.3
Kelly Heidekamp KUNST 8.90 8.40 2.1 19.4
Lotte de Groot U-turn 8.45 8.75 2 19.2
Lilian Jeulink KUNST 8.30 8.25 1.9 18.45
Mianne Bertisen KUNST 8.65 7.70 1.9 18.25
Anouk Rossen D.S.T. Pegasus 8.10 7.70 1.8 17.6
Lyan Tempelman KUNST 8.00 7.40 1.9 17.3
Nathalie Jans KUNST 7.60 7.30 1.9 16.8

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Lotte de Groot U-turn 9.20 9.45 3 21.65
Evelien Ruiter U-turn 9.30 9.00 3 21.3
Kelly Heidekamp KUNST 9.10 9.20 2.8 21.1
Lilian Jeulink KUNST 8.95 8.90 3 20.85
Mianne Bertisen KUNST 9.40 9.25 2.1 20.75
Anouk Rossen D.S.T. Pegasus 9.35 9.15 2.1 20.6
Lyan Tempelman KUNST 9.45 9.05 1.6 20.1
Nathalie Jans KUNST 8.70 8.65 1.9 19.25

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Minitrampoline Airtumbling Pegases Airtrack Beste 4
Kelly Heidekamp KUNST 94.461538 94.342508 92.672414 87.782805 91.739130 373.21559
Evelien Ruiter U-turn 88.923077 92.660550 93.103448 91.855204 92.608696 370.227898
Mianne Bertisen KUNST 88.000000 93.730887 92.241379 82.579186 90.217391 364.189657
Lilian Jeulink KUNST 91.076923 90.978593 91.379310 83.484163 90.652174 364.087
Lotte de Groot U-turn 88.000000 93.119266 88.793103 86.877828 94.130435 364.042804
Anouk Rossen D.S.T. Pegasus 88.000000 89.755352 90.517241 79.638009 89.565217 357.83781
Lyan Tempelman KUNST 90.461538 91.284404 88.362069 78.280543 87.391304 357.499315
Nathalie Jans KUNST 85.538462 88.990826 83.189655 76.018100 83.695652 341.414595

Niveau 2 Heren

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 9.70 9.60 9.30 2.5 31.1
Mitchell Scoop D.S.T. Pegasus 9.15 9.20 8.80 2.3 29.45

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 9.50 9.40 3.2 22.1
Mitchell Scoop D.S.T. Pegasus 8.80 9.20 2 20

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 8.95 9.20 2.1 20.25
Mitchell Scoop D.S.T. Pegasus 7.80 8.25 1.5 17.55

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 9.50 9.25 9.35 2.7 30.8
Mitchell Scoop D.S.T. Pegasus 8.95 9.20 8.80 2.3 29.25

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 9.70 9.55 3 22.25
Mitchell Scoop D.S.T. Pegasus 8.95 9.45 1.5 19.9

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Airtumbling Pegases Minitrampoline Airtrack Beste 4
Jari van der Eijk D.S.T. Pegasus 95.692308 95.258621 91.628959 94.189602 96.739130 381.879661
Mitchell Scoop D.S.T. Pegasus 90.615385 86.206897 79.411765 89.449541 86.521739 352.793562

Niveau 3 Dames

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 9.10 8.90 9.10 1.5 28.6
Tamara Robijn KUNST 9.00 9.00 9.10 1.5 28.6
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 8.80 8.70 8.60 1.5 27.6
Florence an Haack TSTV Saltare 8.40 8.20 8.00 1.5 26.1

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 9.30 9.50 9.45 2.1 30.35
Florence an Haack TSTV Saltare 9.45 9.20 9.20 1.9 29.75
Tamara Robijn KUNST 9.20 9.35 8.95 1.9 29.4
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 9.20 9.00 8.75 1.8 28.75

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 9.50 9.50 1.7 20.7
Tamara Robijn KUNST 9.30 9.50 1.7 20.5
Florence an Haack TSTV Saltare 9.00 9.20 1.6 19.8
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 8.80 9.00 1.4 19.2

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Tamara Robijn KUNST 8.55 8.95 1.5 19
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 8.55 8.95 0.9 18.4
Florence an Haack TSTV Saltare 7.60 9.30 1.4 18.3
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 8.25 8.45 0.6 17.3

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 9.45 9.50 1.5 20.45
Florence an Haack TSTV Saltare 9.35 9.05 1.5 19.9
Tamara Robijn KUNST 8.95 9.25 1.5 19.7
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 8.75 8.70 1 18.45

Meerkamp

Naam Vereniging DubbelMinitramp Minitrampoline Airtumbling Pegases Airtrack Beste 4
Anouk Vercruijsse TSTV Saltare 90.793651 94.548287 95.391705 85.581395 95.116279 375.849922
Tamara Robijn KUNST 90.793651 91.588785 94.470046 88.372093 91.627907 368.480389
Florence an Haack TSTV Saltare 82.857143 92.679128 91.244240 85.116279 92.558140 361.597787
Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 87.619048 89.563863 88.479263 80.465116 85.813953 351.476127

Niveau 3 Heren

Geen deelnemers