NSK Turnen 2015

Dames 1

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Miranda van der Knaap U-turn 4.20 13.25 1 3.50 10.05 1 3.90 11.80 1 4.50 12.85 1 47.95 Goud 1
2 Klazina Draaijer STUGG 3.00 12.20 2 3.00 9.55 2 2.60 11.05 2 3.60 12.35 3 45.15 Zilver 2
3 Lucy Porter U-turn 2.40 12.00 3 2.80 9.15 3 2.90 10.55 3 4.50 12.70 2 44.40 Brons 3
4 Tigris de Leeuw U-turn 3.80 10.25 4 4.60 11.90 4 22.15 4

Dames 2

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Evelien Brands Linea Recta 3.00 12.40 3 2.40 10.35 5 3.10 11.80 2 3.60 12.30 4 46.85 Goud 1
2 Jørgine van der Wetering TSTV Saltare 3.00 11.90 13 2.80 10.25 8 3.50 12.05 1 4.20 12.00 8 46.20 Zilver 2
3 Inge Korte U-turn 3.00 12.10 7 2.60 10.75 2 1.60 10.50 8 3.90 12.55 1 45.90 Brons 3
4 Emma Heitbrink D.S.T. Pegasus 2.40 11.35 23 2.90 10.30 7 3.00 11.20 4 4.20 12.50 2 45.35 4
5 Monica Pascale U-turn 3.20 12.00 10 2.40 10.00 13 3.40 11.25 3 3.40 11.60 10 44.85 5
6 Merel Koolen TSTV Saltare 3.00 11.90 13 2.60 9.60 16 3.10 10.80 7 4.20 12.10 7 44.40 6
7 Hanna Korte U-turn 3.00 12.05 9 2.50 10.50 3 2.90 10.25 11 3.40 11.20 14 44.00 7
8 Evelien Ruiter U-turn 4.00 12.50 1 2.90 10.15 11 3.30 10.35 10 3.60 10.85 16 43.85 8
9 Nadine Janssen WSTV Split 3.40 12.30 4 1.20 9.35 18 2.90 10.10 12 3.20 11.30 13 43.05 9
10 Ester Loeve STUGG 3.00 11.00 25 2.60 10.20 10 3.00 10.40 9 3.70 11.40 11 43.00 10
11 Esther Slouwerhof Linea Recta 3.40 11.95 11 1.90 9.85 14 2.10 9.60 16 3.20 11.40 11 42.80 11
12 Laura Veenendaal Linea Recta 2.80 11.40 21 2.60 8.95 20 3.50 9.95 14 3.70 12.30 4 42.60 12
13 Anouk van Spanje TSTV Saltare 4.00 12.15 6 3.20 10.40 4 2.40 8.25 20 3.30 11.65 9 42.45 13
14 Jarinke Eibrink STUGG 3.00 12.25 5 2.60 10.10 12 2.10 8.75 18 3.30 10.70 17 41.80 14
15 Sybrich Vlas Suca 4.00 12.45 2 2.50 9.85 14 3.10 8.55 19 3.20 10.90 15 41.75 15
16 Davida Oostlander STUGG 3.00 11.25 24 2.70 10.35 5 2.40 9.40 17 3.20 10.60 19 41.60 16
17 Iris Posthuma Hanze 3.20 11.65 19 3.00 10.80 1 2.60 9.90 15 3.00 8.40 24 40.75 17
18 Anouk van Beurden STUGG 3.40 11.70 18 2.40 9.00 19 3.00 10.05 13 2.10 9.50 23 40.25 18
19 Anita van der Molen Linea Recta 3.20 11.95 11 1.30 3.70 25 2.80 10.95 5 3.70 12.20 6 38.80 19
19 Henrieke Meijer Suca 3.00 11.60 20 2.30 10.25 8 1.50 4.60 22 4.40 12.35 3 38.80 19
21 Justa Schouten STUGG 3.20 11.75 16 1.50 5.10 22 3.00 10.95 5 3.00 10.50 20 38.30 21
22 Marrit Klamer STUGG 3.00 11.85 15 0.80 4.55 24 2.00 5.25 21 2.50 10.65 18 32.30 22
23 Astrid Hoekstra Hanze 3.00 11.75 16 1.30 5.60 21 1.40 3.90 23 2.70 9.70 22 30.95 23
24 Bianca Hoekstra Hanze 3.00 11.40 21 2.60 9.45 17 20.85 24
25 Sterre Klaver Hanze 3.00 12.10 7 1.80 4.65 23 16.75 25
26 Manon Mulder STUGG 0.00 0.00 26 2.70 10.30 21 10.30 26

Dames 3

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Noortje Vrostenbosch TSTV Saltare 3.00 11.95 2 2.80 10.85 1 3.00 11.15 2 3.80 11.15 7 45.10 Goud 1
2 Corine van der Helm D.S.T. Pegasus 2.40 11.20 14 2.80 10.60 9 3.10 11.25 1 3.70 11.95 1 45.00 Zilver 2
3 Corina Henselmans Euroturn 3.00 12.05 1 2.80 10.75 4 2.10 10.75 8 3.30 10.85 13 44.40 Brons 3
4 Tara van der Lagemaat Euroturn 2.80 11.25 12 2.30 10.45 11 2.50 10.95 5 3.20 11.50 3 44.15 4
4 Annemiek Meijerink TSTV Saltare 2.40 11.70 6 2.80 10.70 7 3.00 10.10 11 3.40 11.65 2 44.15 4
6 Rebecca Huizing STUGG 2.40 11.75 4 2.50 9.10 21 2.60 11.10 3 3.40 11.50 3 43.45 6
6 Niki van der Schuren MSTV Saturnus 2.40 10.95 20 2.80 10.75 4 3.00 10.80 7 3.20 10.95 10 43.45 6
8 Laura Hielkema STUGG 3.00 11.55 7 2.60 10.55 10 2.60 9.95 12 3.20 11.20 6 43.25 8
9 Kimberley Thomas Suca 3.00 11.75 4 2.80 10.45 11 2.60 8.95 16 3.50 11.50 3 42.65 9
10 Iris Vermeiden MSTV Saturnus 2.40 10.80 22 2.80 10.85 1 2.60 9.60 14 3.00 11.05 9 42.30 10
11 Bettina Hoeve U-turn 2.40 11.55 7 2.80 9.75 16 3.00 10.45 9 3.10 10.35 17 42.10 11
12 Janine Reurink STUGG 2.40 11.55 7 2.50 9.95 15 2.50 9.75 13 2.50 10.65 16 41.90 12
13 Marlijn van Hoof WSTV Split 2.40 11.15 16 2.80 10.75 4 2.50 8.95 16 3.00 10.90 11 41.75 13
14 Eline Salomons RUG 2.40 11.80 3 2.80 10.65 8 1.50 8.50 19 3.50 10.30 18 41.25 14
15 Vivian Franken MSTV Saturnus 3.00 11.05 18 2.70 10.30 13 2.50 8.50 19 3.20 11.10 8 40.95 15
16 Lotte Kat Euroturn 2.40 11.40 10 2.80 10.20 14 2.00 8.40 21 3.20 10.80 14 40.80 16
17 Lisanne Hoen TSTV Saltare 2.40 10.45 23 2.30 9.55 18 2.50 11.00 4 2.70 9.40 22 40.40 17
18 Sigrid van der Schaar WSTV Split 2.40 11.20 14 1.80 9.45 19 2.70 9.15 15 2.00 9.90 20 39.70 18
19 Lotte Smeenk U-turn 3.00 11.25 12 2.30 9.65 17 2.00 7.85 23 2.50 10.90 11 39.65 19
20 Kikkie Poels WSTV Split 2.40 11.15 16 2.30 9.45 19 1.70 8.85 18 2.70 10.15 19 39.60 20
21 Inge Hopman Euroturn 2.40 11.05 18 1.70 7.60 23 2.30 10.15 10 2.70 10.70 15 39.50 21
22 Emma Verhoeks Windesheim 2.40 10.90 21 2.80 8.65 22 2.00 8.35 22 2.10 9.50 21 37.40 22
23 Anna van Wel U-turn 2.40 11.30 11 2.80 10.85 1 3.10 10.90 6 1.80 3.25 23 36.30 23

Dames 4

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Laura de Rooij MSTV Saturnus 2.40 10.90 10 3.20 11.85 1 3.30 11.15 3 3.30 11.25 5 45.15 Goud 1
2 Kirsten Parren Euroturn 2.40 11.00 9 3.20 10.70 4 2.70 11.15 3 3.60 12.05 1 44.90 Zilver 2
3 Chantal de Koning MSTV Saturnus 3.00 11.15 8 3.20 11.10 2 3.20 11.50 1 2.30 10.45 11 44.20 Brons 3
4 Nicole Plender Suca 2.40 11.50 2 3.20 10.25 7 2.70 10.55 7 3.80 11.80 2 44.10 4
5 Anouk Vercuijsse TSTV Saltare 2.40 11.25 7 2.70 10.70 4 2.70 10.05 9 3.30 11.45 4 43.45 5
6 Freija Geldof Linea Recta 2.40 11.35 5 2.70 10.15 8 2.70 10.65 6 2.80 11.00 7 43.15 6
7 Marthe Korte Euroturn 2.40 10.50 14 3.20 10.65 6 3.30 11.30 2 2.80 10.60 10 43.05 7
8 Dominique Spierings U-turn 2.40 10.70 13 3.20 9.50 13 3.20 10.85 5 3.30 11.10 6 42.15 8
9 Virginie Korte U-turn 2.40 10.85 11 2.50 9.15 14 3.20 10.30 8 2.80 10.85 8 41.15 9
10 Caya Brunings Suca 2.40 11.40 4 3.00 11.05 3 1.50 9.00 13 2.80 9.65 13 41.10 10
11 Kitty van Schooneveld Hanze 2.40 10.30 15 3.20 9.95 9 3.30 9.60 10 2.80 10.70 9 40.55 11
12 Inge Krijgsheld RUG 2.40 11.50 2 3.10 9.00 15 1.70 9.60 10 2.20 9.85 12 39.95 12
13 Herma Kroon STUGG 2.40 10.85 11 3.20 9.55 10 1.60 8.80 14 2.80 9.30 14 38.50 13
14 Donna Wouters Linea Recta 3.00 11.30 6 2.50 6.15 16 2.20 8.80 14 3.40 11.75 3 38.00 14
15 Jiske Verhaar TSTV Saltare 1.40 9.10 16 2.70 9.55 10 1.00 3.70 16 2.70 9.10 15 31.45 15
16 Laura Kester Linea Recta 2.40 11.60 1 2.70 9.55 10 2.70 9.40 12 30.55 16
17 Annemay Schaap U-turn 0.00 0.00 16 0.00 17
17 Dieuwke Marvin U-turn 0.00 0.00 16 0.00 17
17 Denise Leenders MSTV Saturnus 0.00 0.00 17 0.00 17

Dames 5

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Sanne Korte U-turn 1.40 9.60 6 3.10 11.30 2 2.60 11.40 1 2.60 11.50 2 43.80 Goud 1
2 Heleen Kessels KUNST 2.40 10.70 2 3.10 11.25 3 2.10 10.35 5 3.10 10.70 4 43.00 Zilver 2
3 Fenna Traa MSTV Saturnus 1.40 10.15 5 3.10 9.90 5 3.10 10.80 4 3.10 11.60 1 42.45 Brons 3
4 Vivian Raaijmakers MSTV Saturnus 2.40 10.35 3 2.60 9.85 8 3.10 11.20 3 2.60 10.65 5 42.05 4
5 Antonia Wieschebrock Linea Recta 1.40 9.00 8 2.00 8.60 9 2.60 11.25 2 3.10 11.30 3 40.15 5
6 Nathalie Jans KUNST 2.40 11.25 1 3.10 9.90 5 2.10 8.80 6 2.60 10.00 7 39.95 6
7 Laura Petereit STUGG 1.40 9.60 6 2.60 9.90 5 1.50 8.50 7 2.50 9.95 8 37.95 7
7 Anne Reesink Linea Recta 1.40 10.20 4 3.10 11.45 1 1.50 7.90 8 1.10 8.40 9 37.95 7
9 Dewi Rijnenberg MSTV Saturnus 1.40 8.70 9 2.60 9.95 4 2.10 7.00 9 3.10 10.45 6 36.10 9
10 Kristel Bronsvoort D.S.T. Pegasus 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10 0.00 10

Dames 6

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Lilian Smeenge STUGG 1.40 10.05 3 3.00 10.25 4 3.10 11.95 1 3.10 11.75 1 44.00 Goud 1
2 Esther Korte U-turn 1.00 10.40 2 2.90 10.70 1 1.50 10.10 6 3.10 11.70 2 42.90 Zilver 2
3 Kyra Broeders WSTV Split 1.70 10.70 1 2.80 10.20 5 2.60 11.00 2 2.60 10.60 3 42.50 Brons 3
4 Minke de Boer STUGG 0.70 9.15 5 3.00 9.90 6 2.60 10.40 4 2.60 9.95 4 39.40 4
5 Annemarieke Visser TSTV Saltare 0.50 9.55 4 2.80 8.85 7 2.60 10.40 4 2.50 9.40 5 38.20 5
6 Carlijn Veldhorst Linea Recta 0.00 0.00 6 2.80 10.70 1 2.60 10.45 3 21.15 6
7 Ilse van Lümig Suca 0.00 0.00 6 2.80 10.45 3 1.60 9.05 6 19.50 7
8 Hozan Rashid STUGG 0.00 0.00 6 2.60 8.70 7 2.10 8.60 7 17.30 8

Heren 1

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Rens van Voorst MSTV Saturnus 4.10 12.60 3 3.00 10.45 2 3.50 12.85 1 4.40 13.40 1 3.60 11.20 2 3.20 12.25 1 72.75 Goud 1
2 Koen Wijnands MSTV Saturnus 4.10 12.90 1 3.60 10.65 1 4.50 12.50 2 4.40 13.20 2 3.70 11.75 1 3.10 11.55 2 72.55 Zilver 2
3 Danny Bernts STUGG 4.10 12.80 2 2.40 10.15 4 2.40 11.25 3 3.60 12.90 3 3.20 10.70 4 1.60 9.85 3 67.65 Brons 3
4 Jelle van de Putte STUGG 3.90 12.40 4 2.70 10.00 6 2.50 11.15 4 2.80 11.60 6 3.50 9.95 7 2.10 9.65 4 64.75 4
5 Ronald Steensma STUGG 3.70 12.00 5 3.10 10.30 3 2.40 10.55 7 2.80 11.70 4 2.70 10.80 3 2.20 9.30 6 64.65 5
6 Corné Hagen D.S.T. Pegasus 3.30 10.70 7 3.30 10.05 5 2.40 10.80 5 2.00 11.30 8 2.90 10.55 5 1.20 9.60 5 63.00 6
7 Wiebren Huisman STUGG 2.90 11.60 6 2.70 9.95 7 2.40 10.65 6 2.80 11.70 4 2.80 9.65 8 1.30 9.15 7 62.70 7
8 Niels Kil WSTV Split 3.60 10.20 8 3.30 9.30 8 2.50 10.00 8 2.80 11.40 7 3.10 10.55 5 1.50 9.15 7 60.60 8
9 Tim Mulder Linea Recta 2.30 9.90 9 9.90 9

Heren 2

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Adrian Ampt Suca 3.60 11.90 1 2.80 9.30 2 2.50 11.40 2 2.80 11.30 2 3.20 11.70 2 2.40 10.50 1 66.10 Goud 1
2 Domien Hettinga STUGG 3.40 11.70 2 2.50 11.00 1 2.30 11.20 3 2.80 11.70 1 3.20 11.70 2 1.90 8.10 8 65.40 Zilver 2
3 Mark Hoedemaker D.S.T. Pegasus 3.20 10.60 6 2.60 9.10 3 2.20 11.50 1 2.00 10.80 6 2.40 11.25 6 2.00 10.10 5 63.35 Brons 3
4 Olaf van der Meer D.S.T. Pegasus 3.20 11.20 4 2.60 8.25 6 2.20 10.80 5 2.80 11.30 2 3.20 11.35 5 2.10 9.80 6 62.70 4
5 Kevin Leenders MSTV Saturnus 3.10 10.50 7 2.30 8.65 5 2.20 11.10 4 2.00 10.90 5 3.00 10.95 7 1.90 10.40 2 62.50 5
6 Tim Neeskens TSTV Saltare 2.90 11.55 3 1.90 8.80 4 2.20 10.60 8 2.40 11.00 4 3.00 10.10 8 1.90 10.40 2 62.45 6
7 Wikke Bouw Suca 3.00 10.70 5 1.70 7.45 7 2.20 10.70 6 2.00 10.80 6 3.40 11.85 1 2.20 10.40 2 61.90 7
8 Illya Jacobs MSTV Saturnus 2.90 10.30 8 1.70 4.45 9 2.20 10.70 6 2.00 10.60 9 2.50 9.50 9 1.90 9.40 7 54.95 8
9 Stefan Hiss MSTV Saturnus 1.50 4.80 8 2.10 10.10 9 2.00 10.80 6 3.00 11.55 4 37.25 9

Heren 3

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Michel Ram U-turn 2.50 10.75 5 1.80 9.45 2 2.10 10.80 3 2.00 11.20 2 2.40 8.95 7 1.90 9.90 3 61.05 Goud 1
2 Jordi Wagner U-turn 2.50 10.60 7 1.70 9.25 * 3 1.60 10.80 3 2.00 10.60 9 2.00 10.00 2 1.50 8.60 7 59.85 Zilver 2
3 Aukie Hooglugt Linea Recta 2.70 10.35 9 2.50 10.45 1 2.10 10.80 3 2.00 10.80 6 1.70 8.05 11 1.90 9.00 5 59.45 Brons 3
4 Dirk Schut D.S.T. Pegasus 2.60 10.40 8 1.80 8.95 4 1.90 9.50 11 2.00 10.70 7 2.00 9.40 5 0.90 8.00 9 56.95 4
5 Bert Vanwinsen WSTV Split 2.60 10.80 3 1.60 5.85 * 7 1.40 10.20 7 2.00 11.00 3 1.70 8.55 8 1.80 9.10 4 55.50 5
6 Erik Borger MSTV Saturnus 2.10 9.50 12 1.30 5.70 * 8 1.90 10.90 1 2.00 10.60 9 2.00 9.70 4 1.80 8.90 6 55.30 6
7 Oriol Cano Suca 3.10 11.30 1 1.60 7.15 * 6 1.60 10.20 7 2.80 11.90 1 2.00 9.30 6 1.40 5.00 12 54.85 7
8 Jordi Huirne WSTV Split 3.10 11.00 2 0.00 0.00 * 12 1.90 10.10 9 2.00 11.00 3 2.40 8.45 10 1.80 10.20 1 50.75 8
9 Vincent de Jong Linea Recta 2.60 9.90 10 1.50 8.40 5 1.90 10.10 9 2.00 10.70 7 1.40 6.55 12 1.10 4.70 13 50.35 9
10 Alejandro Prinzen Linea Recta 2.10 9.70 11 0.60 1.00 10 2.00 10.50 6 1.00 9.90 12 2.40 9.85 3 1.80 7.90 10 48.85 10
11 Jan Postema HKU 3.10 10.80 3 0.60 0.45 * 11 1.60 8.60 12 2.00 10.90 5 2.40 8.55 8 1.50 8.50 8 47.80 11
12 Danny Tsui Suca 2.10 10.65 6 1.20 4.30 * 9 2.10 10.90 1 0.00 0.00 13 2.00 10.55 1 1.90 10.10 2 46.50 12
13 Mike Kragting Linea Recta 2.60 8.85 13 0.60 0.00 12 1.10 7.50 13 2.00 10.00 11 2.00 6.50 13 1.40 6.80 11 39.65 13
14 Tom Baumeister Linea Recta 0.00 0.00 13 0.00 14

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 4

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Ralf van den Ouweland KUNST 2.50 10.00 4 1.70 10.15 1 1.70 10.80 1 2.00 10.90 1 2.20 10.00 5 2.20 10.50 2 62.35 Goud 1
2 Yuan Tjiam D.S.T. Pegasus 2.50 10.20 2 1.80 9.95 4 2.50 10.00 4 2.00 10.20 8 2.80 10.95 1 2.50 10.20 4 61.50 Zilver 2
3 David de Keizer U-turn 1.90 10.20 2 1.90 10.15 1 1.60 9.30 7 2.00 10.70 5 2.10 10.60 3 2.20 10.50 2 61.45 Brons 3
4 Michael Muller TSTV Saltare 2.50 9.50 7 2.50 10.10 3 2.70 10.70 2 2.00 10.90 1 2.70 10.80 2 2.40 9.00 9 61.00 4
5 Tariq Shajahan D.S.T. Pegasus 2.50 9.55 6 2.00 9.90 6 2.20 9.30 7 2.00 10.80 3 2.20 9.95 6 2.10 10.00 5 59.50 5
6 Tim Morig MSTV Saturnus 2.00 9.65 5 1.60 9.95 4 1.10 9.20 9 1.30 10.40 7 1.90 10.50 4 2.20 9.70 8 59.40 6
7 Mark Haccou STUGG 1.90 8.85 8 1.70 9.75 7 1.40 9.70 6 1.30 10.50 6 2.20 9.65 8 2.10 9.90 7 58.35 7
8 Thomas Jankauskas TSTV Saltare 2.50 8.50 10 1.60 9.40 8 2.10 10.40 3 1.30 10.10 9 2.70 9.70 7 2.30 10.00 5 58.10 8
9 Othman Alali MSTV Saturnus 2.50 8.60 9 1.70 8.95 9 0.80 8.20 10 0.60 8.60 10 1.20 9.15 9 43.50 9
10 Faust van der Molen U-turn 2.50 10.45 1 2.40 9.80 5 2.00 10.80 3 2.40 10.60 1 41.65 10

Veteranen (Dames)

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Gem. #
1 Pien Vorstenbosch TSTV Saltare 3.20 11.70 2.90 10.50 3.10 10.95 3.50 11.50 11.162500 Goud 1

Veteranen (Heren)

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Gem. #
1 Marcel Otto D.S.T. Pegasus 2.60 10.40 2.30 8.30 2.00 11.50 2.40 11.30 2.60 10.85 2.00 9.70 10.341667 Goud 1
2 Michiel Jansen U-turn 0.00 0.00 2.20 9.20 2.50 9.90 0.00 0.00 2.80 10.70 5.960000 Zilver 2