Niveau 1
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 8.70 | 7.00 | 10.00 | 25.7 |
Tieme de Laat | KUNST | 9.70 | 7.10 | 6.50 | 23.3 |
Ben Derks | D.S.T. Pegasus | 9.20 | 8.80 | 2.70 | 20.7 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Siem Beurskens | U-turn | 85.666667 | 85.666667 |
Tieme de Laat | KUNST | 77.666667 | 77.666667 |
Ben Derks | D.S.T. Pegasus | 69.000000 | 69 |
Niveau 1
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Anouska Plas | STUGG | 8.50 | 8.10 | 7.80 | 24.4 |
Mila Dekker | STAH | 9.70 | 9.40 | 2.50 | 21.6 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Anouska Plas | STUGG | 87.769784 | 87.769784 |
Mila Dekker | STAH | 77.697842 | 77.697842 |
Niveau 2
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Sophie Verschoor | STUGG | 8.80 | 8.80 | 4.10 | 21.7 |
Helen Davina | STUGG | 8.60 | 8.60 | 4.20 | 21.4 |
Demi Oude Velthuis | STUGG | 8.50 | 8.70 | 4.10 | 21.3 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 8.30 | 8.80 | 4.10 | 21.2 |
Frida Roos | KUNST | 8.70 | 8.10 | 3.80 | 20.6 |
Miriam Zegelaar | KUNST | 8.30 | 4.20 | 2.80 | 15.3 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Sophie Verschoor | STUGG | 96.444444 | 96.444444 |
Helen Davina | STUGG | 95.111111 | 95.111111 |
Demi Oude Velthuis | STUGG | 94.666667 | 94.666667 |
Elfi Jenkins | Linea Recta | 94.222222 | 94.222222 |
Frida Roos | KUNST | 91.555556 | 91.555556 |
Miriam Zegelaar | KUNST | 68.000000 | 68 |
Niveau 2
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 8.30 | 8.50 | 4.20 | 21 |
Dave Weijers | TSTV Saltare | 8.10 | 8.50 | 4.20 | 20.8 |
Tom Thole | KUNST | 9.30 | 8.80 | 2.20 | 20.3 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Raf Vermeulen | TSTV Saltare | 93.333333 | 93.333333 |
Dave Weijers | TSTV Saltare | 92.444444 | 92.444444 |
Tom Thole | KUNST | 90.222222 | 90.222222 |
Niveau 3
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|
Senna van Geloven | TSTV Saltare | 9.10 | 8.80 | 2.10 | 20 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 7.80 | 8.10 | 2.10 | 18 |
Robin Dokter | STUGG | 8.00 | 8.20 | 1.20 | 17.4 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|
Senna van Geloven | TSTV Saltare | 93.023256 | 93.023256 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 83.720930 | 83.72093 |
Robin Dokter | STUGG | 80.930233 | 80.930233 |