Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte ten Pas | KUNST | 4.20 | 12.30 | 4 | 2.80 | 10.95 | 3 | 2.60 | 10.90 | 1 | 4.30 | 12.15 | 2 | 46.30 | 1 |
2 | Margo Goedleven | KU Leuven Gymteam | 4.20 | 13.00 | 1 | 3.50 | 11.20 | 2 | 3.60 | 10.00 | 4 | 4.90 | 11.85 | 4 | 46.05 | 2 |
3 | Tamar Bersee | WSTV Split | 3.40 | 12.00 | 5 | 3.70 | 10.65 | 4 | 2.90 | 10.60 | 2 | 4.60 | 12.20 | 1 | 45.45 | 3 |
4 | Eva Bax | Linea Recta | 3.00 | 11.05 | 6 | 2.50 | 10.15 | 5 | 2.70 | 10.05 | 3 | 4.00 | 12.10 | 3 | 43.35 | 4 |
5 | Jolien Goedleven | KU Leuven Gymteam | 4.20 | 12.45 | 2 | 4.00 | 9.90 | 6 | 3.60 | 9.85 | 5 | 4.50 | 11.10 | 6 | 43.30 | 5 |
6 | Liesbeth Goedleven | KU Leuven Gymteam | 4.20 | 12.45 | 2 | 3.90 | 11.95 | 1 | 0.90 | 2.70 * | 6 | 4.70 | 11.60 | 5 | 38.70 | 6 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorgine van de Wetering | TSTV Saltare | 3.00 | 12.20 | 3 | 2.70 | 10.15 | 5 | 3.50 | 12.10 | 1 | 3.60 | 11.90 | 4 | 46.35 | 1 |
2 | Anke Ummels | Euroturn | 3.00 | 11.60 | 12 | 2.90 | 11.10 | 1 | 2.90 | 10.80 | 6 | 3.90 | 12.40 | 1 | 45.90 | 2 |
3 | Rosanne Eertman | WSTV Split | 3.20 | 11.90 | 7 | 3.00 | 10.05 | 6 | 3.60 | 11.70 | 2 | 3.80 | 12.00 | 3 | 45.65 | 3 |
4 | Tamara Janssen | KUNST | 2.60 | 11.70 | 10 | 2.40 | 11.05 | 2 | 2.80 | 10.95 | 5 | 3.80 | 11.90 | 4 | 45.60 | 4 |
5 | Anouk van Beurden | STUGG | 4.00 | 12.50 | 1 | 2.40 | 10.40 | 3 | 3.10 | 11.65 | 3 | 3.50 | 10.50 * | 14 | 45.05 | 5 |
6 | Giulia Baltussen | WSTV Split | 3.00 | 11.90 | 7 | 3.00 | 10.20 | 4 | 3.10 | 10.70 | 7 | 3.70 | 11.50 | 8 | 44.30 | 6 |
7 | Kristie van Vuuren | KUNST | 3.20 | 12.10 | 5 | 2.40 | 9.70 | 8 | 3.30 | 9.45 | 10 | 3.80 | 11.80 | 6 | 43.05 | 7 |
8 | Kelly Potasse | STUGG | 3.00 | 11.70 | 10 | 2.10 | 8.80 | 13 | 3.10 | 11.30 | 4 | 3.50 | 11.00 | 10 | 42.80 | 8 |
9 | Henrieke Meijer | Linea Recta | 3.00 | 11.90 | 7 | 1.80 | 9.30 | 9 | 2.60 | 9.40 | 11 | 3.60 | 11.40 | 9 | 42.00 | 9 |
10 | Kelly Heidekamp | KUNST | 3.40 | 12.00 | 6 | 2.70 | 8.30 | 14 | 3.40 | 10.70 | 7 | 3.70 | 10.90 | 11 | 41.90 | 10 |
11 | Laurien Verheijen | Euroturn | 3.00 | 11.10 | 14 | 2.60 | 8.90 | 12 | 2.70 | 8.90 | 13 | 3.60 | 11.60 | 7 | 40.50 | 11 |
12 | Ellen Goedleven | KU Leuven Gymteam | 3.00 | 12.40 | 2 | 2.30 | 9.75 | 7 | 2.40 | 6.20 * | 15 | 3.90 | 10.40 | 15 | 38.75 | 12 |
13 | Corine van der Helm | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.10 | 9.10 | 10 | 2.70 | 9.40 | 11 | 3.80 | 12.20 | 2 | 30.70 | 13 | |
14 | Petra Geels | U-turn | 2.40 | 11.60 | 12 | 0.80 | 4.35 * | 16 | 1.60 | 4.05 * | 16 | 2.20 | 10.10 | 16 | 30.10 | 14 |
15 | Merel Koolen | TSTV Saltare | – | – | 2.50 | 9.10 | 10 | 2.80 | 8.85 | 14 | 4.10 | 10.90 | 11 | 28.85 | 15 | |
16 | Lena Brandenberg | MSTV Saturnus | – | – | 0.80 | 4.45 * | 15 | 2.60 | 9.60 | 9 | 3.00 | 10.60 | 13 | 24.65 | 16 | |
17 | Anouk Wensink | U-turn | 3.00 | 12.20 | 3 | – | – | – | – | – | – | 12.20 | 17 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livia Kempkens | Euroturn | 3.00 | 11.55 | 4 | 2.80 | 10.30 | 10 | 3.10 | 11.40 | 2 | 3.70 | 11.85 | 5 | 45.10 | 1 |
2 | Dagmar Gaasenbeek | U-turn | 3.00 | 11.45 | 8 | 2.80 | 10.30 | 10 | 3.00 | 11.20 | 4 | 3.00 | 11.95 | 4 | 44.90 | 2 |
3 | Esra Boeijink | KUNST | 2.80 | 11.35 | 13 | 2.70 | 10.50 | 6 | 3.10 | 10.30 | 11 | 4.30 | 12.50 | 1 | 44.65 | 3 |
4 | Nina Bloemhoff | WSTV Split | 3.00 | 11.55 | 4 | 2.50 | 10.40 | 7 | 3.10 | 11.30 | 3 | 3.20 | 11.35 | 11 | 44.60 | 4 |
5 | Lynn Janssen | KUNST | 3.00 | 11.80 | 1 | 2.70 | 10.40 | 7 | 3.00 | 9.45 | 20 | 3.40 | 12.05 | 3 | 43.70 | 5 |
6 | Nora Peppinck | U-turn | 2.40 | 11.50 | 6 | 2.60 | 10.70 | 5 | 3.10 | 11.00 | 7 | 3.40 | 10.40 | 21 | 43.60 | 6 |
7 | Iris van der Meer | MSTV Saturnus | 2.40 | 11.15 | 20 | 2.80 | 10.80 | 2 | 3.10 | 10.20 | 14 | 3.20 | 11.30 | 12 | 43.45 | 7 |
8 | Judith de Vries | U-turn | 3.00 | 11.10 | 22 | 2.80 | 10.80 | 2 | 3.10 | 10.10 | 16 | 3.40 | 11.15 | 13 | 43.15 | 8 |
9 | Ilja van Bergen | MSTV Saturnus | 2.40 | 11.45 | 8 | 2.80 | 10.00 | 12 | 3.10 | 10.20 | 14 | 3.40 | 11.40 | 10 | 43.05 | 9 |
10 | Kim van Schoot | U-turn | 3.00 | 11.50 | 6 | 2.80 | 10.00 | 12 | 3.10 | 9.95 | 17 | 3.40 | 11.45 | 9 | 42.90 | 10 |
11 | Britta Mescher | WSTV Split | 3.00 | 11.45 | 8 | 2.40 | 9.30 | 19 | 3.10 | 11.00 | 7 | 2.60 | 10.60 | 19 | 42.35 | 11 |
12 | Annemiek Meijerink | TSTV Saltare | 2.40 | 11.20 | 18 | 2.40 | 8.90 | 21 | 3.00 | 10.60 | 10 | 3.50 | 11.60 | 7 | 42.30 | 12 |
13 | Madelon Koopmans | KUNST | 3.40 | 11.15 | 20 | 1.70 | 9.60 | 15 | 3.20 | 11.55 | 1 | 2.40 | 9.50 | 25 | 41.80 | 13 |
14 | Ashlee van Haren | MSTV Saturnus | 2.40 | 11.30 | 14 | 2.40 | 9.50 | 17 | 3.00 | 9.10 | 22 | 3.50 | 11.70 | 6 | 41.60 | 14 |
15 | Manon Mulder | STUGG | 2.80 | 11.20 | 18 | 2.30 | 8.40 | 24 | 3.10 | 10.95 | 9 | 3.20 | 11.00 | 14 | 41.55 | 15 |
16 | Imie Nieuwland | WSTV Split | 2.40 | 11.60 | 3 | 1.90 | 9.60 | 15 | 1.80 | 9.20 | 21 | 2.80 | 11.00 | 14 | 41.40 | 16 |
17 | Femke Wanten | KUNST | 2.40 | 11.05 | 24 | 1.70 | 8.90 | 21 | 3.00 | 9.85 | 18 | 3.60 | 11.55 | 8 | 41.35 | 17 |
18 | Tara van der Lagemaat | Euroturn | 3.00 | 11.30 | 14 | 2.10 | 6.40 * | 26 | 3.00 | 11.10 | 5 | 3.50 | 12.30 | 2 | 41.10 | 18 |
19 | Loes van den Biggelaar | WSTV Split | 2.40 | 11.10 | 22 | 2.50 | 10.80 | 2 | 3.10 | 8.30 | 24 | 3.20 | 10.35 | 22 | 40.55 | 19 |
20 | Rebecca Huizing | STUGG | 2.40 | 11.00 | 25 | 2.40 | 8.60 | 23 | 3.10 | 9.60 | 19 | 3.20 | 10.90 | 16 | 40.10 | 20 |
21 | Laura de Rooij | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.75 | 26 | 2.70 | 9.00 | 20 | 3.10 | 8.10 | 26 | 3.00 | 10.70 | 17 | 38.55 | 21 |
22 | Kristin Vasse | U-turn | 3.40 | 11.40 | 11 | 2.30 | 5.60 * | 27 | 3.20 | 10.30 | 11 | 3.40 | 10.15 | 23 | 37.45 | 22 |
23 | Sanne Mekkelholt | KUNST | 2.40 | 11.40 | 11 | 2.20 | 7.90 | 25 | 3.10 | 8.30 | 24 | 2.70 | 9.70 | 24 | 37.30 | 23 |
24 | Alisha Pruisken | Euroturn | 2.40 | 11.30 | 14 | 2.40 | 10.40 | 7 | – | – | 3.10 | 10.65 | 18 | 32.35 | 24 | |
25 | Niki van der Schuren | MSTV Saturnus | 3.00 | 11.75 | 2 | 3.10 | 11.30 | 1 | 2.60 | 8.60 | 23 | – | – | 31.65 | 25 | |
26 | Joke de Haan | STUGG | 3.00 | 11.25 | 17 | 2.00 | 9.50 | 17 | 3.10 | 10.30 | 11 | – | – | 31.05 | 26 | |
27 | Nicole Plender | Suca | – | – | 2.80 | 10.00 | 12 | 3.10 | 3.10 | 27 | 3.30 | 10.50 | 20 | 23.60 | 27 | |
28 | Kili Veerman | Euroturn | – | – | – | – | 3.00 | 11.10 | 5 | – | – | 11.10 | 28 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim de Wit | KUNST | 3.00 | 11.70 | 1 | 3.80 | 11.30 | 1 | 2.70 | 10.90 | 5 | 3.70 | 10.80 | 5 | 44.70 | 1 |
2 | Aileen Breedijk | STUGG | 2.40 | 11.20 | 3 | 2.70 | 9.45 | 7 | 3.30 | 11.60 | 1 | 3.50 | 11.10 | 2 | 43.35 | 2 |
3 | Sofie Wollaars | KUNST | 2.40 | 10.60 | 6 | 3.20 | 9.65 | 5 | 3.10 | 10.35 | 7 | 3.30 | 10.90 | 4 | 41.50 | 3 |
3 | Tamara Robijn | KUNST | 3.00 | 11.50 | 2 | 2.10 | 8.05 | 10 | 2.80 | 11.15 | 4 | 3.30 | 10.80 | 5 | 41.50 | 3 |
5 | Marleen Elsinghorst | KUNST | 2.40 | 10.60 | 6 | 2.20 | 9.80 | 4 | 2.20 | 9.35 | 10 | 3.30 | 11.50 | 1 | 41.25 | 5 |
6 | Sanne van Deelen | Linea Recta | 2.00 | 10.20 | 9 | 2.60 | 9.20 | 8 | 3.20 | 10.40 | 6 | 3.10 | 11.10 | 2 | 40.90 | 6 |
7 | Dominique Spierings | U-turn | 2.40 | 10.80 | 5 | 2.20 | 8.00 | 11 | 3.20 | 11.35 | 3 | 3.20 | 10.00 | 8 | 40.15 | 7 |
8 | Nathalie Jans | KUNST | 2.40 | 11.00 | 4 | 1.60 | 8.70 | 9 | 1.70 | 9.35 | 10 | 2.70 | 10.40 | 7 | 39.45 | 8 |
9 | Fleur van Empelen | U-turn | 2.40 | 10.40 | 8 | 3.10 | 7.30 * | 12 | 3.10 | 9.50 | 9 | 2.80 | 9.70 | 9 | 36.90 | 9 |
10 | Sophie Gerdel | KUNST | 2.40 | 10.10 | 10 | 2.40 | 9.60 | 6 | 2.20 | 9.90 | 8 | – | – | 29.60 | 10 | |
11 | Michelle Witting | STUGG | – | – | 3.10 | 10.30 | 2 | 3.20 | 11.40 | 2 | – | – | 21.70 | 11 | ||
12 | Jik van os | STUGG | – | – | 2.50 | 10.00 | 3 | – | – | – | – | 10.00 | 12 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mianne Bertisen | KUNST | 2.40 | 10.25 | 9 | 2.60 | 11.25 | 2 | 3.10 | 10.90 | 3 | 3.10 | 11.10 | 14 | 43.50 | 1 |
2 | Marlies de Groot | KUNST | 2.40 | 10.25 | 9 | 2.60 | 11.40 | 1 | 3.00 | 10.05 | 7 | 3.10 | 11.65 | 4 | 43.35 | 2 |
3 | Saskia Hoekstra | U-turn | 2.40 | 11.20 | 1 | 2.60 | 10.30 | 8 | 2.50 | 10.70 | 4 | 2.50 | 10.95 | 17 | 43.15 | 3 |
4 | Denise Peeters | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.60 | 4 | 2.60 | 9.95 | 14 | 3.10 | 10.55 | 5 | 3.10 | 11.60 | 5 | 42.70 | 4 |
5 | Janine Taekema | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 9.55 * | 18 | 3.10 | 10.45 | 6 | 3.10 | 11.30 | 1 | 3.10 | 11.35 | 10 | 42.65 | 5 |
5 | Esmée Ruiter | WSTV Split | 2.40 | 9.70 | 16 | 2.60 | 10.05 | 12 | 3.10 | 11.30 | 1 | 3.10 | 11.60 | 5 | 42.65 | 5 |
7 | Jacqueline Roetman | TSTV Saltare | 2.40 | 9.75 | 15 | 3.10 | 11.20 | 3 | 3.10 | 9.60 | 14 | 3.10 | 11.85 | 1 | 42.40 | 7 |
8 | Naomi Maas | KUNST | 2.40 | 10.35 * | 7 | 2.00 | 10.10 | 11 | 3.10 | 9.90 | 9 | 3.10 | 11.40 | 9 | 41.75 | 8 |
9 | Caroline Ooms | WSTV Split | 2.40 | 9.35 | 23 | 2.60 | 10.50 | 5 | 3.10 | 10.55 | 5 | 3.10 | 11.10 | 14 | 41.50 | 9 |
10 | Catalijne Lap | STUGG | 2.40 | 10.60 | 4 | 2.60 | 10.35 | 7 | 2.00 | 9.00 | 20 | 3.10 | 11.10 | 14 | 41.05 | 10 |
10 | Sanne van der Aart | KUNST | 2.40 | 9.85 * | 14 | 2.00 | 9.55 | 16 | 3.10 | 9.90 | 9 | 3.10 | 11.75 | 2 | 41.05 | 10 |
12 | Paula Harkes | WSTV Split | 2.40 | 9.90 | 12 | 2.60 | 9.30 | 21 | 2.60 | 10.05 | 7 | 3.10 | 11.70 | 3 | 40.95 | 12 |
13 | Marina Hommersom | KUNST | 2.40 | 10.75 | 2 | 2.60 | 10.15 | 10 | 2.60 | 9.15 | 18 | 2.60 | 10.85 | 18 | 40.90 | 13 |
14 | Roos Greve | TSTV Saltare | 2.40 | 10.30 | 8 | 2.60 | 9.50 | 17 | 2.60 | 9.30 | 16 | 3.10 | 11.45 | 8 | 40.55 | 14 |
15 | Vera Hietkamp | STUGG | 3.20 | 10.20 | 11 | 2.00 | 9.45 | 18 | 2.60 | 9.15 | 18 | 3.10 | 11.55 | 7 | 40.35 | 15 |
16 | Noor Weelink | U-turn | 2.40 | 10.50 | 6 | 2.00 | 9.90 | 15 | 1.00 | 8.50 | 23 | 3.10 | 11.20 | 13 | 40.10 | 16 |
17 | Lydia Bax | U-turn | 2.40 | 9.65 | 17 | 2.10 | 9.45 | 18 | 2.50 | 9.55 | 15 | 3.10 | 11.35 | 10 | 40.00 | 17 |
18 | Vera Jans | KUNST | 2.40 | 9.55 * | 18 | 2.00 | 10.05 | 12 | 3.10 | 8.95 | 21 | 3.10 | 11.30 | 12 | 39.85 | 18 |
19 | Ester Nijrolder | KUNST | 2.40 | 9.55 * | 18 | 2.60 | 9.35 | 20 | 2.50 | 9.85 | 11 | 2.50 | 9.80 | 19 | 38.55 | 19 |
20 | Marije Borst | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 9.90 | 12 | 2.60 | 10.60 | 4 | 3.10 | 9.30 | 16 | 0.50 | 8.40 | 22 | 38.20 | 20 |
21 | Irene Waajen | U-turn | 2.40 | 9.45 | 21 | 1.40 | 4.15 * | 23 | 2.00 | 9.65 | 13 | 2.50 | 9.80 | 19 | 33.05 | 21 |
22 | Evelien Broeze | Linea Recta | 2.40 | 9.40 | 22 | 1.90 | 3.85 * | 24 | 2.60 | 8.95 | 21 | 2.00 | 9.35 | 21 | 31.55 | 22 |
23 | Rosa Wedzinga | STUGG | 2.40 | 10.75 | 2 | 2.60 | 10.20 | 9 | 2.20 | 9.80 | 12 | – | – | 30.75 | 23 | |
24 | Anouk Proenings | MSTV Saturnus | – | – | 2.10 | 8.80 | 22 | – | – | – | – | 8.80 | 24 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Bekker | KUNST | 1.40 | 9.90 | 6 | 3.70 | 11.30 | 1 | 3.10 | 11.50 | 2 | 3.70 | 12.50 | 3 | 45.20 | 1 |
2 | Eline Weenink | WSTV Split | 1.50 | 10.30 | 3 | 3.40 | 10.90 | 3 | 3.10 | 11.10 | 5 | 3.70 | 12.60 | 1 | 44.90 | 2 |
3 | Merel Kuitert | KUNST | 1.40 | 9.30 | 15 | 3.10 | 10.90 | 3 | 3.20 | 11.80 | 1 | 3.90 | 12.60 | 1 | 44.60 | 3 |
4 | Leonie Koenders | D.S.T. Pegasus | 1.90 | 10.80 | 1 | 3.10 | 10.85 | 6 | 3.10 | 10.75 | 12 | 3.40 | 11.90 | 6 | 44.30 | 4 |
5 | Florence an Haack | TSTV Saltare | 2.40 | 10.70 | 2 | 3.10 | 9.35 | 15 | 3.10 | 11.40 | 3 | 3.70 | 12.40 | 4 | 43.85 | 5 |
6 | Annoeska Hameete | Linea Recta | 1.50 | 9.90 | 6 | 3.00 | 10.80 | 7 | 3.10 | 11.20 | 4 | 3.90 | 11.90 | 6 | 43.80 | 6 |
7 | Carlijn Veldhorst | Linea Recta | 1.50 | 10.10 | 5 | 3.10 | 10.50 | 9 | 2.60 | 11.00 | 8 | 3.70 | 11.90 | 6 | 43.50 | 7 |
8 | Sofie van der Zalm | WSTV Split | 1.50 | 9.80 | 9 | 3.10 | 10.90 | 3 | 3.10 | 11.00 | 8 | 3.50 | 11.70 | 9 | 43.40 | 8 |
9 | Karin Backer | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 9.80 | 9 | 3.10 | 10.80 | 7 | 3.10 | 11.10 | 5 | 3.90 | 11.60 | 10 | 43.30 | 9 |
10 | Sanne Peters | D.S.T. Pegasus | 1.50 | 10.30 | 3 | 3.10 | 10.95 | 2 | 3.60 | 11.10 | 5 | 3.90 | 10.90 | 15 | 43.25 | 10 |
11 | Ashley Duyve | D.S.T. Pegasus | 1.90 | 9.90 | 6 | 3.20 | 9.40 | 14 | 3.20 | 10.25 | 17 | 3.60 | 12.10 | 5 | 41.65 | 11 |
12 | Marieke Leijten | STUGG | 1.40 | 9.80 | 9 | 3.30 | 10.10 | 11 | 3.10 | 9.95 | 19 | 3.90 | 10.90 | 15 | 40.75 | 12 |
13 | Laura Timmermans | WSTV Split | 1.50 | 9.50 | 13 | 3.40 | 9.90 | 12 | 3.10 | 10.30 | 16 | 3.40 | 11.00 | 14 | 40.70 | 13 |
14 | Melissa Kunst | STUGG | 1.50 | 8.90 | 17 | 2.70 | 8.70 | 17 | 3.10 | 11.00 | 8 | 3.80 | 11.20 | 13 | 39.80 | 14 |
15 | Emma van Zanten | KUNST | 1.40 | 8.00 | 18 | 3.10 | 9.50 | 13 | 3.10 | 11.00 | 8 | 3.20 | 10.70 | 18 | 39.20 | 15 |
16 | Annemarieke Visser | TSTV Saltare | 1.50 | 9.40 | 14 | 3.10 | 7.20 | 19 | 3.10 | 10.50 | 14 | 3.90 | 10.90 | 15 | 38.00 | 16 |
17 | Anouk Huisingh | STUGG | 1.40 | 9.80 | 9 | 3.10 | 9.10 | 16 | 2.60 | 8.60 | 21 | 3.80 | 10.30 | 19 | 37.80 | 17 |
18 | Daniëlle Stobbe | Euroturn | – | – | 3.20 | 10.15 | 10 | 3.10 | 10.60 | 13 | 3.40 | 11.40 | 11 | 32.15 | 18 | |
19 | Valentina Bartali | Linea Recta | 0.50 | 8.00 | 18 | – | – | 2.60 | 10.00 | 18 | 3.40 | 11.40 | 11 | 29.40 | 19 | |
20 | Amy Radulescu | Linea Recta | – | – | 3.10 | 7.75 | 18 | 2.60 | 9.85 | 20 | 2.90 | 10.00 | 20 | 27.60 | 20 | |
21 | Amy Kerkhof | D.S.T. Pegasus | 1.50 | 9.30 | 15 | – | – | 3.10 | 10.50 | 14 | 1.50 | 5.40 * | 21 | 25.20 | 21 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Schnorck | Suca | 4.20 | 12.80 | 1 | 4.00 | 11.50 | 1 | 4.30 | 13.20 | 1 | 3.00 | 12.40 | 2 | 3.80 | 12.30 | 3 | 3.10 | 11.70 | 1 | 73.90 | 1 |
2 | Alex van der Starre | KUNST | 4.00 | 12.40 | 2 | 2.80 | 10.50 | 4 | 2.60 | 11.10 | 11 | 3.60 | 13.00 | 1 | 3.70 | 12.35 | 2 | 1.90 | 10.30 | 4 | 69.65 | 2 |
3 | Jeffrey van Pinksteren | Suca | 3.80 | 12.00 | 3 | 3.30 | 10.80 | 3 | 3.10 | 12.10 | 3 | 2.80 | 12.40 | 2 | 3.70 | 11.30 | 5 | 2.70 | 11.00 | 2 | 69.60 | 3 |
4 | Michiel Jansen | U-turn | 2.90 | 11.90 | 4 | 2.60 | 10.40 | 5 | 3.30 | 12.20 | 2 | 2.00 | 11.40 | 11 | 2.80 | 11.95 | 4 | 1.80 | 8.50 | 10 | 66.35 | 4 |
5 | Charle Martens | KU Leuven Gymteam | 3.40 | 11.45 | 8 | 2.60 | 9.00 | 9 | 2.00 | 11.50 | 6 | 2.00 | 11.30 | 13 | 3.20 | 12.50 | 1 | 2.10 | 10.30 | 4 | 66.05 | 5 |
6 | Koen van den Ende | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 10.90 | 10 | 3.40 | 11.00 | 2 | 2.40 | 11.30 | 9 | 2.40 | 11.60 | 8 | 2.90 | 10.90 | 9 | 2.40 | 10.30 | 4 | 66.00 | 6 |
7 | Ronald Steensma | STUGG | 3.70 | 11.80 | 5 | 1.90 | 7.90 | 14 | 2.40 | 12.10 | 3 | 2.80 | 12.10 | 6 | 2.90 | 11.10 | 6 | 2.10 | 8.90 | 9 | 63.90 | 7 |
8 | Niels Rauwerdink | Linea Recta | 3.70 | 10.40 | 13 | 2.40 | 8.40 | 12 | 1.90 | 10.80 | 14 | 2.80 | 12.30 | 4 | 3.00 | 11.00 | 8 | 2.10 | 10.50 | 3 | 63.40 | 8 |
9 | Wiebren Huisman | STUGG | 3.40 | 11.65 | 6 | 2.40 | 8.40 | 12 | 2.40 | 11.50 | 6 | 2.80 | 12.00 | 7 | 2.80 | 10.15 | 11 | 1.30 | 9.10 | 8 | 62.80 | 9 |
10 | Bren Schaap | KUNST | 2.60 | 10.60 | 12 | 2.10 | 9.10 | 8 | 2.30 | 11.50 | 6 | 2.40 | 11.50 | 10 | 2.80 | 11.10 | 6 | 0.70 | 8.50 | 10 | 62.30 | 10 |
11 | Olivér Boersma | KUNST | 3.20 | 10.80 | 11 | 2.00 | 9.50 | 6 | 2.30 | 10.60 | 15 | 2.00 | 11.10 | 14 | 2.30 | 9.85 | 12 | 0.70 | 7.80 | 12 | 59.65 | 11 |
12 | Corné Hagen | D.S.T. Pegasus | 2.30 | 9.05 | 14 | 2.90 | 8.90 | 10 | 2.00 | 11.00 | 12 | 2.00 | 11.60 | 8 | 2.90 | 8.25 | 13 | 0.70 | 7.50 | 13 | 56.30 | 12 |
13 | Niels Kil | WSTV Split | 3.50 | 11.50 * | 7 | – | – | 2.40 | 11.30 | 9 | 2.40 | 11.40 | 11 | 3.20 | 10.85 | 10 | 2.20 | 10.10 | 7 | 55.15 | 13 | |
14 | Robbe Sinnesael | KU Leuven Gymteam | 4.20 | 11.35 | 9 | 2.30 | 9.50 | 6 | 3.10 | 10.90 | 13 | 0.00 | 0.00 | 15 | – | – | – | – | 31.75 | 14 | ||
15 | Nathan Vranken | KU Leuven Gymteam | – | – | 1.80 | 8.80 | 11 | – | – | 3.60 | 12.30 | 4 | – | – | – | – | 21.10 | 15 | ||||
16 | Tim Mulder | WSTV Split | – | – | – | – | 2.30 | 11.60 | 5 | – | – | – | – | – | – | 11.60 | 16 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 2
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roel Koole | D.S.T. Pegasus | 3.20 | 11.80 | 2 | 3.60 | 11.60 | 1 | 3.70 | 11.40 | 1 | 2.00 | 11.60 | 1 | 3.30 | 11.40 | 2 | 2.80 | 11.20 | 1 | 69.00 | 1 |
2 | Kevin Leenders | MSTV Saturnus | 3.20 | 11.20 | 8 | 2.60 | 10.90 | 4 | 2.20 | 10.20 | 6 | 2.40 | 11.40 | 3 | 3.00 | 11.25 | 3 | 2.00 | 10.40 | 2 | 65.35 | 2 |
3 | Jordi Huirne | WSTV Split | 3.40 | 11.65 | 4 | 2.10 | 10.40 | 7 | 2.00 | 10.80 | 2 | 2.00 | 11.00 | 7 | 3.00 | 11.70 | 1 | 1.90 | 9.10 | 6 | 64.65 | 3 |
4 | Olaf van der Meer | D.S.T. Pegasus | 3.30 | 11.30 | 7 | 2.80 | 11.20 | 2 | 2.20 | 10.60 | 3 | 2.00 | 11.60 | 1 | 3.00 | 10.20 | 5 | 2.10 | 9.65 | 3 | 64.55 | 4 |
5 | Nick Rolleman | Linea Recta | 3.20 | 11.70 | 3 | 2.80 | 11.00 | 3 | 2.20 | 10.50 | 4 | 2.00 | 11.40 | 3 | 3.00 | 10.05 | 7 | 1.90 | 9.10 | 6 | 63.75 | 5 |
6 | Michiel Vlaming | KUNST | 3.20 | 11.60 | 5 | 2.10 | 10.10 | 8 | 1.90 | 10.40 | 5 | 2.00 | 10.70 | 8 | 2.50 | 10.20 | 5 | 1.90 | 9.50 | 5 | 62.50 | 6 |
7 | Michel Ram | U-turn | 3.20 | 12.00 | 1 | 2.60 | 10.70 | 5 | 1.90 | 9.50 | 8 | 2.00 | 11.10 | 5 | 2.40 | 9.25 | 9 | 1.90 | 9.60 | 4 | 62.15 | 7 |
8 | Niek van Disseldorf | Euroturn | 3.80 | 11.60 | 5 | 2.90 | 10.60 | 6 | 1.80 | 8.30 | 9 | 2.00 | 11.10 | 5 | 3.00 | 10.75 | 4 | 2.00 | 8.85 | 8 | 61.20 | 8 |
9 | David de Keijzer | U-turn | 3.00 | 10.95 * | 9 | 1.90 | 7.20 * | 9 | 2.10 | 9.90 | 7 | 2.00 | 10.70 | 8 | 2.90 | 10.05 | 7 | 1.70 | 5.65 * | 9 | 54.45 | 9 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 3
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
