Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Snel | STAH | 2.80 | 12.00 | 4 | 3.10 | 11.05 | 3 | 3.80 | 10.80 | 6 | 3.80 | 11.90 | 1 | 45.75 | ![]() |
2 | Linda Verboeket | KUNST | 4.00 | 12.50 | 1 | 3.40 | 11.00 | 4 | 3.60 | 11.90 | 1 | 4.30 | 9.70 | 6 | 45.10 | ![]() |
3 | Daniek Versloot | STUGG | 3.50 | 12.40 | 2 | 1.80 | 7.60 | 7 | 2.80 | 11.50 | 3 | 4.00 | 11.70 | 2 | 43.20 | ![]() |
3 | Charlotte ten Pas | KUNST | 3.50 | 12.30 | 3 | 1.90 | 9.00 | 6 | 2.80 | 11.40 | 4 | 2.80 | 10.50 | 5 | 43.20 | ![]() |
5 | Tamar Bersee | WSTV Split | 2.80 | 12.00 | 4 | 3.00 | 11.60 | 1 | 3.60 | 11.40 | 4 | – | – | 35.00 | 5 | |
6 | Carolina Ameling | TSTV Saltare | – | – | 3.20 | 11.10 | 2 | 3.60 | 11.60 | 2 | 3.70 | 11.30 | 3 | 34.00 | 6 | |
7 | Ronne Pater | KUNST | 3.00 | 11.50 | 6 | 1.80 | 10.40 | 5 | – | – | 3.40 | 10.80 | 4 | 32.70 | 7 |
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur van Haveren | STUGG | 3.50 | 11.80 | 5 | 2.40 | 10.85 | 4 | 2.10 | 10.60 | 5 | 4.00 | 12.00 | 1 | 45.25 | ![]() |
2 | Kim Valkenaars | MSTV Saturnus | 3.00 | 11.90 | 3 | 2.40 | 10.90 | 3 | 3.70 | 11.30 | 2 | 4.20 | 10.80 | 6 | 44.90 | ![]() |
3 | Livia Peltrera | MSTV Saturnus | 2.80 | 11.60 | 8 | 2.40 | 10.95 | 2 | 3.00 | 11.00 | 3 | 4.70 | 11.10 | 4 | 44.65 | ![]() |
4 | Vera Biesterbosch | U-turn | 2.00 | 11.40 | 11 | 2.50 | 10.30 | 6 | 2.60 | 10.00 | 10 | 3.90 | 11.60 | 2 | 43.30 | 4 |
5 | Lotte de Groot | U-turn | 3.00 | 11.70 | 6 | 2.90 | 10.55 | 5 | 2.00 | 9.60 | 12 | 3.50 | 11.30 | 3 | 43.15 | 5 |
6 | Merel Rozema | STUGG | 3.00 | 12.30 | 2 | 1.80 | 9.15 | 12 | 2.30 | 9.90 | 11 | 2.70 | 9.90 | 9 | 41.25 | 6 |
7 | Sanne Buil | KUNST | 2.80 | 11.50 | 9 | 2.40 | 9.05 | 13 | 2.50 | 11.00 | 3 | 3.90 | 9.30 | 11 | 40.85 | 7 |
8 | Roos van Vilsteren | U-turn | 2.00 | 10.70 | 12 | 2.00 | 9.85 | 8 | 2.30 | 10.50 | 9 | 2.40 | 9.00 | 12 | 40.05 | 8 |
9 | Myrte ter Doest | KUNST | 3.00 | 11.90 | 3 | 1.80 | 9.70 | 9 | 1.40 | 4.70 * | 15 | 3.40 | 10.60 | 7 | 36.90 | 9 |
10 | Sascha de Haan | STUGG | 2.80 | 11.70 | 6 | 1.90 | 9.30 | 11 | 1.70 | 5.30 * | 14 | 2.80 | 9.80 | 10 | 36.10 | 10 |
11 | Lieke Boers | Euroturn | 3.00 | 11.50 | 9 | – | – | 2.90 | 10.60 | 5 | 3.40 | 10.40 | 8 | 32.50 | 11 | |
12 | Lieke Hondelink | D.S.T. Pegasus | 3.00 | 12.40 | 1 | 2.40 | 9.00 | 14 | – | – | 4.10 | 10.90 | 5 | 32.30 | 12 | |
13 | Elise Pütz | U-turn | – | – | 2.90 | 11.45 | 1 | 3.60 | 11.50 | 1 | – | – | 22.95 | 13 | ||
14 | Svenja Hansen | Euroturn | – | – | 2.50 | 10.05 | 7 | 2.60 | 10.60 | 5 | – | – | 20.65 | 14 | ||
15 | Corine van der Helm | D.S.T. Pegasus | – | – | 1.20 | 9.45 * | 10 | 3.00 | 10.60 | 5 | – | – | 20.05 | 15 | ||
16 | Daphne Beijer | KUNST | – | – | – | – | 2.00 | 8.50 | 13 | – | – | 8.50 | 16 | |||
17 | Kelly Heidekamp | KUNST | – | – | – | – | 1.10 | 1.10 * | 16 | – | – | 1.10 | 17 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milou Marks | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 12.10 | 1 | 2.70 | 11.50 | 5 | 3.60 | 10.80 | 3 | 3.10 | 11.50 | 3 | 45.90 | ![]() |
2 | Dagmar Gaasenbeek | U-turn | 2.80 | 11.60 | 8 | 2.20 | 10.50 | 20 | 2.90 | 11.30 | 1 | 2.90 | 11.60 | 1 | 45.00 | ![]() |
3 | Dewy Robers | STUGG | 2.80 | 11.90 | 2 | 2.70 | 10.25 | 23 | 2.90 | 10.80 | 3 | 2.60 | 11.10 | 11 | 44.05 | ![]() |
4 | Lisa van Lissum | KUNST | 2.80 | 11.50 | 13 | 2.70 | 10.60 | 17 | 3.10 | 10.10 | 12 | 3.80 | 11.55 | 2 | 43.75 | 4 |
5 | Jonelle Marasigan | STAH | 2.80 | 11.70 | 4 | 2.90 | 11.80 | 2 | 2.80 | 9.20 | 19 | 3.50 | 11.00 | 13 | 43.70 | 5 |
6 | Sanne Wijnholds | STUGG | 2.80 | 11.50 | 13 | 2.70 | 10.80 | 13 | 2.80 | 10.60 | 8 | 2.90 | 10.50 | 18 | 43.40 | 6 |
6 | Iris van der Meer | MSTV Saturnus | 2.80 | 11.20 | 21 | 2.70 | 11.10 | 9 | 3.20 | 10.30 | 10 | 2.60 | 10.80 | 15 | 43.40 | 6 |
8 | Femke Wanten | KUNST | 2.80 | 11.70 | 4 | 2.20 | 9.10 | 34 | 2.40 | 10.90 | 2 | 3.40 | 11.30 | 6 | 43.00 | 8 |
9 | Nina Bloemhoff | WSTV Split | 2.80 | 11.60 | 8 | 2.70 | 11.40 | 6 | 3.00 | 10.60 | 8 | 2.00 | 9.30 | 27 | 42.90 | 9 |
10 | Jaana Kaismo | STAH | 2.40 | 10.60 | 29 | 2.70 | 10.50 | 20 | 3.10 | 10.30 | 10 | 3.30 | 11.20 | 10 | 42.60 | 10 |
11 | Marieke Kropman | Linea Recta | 2.80 | 11.20 | 21 | 2.20 | 9.90 | 27 | 2.70 | 9.60 | 16 | 3.20 | 11.25 | 9 | 41.95 | 11 |
12 | Jelke de Wit | KUNST | 2.80 | 10.80 | 26 | 2.70 | 10.10 | 25 | 3.30 | 9.40 | 18 | 4.50 | 11.50 | 3 | 41.80 | 12 |
13 | Sophie van den Eijnden | KUNST | 2.80 | 11.50 | 13 | 2.70 | 11.05 | 11 | 2.70 | 8.50 | 25 | 3.30 | 10.70 | 17 | 41.75 | 13 |
14 | Marloes Laan | WSTV Split | 2.80 | 11.40 | 17 | 2.70 | 11.70 | 3 | 1.80 | 9.20 | 19 | 3.70 | 9.30 | 27 | 41.60 | 14 |
15 | Manouk Nielen | KUNST | 2.80 | 11.80 | 3 | 2.20 | 11.30 | 8 | 3.10 | 7.00 | 33 | 3.60 | 11.10 | 11 | 41.20 | 15 |
16 | Myrthe Brekveld | STUGG | 2.80 | 11.60 | 8 | 2.20 | 10.70 | 15 | 2.70 | 9.80 | 15 | 2.10 | 9.00 | 30 | 41.10 | 16 |
17 | Vicky Vos | U-turn | 2.80 | 11.60 | 8 | 2.20 | 9.80 | 30 | 2.90 | 8.90 | 23 | 3.20 | 10.10 | 21 | 40.40 | 17 |
17 | Linda Schepens | Linea Recta | 2.00 | 11.40 | 17 | 2.70 | 10.30 | 22 | 2.10 | 9.10 | 21 | 2.20 | 9.60 | 26 | 40.40 | 17 |
19 | Mare de Wit | STAH | 2.40 | 10.60 | 29 | 2.70 | 10.80 | 13 | 3.00 | 7.00 | 33 | 3.30 | 10.90 | 14 | 39.30 | 19 |
20 | Hanneke van Gent | STAH | 2.80 | 11.40 | 17 | 2.70 | 11.40 | 6 | 3.00 | 7.00 | 33 | 3.70 | 8.80 | 31 | 38.60 | 20 |
21 | Nienke Visser | STUGG | 2.00 | 10.30 | 31 | 2.70 | 9.90 | 27 | 1.60 | 7.90 | 29 | 1.70 | 9.20 | 29 | 37.30 | 21 |
22 | Merith Rombouts | WSTV Split | 2.00 | 10.00 | 33 | 1.20 | 7.30 | 37 | 1.60 | 7.90 | 29 | 2.00 | 8.60 | 33 | 33.80 | 22 |
23 | Eva van Tegelen | D.S.T. Pegasus | 3.00 | 11.70 | 4 | 2.70 | 11.10 | 9 | – | – | 3.10 | 10.40 | 20 | 33.20 | 23 | |
24 | Britt Ferwerda | STUGG | – | – | 2.70 | 10.20 | 24 | 3.40 | 10.80 | 3 | 3.80 | 11.40 | 5 | 32.40 | 24 | |
25 | Fenna Hinssen | WSTV Split | – | – | 2.20 | 9.90 | 27 | 3.30 | 10.80 | 3 | 3.80 | 11.30 | 6 | 32.00 | 25 | |
26 | Sanne Mekkelholt | KUNST | 2.40 | 10.70 | 28 | 2.20 | 9.80 | 30 | – | – | 3.30 | 11.30 | 6 | 31.80 | 26 | |
27 | Henea van Dijken | STUGG | – | – | 2.70 | 12.00 | 1 | 3.00 | 10.00 | 14 | 2.60 | 9.70 | 24 | 31.70 | 27 | |
27 | Elske Vogelzang | TSTV Saltare | 3.00 | 11.40 | 17 | 2.70 | 10.60 | 17 | – | – | 3.00 | 9.70 | 24 | 31.70 | 27 | |
29 | Rolinda Westhuis | Linea Recta | – | – | 2.70 | 9.70 | 32 | 2.90 | 10.10 | 12 | 2.60 | 10.80 | 15 | 30.60 | 29 | |
30 | Julia Roosenschoon | MSTV Saturnus | 2.00 | 11.00 | 24 | 2.20 | 10.70 | 15 | – | – | 2.70 | 8.80 | 31 | 30.50 | 30 | |
31 | Nicole Plender | Suca | 2.00 | 10.80 | 26 | – | – | 2.70 | 9.60 | 16 | 3.20 | 10.00 | 22 | 30.40 | 31 | |
32 | Lisa Klijnstra | WSTV Split | 2.80 | 11.60 | 8 | 2.70 | 9.00 | 35 | 2.90 | 8.80 | 24 | – | – | 29.40 | 32 | |
33 | Sanne van den Boom | KUNST | 2.80 | 11.20 | 21 | – | – | 2.50 | 8.00 | 27 | 3.20 | 9.80 | 23 | 29.00 | 33 | |
34 | Iris Barink | STUGG | 2.00 | 10.00 | 33 | 2.70 | 9.00 | 35 | 2.40 | 6.20 | 36 | – | – | 25.20 | 34 | |
35 | Anne Smink | TSTV Saltare | 3.00 | 11.70 | 4 | – | – | – | – | 3.30 | 10.50 | 18 | 22.20 | 35 | ||
35 | Rachel van de Kerk | KUNST | 2.80 | 11.50 | 13 | – | – | 3.40 | 10.70 | 7 | – | – | 22.20 | 35 | ||
37 | Lucie Boersma | U-turn | – | – | 2.70 | 10.90 | 12 | 2.50 | 9.00 | 22 | – | – | 19.90 | 37 | ||
38 | Esther Geurken | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 11.00 | 24 | – | – | 3.40 | 8.50 | 25 | – | – | 19.50 | 38 | ||
39 | Vienna Migchielsen | KUNST | – | – | 2.70 | 10.60 | 17 | 2.40 | 7.70 | 31 | – | – | 18.30 | 39 | ||
39 | Yasmin Abba | STUGG | 2.00 | 10.30 | 31 | – | – | 2.60 | 8.00 | 27 | – | – | 18.30 | 39 | ||
41 | Lise Drost | D.S.T. Pegasus | – | – | – | – | 2.90 | 7.20 | 32 | 2.80 | 8.50 | 34 | 15.70 | 41 | ||
42 | Eline Bouwhuis | Euroturn | – | – | 2.70 | 11.65 | 4 | – | – | – | – | 11.65 | 42 | |||
43 | Welmoed Mollema | STUGG | – | – | 2.70 | 10.10 | 25 | – | – | – | – | 10.10 | 43 | |||
44 | Jiske Verhaar | TSTV Saltare | – | – | 2.70 | 9.70 | 32 | – | – | – | – | 9.70 | 44 |
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyan van der Sleen | STUGG | 2.00 | 11.80 | 10 | 1.60 | 10.40 | 4 | 2.90 | 10.80 | 4 | 3.20 | 11.60 | 6 | 44.60 | ![]() |
2 | Leyla Cisme | STUGG | 2.00 | 11.30 | 28 | 2.10 | 10.45 | 3 | 2.80 | 10.40 | 8 | 3.40 | 11.90 | 4 | 44.05 | ![]() |
3 | Eline Peeters | Linea Recta | 2.80 | 11.80 | 10 | 1.70 | 10.20 | 6 | 2.80 | 9.90 | 17 | 3.60 | 11.40 | 10 | 43.30 | ![]() |
4 | Lyan Tempelman | KUNST | 2.80 | 12.30 | 2 | 2.20 | 9.60 | 13 | 2.70 | 9.20 | 27 | 3.60 | 12.10 | 2 | 43.20 | 4 |
5 | Katja Steenhuis | U-turn | 2.00 | 11.70 | 15 | 2.20 | 10.65 | 1 | 2.80 | 9.90 | 17 | 3.00 | 10.90 | 15 | 43.15 | 5 |
6 | Lune Robers | Linea Recta | 2.00 | 11.30 | 28 | 1.70 | 9.40 | 19 | 2.80 | 10.80 | 4 | 3.10 | 11.60 | 6 | 43.10 | 6 |
6 | Lilian Jeulink | KUNST | 2.80 | 12.30 | 2 | 1.60 | 9.40 | 19 | 2.80 | 9.80 | 20 | 3.30 | 11.60 | 6 | 43.10 | 6 |
8 | Sofie Lazeroms | U-turn | 2.00 | 11.90 | 7 | 2.20 | 9.90 | 7 | 2.40 | 9.40 | 22 | 3.50 | 11.50 | 9 | 42.70 | 8 |
9 | Loes Biesterbosch | U-turn | 2.00 | 11.30 | 28 | 2.20 | 9.80 | 9 | 2.70 | 8.90 | 31 | 3.50 | 12.10 | 2 | 42.10 | 9 |
10 | Zita van der Deure | STUGG | 2.40 | 11.70 | 15 | 1.70 | 9.70 | 10 | 2.80 | 9.30 | 24 | 3.00 | 10.90 | 15 | 41.60 | 10 |
11 | Iris van der Tuin | STUGG | 2.00 | 11.90 | 7 | 2.20 | 8.30 | 29 | 2.90 | 9.90 | 17 | 3.30 | 11.40 | 10 | 41.50 | 11 |
12 | Bloem van Dam | Linea Recta | 2.00 | 10.60 * | 36 | 2.10 | 10.40 | 4 | 2.70 | 10.00 | 13 | 1.90 | 10.40 | 22 | 41.40 | 12 |
13 | Laura Cornet | STAH | 2.00 | 11.20 | 33 | 1.70 | 9.00 | 25 | 2.20 | 10.00 | 13 | 2.70 | 11.00 | 13 | 41.20 | 13 |
13 | Rowanna van den Bosch | STAH | 2.00 | 11.80 | 10 | 1.70 | 9.60 | 13 | 2.90 | 9.50 | 21 | 2.80 | 10.30 | 23 | 41.20 | 13 |
13 | Marina Hommersom | KUNST | 2.00 | 11.50 | 23 | 2.70 | 10.60 | 2 | 2.80 | 8.50 | 33 | 2.90 | 10.60 | 19 | 41.20 | 13 |
16 | Tamara Robijn | KUNST | 2.00 | 11.50 | 23 | 1.70 | 9.60 | 13 | 2.40 | 9.00 | 29 | 3.00 | 11.00 | 13 | 41.10 | 16 |
17 | Marleen Pool | KUNST | 2.80 | 11.30 * | 28 | 1.60 | 8.20 | 30 | 2.60 | 9.40 | 22 | 3.70 | 11.80 | 5 | 40.70 | 17 |
18 | Sophie Buurman | Linea Recta | 2.00 | 11.00 | 34 | 2.20 | 9.30 | 21 | 2.70 | 10.10 | 11 | 3.20 | 10.20 | 27 | 40.60 | 18 |
19 | Marije Borst | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 11.70 | 15 | 1.60 | 9.60 | 13 | 2.40 | 9.20 | 27 | 2.40 | 10.00 | 31 | 40.50 | 19 |
20 | Teresa Magalhães | STUGG | 2.80 | 12.20 | 4 | 1.70 | 8.20 | 30 | 2.70 | 11.00 | 1 | 1.90 | 8.80 | 38 | 40.20 | 20 |
20 | Sanne van Deelen | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 11.70 | 15 | 1.70 | 9.70 | 10 | 2.30 | 8.60 | 32 | 2.90 | 10.20 | 27 | 40.20 | 20 |
22 | Eva Kuenen | KUNST | 2.00 | 11.70 | 15 | 1.60 | 9.00 | 25 | 2.80 | 8.50 | 33 | 3.00 | 10.80 | 18 | 40.00 | 22 |
23 | Karlijn Hendriks | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 11.60 | 22 | 1.60 | 9.20 | 23 | 2.30 | 9.00 | 29 | 2.80 | 10.00 | 31 | 39.80 | 23 |
23 | Daphne Dijkhuis | Linea Recta | 2.00 | 11.70 | 15 | 1.70 | 9.50 | 17 | 2.70 | 8.50 | 33 | 2.70 | 10.10 | 29 | 39.80 | 23 |
25 | Esmée Ruiter | WSTV Split | 2.00 | 11.40 | 25 | 1.70 | 8.50 | 28 | 2.20 | 9.30 | 24 | 3.00 | 10.30 | 23 | 39.50 | 25 |
26 | Marlies de Groot | KUNST | 2.80 | 11.30 * | 28 | 1.60 | 9.30 | 21 | 1.60 | 8.30 | 37 | 2.00 | 8.80 | 38 | 37.70 | 26 |
27 | Sanne Middelkoop | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 11.80 | 10 | 1.10 | 7.30 | 32 | 2.20 | 8.40 | 36 | 1.70 | 9.40 | 37 | 36.90 | 27 |
28 | Nathalie Jans | KUNST | 2.80 | 12.00 | 5 | 1.50 | 4.80 * | 34 | 2.50 | 10.00 | 13 | 2.60 | 9.50 | 36 | 36.30 | 28 |
29 | Pamela Ellermann | STUGG | 2.00 | 11.70 | 15 | 1.50 | 5.00 * | 33 | 2.70 | 8.30 | 37 | 2.80 | 10.50 | 20 | 35.50 | 29 |
30 | Manouk Vermeulen | WSTV Split | 2.00 | 11.40 | 25 | 1.00 | 4.00 * | 37 | 2.90 | 10.10 | 11 | 2.30 | 9.90 | 34 | 35.40 | 30 |
30 | Miriam Zegelaar | KUNST | 2.80 | 12.00 | 5 | – | – | 2.90 | 11.00 | 1 | 3.50 | 12.40 | 1 | 35.40 | 30 | |
32 | Katinka Olmer | Euroturn | 2.00 | 11.40 | 25 | – | – | 2.90 | 10.70 | 7 | 3.20 | 11.20 | 12 | 33.30 | 32 | |
33 | Anouk Veenema | TSTV Saltare | 2.80 | 12.40 | 1 | – | – | 2.40 | 9.30 | 24 | 2.80 | 10.90 | 15 | 32.60 | 33 | |
34 | Mianne Bertisen | KUNST | 2.00 | 11.80 | 10 | 2.20 | 9.90 | 7 | – | – | 1.80 | 10.00 | 31 | 31.70 | 34 | |
35 | Vera Verhoef | STAH | 2.00 | 11.90 | 7 | 2.00 | 4.70 * | 35 | 2.80 | 11.00 | 1 | – | – | 27.60 | 35 | |
36 | Lynn Beernink | KUNST | – | – | 2.00 | 4.70 * | 35 | 2.70 | 10.40 | 8 | 3.50 | 10.50 | 20 | 25.60 | 36 | |
37 | Michelle Bak | STAH | – | – | 1.50 | 3.50 * | 38 | 2.30 | 10.00 | 13 | 3.30 | 10.10 | 29 | 23.60 | 37 | |
38 | Renske Verbeek | D.S.T. Pegasus | – | – | – | – | 2.70 | 10.40 | 8 | 2.60 | 10.30 | 23 | 20.70 | 38 | ||
39 | Kim Veldthuis | STUGG | – | – | 1.60 | 9.70 | 10 | 2.70 | 10.80 | 4 | – | – | 20.50 | 39 | ||
39 | Mirre van der Wal | Linea Recta | 2.00 | 10.70 * | 35 | – | – | – | – | 3.00 | 9.80 | 35 | 20.50 | 39 | ||
41 | Channah Beckers | TSTV Saltare | – | – | 1.70 | 9.10 | 24 | 2.30 | 7.70 | 39 | – | – | 16.80 | 41 | ||
42 | Janine Taekema | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.20 | 9.50 | 17 | 1.80 | 6.80 | 40 | – | – | 16.30 | 42 | ||
43 | Anouk Gunther | U-turn | – | – | – | – | – | – | 3.10 | 10.30 | 23 | 10.30 | 43 | |||
44 | Anouk Vercruijsse | TSTV Saltare | – | – | 1.70 | 8.80 | 27 | – | – | – | – | 8.80 | 44 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinzia Hooijer | STAH | 2.00 | 11.90 | 1 | 2.30 | 8.90 | 14 | 2.20 | 11.10 | 2 | 2.90 | 11.10 | 1 | 43.00 | ![]() |
2 | Marieke Leijten | STAH | 2.00 | 11.20 | 4 | 2.70 | 10.80 | 4 | 2.20 | 11.10 | 2 | 2.30 | 9.70 | 14 | 42.80 | ![]() |
3 | Judith Adriaenssens | Euroturn | 2.00 | 10.70 * | 6 | 2.20 | 10.00 | 7 | 2.70 | 11.30 | 1 | 2.70 | 10.60 | 7 | 42.60 | ![]() |
4 | Elise Jordaans | U-turn | 2.80 | 11.50 * | 2 | 2.70 | 9.90 | 9 | 2.70 | 9.90 | 9 | 2.70 | 11.00 | 4 | 42.30 | 4 |
5 | Marjolein van Vulpen | U-turn | 2.00 | 10.70 * | 6 | 2.30 | 10.90 | 3 | 2.70 | 10.60 | 4 | 2.70 | 10.00 | 11 | 42.20 | 5 |
6 | Karin Backer | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 10.70 * | 6 | 2.80 | 10.00 | 7 | 2.20 | 9.40 | 12 | 2.80 | 11.10 | 1 | 41.20 | 6 |
7 | Eline Weenink | WSTV Split | 2.00 | 10.70 * | 6 | 2.20 | 9.60 | 11 | 2.70 | 10.20 | 7 | 2.70 | 9.80 | 13 | 40.30 | 7 |
8 | Irene Waajen | U-turn | 2.00 | 10.10 * | 13 | 2.70 | 9.90 | 9 | 2.20 | 9.10 | 15 | 2.70 | 10.40 | 9 | 39.50 | 8 |
9 | Keira Zieboll | STAH | 2.00 | 10.90 | 5 | 2.10 | 8.30 | 18 | 1.60 | 8.80 | 16 | 2.90 | 9.30 | 16 | 37.30 | 9 |
10 | Tamara Joosten | Euroturn | 2.00 | 11.30 | 3 | 2.70 | 11.20 | 1 | – | – | 2.90 | 10.10 | 10 | 32.60 | 10 | |
11 | Isabeau Welmer | STAH | – | – | 2.70 | 9.60 | 11 | 2.20 | 9.80 | 10 | 3.00 | 11.00 | 4 | 30.40 | 11 | |
12 | Heleen Vermeulen | WSTV Split | 2.00 | 9.90 * | 14 | 2.70 | 9.40 | 13 | 2.10 | 10.60 | 4 | – | – | 29.90 | 12 | |
13 | Natasja Boekestijn | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.70 | 10.40 | 5 | 2.20 | 9.40 | 12 | 2.70 | 9.90 | 12 | 29.70 | 13 | |
13 | Denise Peeters | U-turn | 2.00 | 10.70 * | 6 | 2.30 | 8.60 | 16 | 2.20 | 10.40 | 6 | – | – | 29.70 | 13 | |
15 | Simone van Langen | WSTV Split | – | – | 2.70 | 10.30 | 6 | 2.20 | 9.20 | 14 | 2.70 | 9.50 | 15 | 29.00 | 15 | |
16 | Janne Arts | WSTV Split | 2.00 | 10.40 * | 11 | 1.90 | 8.40 | 17 | 2.20 | 10.10 | 8 | – | – | 28.90 | 16 | |
16 | Vera Jans | KUNST | – | – | 1.60 | 8.90 | 14 | 2.20 | 9.50 | 11 | 2.80 | 10.50 | 8 | 28.90 | 16 | |
18 | Sanne Hoogeveen | U-turn | – | – | 2.80 | 11.10 | 2 | 2.10 | 8.50 | 17 | – | – | 19.60 | 18 | ||
19 | Rosa Calegari | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 10.30 * | 12 | – | – | – | – | 2.30 | 9.00 | 18 | 19.30 | 19 | ||
20 | Elin Verhaar | TSTV Saltare | – | – | – | – | – | – | 2.70 | 11.10 | 1 | 11.10 | 20 | |||
21 | Vivian Breemen | STAH | – | – | – | – | – | – | 2.90 | 10.70 | 6 | 10.70 | 21 | |||
22 | Emmy Veenema | TSTV Saltare | – | – | – | – | – | – | 2.70 | 9.30 | 16 | 9.30 | 22 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Wolf | Suca | 2.00 | 11.30 | 2 | 2.90 | 11.50 | 1 | 3.30 | 11.80 | 2 | 3.30 | 11.30 | 3 | 45.90 | ![]() |
2 | Sandra-Anna Finken | Suca | 1.80 | 11.20 | 3 | 2.80 | 10.90 | 3 | 3.20 | 12.40 | 1 | 3.10 | 10.90 | 5 | 45.40 | ![]() |
3 | Femke Storm | Suca | 2.00 | 11.40 | 1 | 2.80 | 10.15 | 6 | 3.10 | 10.30 | 7 | 3.40 | 11.80 | 1 | 43.65 | ![]() |
4 | Denise Vijverberg | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 11.10 | 4 | 2.80 | 10.75 | 4 | 3.10 | 11.10 | 5 | 2.70 | 9.90 | 8 | 42.85 | 4 |
5 | Anne van Staveren | Suca | 1.80 | 11.10 | 4 | 1.60 | 9.20 | 9 | 3.10 | 11.10 | 5 | 3.40 | 11.40 | 2 | 42.80 | 5 |
6 | Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 10.80 | 6 | 2.80 | 9.55 | 7 | 3.10 | 8.00 | 11 | 3.30 | 10.40 | 7 | 38.75 | 6 |
7 | Anne Pluimers | Linea Recta | 2.20 | 10.50 * | 7 | 2.80 | 11.10 | 2 | 3.30 | 11.50 | 4 | – | – | 33.10 | 7 | |
8 | Celia Juan Garcia-Mila | WSTV Split | – | – | 2.80 | 9.35 | 8 | 3.30 | 11.60 | 3 | 3.30 | 10.50 | 6 | 31.45 | 8 | |
9 | Zabina Cheung Petersen | Linea Recta | – | – | 2.90 | 10.65 | 5 | 3.20 | 8.60 | 10 | 3.30 | 11.10 | 4 | 30.35 | 9 | |
10 | Dafne Groener | Linea Recta | 1.80 | 9.80 * | 8 | – | – | 2.40 | 10.30 | 7 | – | – | 20.10 | 10 | ||
11 | Rebecca Sengers | STAH | – | – | – | – | 2.90 | 9.90 | 9 | – | – | 9.90 | 11 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Vos | KUNST | 3.70 | 11.80 | 3 | 3.10 | 11.80 | 2 | 3.40 | 11.50 | 3 | 4.00 | 12.70 | 2 | 3.10 | 11.85 | 2 | 3.10 | 10.80 | 3 | 70.45 | ![]() |
2 | Jorn Boerrigter | STUGG | 4.30 | 12.40 | 2 | 2.60 | 10.00 | 8 | 2.50 | 11.50 | 3 | 4.00 | 13.00 | 1 | 2.80 | 11.65 | 3 | 3.20 | 10.50 | 5 | 69.05 | ![]() |
3 | Jari van der Eijk | D.S.T. Pegasus | 3.50 | 12.50 | 1 | 2.40 | 11.15 | 4 | 2.90 | 10.05 | 11 | 2.40 | 12.00 | 3 | 2.70 | 11.20 | 6 | 2.70 | 10.50 | 5 | 67.40 | ![]() |
4 | Mark Kroes | KUNST | 2.80 | 11.10 | 5 | 2.80 | 10.80 | 7 | 2.50 | 11.20 | 7 | 2.40 | 11.60 | 8 | 2.60 | 10.30 | 9 | 2.50 | 10.60 | 4 | 65.60 | 4 |
5 | Koen van den Ende | D.S.T. Pegasus | 2.70 | 8.50 | 7 | 3.70 | 10.90 | 6 | 2.30 | 11.20 | 7 | 1.80 | 11.50 | 9 | 3.00 | 11.90 | 1 | 2.30 | 11.10 | 2 | 65.10 | 5 |
6 | Jeffrey van Pinxteren | Suca | 3.80 | 10.90 * | 6 | 2.40 | 9.45 | 9 | 3.00 | 11.40 | 6 | 2.40 | 11.80 | 4 | 3.10 | 11.10 | 8 | 2.00 | 10.05 | 8 | 64.70 | 6 |
