Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigris de Leeuw | U-turn | 2.40 | 10.75 | 6 | 3.40 | 9.55 | 6 | 4.80 | 12.85 | 1 | 4.50 | 13.20 | 1 | 46.35 | 1 |
2 | Evita Bartels | Linea Recta | 4.00 | 12.00 | 2 | 4.20 | 10.45 | 3 | 3.20 | 11.40 | 4 | 3.90 | 12.25 | 4 | 46.10 | 2 |
3 | Charlotte ten Pas | KUNST | 4.20 | 12.30 | 1 | 3.50 | 11.25 | 2 | 2.70 | 11.60 | 3 | 3.40 | 10.85 | 6 | 46.00 | 3 |
4 | Klazina Draaijer | STUGG | 3.00 | 11.35 | 3 | 3.70 | 10.35 | 4 | 3.10 | 11.40 | 4 | 3.60 | 12.60 | 2 | 45.70 | 4 |
5 | Ester Loeve | STUGG | 3.00 | 10.90 | 5 | 3.50 | 9.80 | 5 | 3.10 | 8.85 | 6 | 3.10 | 11.00 | 5 | 40.55 | 5 |
6 | Daisy Driessen | U-turn | – | – | 3.70 | 12.10 | 1 | 3.30 | 12.30 | 2 | – | – | 24.40 | 6 | ||
7 | Marije ter Avest | U-turn | 2.80 | 11.20 | 4 | 0.00 | 0.00 | 7 | – | – | 4.10 | 12.45 | 3 | 23.65 | 7 |
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Houtekamer | U-turn | 3.40 | 11.70 | 2 | 3.30 | 11.00 | 1 | 3.50 | 12.05 | 1 | 3.80 | 12.00 | 2 | 46.75 | 1 |
2 | Evelien Ruiter | U-turn | 4.00 | 11.90 | 1 | 2.40 | 10.05 | 2 | 3.50 | 11.60 | 2 | 3.90 | 11.45 | 4 | 45.00 | 2 |
3 | Inge Korte | U-turn | 3.00 | 11.35 | 3 | 1.90 | 9.70 | 5 | 2.10 | 10.90 | 5 | 3.90 | 12.30 | 1 | 44.25 | 3 |
4 | Aylene Zijlstra | STUGG | 3.40 | 11.15 | 4 | 2.20 | 10.00 | 3 | 3.30 | 11.05 | 4 | 3.60 | 11.80 | 3 | 44.00 | 4 |
5 | Anouk van Beurden | STUGG | 4.00 | 11.15 *Penalty voor dit toestel: 0.10 | 4 | 2.40 | 9.90 | 4 | 3.70 | 11.35 | 3 | 3.60 | 11.35 *Penalty voor dit toestel: 0.30 | 5 | 43.75 | 5 |
6 | Esther Slouwerhof | Linea Recta | 3.40 | 11.05 | 6 | 1.60 | 8.50 | 6 | 2.70 | 8.05 | 6 | 3.40 | 11.25 | 6 | 38.85 | 6 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Shen | U-turn | 3.00 | 11.10 | 1 | 2.50 | 10.65 | 2 | 2.50 | 11.35 | 1 | 2.50 | 10.60 | 5 | 43.70 | 1 |
2 | Manon Mulder | STUGG | 2.80 | 10.95 | 2 | 1.90 | 10.00 | 6 | 2.60 | 10.90 | 2 | 3.10 | 11.20 | 1 | 43.05 | 2 |
3 | Nora Peppinck | U-turn | 2.40 | 10.70 | 5 | 3.20 | 11.35 | 1 | 3.30 | 10.45 | 3 | 2.20 | 9.70 | 10 | 42.20 | 3 |
4 | Lotte Kat | Euroturn | 2.40 | 10.70 | 5 | 2.50 | 10.35 | 3 | 3.10 | 10.30 | 4 | 3.10 | 10.10 | 9 | 41.45 | 4 |
5 | Bettina Hoeve | U-turn | 2.80 | 10.90 | 3 | 1.90 | 10.05 | 5 | 3.00 | 9.85 | 6 | 3.00 | 10.60 | 5 | 41.40 | 5 |
5 | Lotte Smeenk | U-turn | 3.00 | 10.85 *Penalty voor dit toestel: 0.10 | 4 | 2.50 | 9.35 | 8 | 3.00 | 10.30 | 4 | 3.10 | 10.90 | 2 | 41.40 | 5 |
7 | Laura de Rooij | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.45 | 9 | 2.80 | 9.50 | 7 | 2.60 | 9.80 | 7 | 3.00 | 10.85 | 3 | 40.60 | 7 |
8 | Jeanna van Haren | Linea Recta | 2.40 | 10.60 | 7 | 1.90 | 10.35 | 3 | 3.10 | 8.85 | 8 | 3.10 | 10.30 | 8 | 40.10 | 8 |
9 | Ashlee van Haren | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.20 | 10 | 1.90 | 8.55 | 9 | 3.00 | 8.70 | 9 | 3.10 | 10.70 | 4 | 38.15 | 9 |
10 | Iris van de Meer | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.55 | 8 | 1.20 | 8.40 | 10 | 2.50 | 8.60 | 10 | 3.00 | 10.40 | 7 | 37.95 | 10 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Stoter | KUNST | 3.00 | 11.20 | 1 | 3.20 | 11.10 | 4 | 3.30 | 11.70 | 1 | 3.00 | 10.75 | 5 | 44.75 | 1 |
2 | Iris van Osch | U-turn | 2.40 | 10.75 | 3 | 3.10 | 11.80 | 1 | 3.10 | 9.90 | 10 | 3.00 | 10.90 | 3 | 43.35 | 2 |
3 | Marleen Elsinghorst | KUNST | 2.40 | 10.65 | 5 | 2.60 | 10.65 | 6 | 3.40 | 10.00 *Penalty voor dit toestel: 2.00 | 9 | 3.40 | 11.50 | 2 | 42.80 | 3 |
4 | Vera Wonnink | Linea Recta | 2.40 | 10.50 | 6 | 2.60 | 10.10 | 8 | 3.40 | 11.55 | 2 | 3.30 | 10.45 | 6 | 42.60 | 4 |
5 | Fleur van Empelen | U-turn | 2.40 | 10.30 | 8 | 3.10 | 11.75 | 2 | 3.00 | 10.30 | 6 | 2.10 | 9.85 | 8 | 42.20 | 5 |
6 | Iris Coenen | U-turn | 2.40 | 11.05 | 2 | 2.60 | 10.10 | 8 | 2.20 | 10.40 | 4 | 2.80 | 9.95 | 7 | 41.50 | 6 |
7 | Laura Kester | Linea Recta | 2.40 | 10.75 | 3 | 2.70 | 10.45 | 7 | 3.30 | 10.40 | 4 | 2.70 | 9.80 | 9 | 41.40 | 7 |
8 | Dominique Spierings | U-turn | 2.40 | 10.50 | 6 | 3.10 | 9.60 | 10 | 3.20 | 8.95 | 11 | 3.30 | 11.70 | 1 | 40.75 | 8 |
9 | Kikkie Poels | WSTV Split | – | – | 2.90 | 11.20 | 3 | 3.00 | 10.25 | 7 | 3.60 | 10.80 | 4 | 32.25 | 9 | |
10 | Marjolein Martens | Linea Recta | – | – | 3.10 | 10.75 | 5 | 3.20 | 10.20 | 8 | 1.70 | 8.40 | 10 | 29.35 | 10 | |
11 | Nienke Peterson | STUGG | – | – | 3.20 | 9.30 | 11 | 3.40 | 11.40 | 3 | – | – | 20.70 | 11 | ||
12 | Nynke Bos | U-turn | – | – | – | – | – | – | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 12 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Jans | KUNST | 2.40 | 10.60 | 1 | 3.00 | 11.25 | 6 | 3.10 | 11.10 | 4 | 3.10 | 11.40 | 2 | 44.35 | 1 |
2 | Heleen Kessels | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.20 | 4 | 3.10 | 11.35 | 5 | 3.10 | 11.60 | 2 | 3.10 | 10.90 | 6 | 44.05 | 2 |
3 | Jooske Wilgenhof | Linea Recta | 1.40 | 9.55 | 9 | 3.10 | 11.60 | 1 | 3.10 | 11.75 | 1 | 3.10 | 11.10 | 5 | 44.00 | 3 |
4 | Marlies de Groot | KUNST | 2.40 | 10.35 | 3 | 3.00 | 11.50 | 3 | 3.10 | 10.75 | 9 | 3.10 | 11.30 | 4 | 43.90 | 4 |
5 | Ilona Verhaar | KUNST | 2.40 | 10.05 | 5 | 3.00 | 11.60 | 1 | 3.10 | 11.40 | 3 | 2.60 | 10.70 | 10 | 43.75 | 5 |
6 | Elien Watson | STUGG | 1.40 | 9.65 | 8 | 3.10 | 11.45 | 4 | 3.10 | 10.60 | 10 | 3.10 | 11.70 | 1 | 43.40 | 6 |
7 | Vera Hietkamp | STUGG | 1.40 | 9.80 | 7 | 2.60 | 10.25 | 12 | 3.10 | 11.05 | 5 | 3.10 | 10.90 | 6 | 42.00 | 7 |
8 | Marlies Hiemstra | KUNST | 2.40 | 10.45 *Penalty voor dit toestel: 0.10 | 2 | 3.00 | 10.90 | 8 | 3.10 | 10.55 | 11 | 1.60 | 9.60 | 14 | 41.50 | 8 |
9 | Jacqueline Roetman | TSTV Saltare | 1.40 | 9.55 | 9 | 3.10 | 11.00 | 7 | 3.10 | 9.90 | 13 | 2.60 | 10.80 | 8 | 41.25 | 9 |
10 | Lydia Bax | U-turn | 1.40 | 9.15 | 11 | 3.10 | 9.85 | 14 | 3.10 | 10.80 | 8 | 3.10 | 10.80 | 8 | 40.60 | 10 |
11 | Annoeska Hameete | Linea Recta | 1.40 | 7.80 | 12 | 2.60 | 10.60 | 9 | 2.10 | 9.65 | 14 | 2.10 | 9.50 | 15 | 37.55 | 11 |
12 | Antonia Wieschebrock | Linea Recta | 0.00 | 0.00 | 13 | 2.60 | 9.95 | 13 | 2.60 | 11.05 | 5 | 3.10 | 11.40 | 2 | 32.40 | 12 |
13 | Karolina Vaschenko | Linea Recta | 0.00 | 0.00 | 13 | 3.10 | 10.45 | 10 | 2.70 | 10.30 | 12 | 2.00 | 9.70 | 13 | 30.45 | 13 |
14 | Evelien Broeze | Linea Recta | 1.40 | 9.85 | 6 | 0.60 | 0.40 *Penalty voor dit toestel: 9.50 | 15 | 2.60 | 8.65 | 15 | 3.10 | 10.40 | 11 | 29.30 | 14 |
15 | Iza Kwaaitaal | Euroturn | 0.00 | 0.00 | 13 | – | – | 3.10 | 11.00 | 7 | 3.10 | 10.30 | 12 | 21.30 | 15 | |
16 | Carlijn Veldhorst | Linea Recta | 0.00 | 0.00 | 13 | 2.60 | 10.35 | 11 | – | – | 0.00 | 0.00 | 16 | 10.35 | 16 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester Nijrolder | KUNST | 1.90 | 10.40 | 2 | 3.50 | 10.25 | 7 | 3.40 | 11.90 | 1 | 3.70 | 11.00 | 3 | 43.55 | 1 |
2 | Florence an Haack | TSTV Saltare | 1.50 | 10.20 | 4 | 3.40 | 10.35 | 6 | 3.50 | 11.90 | 1 | 3.30 | 11.05 | 2 | 43.50 | 2 |
3 | Evelien Mattheij | U-turn | 1.50 | 10.50 | 1 | 3.70 | 11.25 | 2 | 3.40 | 10.90 | 5 | 2.70 | 9.85 | 7 | 42.50 | 3 |
4 | Marieke Leijten | STUGG | 1.40 | 10.30 | 3 | 3.60 | 11.30 | 1 | 3.50 | 10.00 | 7 | 3.20 | 9.95 | 6 | 41.55 | 4 |
5 | Robin Dokter | STUGG | 1.40 | 10.20 | 4 | 3.20 | 9.25 | 9 | 3.40 | 11.20 | 4 | 3.70 | 8.95 | 10 | 39.60 | 5 |
6 | Kirsten van Lienden | D.S.T. Pegasus | 0.90 | 9.00 | 6 | 3.60 | 11.25 | 2 | 2.90 | 9.30 | 10 | 3.70 | 9.65 | 9 | 39.20 | 6 |
7 | Hozan Rashid | STUGG | 0.90 | 8.80 | 7 | 3.40 | 10.20 *Penalty voor dit toestel: 0.50 | 8 | 3.60 | 9.70 | 8 | 3.60 | 10.45 | 4 | 39.15 | 7 |
8 | Flora Pennartz | D.S.T. Pegasus | 0.50 | 8.60 | 8 | 3.50 | 10.80 | 5 | 3.00 | 9.40 | 9 | 3.10 | 10.20 | 5 | 39.00 | 8 |
9 | Suzanne Nieborg | KUNST | – | – | 3.50 | 11.10 | 4 | 3.30 | 11.70 | 3 | 3.10 | 9.75 | 8 | 32.55 | 9 | |
10 | Corinca Zwijsen | Euroturn | – | – | – | – | 3.40 | 10.55 | 6 | 3.10 | 11.20 | 1 | 21.75 | 10 | ||
11 | Heleen Arends | STUGG | – | – | – | – | 0.00 | 0.00 | 11 | – | – | 0.00 | 11 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariën de Bok | D.S.T. Pegasus | 4.30 | 12.85 | 2 | 3.30 | 8.70 | 4 | 2.00 | 11.40 | 1 | 4.60 | 13.00 | 1 | 3.50 | 11.25 | 3 | 3.10 | 11.50 | 2 | 68.70 | 1 |
2 | Filip Smejkal | D.S.T. Pegasus | 3.90 | 12.80 | 3 | 2.80 | 7.90 | 5 | 3.40 | 11.10 | 2 | 4.00 | 12.50 | 3 | 3.50 | 12.25 | 2 | 3.00 | 11.60 | 1 | 68.15 | 2 |
3 | Alex van der Starre | KUNST | 4.00 | 12.95 | 1 | 2.40 | 9.10 | 3 | 2.30 | 10.60 | 4 | 4.60 | 12.90 | 2 | 3.70 | 12.35 | 1 | 1.60 | 9.25 | 4 | 67.15 | 3 |
4 | Niels Kil | WSTV Split | 3.60 | 12.00 | 5 | 2.80 | 9.20 | 1 | 2.40 | 10.80 | 3 | 4.00 | 11.80 | 5 | 2.90 | 10.85 | 4 | 2.20 | 10.70 | 3 | 65.35 | 4 |
5 | Adrian Ampt | Suca | – | – | 3.30 | 9.20 | 1 | 2.30 | 10.10 | 5 | 0.00 | 0.00 | 6 | 2.50 | 5.65 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 5 | – | – | 24.95 | 5 | ||
6 | Ivo Wolters | Linea Recta | 3.30 | 12.30 | 4 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.40 | 0.00 *Penalty voor dit toestel: 7.40 | 6 | 4.00 | 12.30 | 4 | – | – | – | – | 24.60 | 6 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 2
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bren Schaap | KUNST | 3.40 | 12.50 | 1 | 3.20 | 11.95 | 1 | 2.80 | 11.90 | 1 | 3.00 | 11.15 | 1 | 3.00 | 11.85 | 1 | 2.20 | 10.80 | 2 | 70.15 | 1 |
2 | Tim Mulder | WSTV Split | 3.20 | 12.20 | 2 | 3.10 | 10.20 | 3 | 1.90 | 11.00 | 2 | 3.00 | 11.10 | 2 | 2.50 | 9.90 | 3 | 2.00 | 11.20 | 1 | 65.60 | 2 |
3 | Michel Ram | U-turn | 2.70 | 11.45 | 3 | 3.10 | 10.60 | 2 | 1.90 | 9.90 | 3 | 2.40 | 10.50 | 3 | 2.40 | 11.05 | 2 | 2.10 | 10.70 | 4 | 64.20 | 3 |
4 | Xiaoming op de Hoek | Linea Recta | 3.40 | 11.35 | 4 | 1.80 | 5.30 *Penalty voor dit toestel: 5.00 | 4 | 1.50 | 8.00 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 4 | 2.40 | 10.35 | 4 | 2.00 | 9.55 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 4 | 1.50 | 10.75 | 3 | 55.30 | 4 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 3
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Keizer | U-turn | 2.60 | 11.75 | 5 | 2.50 | 10.25 | 1 | 2.00 | 10.10 | 3 | 2.00 | 10.15 | 4 | 2.50 | 11.35 | 1 | 1.80 | 10.50 | 2 | 64.10 | 1 |
2 | Michiel Vlaming | KUNST | 3.10 | 12.50 | 1 | 2.40 | 10.25 | 1 | 1.90 | 10.70 | 1 | 2.40 | 10.25 | 3 | 2.00 | 10.10 | 2 | 2.10 | 9.95 | 6 | 63.75 | 2 |
3 | Rutger Maltha | D.S.T. Pegasus | 3.30 | 12.45 | 2 | 2.60 | 9.60 | 4 | 1.70 | 8.60 | 7 | 2.40 | 10.35 | 2 | 2.30 | 9.00 | 5 | 2.10 | 10.70 | 1 | 60.70 | 3 |
4 | Alejandro Prinzen | Linea Recta | 2.60 | 11.50 | 7 | 2.00 | 8.60 | 5 | 1.90 | 9.70 | 4 | 2.40 | 9.85 | 6 | 1.90 | 8.65 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 6 | 2.10 | 10.15 | 4 | 58.45 | 4 |
5 | Vincent de Jong | MSTV Saturnus | 3.10 | 11.15 | 8 | 2.50 | 9.70 | 3 | 1.90 | 8.80 | 6 | 2.40 | 10.05 | 5 | 2.00 | 6.20 | 7 | 2.00 | 8.20 | 7 | 54.10 | 5 |
6 | Faust van der Molen | U-turn | 2.60 | 11.90 | 3 | – | – | 2.00 | 10.20 | 2 | – | – | 2.00 | 9.45 | 4 | 2.10 | 10.45 | 3 | 42.00 | 6 | ||
7 | Niels Lammers | U-turn | 3.30 | 11.60 | 6 | 1.80 | 6.70 | 6 | 1.20 | 9.70 *Penalty voor dit toestel: -1.00 | 4 | – | – | – | – | – | – | 28.00 | 7 | |||
8 | Thijs Hoefnagel | Linea Recta | 2.80 | 11.85 | 4 | – | – | 0.00 | 0.00 | 8 | 3.00 | 10.60 | 1 | – | – | – | – | 22.45 | 8 | |||
9 | Yuan Tjiam | D.S.T. Pegasus | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.00 | 9.50 | 3 | 1.80 | 10.00 | 5 | 19.50 | 9 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 4
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark de Boer | Linea Recta | 2.30 | 11.30 | 6 | – | – | 1.50 | 10.40 | 3 | 2.40 | 10.05 | 2 | 2.60 | 12.05 | 1 | 1.80 | 11.20 | 1 | 55.00 | 1 | |
2 | Jelle Mooij | Euroturn | 2.80 | 12.15 | 2 | 2.00 | 9.00 | 2 | 1.90 | 10.30 | 4 | 2.40 | 10.90 | 1 | 2.60 | 11.35 | 2 | – | – | 53.70 | 2 | |
3 | Alessandro Kowsoleea | Euroturn | 2.50 | 11.40 | 4 | 3.00 | 9.60 | 1 | 2.00 | 10.30 | 4 | – | – | 3.00 | 11.30 | 3 | 1.80 | 10.50 | 5 | 53.10 | 3 | |
4 | Yaad Mohammad | Euroturn | 2.80 | 12.35 | 1 | – | – | 1.60 | 10.90 | 2 | – | – | 2.80 | 10.05 | 5 | 2.00 | 11.10 | 2 | 44.40 | 4 | ||
5 | Steven Horstink | Linea Recta | 2.50 | 12.05 | 3 | – | – | 1.40 | 11.00 | 1 | – | – | 2.60 | 10.65 | 4 | 1.40 | 10.65 | 4 | 44.35 | 5 | ||
6 | Mees Dorleijn | Euroturn | 2.00 | 11.00 | 7 | – | – | 2.10 | 9.90 | 6 | – | – | 1.90 | 8.90 | 7 | 2.00 | 10.70 | 3 | 40.50 | 6 | ||
7 | Lucas Schuit | WSTV Split | 2.50 | 10.20 | 8 | – | – | 1.60 | 8.40 | 7 | – | – | 1.90 | 9.05 | 6 | 1.30 | 9.30 | 6 | 36.95 | 7 | ||
8 | Wibren van der Molen | STUGG | 2.00 | 11.35 | 5 | – | – | – | – | 1.00 | 8.85 | 3 | – | – | – | – | 20.20 | 8 |
Veteranen (Dames)
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Gem. | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Fransen-Jansen | Linea Recta | – | – | 3.10 | 11.50 | – | – | – | – | 11.500000 | 1 |
2 | Marlie Stegeman | Linea Recta | 2.40 | 11.15 | 2.60 | 10.80 | 3.30 | 10.60 | 3.40 | 10.85 | 10.850000 | 2 |
3 | Paula Harkes | WSTV Split | 1.40 | 9.35 | 2.50 | 10.40 | 3.10 | 11.05 | 3.10 | 10.90 | 10.425000 | 3 |
Veteranen (Heren)
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Gem. | # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Jansen | U-turn | 2.90 | 12.35 | 2.20 | 8.90 | 2.40 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 12.20 | – | – | 8.990000 | 1 |
2 | Dave Badloe | STUGG | 3.40 | 12.15 | 3.50 | 8.70 | – | – | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | 6.950000 | 2 |