D1 & D2
NAME | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | TOTAL | |||||||||||||||
Nijmegen 1 | ||||||||||||||||||||
Hortense Verhoeven | – | 3,1 | 9,3 | 7 | 3,8 | 10,8 | 2 | 4,6 | 11,35 | 4 | 31,45 | |||||||||
Sièna van Schaick | 2,6 | 11,2 | 6 | 2,9 | 10,9 | 4 | – | – | 22,1 | |||||||||||
Larissa Vermeul | – | – | 2,8 | -0,5 | 9,35 | 5 | – | 9,35 | ||||||||||||
Tessa van de Kerkhof | 3,4 | 12,3 | 1 | 3,8 | 11,7 | 2 | 3,3 | 10,2 | 3 | 4,7 | 12,05 | 1 | 46,25 | |||||||
?? | 3,6 | 12,1 | 2 | – | – | 4,6 | 11,4 | 3 | 23,5 | |||||||||||
Total | 35,6 | 31,9 | 30,35 | 34,8 | 132,65 | 1 | ||||||||||||||
Rotterdam 1 | ||||||||||||||||||||
Caitlin Lips | 2,4 | 11,3 | 5 | 2,8 | 10,8 | 5 | – | 3,9 | 10,8 | 7 | 32,9 | |||||||||
Tatum van Gils | 2,0 | 10,1 | 9 | 2,8 | 8 | 8 | 2,3 | 8,35 | 7 | 3,4 | 11,15 | 6 | 37,6 | |||||||
Lieke Boers | 2,6 | 11,4 | 4 | – | 3,5 | 9,55 | 4 | – | 20,95 | |||||||||||
Nina Bloemhoff | – | 2,3 | 10,5 | 6 | 3,2 | 11,15 | 1 | 2,7 | 0,5 | 10,5 | 9 | 32,15 | ||||||||
Total | 32,8 | 29,3 | 29,05 | 32,45 | 123,6 | 2 | ||||||||||||||
Groningen 1 | ||||||||||||||||||||
Nienke Posthumus | 3,2 | 11,6 | 3 | 3,4 | 11 | 3 | 2,7 | 8,15 | 8 | 4,0 | 10,7 | 8 | 41,45 | |||||||
Carmen van Dijk | 2,6 | 10,4 | 8 | 3,8 | 12,2 | 1 | 3,2 | 9,05 | 6 | 4,4 | 11,85 | 2 | 43,5 | |||||||
Zita van Poelwijk | 2,0 | 10,6 | 7 | 1,9 | 7,9 | 9 | 1,9 | 7,4 | 9 | 3,5 | 11,25 | 5 | 37,15 | |||||||
Total | 32,6 | 31,1 | 24,6 | 33,8 | 122,1 | 3 |
D3 & D4
NAME | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | TOTAL | |||||||||||||||
Amsterdam SSVU 2 | ||||||||||||||||||||
Suzanne de Jong | 2,40 | 11,1 | 9 | 3,00 | 10,5 | 13 | 2,90 | 10,9 | 6 | 32,5 | ||||||||||
Puck Lambooy | 2,40 | 11,1 | 9 | 3,30 | 11,7 | 7 | 22,8 | |||||||||||||
Kiara Tromp | 3,50 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
Charlotte van der Voort | 2,60 | 10,9 | 15 | 3,60 | 11,3 | 3 | 2,70 | 10,9 | 7 | 3,40 | 11,3 | 12 | 44,4 | |||||||
Sarah Schmidt | 3,00 | 10,7 | 8 | 2,40 | 9,8 | 18 | 20,5 | |||||||||||||
Total | 33,1 | 32,5 | 31,6 | 35,0 | 132,20 | 1 | ||||||||||||||
Tilburg 2 | ||||||||||||||||||||
Eleonora Cocci | 2,20 | 10,5 | 13 | 2,80 | 9 | 25 | 19,5 | |||||||||||||
Rieke Huirne | 2,40 | 10,6 | 22 | 2,70 | 11,4 | 2 | 22 | |||||||||||||
Tewanka van Gils | 2,40 | 10,9 | 15 | 3,30 | 9,9 | 15 | 3,40 | 11,2 | 13 | 32 | ||||||||||
Jasmine Tantituvanont | 3,00 | 11 | 6 | 3,30 | 11,5 | 1 | 3,70 | +0,3 | 12,7 | 1 | 35,2 | |||||||||
Anne Smink | 2,60 | 11,3 | 5 | 3,40 | 10,8 | 21 | 22,1 | |||||||||||||
Total | 32,8 | 32,9 | 30,4 | 34,7 | 130,80 | 2 | ||||||||||||||
Enschede 2 | ||||||||||||||||||||
Mijna Vos | 2,60 | 11,2 | 7 | 3,00 | 10,1 | 21 | 2,90 | 9,7 | 19 | 4,20 | 11,75 | 6 | 42,75 | |||||||
Anne Leijzer | 3,10 | 10,5 | 10 | 3,00 | +0,2 | 11,7 | 8 | 22,2 | ||||||||||||
Eline Peeters | 2,40 | 10,6 | 22 | 2,80 | 10,1 | 20 | 2,90 | 10,8 | 21 | 31,5 | ||||||||||
Romy Snijders | 2,40 | 11,3 | 3 | 2,70 | 10,7 | 8 | 2,80 | 9,5 | 21 | 31,5 | ||||||||||
Total | 33,1 | 30,9 | 29,7 | 34,25 | 127,95 | 3 | ||||||||||||||
Eindhoven 2 | ||||||||||||||||||||
Judith van de Kerkhof | 2,60 | 11 | 12 | 2,70 | 10,2 | 19 | 3,30 | 9,6 | 20 | 3,40 | 10,7 | 24 | 41,5 | |||||||
Laure Vissers | 2,60 | 11,5 | 1 | 3,40 | 11,3 | 3 | 3,70 | 11,5 | 1 | 3,50 | 11,8 | 5 | 46,1 | |||||||
Ellen Wienholts | 2,00 | 11,2 | 7 | 1,70 | 9 | 25 | 2,80 | 8,9 | 26 | 2,90 | 10,75 | 23 | 39,85 | |||||||
Total | 33,7 | 30,5 | 30,0 | 33,25 | 127,45 | 4 | ||||||||||||||
Rotterdam 2 | ||||||||||||||||||||
Mattanja Keijzer | 2,40 | 11,1 | 9 | 2,80 | 10,3 | 17 | 2,70 | 10,1 | 12 | 3,20 | 10,95 | 18 | 42,45 | |||||||
Cheyenne Berkenfeld | 1,60 | 10,7 | 21 | 2,70 | 11 | 6 | 3,00 | 10,5 | 10 | 3,40 | +0,3 | 12,25 | 2 | 44,45 | ||||||
Karlijn van den Berg | 1,60 | 9,7 | 27 | 2,80 | 10,6 | 11 | 2,80 | 9,3 | 23 | 3,20 | 10,85 | 19 | 40,45 | |||||||
Total | 31,5 | 31,9 | 29,9 | 34,05 | 127,35 | 5 | ||||||||||||||
Wageningen 2 | ||||||||||||||||||||
Selina Bos | 2,60 | 10,85 | 19 | 10,85 | ||||||||||||||||
Heleen Kappen | 2,40 | 10,8 | 17 | 2,30 | 8,6 | 26 | 3,00 | 10,8 | 8 | 30,2 | ||||||||||
Christy Sieval | 1,60 | 10,1 | 25 | 1,60 | 9,1 | 24 | 3,20 | 10,7 | 9 | 29,9 | ||||||||||
Manouk Vermeulen | 2,70 | 10,1 | 12 | 2,30 | 10,2 | 27 | 20,3 | |||||||||||||
Sigrid Bolder | 2,40 | 11 | 12 | 2,70 | 10,3 | 18 | 3,10 | 11 | 17 | 32,3 | ||||||||||
Total | 31,9 | 28,0 | 31,6 | 32,05 | 123,55 | 6 | ||||||||||||||
Nijmegen 2 | ||||||||||||||||||||
Elise Labohm | 2,40 | 10,8 | 17 | 2,60 | 10,4 | 16 | 21,2 | |||||||||||||
Aysha Luiten | 2,70 | 10 | 14 | 2,80 | 10,1 | 28 | 20,1 | |||||||||||||
Lyan Tempelman | 1,60 | 9,6 | 29 | 2,70 | 9,3 | 23 | 2,00 | 8,9 | 26 | 3,30 | 9,95 | 29 | 37,75 | |||||||
Cindy de Weert | 2,40 | 11,2 | 6 | 1,60 | 9,6 | 22 | 2,30 | 11,1 | 4 | 3,20 | +0,2 | 11,1 | 16 | 43 | ||||||
Total | 31,6 | 29,3 | 30,0 | 31,15 | 122,05 | 7 | ||||||||||||||
Maastricht 2 | ||||||||||||||||||||
Ilse Heuvelmans | 2,40 | 11,3 | 3 | 2,90 | 10,6 | 11 | 3,20 | 11,1 | 5 | 3,70 | 11,1 | 15 | 44,1 | |||||||
Mia Palomino | 1,40 | -4,0 | 3,8 | 30 | 3,8 | |||||||||||||||
Kiki Peulen | 2,40 | 11 | 12 | 1,60 | 8,1 | 30 | 3,30 | +0,2 | 11,6 | 10 | 30,7 | |||||||||
Marleen Pool | 2,70 | 9,3 | 24 | 3,20 | +0,3 | 11,7 | 8 | 21 | ||||||||||||
Oliveia Mandruzzato | 1,60 | 10,4 | 24 | 2,90 | 11,9 | 1 | 22,3 | |||||||||||||
Total | 32,7 | 26,3 | 28,5 | 34,4 | 121,90 | 8 | ||||||||||||||
Utrecht 2 | ||||||||||||||||||||
Katja Steenhuis | 2,40 | 10,8 | 17 | 2,70 | 11,1 | 5 | 3,10 | 9,9 | 17 | 31,8 | ||||||||||
Eva Haarbosch | 1,60 | 9,9 | 26 | 2,30 | 10,3 | 26 | 20,2 | |||||||||||||
Inge van Geffen | 2,20 | 9,4 | 22 | 2,30 | 9,05 | 30 | 18,45 | |||||||||||||
Merel van Heusden | 2,10 | 7,1 | 28 | 2,70 | 8,2 | 29 | 15,3 | |||||||||||||
Maren Heikamp | 2,40 | 10,8 | 17 | 2,70 | 10,7 | 8 | 3,20 | 11,35 | 11 | 32,85 | ||||||||||
Total | 31,5 | 28,9 | 27,5 | 30,7 | 118,60 | 9 | ||||||||||||||
Amsterdam SSA 2 | ||||||||||||||||||||
Fleur Drost | 1,80 | 8,2 | 27 | 3,00 | 11,5 | 1 | 3,30 | 11,1 | 14 | 30,8 | ||||||||||
Inge Wenneker | 1,60 | 9,7 | 27 | 2,00 | -4,0 | 5 | 29 | 3,00 | 9,9 | 15 | 24,6 | |||||||||
Melanie Heijm | 2,60 | 11,5 | 1 | 3,40 | 10,4 | 15 | 2,60 | 8,4 | 28 | 3,90 | +0,2 | 11,9 | 4 | 42,2 | ||||||
Cinzia Hooijer | 1,60 | 9,4 | 30 | 2,20 | 10,45 | 25 | 19,85 | |||||||||||||
Total | 30,6 | 23,6 | 29,8 | 33,45 | 117,45 | 10 |
D5 & D6
NAME | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | TOTAL | |||||||||||||||
Groningen 3 | ||||||||||||||||||||
Rosan Dolsma | 2,30 | 10,8 | 3 | 2,60 | 10,3 | 7 | 2,8 | +0,1 | 10,1 | 16 | 31,2 | |||||||||
Lisa van Dolder | 1,00 | 9,8 | 14 | 2,20 | 9,8 | 13 | 3,0 | +0,5 | 11,05 | 5 | 30,65 | |||||||||
Daphne Dijkhuis | 1,60 | 10,3 | 8 | 2,40 | 10,7 | 7 | 2,60 | 10,4 | 5 | 31,4 | ||||||||||
Lieke Buurman | 1,00 | 9,7 | 15 | 2,60 | 9,85 | 9 | 2,8 | +0,1 | 11 | 6 | 30,55 | |||||||||
Total | 29,8 | 31,3 | 30,55 | 32,15 | 123,80 | 1 | ||||||||||||||
Tilburg 3 | ||||||||||||||||||||
Sophie van Hest | 1,60 | 10,4 | 4 | 2,80 | 10 | 12 | 3,1 | 10,45 | 15 | 30,85 | ||||||||||
Paula Ozolina | 2,00 | 9,5 | 19 | 2,00 | 7,05 | 20 | 2,7 | 10,65 | 11 | 27,2 | ||||||||||
Sanne Vellekoop | 2,20 | 9,2 | 17 | 2,70 | 9,35 | 14 | 18,55 | |||||||||||||
?? | 2,40 | 10,8 | 2 | 3,00 | 11,6 | 1 | 2,20 | 10,6 | 3 | 3,0 | 10,8 | 8 | 43,8 | |||||||
Total | 30,7 | 30,8 | 27 | 31,9 | 120,40 | 2 | ||||||||||||||
Eindhoven 3 | ||||||||||||||||||||
Liora Moffie | 1,10 | 9,6 | 16 | 2,80 | 9,5 | 14 | 1,60 | 7,2 | 19 | 2,8 | 9,6 | 19 | 35,9 | |||||||
Willemijn van der Meijden | 1,60 | 10,0 | 11 | 2,80 | 11 | 2 | 2,60 | 9,5 | 13 | 2,9 | 9,95 | 17 | 40,45 | |||||||
Ledy Schepens | 1,60 | 10,3 | 8 | 2,30 | 10,8 | 3 | 2,60 | 11,5 | 1 | 2,9 | 11,35 | 2 | 43,95 | |||||||
Total | 29,9 | 31,3 | 28,2 | 30,9 | 120,30 | 3 | ||||||||||||||
Amsterdam SSA 3 | ||||||||||||||||||||
Kadri-Liis Tammearu | 1,60 | 10,4 | 4 | 2,80 | 10,5 | 4 | 2,8 | 11,2 | 4 | 32,1 | ||||||||||
Samantha Belderbos | 2,40 | 6,9 | 21 | 2,20 | 9,65 | 11 | 2,2 | +0,5 | 9,8 | 18 | 26,35 | |||||||||
Annabel Wessel | 2,40 | 10,8 | 2 | 2,10 | 10,8 | 5 | 2,9 | 10,55 | 12 | 32,15 | ||||||||||
Kim van Laar | 1,40 | 10,3 | 7 | 2,80 | 9,3 | 15 | 2,30 | 9,8 | 10 | 29,4 | ||||||||||
Total | 31,5 | 27,0 | 29,95 | 31,55 | 120,00 | 4 | ||||||||||||||
Enschede 3 | ||||||||||||||||||||
Emma Mesman | 0,60 | 9,0 | 21 | 2,20 | 9,3 | 16 | 2,10 | 8,35 | 18 | 2,8 | 11,3 | 3 | 37,95 | |||||||
Fiona Wormeester | 2,40 | 11,0 | 1 | 2,20 | 10,1 | 11 | 2,70 | 11,0 | 2 | 2,7 | 10,7 | 10 | 42,8 | |||||||
Svenya Tolkamp | 1,60 | 10,0 | 11 | 2,20 | 8,2 | 20 | 2,80 | 8,4 | 17 | 2,7 | 10,5 | 14 | 37,1 | |||||||
Total | 30,0 | 27,6 | 27,75 | 32,5 | 117,85 | 5 | ||||||||||||||
Nijmegen 3 | ||||||||||||||||||||
Vera Winters | 1,30 | 10,4 | 4 | 2,70 | 10,7 | 8 | 21,1 | |||||||||||||
Anna van Asselt | 1,10 | 9,6 | 16 | 2,00 | 10,1 | 8 | 2,8 | 10,55 | 12 | 30,25 | ||||||||||
Edine Remmers | 2,70 | 10,8 | 5 | 1,40 | -4 | 4,75 | 21 | 2,8 | 9,55 | 20 | 25,1 | |||||||||
Maike Harmsen | 1,60 | 10,0 | 11 | 1,70 | 10,7 | 8 | 2,80 | 9,6 | 12 | 2,8 | 10,7 | 9 | 41 | |||||||
Total | 30,0 | 32,2 | 24,45 | 30,8 | 117,45 | 6 | ||||||||||||||
Wageningen 3 | ||||||||||||||||||||
Tamara van der Voort | 1,10 | 10,3 | 8 | 2,10 | 8,85 | 15 | 19,15 | |||||||||||||
Annika Gaiser | 2,60 | 10,35 | 6 | 2,7 | 10,85 | 7 | 21,2 | |||||||||||||
Janne Arts | 2,20 | 9,1 | 18 | 2,10 | 8,6 | 16 | 17,7 | |||||||||||||
Brenda Klein Teeselink | 0,60 | 9,4 | 20 | 2,30 | 10,2 | 10 | 2,9 | 11,65 | 1 | 31,25 | ||||||||||
Josien Rompelberg | 1,60 | 9,6 | 16 | 2,20 | 8,9 | 19 | 2,7 | 9,5 | 21 | 28 | ||||||||||
Total | 29,3 | 28,2 | 27,8 | 32,00 | 117,30 | 7 |
H1 & H2
Name | Floor | Pommel Horse | Rings | Vault | Parallel Bars | High Bar | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
Nijmegen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luc van Hemert | 4,20 | 12,3 | 2 | 2,80 | 6,3 | 6 | 18,60 | |||||||||||||||||||||||
Tieze van den Elsen | 6,10 | 14,65 | 1 | 3,2 | 12,25 | 2 | 26,90 | |||||||||||||||||||||||
Kevin de Bree | 5,00 | 12,7 | 1 | 3,9 | 11,2 | 5 | 3,5 | 11,40 | 3 | 3,4 | 3,40 | 10,00 | 4 | 45,30 | ||||||||||||||||
Michel Vos | 5,90 | 11,9 | 4 | 4,8 | 13,05 | 1 | 4 | 12,4 | 1 | 3,4 | 10,25 | 5 | 4,0 | 2,55 | 11,45 | 1 | 59,05 | |||||||||||||
Mark Kroes | 3,80 | 12,35 | 2 | 3,4 | 10,6 | 6 | 3,2 | 12,05 | 3 | 3,9 | 11,00 | 4 | 3,9 | 3,10 | 10,80 | 3 | 56,80 | |||||||||||||
Total | 38,85 | 31,35 | 34,85 | 36,7 | 32,65 | 32,25 | 206,65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Groningen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Vliek | 4,20 | 11,7 | 3 | 3,9 | 12,05 | 2 | 3,4 | +0,1 | 12,25 | 1 | 3,5 | 2,55 | 10,95 | 2 | 46,95 | |||||||||||||||
Martijn Appelo | 3,60 | 11,2 | 5 | 1,6 | 10,6 | 6 | 2,7 | +0,3 | 7,00 | 6 | 28,80 | |||||||||||||||||||
Hidde de Boer | 3,40 | 12 | 3 | 2,00 | 8,95 | 4 | 2,6 | +0,1 | 11,3 | 4 | 1,6 | 10,75 | 4 | 3,5 | 11,45 | 2 | 2,0 | 3,80 | 8,20 | 6 | 62,65 | |||||||||
Aaron Pot | 3,60 | 11,1 | 6 | 2,10 | -3,0 | 6,55 | 5 | 3,2 | +0,1 | 11,45 | 3 | 1,8 | 10,75 | 4 | 1,6 | 2,00 | 9,60 | 5 | 49,45 | |||||||||||
Total | 34,3 | 27,2 | 34,8 | 32,1 | 30,70 | 28,75 | 187,85 | 2 |
H3 & H4 & H5
Name | Floor | Pommel Horse | Rings | Vault | Parallel Bars | High Bar | Total | |||||||||||||||||||||
Enschede 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Timon Veurink | 2 | 9,20 | 13 | 2,30 | 10,60 | 10 | 2,30 | 11,00 | 9 | 1,50 | 10,00 | 12 | 40,80 | |||||||||||||||
Samuel Kalkman | 4,10 | 12,00 | 1 | 3 | 9,70 | 7 | 2,40 | 10,80 | 7 | 1,60 | 10,70 | 10 | 2,20 | 10,80 | 6 | 54,00 | ||||||||||||
Jort Flapper | 3,00 | 11,50 | 4 | 1,60 | 10,40 | 16 | 2,00 | 11,10 | 8 | 2,10 | 11,40 | 1 | 44,40 | |||||||||||||||
Luke van Duren Watak | 2,40 | -0,3 | 9,50 | 18 | 2 | 10,00 | 5 | 2,50 | 11,60 | 1 | 1,60 | 10,80 | 8 | 2,00 | 10,50 | 16 | 52,40 | |||||||||||
Total | 33,00 | 28,90 | 33,00 | 31,90 | 32,60 | 32,20 | 191,60 | 1 | ||||||||||||||||||||
Amsterdam SSVU 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luuk Eveleens | 2 | 10,50 | 1 | 1,60 | 10,40 | 16 | 2,60 | 11,40 | 6 | 1,80 | 10,00 | 12 | 42,30 | |||||||||||||||
Nathan de Bruin | 3,10 | 11,10 | 8 | 1,90 | 10,90 | 4 | 1,60 | 10,20 | 19 | 2,00 | 10,60 | 15 | 42,80 | |||||||||||||||
Maximillian Smécz | 2,80 | 11,10 | 7 | 2 | 9,50 | 10 | 2,00 | 10,70 | 9 | 1,60 | 10,70 | 10 | 2,00 | 10,10 | 11 | 52,10 | ||||||||||||
Steven Thijs | 2,40 | 10,70 | 11 | 2 | 9,60 | 8 | 1,80 | 10,40 | 11 | 1,90 | 11,00 | 9 | 1,80 | 10,40 | 7 | 52,10 | ||||||||||||
Total | 32,90 | 29,60 | 32,00 | 31,30 | 33,00 | 30,50 | 189,30 | 2 | ||||||||||||||||||||
Amsterdam SSA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luuk Engelen | 2,90 | 10,80 | 9 | 2,10 | 9,70 | 19 | 1,60 | 10,70 | 10 | 31,20 | ||||||||||||||||||
Ruben van Erp | 3,30 | 11,60 | 3 | 2,40 | 11,10 | 3 | 22,70 | |||||||||||||||||||||
Michael Simons | 3,30 | 11,40 | 5 | 2 | 9,50 | 10 | 2,20 | 11,60 | 1 | 1,60 | 10,90 | 6 | 2,80 | 12,10 | 1 | 55,50 | ||||||||||||
Jelke Hoogzaad | 2 | -5 | 2,90 | 21 | 2,00 | 9,40 | 19 | 12,30 | ||||||||||||||||||||
Enrico Lammertink | 4,40 | 12,00 | 1 | 3 | 10,30 | 2 | 3,50 | 11,30 | 3 | 2,20 | 11,00 | 2 | 2,80 | 11,50 | 4 | 2,60 | 10,30 | 10 | 66,40 | |||||||||
Total | 34,20 | 22,70 | 32,60 | 32,60 | 35,20 | 30,80 | 188,10 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wageningen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonne Veldboom | 1 | -3 | 6,30 | 16 | 1,60 | 11,00 | 2 | 1,80 | 10,90 | 4 | 28,20 | |||||||||||||||||
Pasha Weken | 2,10 | 10,30 | 14 | 2 | 9,70 | 6 | 1,90 | 10,20 | 14 | 2,30 | 10,50 | 16 | 40,70 | |||||||||||||||
Joos van Hulten | 2,70 | 10,70 | 12 | 2,10 | 10,00 | 15 | 1,60 | 10,60 | 13 | 2,40 | 11,50 | 4 | 2,10 | 10,40 | 7 | 53,20 | ||||||||||||
Gijs de Wildt | 3 | 9,40 | 12 | 2,00 | 10,90 | 4 | 2,50 | 11,90 | 2 | 2,10 | 11,30 | 2 | 43,50 | |||||||||||||||
Ivan Pedro | 1,50 | 8,90 | 21 | 1,60 | 10,60 | 13 | 19,50 | |||||||||||||||||||||
Total | 29,90 | 25,40 | 31,10 | 32,20 | 33,90 | 32,60 | 185,10 | 4 | ||||||||||||||||||||
Eindhoven 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephan Possen | 3,50 | 10,80 | 9 | 2 | -5 | 4,50 | 18 | 2,20 | 10,80 | 8 | 1,60 | 10,90 | 6 | 2,90 | 10,70 | 14 | 1,60 | 10,40 | 7 | 58,10 | ||||||||
Lászlo Roovers | 2,30 | 11,40 | 5 | 1,80 | 9,90 | 17 | 1,60 | 11,00 | 2 | 1,30 | 9,80 | 15 | 42,10 | |||||||||||||||
Victor Klomp | 1,50 | 10,10 | 15 | 2 | 9,20 | 15 | 2,00 | 10,00 | 15 | 1,60 | 10,20 | 19 | 2,60 | 10,20 | 19 | 1,60 | 9,60 | 18 | 59,30 | |||||||||
Pim van Leeuwen | 2 | 9,60 | 8 | 2,40 | 10,80 | 11 | 20,40 | |||||||||||||||||||||
Total | 32,30 | 23,30 | 30,70 | 32,10 | 31,70 | 29,80 | 179,90 | 5 | ||||||||||||||||||||
Nijmegen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koen Baarda | 1,70 | -0,3 | 9,70 | 17 | 1,60 | 10,60 | 13 | 2,00 | 10,00 | 20 | 1,80 | 9,70 | 17 | 40,00 | ||||||||||||||
Joep Saris | 1 | -5 | 3,90 | 20 | 2,00 | 9,30 | 20 | 1,70 | 9,90 | 21 | 1,40 | 9,40 | 19 | 32,50 | ||||||||||||||
Tieme de Laat | 3,10 | 11,70 | 3 | 2 | 9,20 | 13 | 1,70 | 8,40 | 21 | 1,60 | 11,00 | 2 | 1,60 | 9,80 | 16 | 50,10 | ||||||||||||
Bart Bergman | 1,70 | 9,30 | 19 | 2 | 10,10 | 4 | 2,10 | 10,40 | 11 | 1,60 | 10,40 | 16 | 2,30 | 11,30 | 7 | 51,50 | ||||||||||||
Total | 30,70 | 23,20 | 28,10 | 32,00 | 31,20 | 28,90 | 174,10 | 6 | ||||||||||||||||||||
Utrecht 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matthieu van de Bovenkamp | 2,40 | 10,30 | 13 | 2 | 10,20 | 3 | 1,90 | 10,30 | 13 | 1,60 | 11,10 | 1 | 2,30 | 10,70 | 12 | 1,50 | 10,00 | 12 | 62,60 | |||||||||
Chris Graafmans | 2,70 | 9,90 | 16 | 1 | -5 | 4,80 | 17 | 1,80 | 9,80 | 18 | 1,60 | 10,80 | 8 | 1,90 | 10,30 | 18 | 1,00 | 9,30 | 21 | 54,90 | ||||||||
Frank Groot | 0,90 | 9,20 | 20 | 1 | -5 | 4,50 | 18 | 2,20 | 10,90 | 6 | 1,60 | 10,00 | 21 | 2,40 | 10,70 | 12 | 1,80 | 10,80 | 5 | 56,10 | ||||||||
Total | 29,40 | 19,50 | 31,00 | 31,90 | 31,70 | 30,10 | 173,60 | 7 |