Niveau DA
DA Groningen
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inge Korte | D2 | STUGG | 2.00 | 10.75 | 2.20 | 7.25 | 1.60 | 8.80 | 2.70 | 10.00 | 36.8 |
Aylene Zijlstra | D1 | STUGG | 3.00 | 11.95 | 2.30 | 9.00 | 2.80 | 11.30 | 3.30 | 10.80 | 43.05 |
Marit van der Steen | D2 | STUGG | 2.00 | 11.15 | 2.30 | 10.00 | 2.10 | 10.70 | 3.10 | 10.90 | 42.75 |
TEAMSCORE DA Groningen | 33.85 | 26.25 | 30.8 | 31.7 | 122.6 |
Niveau DA
DA Nijmegen
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte ten Pas | D1 | KUNST | 3.50 | 12.25 | – | 2.90 | 11.10 | – | 23.35 | ||
Tamara Janssen | D2 | KUNST | – | 3.00 | 11.05 | 3.10 | 10.80 | – | 21.85 | ||
Kristie van Vuuren | D2 | KUNST | 3.00 | 11.95 | 2.30 | 10.05 | – | 4.60 | 11.90 | 33.9 | |
Linda Verboeket | D1 | KUNST | 4.00 | 12.75 | 3.30 | 11.80 | – | 4.00 | 12.00 | 36.55 | |
Ronne Pater | D1 | KUNST | – | 1.80 | 8.90 | 2.40 | 8.10 | 3.70 | 11.50 | 28.5 | |
Daphne Beijers | D2 | KUNST | 3.00 | 11.80 | – | 2.30 | 9.90 | 3.90 | 11.55 | 33.25 | |
TEAMSCORE DA Nijmegen | 36.95 | 32.9 | 31.8 | 35.45 | 137.1 |
Niveau DA
DA Rotterdam
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anke Ummels | D2 | Euroturn | 2.00 | 11.00 | 1.60 | 4.65 * | – | – | 15.65 | ||
Livia Kempkens | D2 | Euroturn | 2.80 | 11.75 | – | 1.90 | 9.30 | 3.40 | 10.20 | 31.25 | |
Christine Ekroll | D2 | Euroturn | – | 1.70 | 4.40 * | 2.70 | 8.80 | 3.10 | 10.25 | 23.45 | |
Kelly van Dijk | D2 | Euroturn | 2.00 | 11.25 | 3.30 | 10.40 | 3.20 | 11.00 | 3.00 | 9.65 | 42.3 |
TEAMSCORE DA Rotterdam | 34 | 19.45 | 29.1 | 30.1 | 112.65 |
Niveau DA
DA Utrecht
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Geels | D2 | U-turn | 2.00 | 11.30 | – | 3.10 | 11.40 | – | 22.7 | ||
Tigris de Leeuw | D1 | U-turn | 3.50 | 12.40 | – | 3.70 | 11.10 | 4.80 | 11.35 | 34.85 | |
Anouk Wensink | D2 | U-turn | 2.80 | 12.00 | – | 2.50 | 6.70 | 3.30 | 10.95 | 29.65 | |
Lotte de Groot | D2 | U-turn | – | 3.00 | 10.75 | – | 4.00 | 11.00 | 21.75 | ||
Roos van Vilsteren | D2 | U-turn | – | 1.90 | 10.00 | – | 3.60 | 10.75 | 20.75 | ||
Ditte van den Beld | D1 | U-turn | 2.00 | 11.00 | 2.70 | 11.40 | 2.80 | 11.00 | – | 33.4 | |
TEAMSCORE DA Utrecht | 35.7 | 32.15 | 33.5 | 33.3 | 134.65 |
Niveau DA
DA Wageningen
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loes van den Biggelaar | D2 | WSTV Split | 2.80 | 11.30 | 2.30 | 9.00 | 2.60 | 10.20 | 2.80 | 10.10 | 40.6 |
Rosanne Eertman | D2 | WSTV Split | 3.00 | 12.00 | 3.20 | 11.45 | 2.90 | 10.90 | 4.30 | 11.30 | 45.65 |
Giulia Baltussen | D2 | WSTV Split | – | 2.30 | 10.40 | 2.30 | 8.30 | 2.30 | 9.80 | 28.5 | |
Fenna Hinssen | D2 | WSTV Split | 2.80 | 11.20 | – | 2.30 | 8.90 | 3.10 | 9.20 | 29.3 | |
TEAMSCORE DA Wageningen | 34.5 | 30.85 | 30 | 31.2 | 126.55 |
Niveau DA
DA Nijmegen: 137.1
DA Utrecht: 134.65
DA Wageningen: 126.55
DA Groningen: 122.6
DA Rotterdam: 112.65
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Niveau DB
DB Amsterdam
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaana Kaismo | D3 | STAH | 2.00 | 10.65 | 1.70 | 8.90 | 3.00 | 9.60 | 3.10 | 11.40 | 40.55 |
Noémie Monteiro | D4 | STAH | 2.80 | 11.70 | 2.20 | 8.90 | 0.90 | 8.65 | 3.10 | 10.80 | 40.05 |
Julia Weening | D4 | STAH | 2.00 | 10.55 | 1.00 | 8.20 | 1.70 | 10.00 | 3.10 | 11.10 | 39.85 |
Susanne Smits | D4 | STAH | – | 1.40 | 8.65 | 2.40 | 7.25 | – | 15.9 | ||
TEAMSCORE DB Amsterdam | 32.9 | 26.45 | 28.25 | 33.3 | 120.9 |
Niveau DB
DB Eindhoven
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Plender | D3 | Suca | – | 2.80 | 9.60 | – | – | 9.6 | |||
Lisanne Boere | D4 | Suca | 2.00 | 10.65 | – | 2.80 | 9.90 | – | 20.55 | ||
Valerie Roetman | D3 | Suca | 3.00 | 11.35 | 2.70 | 10.35 | 2.90 | 11.25 | 4.20 | 12.30 | 45.25 |
Sara Albiero | D3 | Suca | 2.00 | 11.50 | 2.90 | 10.20 | 3.30 | 12.15 | 3.60 | 10.60 | 44.45 |
Emilija Stojanovska | D4 | Suca | – | 2.20 | 8.20 | – | 2.80 | 7.20 * | 15.4 | ||
Mara Grams | D3 | Suca | 3.00 | 11.45 | – | 3.00 | 11.30 | 4.00 | 11.20 | 33.95 | |
TEAMSCORE DB Eindhoven | 34.3 | 30.15 | 34.7 | 34.1 | 133.25 |
Niveau DB
DB Groningen
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iris van der Tuin | D4 | STUGG | 2.00 | 10.45 | 1.60 | 6.10 | 2.90 | 10.75 | 3.20 | 11.30 | 38.6 |
Ilse Vanger | D3 | STUGG | 2.40 | 11.50 | 2.20 | 9.70 | 2.90 | 7.90 | 3.60 | 11.30 | 40.4 |
Lyan van der Sleen | D4 | STUGG | – | 1.60 | 9.35 | 2.90 | 11.10 | 3.10 | 11.90 | 32.35 | |
Leyla Cisme | D4 | STUGG | 2.00 | 10.50 | 2.10 | 9.15 | – | 3.20 | 11.70 | 31.35 | |
Nienke Klein | D4 | STUGG | 2.00 | 10.50 | – | 2.80 | 9.55 | – | 20.05 | ||
TEAMSCORE DB Groningen | 32.5 | 28.2 | 31.4 | 34.9 | 127 |
Niveau DB
DB Maastricht
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Leenders | D4 | MSTV Saturnus | 2.00 | 10.80 | 2.60 | 11.10 | – | 2.90 | 10.40 | 32.3 | |
Iris van der Meer | D3 | MSTV Saturnus | 2.80 | 11.20 | 2.70 | 10.55 | 3.00 | 9.95 | – | 31.7 | |
Ashlee van Haren | D3 | MSTV Saturnus | 2.00 | 11.10 | – | 2.90 | 10.35 | 3.20 | 10.70 | 32.15 | |
Carolin Kressel | D4 | MSTV Saturnus | 2.00 | 10.60 | – | 3.10 | 11.10 | 2.50 | 8.90 * | 30.6 | |
Eveline Schoenmaker | D4 | MSTV Saturnus | – | 1.70 | 8.15 | – | 3.40 | 11.10 | 19.25 | ||
Tara Forster | D3 | MSTV Saturnus | – | 2.50 | 9.75 | 3.10 | 11.75 | – | 21.5 | ||
TEAMSCORE DB Maastricht | 33.1 | 31.4 | 33.2 | 32.2 | 129.9 |
Niveau DB
DB Nijmegen
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Heidekamp | D3 | KUNST | 2.80 | 11.85 | 2.30 | 9.80 | 3.30 | 10.85 | 3.40 | 11.30 | 43.8 |
Lilian Jeulink | D4 | KUNST | 2.80 | 11.70 | 2.60 | 10.10 | – | 3.70 | 10.50 | 32.3 | |
Rachel van de Kerk | D3 | KUNST | – | – | 3.20 | 10.50 | 3.40 | 11.10 | 21.6 | ||
Eline Peeters | D4 | KUNST | 2.00 | 11.00 | 2.10 | 10.40 | 2.30 | 10.55 | – | 31.95 | |
Gaatske Posthumus | D3 | KUNST | 2.40 | 11.90 | 2.70 | 10.85 | 3.20 | 11.60 | 3.40 | 11.20 | 45.55 |
TEAMSCORE DB Nijmegen | 35.45 | 31.35 | 33 | 33.6 | 133.4 |
Niveau DB
DB Rotterdam
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iris Mastenbroek | D4 | Euroturn | 2.00 | 9.90 | 2.60 | 9.50 | 2.80 | 9.85 | 2.70 | 10.60 | 39.85 |
Alisha Pruisken | D3 | Euroturn | 2.00 | 11.05 | 2.70 | 10.10 | 2.30 | 10.60 | 3.20 | 10.20 | 41.95 |
Carola Weijers | D4 | Euroturn | 2.00 | 10.85 | 2.60 | 10.60 | 1.10 | 4.35 * | 3.00 | 10.70 | 36.5 |
Marith Francke | D4 | Euroturn | 2.00 | 10.00 | 2.10 | 10.45 | 2.80 | 9.25 | 2.80 | 10.40 | 40.1 |
TEAMSCORE DB Rotterdam | 31.9 | 31.15 | 29.7 | 31.7 | 124.45 |
Niveau DB
DB Tilburg
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anouk Vercruijsse | D3 | TSTV Saltare | 1.80 | 10.20 | 2.20 | 9.95 | 3.10 | 9.55 | 3.00 | 10.60 | 40.3 |
Jiske Verhaar | D4 | TSTV Saltare | – | 2.90 | 9.90 | 1.80 | 8.45 | 2.20 | 8.30 | 26.65 | |
Jacqueline Roetman | D4 | TSTV Saltare | 2.80 | 9.80 | 2.60 | 9.70 | 2.70 | 10.50 | 3.50 | 11.50 | 41.5 |
Joyce Huijers | D3 | TSTV Saltare | 3.00 | 12.05 | 2.90 | 9.50 | 2.70 | 10.50 | 3.20 | 11.20 | 43.25 |
Florence An Haack | D4 | TSTV Saltare | 2.80 | 9.80 | – | – | – | 9.8 | |||
TEAMSCORE DB Tilburg | 32.05 | 29.55 | 30.55 | 33.3 | 125.45 |
Niveau DB
DB Wageningen
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Britta Mescher | D3 | WSTV Split | 3.00 | 11.20 | 2.70 | 8.95 | 2.70 | 9.70 | 2.90 | 10.10 | 39.95 |
Lisa Kleinstra | D3 | WSTV Split | 2.80 | 11.40 | 2.70 | 7.65 | 2.30 | 9.70 | 2.50 | 9.60 | 38.35 |
Heleen Kappen | D3 | WSTV Split | 2.80 | 11.50 | 2.70 | 10.05 | 3.10 | 11.55 | 3.10 | 11.00 | 44.1 |
Sterre Klok | D4 | WSTV Split | 2.00 | 10.95 | 2.70 | 9.45 | 3.10 | 10.60 | 2.40 | 10.00 | 41 |
TEAMSCORE DB Wageningen | 34.1 | 28.45 | 31.85 | 31.1 | 125.5 |
Niveau DB
DB Nijmegen: 133.4
DB Eindhoven: 133.25
DB Maastricht: 129.9
DB Groningen: 127
DB Wageningen: 125.5
DB Tilburg: 125.45
DB Rotterdam: 124.45
DB Amsterdam: 120.9
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Niveau DC
DC Amsterdam
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Cairo | D5 | STAH | 1.00 | 9.50 | 1.50 | 9.50 | 2.10 | 9.80 | 2.20 | 10.00 | 38.8 |
Cinzia Hooijer | D5 | STAH | 2.00 | 10.20 | 1.40 | 5.25 * | 2.70 | 11.00 | 2.80 | 10.60 | 37.05 |
Flora Boudewijnse | D6 | STAH | 2.00 | 10.95 | 3.20 | 10.65 | 2.20 | 10.40 | 2.80 | 10.70 | 42.7 |
Vivian Breemer | D6 | STAH | 2.00 | 11.10 | – | 2.70 | 11.50 | 2.90 | 11.25 | 33.85 | |
TEAMSCORE DC Amsterdam | 32.25 | 25.4 | 32.9 | 32.55 | 123.1 |
Niveau DC
DC Eindhoven
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mylene Frankfort | D5 | Suca | 2.00 | 10.50 | 2.10 | 8.95 | – | 2.80 | 10.50 | 29.95 | |
Tara Langereis | D5 | Suca | – | 1.50 | 8.10 | 2.70 | 9.90 | 2.70 | 10.25 | 28.25 | |
Claire van Dijck | D6 | Suca | 1.60 | 10.20 | 3.20 | 8.95 | 2.10 | 8.70 | – | 27.85 | |
Nicole Ytsema | D5 | Suca | 2.00 | 10.80 | 2.10 | 9.75 | 2.70 | 10.50 | 2.80 | 10.95 | 42 |
Beau van Iersel | D6 | Suca | 1.60 | 10.70 | – | 2.10 | 9.60 | 3.40 | 11.60 | 31.9 | |
TEAMSCORE DC Eindhoven | 32 | 27.65 | 30 | 33.05 | 122.7 |
Niveau DC
DC Groningen
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozan Rashid | D6 | STUGG | 1.80 | 10.50 | 2.90 | 9.20 | 2.70 | 11.40 | 2.80 | 11.20 | 42.3 |
Catalijne Lap | D5 | STUGG | 1.00 | 9.70 | 1.50 | 9.40 | 2.10 | 10.80 | 2.80 | 9.35 | 39.25 |
Lotte Wit | D5 | STUGG | 2.00 | 10.55 | 2.10 | 9.10 | 2.10 | 10.60 | 2.80 | 10.80 | 41.05 |
Malin Karstens | D6 | STUGG | 0.80 | 10.00 | 1.80 | 9.65 | 2.70 | 11.20 | 3.40 | 12.10 | 42.95 |
TEAMSCORE DC Groningen | 31.05 | 28.25 | 33.4 | 34.1 | 126.8 |
Niveau DC
DC Maastricht
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anouk Proenings | D5 | MSTV Saturnus | 1.00 | 9.65 | 1.40 | 4.20 * | – | 2.10 | 9.65 | 23.5 | |
Denise Peeters | D5 | MSTV Saturnus | 2.00 | 10.80 | 2.10 | 9.15 | 2.10 | 10.70 | – | 30.65 | |
Julia Roosenschoon | D5 | MSTV Saturnus | 2.00 | 10.80 | 2.10 | 10.10 | – | 2.30 | 10.95 | 31.85 | |
Lea Martel | D5 | MSTV Saturnus | – | – | 1.00 | 9.70 | 1.10 | 7.95 | 17.65 | ||
Titia Jekel | D5 | MSTV Saturnus | – | 2.10 | 8.05 | 2.70 | 10.80 | 2.20 | 9.10 | 27.95 | |
Zoe Verweenden | D5 | MSTV Saturnus | 1.00 | 9.55 | – | 2.10 | 9.90 | – | 19.45 | ||
TEAMSCORE DC Maastricht | 31.25 | 27.3 | 31.4 | 29.7 | 119.65 |
Niveau DC
DC Nijmegen
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Gerdel | D5 | KUNST | 2.00 | 10.60 | 2.10 | 9.60 | 2.80 | 11.10 | 2.80 | 11.10 | 42.4 |
Hannah Koopmans | D5 | KUNST | 2.00 | 10.60 | 2.10 | 9.40 | 2.10 | 9.20 | 3.00 | 10.90 | 40.1 |
Myrthe Vermeiden | D5 | KUNST | 2.00 | 10.60 | 2.10 | 10.10 | 2.70 | 10.70 | 2.30 | 9.90 | 41.3 |
Mianne Bertissen | D5 | KUNST | 2.00 | 10.90 | 2.00 | 10.30 | 2.70 | 11.50 | 3.00 | 10.50 | 43.2 |
TEAMSCORE DC Nijmegen | 32.1 | 30 | 33.3 | 32.5 | 127.9 |
Niveau DC
DC Wageningen
Naam | Niveau | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esmée Ruiter | D5 | WSTV Split | 2.00 | 10.40 | 2.10 | 10.80 | 2.70 | 12.00 | 2.70 | 11.35 | 44.55 |
Nina Van Wilgen | D5 | WSTV Split | – | – | 0.60 | 8.60 | 2.10 | 7.00 | 15.6 | ||
Leonie Koenders | D6 | WSTV Split | 2.20 | 11.40 | 3.00 | 9.75 | 2.70 | 10.70 | 3.30 | 11.85 | 43.7 |
Laura Timmermans | D6 | WSTV Split | – | 3.00 | 9.40 | – | – | 9.4 | |||
Fieke Bron | D6 | WSTV Split | 2.20 | 10.60 | – | 2.70 | 11.20 | 3.40 | 11.55 | 33.35 | |
TEAMSCORE DC Wageningen | 32.4 | 29.95 | 33.9 | 34.75 | 131 |
Niveau DC
DC Wageningen: 131
DC Nijmegen: 127.9
DC Groningen: 126.8
DC Amsterdam: 123.1
DC Eindhoven: 122.7
DC Maastricht: 119.65
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Niveau HA
HA Groningen
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriaan Steen | H2 | STUGG | 2.40 | 10.05 | 1.70 | 2.95 * | 2.00 | 10.60 | 1.60 | 10.10 | 1.70 | 7.40 | 1.40 | 5.10 * | 46.2 |
Stefan Vliek | H2 | STUGG | 2.90 | 11.85 | 1.90 | 9.20 | 2.10 | 10.70 | 1.80 | 11.10 | 2.20 | 10.10 | 1.30 | 9.90 | 62.85 |
Jorn Boerrigter | H1 | STUGG | 4.00 | 12.80 | 2.80 | 11.30 | 3.60 | 12.20 | 4.00 | 12.80 | 2.90 | 11.60 | 3.10 | 11.90 | 72.6 |
TEAMSCORE HA Groningen | 34.7 | 23.45 | 33.5 | 34 | 29.1 | 26.9 | 181.65 |
Niveau HA
HA Nijmegen
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Kroes | H2 | KUNST | – | 2.60 | 9.10 | 2.50 | 11.20 | – | – | 2.40 | 11.70 | 32 | |||
Sjoerd Overeem | H2 | KUNST | 2.30 | 10.40 | – | – | 3.20 | 11.60 | 2.10 | 10.70 | 3.00 | 11.90 | 44.6 | ||
Luc van Hemert | H2 | KUNST | 3.00 | 12.05 | 1.90 | 9.10 | 2.40 | 11.80 | 1.60 | 10.90 | 2.90 | 11.20 | – | 55.05 | |
Michiel Vos | H1 | KUNST | 3.30 | 10.80 | 2.50 | 4.80 * | 3.70 | 11.70 | 1.60 | 10.00 | – | 3.30 | 12.30 | 49.6 | |
Ezrah Saphetapy | H2 | KUNST | 3.00 | 11.70 | 2.60 | 10.60 | 2.50 | 11.00 | – | 2.90 | 11.25 | 2.90 | 11.60 | 56.15 | |
TEAMSCORE HA Nijmegen | 34.55 | 28.8 | 34.7 | 32.5 | 33.15 | 35.9 | 199.6 |
Niveau HA
HA Nijmegen: 199.6
HA Groningen: 181.65
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Niveau HB
HB Rotterdam
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niek Vloedgraven | H3 | Euroturn | 2.80 | 11.70 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 11.00 | 1.60 | 10.00 | 2.50 | 10.40 | 1.90 | 10.80 | 61.9 |
Simon Marggraf | H3 | Euroturn | 2.00 | 9.30 * | 1.80 | 5.30 * | 2.20 | 9.40 | 1.80 | 10.80 | 2.50 | 11.30 | 1.00 | 9.30 * | 55.4 |
Martin Vrielink | H3 | Euroturn | 3.00 | 11.70 | 2.10 | 9.70 | 2.40 | 11.10 | 1.80 | 10.50 | 2.50 | 11.30 | 2.80 | 10.20 | 64.5 |
August van de Velden | H5 | Euroturn | 2.00 | 10.90 | 1.80 | 9.30 | 1.80 | 10.00 | 1.60 | 9.70 | 2.30 | 10.10 | 1.80 | 10.80 | 60.8 |
TEAMSCORE HB Rotterdam | 34.3 | 27 | 32.1 | 31.3 | 33 | 31.8 | 189.5 |
Niveau HB
HB Utrecht
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Ram | H3 | U-turn | 2.70 | 11.40 | 1.90 | 9.40 | 2.20 | 11.10 | 1.60 | 11.00 | 2.50 | 11.00 | 1.80 | 9.70 * | 63.6 |
Nathan Monster | H4 | U-turn | 1.80 | 10.10 | 1.30 | 5.30 * | 1.80 | 10.60 | 1.60 | 9.50 | 1.30 | 5.30 * | 0.80 | 7.95 * | 48.75 |
Lars Goudeau | H3 | U-turn | 2.80 | 11.80 | 1.80 | 8.50 * | 2.10 | 10.50 | 1.60 | 10.50 | 2.40 | 10.40 | 2.00 | 9.95 * | 61.65 |
TEAMSCORE HB Utrecht | 33.3 | 23.2 | 32.2 | 31 | 26.7 | 27.6 | 174 |
Niveau HB
HB Wageningen
Naam | Niveau | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Schuit | H5 | WSTV Split | 2.00 | 9.70 | 1.80 | 10.10 | 2.00 | 11.10 | 1.60 | 10.40 | 1.70 | 9.60 | 1.80 | 10.55 | 61.45 |
Bob Liet | H5 | WSTV Split | 2.50 | 11.40 | 1.20 | 6.30 * | 1.80 | 10.10 | 1.60 | 10.10 | 1.80 | 9.90 | 1.80 | 10.90 | 58.7 |
Solve Eide Andersen | H5 | WSTV Split | 0.90 | 9.90 | 0.60 | 4.60 * | 1.80 | 9.20 | 0.80 | 9.70 | 1.70 | 9.40 | 1.70 | 9.70 | 52.5 |
TEAMSCORE HB Wageningen | 31 | 21 | 30.4 | 30.2 | 28.9 | 31.15 | 172.65 |
Niveau HB
HB Rotterdam: 189.5
HB Utrecht: 174
HB Wageningen: 172.65
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing. Geen veteranen in Dames Geen veteranen in Heren