Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Bax | Linea Recta | 2.80 | 11.20 | 5 | 2.10 | 9.65 | 3 | 3.40 | 11.45 | 1 | 3.50 | 11.30 | 2 | 43.60 | 1 |
1 | Klazina Draaijer | STUGG | 2.80 | 11.70 | 1 | 2.60 | 10.90 | 1 | 1.70 | 10.50 | 4 | 2.40 | 10.50 | 4 | 43.60 | 1 |
3 | Ronne Pater | KUNST | 2.80 | 11.65 | 3 | 1.50 | 9.15 | 4 | 2.40 | 10.90 | 2 | 4.00 | 11.75 | 1 | 43.45 | 3 |
4 | Ditte van den Beld | U-turn | 2.00 | 11.30 | 4 | 2.00 | 10.20 | 2 | 2.20 | 10.60 | 3 | 3.00 | 10.15 | 5 | 42.25 | 4 |
5 | Aylene Zijlstra | STUGG | 3.00 | 11.70 | 1 | 2.00 | 8.90 | 5 | 2.00 | 9.40 | 6 | 3.00 | 10.90 | 3 | 40.90 | 5 |
6 | Mirthe Schutter | Linea Recta | 2.00 | 11.00 | 6 | 2.40 | 7.65 * | 6 | 3.00 | 10.30 | 5 | 3.30 | 9.20 | 6 | 38.15 | 6 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatum van Gils | TSTV Saltare | 2.40 | 11.15 | 4 | 2.40 | 9.50 | 9 | 3.60 | 11.05 | 2 | 3.70 | 11.40 | 2 | 43.10 | 1 |
2 | Roos van Vilsteren | U-turn | 2.00 | 10.70 | 7 | 2.50 | 10.70 | 1 | 3.10 | 10.40 | 5 | 3.40 | 10.75 | 4 | 42.55 | 2 |
2 | Irene Vonken | TSTV Saltare | 2.40 | 10.70 | 7 | 2.40 | 9.85 | 5 | 2.40 | 10.75 | 3 | 3.40 | 11.25 | 3 | 42.55 | 2 |
4 | Anouk Wensink | U-turn | 2.80 | 12.00 | 1 | 2.50 | 9.05 | 10 | 1.80 | 9.50 | 10 | 3.50 | 11.45 | 1 | 42.00 | 4 |
5 | Sara Albiero | Suca | 2.00 | 10.60 | 9 | 2.30 | 9.70 | 6 | 2.60 | 10.75 | 3 | 3.80 | 10.50 | 5 | 41.55 | 5 |
6 | Marit van der Veen | STUGG | 2.00 | 10.95 | 5 | 2.40 | 10.45 | 2 | 2.00 | 9.60 | 9 | 2.60 | 10.10 | 6 | 41.10 | 6 |
7 | Inge Korte | STUGG | 2.00 | 10.60 | 9 | 1.70 | 10.10 | 4 | 1.40 | 10.15 | 6 | 2.50 | 9.85 | 7 | 40.70 | 7 |
8 | Kelly van Dijk | Euroturn | 2.00 | 10.90 | 6 | 2.50 | 9.65 | 7 | 3.10 | 10.15 | 6 | 3.30 | 9.50 | 9 | 40.20 | 8 |
9 | Davida Oostlander | Linea Recta | 2.80 | 11.40 | 2 | 2.40 | 9.55 | 8 | 2.60 | 9.80 | 8 | 2.10 | 8.90 | 11 | 39.65 | 9 |
10 | Viktorya Markileva | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 11.30 | 3 | 1.80 | 8.15 | 11 | 2.70 | 9.45 | 11 | 3.60 | 9.60 | 8 | 38.50 | 10 |
11 | Hanna Korte | U-turn | 2.00 | 10.30 | 11 | 1.20 | 8.15 | 11 | 2.40 | 8.60 | 12 | 2.30 | 8.65 | 12 | 35.70 | 11 |
12 | Tamara Janssen | KUNST | – | – | 2.90 | 10.35 | 3 | 2.90 | 11.65 | 1 | 1.70 | 9.25 * | 10 | 31.25 | 12 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilse Vanger | STUGG | 2.40 | 11.10 | 10 | 2.20 | 10.80 | 7 | 2.90 | 11.60 | 1 | 3.60 | 11.45 | 2 | 44.95 | 1 |
2 | Valerie Roetman | Suca | 3.00 | 11.30 | 4 | 2.20 | 10.95 | 6 | 2.60 | 10.25 | 9 | 4.00 | 12.20 | 1 | 44.70 | 2 |
3 | Luca ten Voorde | U-turn | 2.80 | 11.60 | 1 | 2.70 | 10.80 | 7 | 3.30 | 10.60 | 6 | 3.10 | 10.45 | 21 | 43.45 | 3 |
4 | Nicole Plender | Suca | 2.00 | 11.00 | 13 | 2.90 | 11.70 | 1 | 2.30 | 9.30 | 25 | 3.70 | 11.10 | 4 | 43.10 | 4 |
5 | Petra Geels | U-turn | 2.00 | 11.15 | 7 | 2.20 | 10.35 | 13 | 3.00 | 10.80 | 3 | 2.90 | 10.65 | 15 | 42.95 | 5 |
6 | Nynke de Vreugd | KUNST | 2.80 | 11.15 | 7 | 2.70 | 11.20 | 3 | 3.10 | 10.00 | 15 | 3.30 | 10.55 | 17 | 42.90 | 6 |
7 | Iris van der Meer | MSTV Saturnus | 2.80 | 10.90 | 15 | 2.70 | 11.00 | 5 | 2.60 | 10.05 | 13 | 3.10 | 10.80 | 11 | 42.75 | 7 |
8 | Kimberley Thomas | STAH | 3.00 | 11.45 | 3 | 2.70 | 10.65 | 10 | 2.30 | 9.70 | 21 | 3.30 | 10.75 * | 12 | 42.55 | 8 |
9 | Alisha Pruisken | Euroturn | 2.00 | 10.45 | 24 | 2.70 | 11.35 | 2 | 1.80 | 9.60 | 22 | 3.30 | 11.10 | 4 | 42.50 | 9 |
10 | Dewy Robers | STUGG | 2.80 | 11.05 | 12 | 2.20 | 10.10 | 16 | 2.60 | 10.75 | 4 | 2.50 | 10.45 | 21 | 42.35 | 10 |
11 | Joyce Huijers | TSTV Saltare | 3.00 | 11.50 | 2 | 2.90 | 11.20 | 3 | 3.20 | 8.65 | 29 | 3.10 | 10.95 | 9 | 42.30 | 11 |
12 | Dagmar Gaasenbeek | U-turn | 2.80 | 11.15 | 7 | 1.70 | 9.65 | 20 | 2.90 | 11.15 | 2 | 2.30 | 10.00 | 26 | 41.95 | 12 |
13 | Nadia Scholtmeijer | STUGG | 2.80 | 10.70 | 18 | 2.70 | 10.60 | 11 | 2.90 | 10.00 | 15 | 3.90 | 10.25 | 24 | 41.55 | 13 |
14 | Lucie Boersma | U-turn | 2.40 | 10.65 | 20 | 2.20 | 10.00 | 18 | 3.30 | 10.50 | 7 | 2.40 | 10.00 | 26 | 41.15 | 14 |
15 | Tara Foster | MSTV Saturnus | 2.00 | 10.30 | 25 | 2.60 | 10.75 | 9 | 2.90 | 10.10 | 10 | 2.30 | 9.95 | 28 | 41.10 | 15 |
15 | Anouk Vercruijsse | TSTV Saltare | 1.80 | 9.65 | 32 | 2.70 | 10.35 | 13 | 3.10 | 10.10 | 10 | 3.30 | 11.00 | 6 | 41.10 | 15 |
17 | Eliza van der Beek | STAH | 2.00 | 9.80 | 30 | 2.20 | 10.10 | 16 | 2.30 | 10.00 | 15 | 3.20 | 11.15 | 3 | 41.05 | 17 |
17 | Britta Mescher | WSTV Split | 3.00 | 10.75 | 17 | 2.20 | 9.20 | 26 | 2.70 | 10.35 | 8 | 3.00 | 10.75 | 12 | 41.05 | 17 |
19 | Marieke Kropman | Linea Recta | 2.80 | 10.65 | 20 | 2.30 | 9.10 | 28 | 2.70 | 10.05 | 13 | 3.00 | 11.00 | 6 | 40.80 | 19 |
20 | Laura Mulders | TSTV Saltare | 3.00 | 10.95 | 14 | 1.70 | 9.55 | 21 | 1.70 | 9.85 | 19 | 3.10 | 9.60 | 32 | 39.95 | 20 |
21 | Lise Drost | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 10.90 | 15 | 2.20 | 9.45 | 22 | 2.70 | 9.05 | 27 | 2.80 | 10.45 | 21 | 39.85 | 21 |
22 | Rolinda Westhuis | Linea Recta | 2.80 | 10.50 | 22 | 2.70 | 10.55 | 12 | 2.30 | 8.10 | 32 | 3.00 | 10.60 | 16 | 39.75 | 22 |
23 | Manon Mulder | STUGG | 2.40 | 10.00 | 27 | 2.20 | 8.75 | 30 | 2.70 | 10.65 | 5 | 2.30 | 9.90 | 29 | 39.30 | 23 |
24 | Tara van der Lagemaat | Euroturn | 2.80 | 11.30 | 4 | 2.20 | 9.15 | 27 | 2.30 | 8.15 | 31 | 3.20 | 10.50 | 19 | 39.10 | 24 |
25 | Elke Timmermans | Linea Recta | 2.00 | 10.50 | 22 | 1.70 | 8.20 | 34 | 2.90 | 9.80 | 20 | 2.10 | 10.25 | 24 | 38.75 | 25 |
26 | Femke Wanten | KUNST | 2.00 | 11.10 | 10 | 1.10 | 7.15 | 35 | 1.70 | 9.45 | 23 | 3.60 | 11.00 | 6 | 38.70 | 26 |
27 | Noémie Monteiro | STAH | 2.80 | 11.30 | 4 | 1.70 | 8.95 | 29 | 0.70 | 7.85 | 33 | 2.90 | 10.55 | 17 | 38.65 | 27 |
28 | Sabine van Engbrink | STUGG | 2.80 | 10.10 | 26 | 2.20 | 9.75 | 19 | 1.40 | 9.10 | 26 | 3.00 | 9.65 | 31 | 38.60 | 28 |
29 | Bettina Geertsema | U-turn | 2.40 | 9.95 | 28 | 1.70 | 8.75 | 30 | 2.70 | 9.95 | 18 | 3.00 | 9.90 | 29 | 38.55 | 29 |
30 | Lyan Tempelman | KUNST | 2.80 | 10.70 | 18 | 1.70 | 8.35 | 33 | 2.10 | 9.40 | 24 | 1.80 | 9.00 | 35 | 37.45 | 30 |
31 | Ashlee van Haren | MSTV Saturnus | 2.00 | 9.95 | 28 | 2.20 | 8.45 | 32 | 1.80 | 7.70 | 34 | 3.10 | 10.75 | 12 | 36.85 | 31 |
31 | Jeanna van Haren | Linea Recta | 2.00 | 9.70 | 31 | 1.70 | 9.30 | 24 | 1.90 | 8.80 | 28 | 2.00 | 9.05 | 34 | 36.85 | 31 |
33 | Jaana Kaismo | STAH | – | – | 1.70 | 10.35 | 13 | 2.90 | 10.10 | 10 | 2.90 | 10.85 | 10 | 31.30 | 33 | |
34 | Debora Vos | TSTV Saltare | 1.00 | 9.05 | 33 | – | – | 2.40 | 8.55 | 30 | 3.20 | 10.50 | 19 | 28.10 | 34 | |
35 | Welmoed Mollema | STUGG | – | – | 2.20 | 9.40 | 23 | – | – | – | – | 9.40 | 35 | |||
36 | Kim van Schoot | U-turn | – | – | 2.20 | 9.30 | 24 | – | – | – | – | 9.30 | 36 | |||
37 | Michelle Witting | STUGG | – | – | – | – | – | – | 1.80 | 9.10 | 33 | 9.10 | 37 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Spierings | U-turn | 2.00 | 10.40 | 10 | 2.30 | 10.20 | 3 | 2.30 | 10.90 | 5 | 3.40 | 11.30 | 2 | 42.80 | 1 |
2 | Carola Weijers | Euroturn | 2.00 | 10.20 | 14 | 2.10 | 10.00 | 5 | 2.70 | 11.35 | 1 | 3.30 | 11.00 | 4 | 42.55 | 2 |
3 | Katja Steenhuis | U-turn | 2.00 | 9.70 | 23 | 2.70 | 11.50 | 1 | 2.90 | 10.95 | 3 | 2.80 | 10.35 | 14 | 42.50 | 3 |
4 | Eline Peeters | KUNST | 2.00 | 11.10 | 4 | 2.10 | 9.50 | 11 | 2.30 | 10.75 | 7 | 3.10 | 10.90 | 5 | 42.25 | 4 |
5 | Lyan van der Sleen | STUGG | 2.00 | 10.05 | 16 | 1.60 | 9.95 | 6 | 2.80 | 10.35 | 11 | 3.10 | 11.55 | 1 | 41.90 | 5 |
6 | Lilian Jeulink | KUNST | 2.00 | 11.60 | 1 | 2.10 | 9.05 | 16 | 2.80 | 10.40 | 10 | 3.50 | 10.70 | 8 | 41.75 | 6 |
7 | Jacqueline Roetman | TSTV Saltare | 2.80 | 10.45 | 6 | 2.20 | 9.40 | 12 | 2.80 | 10.95 | 3 | 3.40 | 10.70 | 8 | 41.50 | 7 |
8 | Leyla Cisme | STUGG | 2.00 | 10.00 | 19 | 2.10 | 10.15 | 4 | 2.30 | 10.65 | 8 | 2.60 | 10.60 | 10 | 41.40 | 8 |
9 | Sanne van Deelen | Linea Recta | 2.00 | 10.20 | 14 | 2.20 | 9.90 | 7 | 2.80 | 10.80 | 6 | 2.80 | 10.05 | 18 | 40.95 | 9 |
9 | Iris Coenen | U-turn | 2.80 | 11.15 | 3 | 1.60 | 9.40 | 12 | 2.50 | 9.60 | 18 | 2.90 | 10.80 | 7 | 40.95 | 9 |
11 | Lune Robers | Linea Recta | 2.00 | 10.00 | 19 | 1.60 | 8.85 | 19 | 2.70 | 11.20 | 2 | 3.30 | 10.85 | 6 | 40.90 | 11 |
12 | Ilse Griffioen | U-turn | 2.80 | 11.45 | 2 | 3.00 | 10.70 | 2 | 1.20 | 8.20 | 25 | 3.30 | 10.20 | 17 | 40.55 | 12 |
13 | Mianne Bertisen | KUNST | 2.00 | 10.45 | 6 | 2.10 | 9.55 | 10 | 2.30 | 10.30 | 12 | 2.90 | 10.05 | 18 | 40.35 | 13 |
14 | Sophie Gerdel | KUNST | 2.00 | 10.00 | 19 | 2.10 | 9.60 | 9 | 1.80 | 10.20 | 13 | 3.00 | 10.30 | 16 | 40.10 | 14 |
15 | Tessa Jans | KUNST | 2.80 | 10.45 | 6 | 2.10 | 9.05 | 16 | 2.20 | 10.50 | 9 | 1.90 | 9.40 | 23 | 39.40 | 15 |
16 | Jolieke Timmermans | STAH | 2.80 | 10.75 | 5 | 1.60 | 8.85 | 19 | 2.70 | 9.25 | 20 | 2.50 | 10.40 | 12 | 39.25 | 16 |
17 | Tamara Robijn | KUNST | 2.80 | 10.30 | 11 | 2.10 | 8.40 | 22 | 1.90 | 9.90 | 14 | 3.00 | 10.35 | 14 | 38.95 | 17 |
18 | Iris van der Tuin | STUGG | 2.00 | 10.05 | 16 | 1.60 | 8.40 * | 22 | 2.80 | 9.65 | 17 | 3.10 | 10.45 | 11 | 38.55 | 18 |
19 | Marlies de Groot | KUNST | 2.00 | 10.05 | 16 | 1.60 | 9.05 | 16 | 2.90 | 9.00 | 22 | 3.40 | 10.40 | 12 | 38.50 | 19 |
20 | Loes Biesterbosch | U-turn | 2.00 | 10.25 | 13 | 2.10 | 9.65 | 8 | 1.80 | 6.90 | 27 | 3.40 | 11.30 | 2 | 38.10 | 20 |
21 | Emilija Stojanovska | Suca | 2.00 | 9.45 | 25 | 2.20 | 9.20 | 15 | 2.70 | 9.80 | 16 | 2.90 | 9.25 | 24 | 37.70 | 21 |
22 | Nathalie Jans | KUNST | 2.00 | 10.30 | 11 | 1.60 | 8.35 | 24 | 1.10 | 9.15 | 21 | 2.70 | 9.15 | 25 | 36.95 | 22 |
23 | Merel van Heusden | U-turn | 1.00 | 9.10 | 26 | 1.60 | 8.65 | 21 | 2.30 | 9.00 | 22 | 3.00 | 8.50 | 26 | 35.25 | 23 |
24 | Carolin Kressel | MSTV Saturnus | 2.00 | 9.95 | 22 | 1.50 | 4.55 * | 25 | 2.40 | 9.40 | 19 | 2.90 | 9.95 | 22 | 33.85 | 24 |
25 | Eva Kuenen | KUNST | 2.00 | 10.45 | 6 | 0.80 | 2.40 * | 26 | 2.30 | 8.00 | 26 | 2.90 | 10.05 | 18 | 30.90 | 25 |
26 | Marleen Elsinghorst | KUNST | 2.00 | 9.65 | 24 | – | – | 1.90 | 8.45 | 24 | 2.90 | 10.05 | 18 | 28.15 | 26 | |
27 | Raili van Kruining | STAH | – | – | 2.10 | 9.25 | 14 | 2.20 | 9.85 | 15 | 2.20 | 8.20 | 27 | 27.30 | 27 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Wonnink | Linea Recta | 1.00 | 9.50 | 10 | 2.80 | 11.60 | 1 | 2.20 | 10.80 | 6 | 2.80 | 11.35 | 1 | 43.25 | 1 |
2 | Hannah Koopmans | KUNST | 2.00 | 10.00 | 6 | 2.20 | 9.65 | 9 | 2.70 | 11.15 | 4 | 2.70 | 10.65 | 3 | 41.45 | 2 |
3 | Anouk Veenema | TSTV Saltare | 2.00 | 10.40 | 1 | 2.20 | 9.50 | 11 | 2.70 | 11.20 | 2 | 2.80 | 10.25 | 8 | 41.35 | 3 |
3 | Lotte Wit | STUGG | 2.00 | 10.05 | 5 | 2.20 | 9.60 | 10 | 2.70 | 11.30 | 1 | 2.60 | 10.40 | 7 | 41.35 | 3 |
5 | Cinzia Hooijer | STAH | 2.00 | 10.35 | 2 | 1.60 | 9.40 | 12 | 2.70 | 11.20 | 2 | 2.80 | 10.25 | 8 | 41.20 | 5 |
6 | Denise Peeters | MSTV Saturnus | 2.00 | 10.35 | 2 | 2.30 | 10.25 | 5 | 2.10 | 10.35 | 8 | 2.70 | 9.90 | 13 | 40.85 | 6 |
6 | Jiske Verhaar | TSTV Saltare | 1.00 | 9.35 | 12 | 2.70 | 11.05 | 2 | 1.70 | 10.00 | 10 | 2.70 | 10.45 | 5 | 40.85 | 6 |
8 | Esmée Ruiter | WSTV Split | 2.00 | 9.85 | 7 | 2.20 | 10.90 | 3 | 2.60 | 9.20 | 15 | 2.70 | 10.70 | 2 | 40.65 | 8 |
9 | Marije Borst | D.S.T. Pegasus | 2.00 | 10.30 | 4 | 2.30 | 9.95 | 7 | 2.70 | 9.65 | 12 | 2.60 | 10.65 | 3 | 40.55 | 9 |
10 | Kristel Bronsvoort | D.S.T. Pegasus | 1.00 | 9.55 | 8 | 2.20 | 9.15 | 17 | 2.20 | 10.90 | 5 | 2.50 | 10.25 | 8 | 39.85 | 10 |
11 | Vera Jans | KUNST | 1.00 | 9.10 | 16 | 2.10 | 9.30 | 13 | 2.20 | 9.90 | 11 | 2.70 | 10.20 | 11 | 38.50 | 11 |
12 | Lydia Bax | U-turn | 1.00 | 8.75 | 19 | 2.20 | 10.30 | 4 | 2.10 | 9.35 | 14 | 2.70 | 10.00 | 12 | 38.40 | 12 |
13 | Catalijne Lap | STUGG | 1.00 | 9.25 | 14 | 1.50 | 9.15 | 17 | 1.70 | 10.25 | 9 | 2.70 | 9.25 | 17 | 37.90 | 13 |
14 | Titia Jekel | MSTV Saturnus | 1.00 | 9.10 | 16 | 2.20 | 9.10 | 19 | 2.20 | 10.40 | 7 | 1.60 | 9.15 | 18 | 37.75 | 14 |
15 | Marieke Leijten | STAH | 1.00 | 9.35 | 12 | 1.60 | 9.25 | 15 | 2.00 | 9.60 | 13 | 2.20 | 9.40 | 16 | 37.60 | 15 |
16 | Elise Jordaans | U-turn | 1.00 | 9.55 | 8 | 2.20 | 10.00 | 6 | 1.20 | 8.05 | 19 | 2.20 | 9.85 | 14 | 37.45 | 16 |
17 | Tara Langereis | Suca | 1.00 | 9.00 | 18 | 1.60 | 9.30 | 13 | 2.10 | 9.05 | 16 | 2.60 | 9.70 | 15 | 37.05 | 17 |
18 | Claire van Dijck | Suca | 1.00 | 9.25 | 14 | 2.20 | 9.85 | 8 | 0.50 | 8.95 | 17 | 2.70 | 8.90 | 20 | 36.95 | 18 |
19 | Karin Backer | D.S.T. Pegasus | 1.00 | 9.50 | 10 | 2.20 | 9.25 | 15 | 1.10 | 7.55 | 20 | 2.70 | 10.45 | 5 | 36.75 | 19 |
20 | Annoeska Hameete | Linea Recta | – | – | 1.60 | 9.10 | 19 | 1.70 | 8.15 | 18 | 2.70 | 8.95 | 19 | 26.20 | 20 |
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hozan Rashid | STUGG | 1.80 | 10.20 | 3 | 2.40 | 9.45 | 2 | 3.20 | 11.50 | 2 | 3.10 | 10.55 | 1 | 41.70 | 1 |
2 | Irene Waajen | U-turn | 2.20 | 10.90 | 1 | 3.10 | 10.10 * | 1 | 2.50 | 10.30 | 3 | 2.70 | 10.15 | 3 | 41.45 | 2 |
3 | Sandra-Anna Fonken | TSTV Saltare | 1.80 | 10.50 | 2 | 2.30 | 8.35 | 3 | 3.10 | 11.80 | 1 | 2.70 | 9.95 | 4 | 40.60 | 3 |
4 | Charlotte Adriaansen | TSTV Saltare | – | – | – | – | 2.60 | 10.30 | 3 | 3.30 | 10.20 | 2 | 20.50 | 4 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arian Trieb | Euroturn | 5.80 | 13.00 | 1 | 2.30 | 8.70 | 6 | 3.50 | 11.70 | 1 | 4.00 | 12.40 | 1 | 3.10 | 11.00 | 3 | 4.20 | 12.60 | 1 | 69.40 | 1 |
2 | Jorn Boerrigter | STUGG | 4.00 | 11.70 | 1 | 3.20 | 9.90 | 3 | 3.30 | 11.70 | 1 | 4.00 | 12.30 | 2 | 2.70 | 11.20 | 2 | 3.50 | 12.10 | 2 | 68.90 | 2 |
3 | Jeffrey van Pinxteren | Suca | 3.40 | 11.00 | 2 | 2.90 | 10.30 | 1 | 2.40 | 11.20 | 4 | 2.40 | 10.90 | 3 | 3.40 | 11.90 | 1 | 2.60 | 11.30 | 3 | 66.60 | 3 |
4 | Koen van den Ende | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 10.60 | 2 | 3.50 | 10.00 | 2 | 2.40 | 10.50 | 5 | 1.80 | 10.70 | 5 | 2.90 | 10.40 | 4 | 2.70 | 10.10 | 5 | 62.30 | 4 |
5 | Bram Orbons | MSTV Saturnus | 2.90 | 11.00 | 2 | 2.30 | 9.50 | 5 | 3.20 | 11.40 | 3 | 2.20 | 10.90 | 3 | 2.00 | 5.70 * | 5 | 2.50 | 10.90 | 4 | 59.40 | 5 |
6 | Theo Mesplou | D.S.T. Pegasus | 2.70 | 10.60 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.60 | 6 | |||||
7 | Michel Vos | KUNST | – | – | 2.70 | 9.60 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.60 | 7 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 2
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezrah Sahetapy | KUNST | 2.50 | 10.50 * | 3 | 2.50 | 10.40 | 2 | 2.50 | 11.00 | 1 | 2.40 | 11.20 | 1 | 2.90 | 10.80 | 1 | 2.70 | 11.70 | 1 | 65.60 | 1 |
2 | Eric Cornelissen | D.S.T. Pegasus | 2.70 | 11.40 | 1 | 2.70 | 10.30 | 3 | 2.60 | 10.70 | 2 | 2.00 | 10.50 | 5 | 2.60 | 10.20 | 3 | 1.80 | 10.00 | 4 | 63.10 | 2 |
3 | Luc van Hemert | KUNST | 2.40 | 7.40 * | 5 | 2.60 | 10.70 | 1 | 2.30 | 10.30 | 5 | 1.60 | 11.20 | 1 | 2.50 | 10.50 | 2 | 1.80 | 10.90 | 3 | 61.00 | 3 |
4 | Kevin Leenders | MSTV Saturnus | 2.50 | 10.00 | 4 | 1.70 | 9.50 | 4 | 2.20 | 10.70 | 2 | 1.80 | 10.60 | 4 | 1.70 | 9.20 | 5 | 1.80 | 10.00 | 4 | 60.00 | 4 |
5 | Rik van der Struijk | Suca | 2.80 | 11.20 | 2 | 2.10 | 5.10 * | 6 | 2.20 | 10.60 | 4 | 1.80 | 10.70 | 3 | 1.80 | 10.10 | 4 | 2.10 | 11.30 | 2 | 59.00 | 5 |
6 | Adriaan Steen | STUGG | 2.70 | 6.40 * | 6 | 0.90 | 2.10 * | 7 | 2.20 | 10.00 | 6 | 1.60 | 10.30 | 6 | 2.20 | 8.00 | 7 | 1.90 | 5.20 * | 7 | 42.00 | 6 |
7 | Paul Hensen | TSTV Saltare | – | – | 1.60 | 5.20 * | 5 | – | – | – | – | 2.30 | 8.30 | 6 | 2.40 | 9.80 | 6 | 23.30 | 7 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 3
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Vliek | STUGG | 2.70 | 11.60 | 3 | 2.00 | 8.80 | 6 | 2.20 | 10.40 | 5 | 1.80 | 11.30 | 1 | 2.50 | 10.60 | 2 | 2.20 | 10.90 | 1 | 63.60 | 1 |
2 | Bart Vilier | WSTV Split | 2.70 | 11.60 | 3 | 2.50 | 10.50 | 1 | 2.10 | 9.80 | 7 | 1.60 | 10.80 | 2 | 2.50 | 9.60 | 7 | 2.20 | 10.80 | 3 | 63.10 | 2 |
3 | Michel Ram | U-turn | 2.60 | 11.60 | 3 | 1.90 | 9.50 | 2 | 2.10 | 10.60 | 2 | 1.60 | 10.10 | 9 | 2.50 | 10.30 | 4 | 2.20 | 10.80 | 3 | 62.90 | 3 |
4 | Ruben Roose | Linea Recta | 2.80 | 11.60 | 3 | 1.80 | 8.90 * | 4 | 2.10 | 10.70 | 1 | 1.60 | 10.20 | 7 | 2.40 | 10.60 | 2 | 2.20 | 10.60 | 5 | 62.60 | 4 |
5 | Nick Rolleman | Linea Recta | 2.70 | 11.80 | 1 | 2.00 | 9.20 | 3 | 2.20 | 10.60 | 2 | 1.60 | 10.60 | 4 | 2.40 | 9.10 | 8 | 2.20 | 10.90 | 1 | 62.20 | 5 |
6 | Lars Goudeau | U-turn | 3.00 | 11.80 | 1 | 1.80 | 8.40 * | 7 | 2.10 | 10.50 | 4 | 1.60 | 10.30 | 6 | 2.40 | 10.10 | 5 | 2.20 | 10.20 | 6 | 61.30 | 6 |
7 | Mitchell Scoop | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 10.30 | 9 | 1.80 | 8.00 * | 8 | 2.10 | 10.30 | 6 | 1.80 | 10.20 | 7 | 2.60 | 11.00 | 1 | 2.20 | 9.90 | 7 | 59.70 | 7 |
8 | Simon Marggraf | Euroturn | 2.50 | 9.70 * | 10 | 1.40 | 7.80 * | 9 | 1.90 | 9.80 | 7 | 1.80 | 10.10 | 9 | 2.50 | 10.10 | 5 | 1.60 | 9.80 | 8 | 57.30 | 8 |
9 | Jordi Wagner | D.S.T. Pegasus | 2.80 | 11.30 | 7 | 1.90 | 5.60 * | 10 | 2.10 | 9.60 | 9 | 1.60 | 10.60 | 4 | 1.40 | 4.70 * | 9 | 1.90 | 9.70 | 9 | 51.50 | 9 |
10 | Harry Kermode | Euroturn | 2.80 | 11.20 | 8 | 1.90 | 8.90 * | 4 | – | – | 1.60 | 10.70 | 3 | – | – | – | – | 30.80 | 10 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 4
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jona Derksen | U-turn | 2.00 | 10.70 | 3 | 1.70 | 10.10 | 1 | 1.80 | 10.00 | 4 | 1.60 | 10.20 | 5 | 2.30 | 10.10 | 1 | 1.90 | 11.10 | 1 | 62.20 | 1 |
2 | Rocco Fortuna | Suca | 2.50 | 10.50 | 5 | 1.30 | 8.30 * | 3 | 2.00 | 9.60 | 5 | 1.60 | 10.40 | 3 | 1.80 | 8.80 * | 5 | 2.00 | 9.90 | 7 | 57.50 | 2 |
