NSK Meerkamp 2021-2022 Rotterdam

Dames 1

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Carmen van Dijk STUGG 4.00 12.90 2 3.70 11.10 1 3.60 10.70 3 4.30 10.80 3 45.50 Goud 1
2 Milou Hermans KUNST 3.70 12.90 2 2.50 9.50 3 2.90 9.90 4 4.50 12.10 1 44.40 Zilver 2
3 Larissa Vermeul KUNST 3.00 11.70 5 3.50 9.60 2 3.70 11.50 1 4.60 10.95 2 43.75 Brons 3
4 Jorn Boerrigter STUGG 4.50 14.00 1 3.00 8.80 4 2.40 7.60 6 3.10 8.85 5 39.25 4
5 Daphne Reuling KUNST 3.70 12.50 4 2.50 8.00 5 3.40 11.10 2 31.60 5
6 Eline Groen STUGG 1.70 8.70 6 2.20 9.90 4 1.70 9.60 * 4 28.20 6

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 2

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Laura van Weesep Twist 3.50 12.30 3 3.40 11.40 1 3.40 10.60 6 4.00 9.90 11 44.20 Goud 1
2 Maureen van den Akker Twist 3.00 12.30 3 1.80 9.10 7 3.10 10.80 3 3.70 11.20 2 43.40 Zilver 2
3 Mijna Vos Linea Recta 3.00 11.80 7 2.50 9.50 4 3.50 10.80 3 4.00 11.10 5 43.20 Brons 3
4 Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 3.00 12.50 2 2.40 9.80 3 3.00 10.40 7 3.80 10.00 10 42.70 4
5 Nynke Bijlsma KUNST 3.60 12.10 5 2.70 7.60 12 3.40 11.50 1 4.40 11.20 2 42.40 5
6 Selina Bos WSTV Split 3.00 12.10 5 1.90 9.40 6 2.30 9.90 9 3.40 10.90 7 42.30 6
7 Nora Gruler STAH 2.80 11.60 9 1.80 9.50 4 3.90 9.60 10 3.50 10.10 9 40.80 7
8 Mirthe de Graaf STUGG 2.80 11.50 10 1.80 7.90 10 2.60 10.10 8 3.50 10.95 6 40.45 8
9 Lisa van Lissum KUNST 2.80 11.80 7 1.10 8.20 9 2.90 10.70 5 3.70 9.60 12 40.30 9
10 Laure Vissers Twist 3.60 12.70 1 2.70 10.10 2 2.10 4.00 * 12 3.30 11.15 4 37.95 10
11 Fleur van Haveren STUGG 1.10 2.60 * 11 1.10 7.90 10 3.10 11.00 2 4.20 12.05 1 33.55 11
12 Sièna van Schaick KUNST 1.70 9.10 7 2.70 8.70 11 3.50 10.50 8 28.30 12

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 3

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Britt Trouwborst KUNST 2.40 11.35 9 2.70 12.20 1 3.30 11.60 2 3.20 11.00 7 46.15 Goud 1
2 Lieke Boers Euroturn 3.00 11.80 * 2 1.80 10.40 21 3.70 11.70 1 3.90 11.10 3 45.00 Zilver 2
3 Milou Marks D.S.T. Pegasus 2.80 11.35 9 2.80 11.15 9 3.60 11.60 2 3.30 10.60 13 44.70 Brons 3
4 Nina Bloemhoff Euroturn 2.80 11.25 12 2.80 11.45 7 3.10 10.40 13 3.50 11.40 1 44.50 4
5 Suzanne de Jong STAH 2.80 11.25 12 2.90 11.95 3 2.40 10.30 14 3.10 10.80 10 44.30 5
5 Sophie van den Eijnden KUNST 2.80 11.65 4 2.20 11.05 11 2.80 10.70 9 3.70 10.90 * 8 44.30 5
7 Giulia Montagna D.S.T. Pegasus 2.80 10.60 23 2.80 12.20 1 2.90 10.50 12 3.00 10.90 8 44.20 7
8 Lotte Berns Euroturn 2.80 10.85 20 2.80 11.65 5 2.20 10.80 8 3.50 10.70 11 44.00 8
9 Dewy Robers STUGG 2.80 11.55 6 2.30 10.80 14 2.30 11.20 4 2.60 10.10 17 43.65 9
10 Emma Wonnink Twist 2.80 11.00 19 2.40 11.00 12 2.90 10.90 7 3.30 10.70 11 43.60 10
11 Tara Aluy KUNST 3.00 11.30 * 11 2.80 9.70 25 3.00 11.00 6 3.40 11.10 3 43.10 11
12 Laura Vianen D.S.T. Pegasus 2.80 11.70 3 2.80 10.75 15 2.70 10.60 10 2.50 10.00 19 43.05 12
13 Miriam Zegelaar KUNST 2.80 11.10 15 1.80 10.00 22 3.10 9.90 17 3.20 11.40 * 1 42.40 13
14 Marlou Rave Linea Recta 2.80 11.60 5 2.30 8.50 27 2.70 11.10 5 3.20 11.10 3 42.30 14
15 Heleen Kappen WSTV Split 2.80 11.10 15 2.80 11.65 5 3.30 10.10 15 3.20 9.35 25 42.20 15
16 Wies Verlouw Euroturn 2.80 10.80 21 2.80 10.60 16 2.80 10.60 10 2.90 10.15 16 42.15 16
17 Katja Steenhuis U-turn 2.80 11.45 7 2.30 11.40 8 3.00 9.10 19 2.50 10.05 18 42.00 17
18 Eline Bouwhuis Euroturn 3.00 11.40 8 2.20 11.00 12 3.00 7.90 24 3.80 11.10 * 3 41.40 18
19 Kiki Peulen MSTV Saturnus 2.80 10.65 22 3.00 10.55 17 2.80 10.10 15 3.60 9.95 20 41.25 19
20 Elisabeth Hoeller Euroturn 2.80 11.05 * 17 2.80 11.85 4 2.30 8.20 23 3.20 9.50 23 40.60 20
21 Hidde de Boer STUGG 2.00 12.00 1 3.00 10.50 18 2.90 7.50 26 2.80 9.90 21 39.90 21
22 Sóley Benónsydóttir Euroturn 2.80 11.05 * 17 2.90 10.50 18 3.20 8.90 21 3.10 9.40 24 39.85 22
23 Hanna Korte U-turn 1.80 10.20 27 2.80 10.45 20 2.50 8.30 22 2.40 10.60 13 39.55 23
24 Karlijn van den Berg Euroturn 2.00 10.50 25 2.40 10.00 22 3.20 9.00 20 3.60 9.55 22 39.05 24
25 Hette-Auke Kaastra Linea Recta 2.40 11.20 14 2.80 11.10 10 2.20 7.60 25 2.10 8.80 26 38.70 25
26 Anne Leijzer Linea Recta 1.00 9.95 28 1.80 9.25 26 3.10 9.80 18 2.00 8.60 27 37.60 26
27 Riemer Durk Krol Linea Recta 2.00 10.30 26 2.30 9.90 24 1.10 7.20 27 1.80 3.80 * 28 31.20 27
28 Yoni Broos WSTV Split 2.80 10.60 23 3.20 10.45 15 21.05 28

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 4

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Carola Weijers Euroturn 2.00 10.60 6 2.90 11.60 3 2.70 10.70 1 3.70 11.70 1 44.60 Goud 1
2 Daphne Dijkhuis Linea Recta 2.00 10.60 6 2.80 12.00 2 2.80 10.60 3 2.50 11.00 5 44.20 Zilver 2
3 Lyan Tempelman KUNST 2.80 10.95 4 2.80 10.60 10 3.00 10.70 1 3.60 11.20 2 43.45 Brons 3
4 Clarissa Falempin MSTV Saturnus 2.00 10.50 9 2.90 12.15 1 3.00 9.95 11 3.20 10.70 11 43.30 4
5 Jelle Klont STUGG 2.80 11.60 2 2.70 11.05 6 2.80 10.05 7 3.70 10.50 14 43.20 5
6 Nicole Weijers Euroturn 2.00 10.45 11 1.80 10.65 9 2.90 10.50 5 3.40 10.90 8 42.50 6
7 Zita van Poelwijk STUGG 2.00 9.75 19 2.30 11.55 4 2.90 10.05 7 3.20 11.00 5 42.35 7
8 Aaron Pot STUGG 2.80 11.65 * 1 2.80 10.95 7 1.70 8.70 20 3.10 10.35 16 41.65 8
9 Fenna van Olffen MSTV Saturnus 2.80 11.10 3 2.70 10.70 8 2.80 9.25 17 3.10 10.20 18 41.25 9
10 Michelle Veldhuis KUNST 2.80 10.85 5 2.20 9.80 14 2.70 10.05 7 2.90 10.40 15 41.10 10
11 Bodi Winkler Euroturn 2.00 10.50 9 2.20 10.10 12 2.40 9.85 12 2.90 10.60 13 41.05 11
12 Elise Jordaans U-turn 1.80 9.80 * 17 2.80 10.15 11 2.80 9.50 15 2.20 10.90 8 40.35 12
13 Lune Robers Linea Recta 2.00 10.20 14 1.80 9.30 17 2.70 10.05 7 3.30 10.70 11 40.25 13
14 Femke Goorts Linea Recta 1.80 10.15 15 2.30 9.80 14 2.70 9.60 14 3.60 10.20 18 39.75 14
15 Ilse de Bel STUGG 2.00 10.60 6 1.70 9.15 18 2.80 9.50 15 2.70 10.30 17 39.55 15
16 Keira Zieboll STAH 2.00 9.80 17 1.30 9.45 16 2.50 9.05 19 3.50 11.10 3 39.40 16
17 Marleen Pool KUNST 1.00 9.25 22 2.30 8.00 20 2.90 10.55 4 3.70 11.10 3 38.90 17
18 Sophie Buurman Linea Recta 2.00 9.60 20 1.70 7.90 21 2.70 10.35 6 3.20 9.70 21 37.55 18
19 Tosca Fabriek D.S.T. Pegasus 1.80 10.10 16 1.80 7.40 22 2.80 8.10 21 3.00 9.60 23 35.20 19
20 Sara Loomans Linea Recta 1.00 9.35 21 1.60 5.95 * 23 2.60 9.70 13 2.30 9.70 21 34.70 20
21 Dana Bottenberg STUGG 2.00 10.45 11 1.70 10.00 13 3.30 11.00 5 31.45 21
22 Tonny Chen D.S.T. Pegasus 2.00 10.25 13 2.40 8.40 19 1.20 5.40 22 1.90 7.00 24 31.05 22
23 Eline Peeters Linea Recta 2.40 11.25 5 2.80 9.20 18 3.80 9.80 20 30.25 23
24 Imke Haasen Twist 0.10 1.70 * 23 2.70 10.80 10 12.50 24

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 5

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Christy Sieval WSTV Split 2.00 11.00 4 2.20 10.10 4 2.70 10.90 4 2.80 11.55 1 43.55 Goud 1
2 Marieke Leijten KUNST 2.00 11.20 2 2.10 10.70 2 2.80 10.45 6 2.90 10.75 5 43.10 Zilver 2
3 Kadri-Liis Tammearu STAH 2.00 11.20 2 2.10 9.35 7 2.70 11.25 2 2.80 10.80 3 42.60 Brons 3
4 Lisa van Dolder STUGG 2.00 10.40 * 8 2.70 10.70 2 2.80 10.95 3 3.00 10.35 9 42.40 4
5 Suzy Kloosterman D.S.T. Pegasus 2.00 10.50 7 2.20 10.10 4 2.80 11.30 1 2.80 10.20 10 42.10 5
6 Karin Backer D.S.T. Pegasus 2.00 9.80 * 10 2.20 10.85 1 2.70 9.55 8 2.80 10.75 5 40.95 6
7 Douglas Dorothal U-turn 2.00 11.00 4 2.20 9.20 8 2.60 9.80 7 2.80 10.80 3 40.80 7
8 Annabel Wessel STAH 2.80 12.20 1 2.20 9.70 6 1.60 7.40 10 2.80 11.30 2 40.60 8
9 Maike Harmsen KUNST 2.00 10.20 * 9 2.20 8.70 9 2.70 10.70 5 2.80 10.45 8 40.05 9
10 Maximiliaan Cheung D.S.T. Pegasus 2.00 10.70 6 1.70 8.10 10 2.60 8.80 9 2.80 10.65 7 38.25 10

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 6

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Nadia van Mierlo D.S.T. Pegasus 2.00 10.70 4 2.10 9.10 4 3.20 11.25 1 3.30 12.10 1 43.15 Goud 1
2 Laszlo Roovers Twist 2.60 11.30 2 2.60 9.40 3 3.10 10.15 4 3.40 12.10 1 42.95 Zilver 2
3 Denise Vijverberg D.S.T. Pegasus 2.20 11.50 1 2.60 9.60 2 2.60 10.80 3 3.30 10.75 5 42.65 Brons 3
3 Kimberley Teeuwissen D.S.T. Pegasus 2.00 11.20 3 2.10 10.05 1 2.60 9.80 6 3.40 11.60 3 42.65 Brons 3
5 Liore Moffie Twist 1.80 10.10 5 2.60 7.25 6 3.20 9.90 5 3.40 11.45 4 38.70 5
6 Kim van der Aa KUNST 2.60 8.90 5 2.30 11.15 2 20.05 6

Heren 1

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 David Nieuwenhuizen D.S.T. Pegasus 4.80 13.30 1 3.10 11.30 1 3.90 12.60 1 4.00 12.20 2 3.70 12.40 1 3.80 11.85 2 73.65 Goud 1
2 James Marden STAH 4.40 12.55 2 2.90 10.10 2 2.70 11.30 2 3.20 11.50 3 2.90 11.50 3 3.60 11.90 1 68.85 Zilver 2
3 Jorn Boerrigter STUGG 3.90 12.30 3 2.40 9.20 3 3.10 11.30 2 4.00 12.30 * 1 2.70 11.55 2 2.50 9.25 3 65.90 Brons 3

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 2

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Bram Snelten D.S.T. Pegasus 3.10 12.00 1 2.20 10.50 1 2.10 10.80 2 2.40 11.40 1 2.40 10.35 2 0.80 9.40 3 64.45 Goud 1
2 Jip Rijksen Twist 2.30 11.40 4 1.90 6.20 * 2 2.50 10.70 3 2.40 11.00 2 2.30 9.95 3 3.00 10.15 1 59.40 Zilver 2
3 Thomas de Bruijn Euroturn 2.90 11.60 3 1.70 3.40 * 4 2.50 11.50 1 1.60 9.80 4 2.50 10.50 1 1.40 7.65 5 54.45 Brons 3
4 Hette-Auke Kaastra Linea Recta 2.60 11.75 2 1.70 5.30 * 3 2.00 10.60 4 1.80 10.50 3 2.10 6.45 * 5 0.60 8.90 4 53.50 4
5 Stijn van Balen STUGG 3.20 10.55 5 0.60 2.30 * 5 1.60 5.50 * 5 2.00 8.70 5 1.80 9.10 4 0.50 9.45 2 45.60 5

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 3

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Roeland Sleijpen Euroturn 2.60 11.50 1 2.20 11.50 1 2.20 11.60 2 1.80 10.40 2 2.50 11.55 1 2.10 10.30 1 66.85 Goud 1
2 Vincent Hoffman U-turn 2.80 11.45 2 2.20 9.90 5 2.80 11.70 1 1.60 10.10 3 2.50 11.20 3 1.90 10.30 1 64.65 Zilver 2
3 Thijs Kroes D.S.T. Pegasus 2.90 11.25 4 1.90 10.60 4 2.20 11.10 3 1.80 9.55 5 2.50 11.00 4 1.80 10.05 3 63.55 Brons 3
4 Aaron Pot STUGG 2.70 10.15 5 2.00 10.70 3 1.90 11.00 4 1.80 10.50 1 2.60 11.30 2 1.90 9.80 4 63.45 4
5 Samuel Kalkman Linea Recta 2.90 11.35 3 2.10 10.80 2 1.90 10.80 5 1.60 10.05 4 2.50 10.35 5 2.00 7.75 5 61.10 5

Heren 4

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Jelke Hoogaad STAH 1.90 10.60 2 1.80 10.40 1 2.00 10.70 1 1.80 10.50 2 2.30 9.85 5 1.70 9.75 3 61.80 Goud 1
2 Maximilliaan Cheung D.S.T. Pegasus 2.00 10.50 4 1.80 9.50 2 1.80 10.40 4 1.60 9.75 7 2.30 10.55 2 1.80 10.55 1 61.25 Zilver 2
3 Mart van Wijhe STUGG 2.00 10.25 5 1.60 9.30 * 3 1.80 10.50 3 1.60 10.10 5 1.70 10.05 4 1.20 7.85 9 58.05 Brons 3
4 Pim van de Sande KUNST 2.70 11.45 1 1.20 6.20 * 6 1.80 10.30 5 2.20 10.40 * 3 2.30 11.10 1 1.80 7.80 10 57.25 4
5 Victor Klomp Twist 2.50 10.55 3 1.20 6.30 * 5 1.80 10.30 5 1.60 9.90 6 1.90 9.55 7 1.70 8.80 7 55.40 5
6 Laszlo Roovers Twist 1.50 10.10 6 1.20 7.80 * 4 1.80 9.80 9 1.60 10.20 4 1.70 8.20 11 1.70 8.65 8 54.75 6
7 Aron Whitehead STAH 2.00 9.50 11 1.00 6.10 * 7 1.80 10.70 1 1.60 8.70 10 1.40 9.00 9 1.80 9.45 4 53.45 7
8 Timon Veurink Linea Recta 1.40 9.80 9 1.20 5.60 * 9 1.30 9.60 11 1.60 8.50 * 11 1.90 10.45 3 1.80 9.45 4 53.40 8
9 Berwout Heemstra Linea Recta 1.50 9.60 10 0.40 4.10 * 10 2.10 10.10 8 1.60 9.65 8 1.40 9.40 8 1.70 10.05 2 52.90 9
10 Roald Lingmont D.S.T. Pegasus 2.00 9.90 8 1.20 5.90 * 8 1.20 9.70 10 1.60 10.70 1 1.70 9.75 6 1.10 6.20 * 11 52.15 10
11 Tonny Chen D.S.T. Pegasus 2.00 10.10 6 0.60 3.20 * 11 1.30 10.30 5 1.60 9.15 9 1.80 9.00 9 1.20 8.95 6 50.70 11

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 5

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Marius Schaap Euroturn 2.40 10.95 1 1.80 10.80 2 1.80 10.40 2 1.60 10.10 1 1.80 10.55 2 1.80 9.55 3 62.35 Goud 1
2 Douglas Dorothal U-turn 2.50 10.80 2 1.80 11.00 1 1.90 10.90 1 1.20 8.90 6 2.30 10.30 4 1.80 8.50 7 60.40 Zilver 2
3 Tim Remmers TSTV Saltare 2.00 10.60 3 1.30 8.80 7 1.80 9.80 5 1.60 9.90 * 2 1.80 10.50 3 1.80 9.90 1 59.50 Brons 3
3 Pim van Leeuwen Twist 2.00 10.30 6 1.80 10.40 3 1.80 10.20 3 1.20 9.70 3 1.80 9.65 9 1.80 9.25 4 59.50 Brons 3
5 Ruben Schutte WSTV Split 2.50 10.50 * 4 1.80 8.70 8 2.00 9.90 4 1.60 9.35 4 2.30 10.60 1 1.80 8.80 5 57.85 5
6 Luke van den Bosch TSTV Saltare 2.50 10.00 7 1.80 9.50 5 1.80 9.80 5 1.60 9.30 5 2.30 10.30 4 1.80 8.80 5 57.70 6
7 Tristan Tomilin Twist 2.50 10.50 4 1.80 10.30 4 1.80 9.40 7 0.60 8.20 8 1.80 9.90 7 1.80 8.35 8 56.65 7
8 Yshaan Artist TSTV Saltare 2.50 9.40 8 1.50 9.10 6 1.20 7.50 * 8 0.60 8.55 7 1.30 9.75 8 1.10 9.70 * 2 54.00 8
9 Keira Zieboll STAH 1.20 10.25 6 10.25 9

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Veteranen D1&D3

# NAAM VERENIGING SPRONG BRUG BALK VLOER TOTAAL # KLASSE
1 Iris van der Meer MSTV Saturnus 2.80 10.70 2.90 12.10 2.90 10.40 3.10 11.30 44.50 Goud1 D3
2 Jaana Kaismo STAH 2.40 11.15 2.80 10.70 2.70 9.70 3.60 12.00 43.55 Zilver2 D3
3 Veerle Brands U-turn 3.00 12.10 2.80 10.30 3.30 9.60 3.20 10.35 42.35 Brons3 D1
4 Marina Hommersom KUNST 2.00 10.50 2.70 11.20 3.20 10.10 2.80 9.90 41.70 4 D3
5 Karen de Vreede D.S.T. Pegasus 2.80 10.80 2.80 11.40 3.30 10.30 2.50 8.80 41.30 5 D3
6 Rolinda Westhuis Linea Recta 1.80 10.00 2.30 11.00 1.80 7.10 2.90 11.40 39.50 6 D3
7 Anouk van Beurden D.S.T. Pegasus 2.00 11.25 2.80 11.80 3.00 10.40 33.45 7 D3
8 Corine van der Helm D.S.T. Pegasus 2.30 11.35 2.90 10.40 21.75 8 D3

Veteranen D4&D5

# NAAM VERENIGING SPRONG BRUG BALK VLOER TOTAAL # KLASSE
1 Catalijne Lap STAH 2.40 11.40 2.20 10.20 2.70 10.70 2.80 11.35 43.65 Goud1 D5
2 Jelle Klont STUGG 11.60 11.05 10.05 10.50 43.20 Zilver2 D4
3 Tamara Robijn KUNST 2.80 11.35 2.30 10.25 2.40 9.65 3.60 11.20 42.45 Brons3 D4
4 Mianne Bertisen KUNST 2.80 11.40 2.80 10.40 2.90 9.10 3.10 10.70 41.60 4 D4
5 Janne van Oosterhout TSTV Saltare 2.40 10.75 2.80 10.40 2.80 9.80 2.90 10.20 41.15 5 D4
6 Nathalie Jans KUNST 2.80 10.85 2.20 9.95 2.40 9.55 2.50 9.50 39.85 6 D4

Veteranen H1&H2

# NAAM VERENIGING VLOER VOLTIGE RINGEN SPRONG BRUG REK TOTAAL # KLASSE
1 Djarno van de Wouw TSTV Saltare 4.00 11.85 2.60 11.20 3.20 12.10 2.40 11.40 2.30 10.90 2.70 9.35 66.80 Goud1 H2
2 Sebastiaan Willemsen Euroturn 3.50 11.75 2.70 10.10 0.00 2.40 10.65 2.70 11.30 0.00 43.80 Zilver2 H1
3 Jelle Westerman STUGG 0.60 2.30 0.00 2.70 10.70 0.00 2.60 11.00 2.20 6.90 30.90 Brons3 H1

Veteranen H3&H5

# NAAM VERENIGING VLOER VOLTIGE RINGEN SPRONG BRUG REK TOTAAL # KLASSE
1 Jarik den Uijl STAH 3.00 10.45 2.10 10.70 2.20 11.50 1.60 10.60 2.10 11.15 2.00 10.90 65.30 Goud1 H3
2 Jeroen Stoot TSTV Saltare 2.50 10.45 1.30 9.60 1.80 10.65 1.60 10.65 2.30 11.20 1.80 9.45 62.00 Zilver2 H5