De meerkamp wisselbekers zijn berekend over de volgende wedstrijden:
NSTC1 – 2021
NSTC2 – 2022
NSK turnen 2022
De springwisselbeker is berekend over de volgende wedstrijden:
NSTC Springen 2022 – ind
NSTC Springen 2022 – trampo
NSTC Springen 2022 – team
Verenigingen
# | Vereniging | Gemiddelde |
---|---|---|
1 | KUNST | 31.18755022937559 |
2 | STUGG | 30.61093860675129 |
3 | D.S.T. Pegasus | 30.58954469968089 |
4 | U-turn | 30.33508171632619 |
5 | STAH | 30.27814610906936 |
6 | Twist | 30.22941376632261 |
7 | Linea Recta | 28.76641689693047 |
8 | Euroturn | 20.83200051760251 |
9 | WSTV Split | 20.16526522012685 |
Verenigingen die niet in deze stand voorkomen, zijn niet het gehele seizoen NSTB lid geweest of hebben niet op alle wedstrijden ten minste een mannelijke en vrouwelijke deelnemer gehad, die geen veteraan was.
Dames
# | Naam | Totale score | |
---|---|---|---|
1 | Milou Marks | D.S.T. Pegasus | 156.80 |
2 | Lieke Boers | Euroturn | 133.10 |
3 | Lisa van Lissum | KUNST | 130.25 |
4 | Lotte Berns | Euroturn | 128.20 |
5 | Daphne Dijkhuis | Linea Recta | 128.00 |
6 | Lyan Tempelman | KUNST | 126.10 |
7 | Elisabeth Hoeller | Euroturn | 125.75 |
8 | Laure Vissers | Twist | 124.45 |
9 | Katja Steenhuis | U-turn | 124.45 |
10 | Karin Backer | D.S.T. Pegasus | 123.70 |
Heren
# | Naam | Totale score | |
---|---|---|---|
1 | Thijs Kroes | D.S.T. Pegasus | 189.80 |
2 | Bram Snelten | D.S.T. Pegasus | 188.55 |
3 | Pim van Leeuwen | Twist | 172.25 |
4 | Laszlo Roovers | Twist | 167.35 |
5 | Berwout Heemstra | Linea Recta | 161.95 |
6 | Pim van de Sande | KUNST | 158.50 |
7 | Timon Veurink | Linea Recta | 155.80 |
8 | Mart van Wijhe | STUGG | 144.20 |
9 | Jorn Boerrigter | STUGG | 133.40 |
10 | Aron Whitehead | STAH | 126.85 |
Spring Wisselbeker
# | Vereniging | Individueel | Team | Totaalscore |
---|---|---|---|---|
1 | KUNST | 76 | 76 | 152 |
2 | U-turn | 66 | 54 | 120 |
3 | D.S.T. Pegasus | 66 | 51 | 117 |
4 | Linea Recta | 66 | 32 | 98 |
5 | STUGG | 62 | 22 | 84 |
6 | Twist | 53 | 9 | 62 |
7 | Euroturn | 17 | 26 | 43 |
8 | STAH | 16 | 15 | 31 |
9 | WSTV Split | – | 26 | 26 |