Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luz Hemerik | U-turn | 3.40 | 11.80 | 3 | 2.40 | 10.15 | 6 | 3.80 | 10.80 | 2 | 4.00 | 10.95 | 3 | 43.70 | ![]() |
||||
2 | Larissa Vermeul | KUNST | 3.40 | 12.20 | 1 | 3.30 | 10.45 | 4 | 3.70 | 9.60 | 5 | 4.30 | 11.35 | 1 | 43.60 | ![]() |
||||
3 | Nynke Bijlsma | KUNST | 2.66 | 11.36 | 6 | 1.50 | 9.65 | 7 | 3.60 | 11.10 | 1 | 4.00 | 11.00 | 2 | 43.11 | ![]() |
||||
4 | Nienke Posthumus | STUGG | 3.20 | 11.75 | 4 | 3.50 | 11.00 | 2 | 3.10 | 9.80 | 3 | 3.80 | 10.35 | 6 | 42.90 | 4 | ||||
5 | Evi van Berkel | KUNST | 3.20 | 11.55 | 5 | 3.00 | 10.75 | 3 | 2.20 | 9.10 | 6 | 4.10 | 10.95 | 3 | 42.35 | 5 | ||||
6 | Laura Heijblom | STUGG | 3.20 | 12.15 | 2 | 2.70 | 10.25 | 5 | 3.30 | 9.80 | 3 | 3.70 | 9.95 | 7 | 42.15 | 6 | ||||
7 | Carmen van Dijk | STUGG | – | – | 3.60 | 11.15 | 1 | 2.70 | 6.80 | 7 | 3.80 | 10.80 | 5 | 28.75 | 7 |
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susan Withaar | KUNST | 3.20 | 11.80 | 3 | 2.90 | 11.25 | 4 | 3.60 | 11.40 | 1 | 4.10 | 11.85 | 1 | 46.30 | ![]() |
||||
2 | Lieke Hondelink | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 12.20 | 1 | + | 3.20 | 12.00 | 1 | 3.10 | 9.45 | 13 | 3.90 | 11.25 | 5 | 44.90 | ![]() |
|||
3 | Maureen van den Akker | Twist | 3.20 | 11.85 | 2 | 2.60 | 10.70 | 7 | 4.00 | 10.85 | 5 | 3.50 | 10.95 | 7 | 44.35 | ![]() |
||||
4 | Sophie Verschoor | STUGG | 2.60 | 11.05 | 10 | 3.00 | 10.10 | 11 | 3.60 | 11.35 | 2 | 3.40 | 11.70 | 2 | 44.20 | 4 | ||||
5 | Marleen Ulrich | D.S.T. Pegasus | 2.60 | 11.25 | 7 | 3.10 | 11.55 | 2 | 3.80 | 11.35 | 2 | 3.70 | 10.00 | 15 | 44.15 | 5 | ||||
6 | Laure Vissers | Twist | 3.20 | 11.60 | 4 | 3.00 | 11.30 | 3 | 3.60 | 11.25 | 4 | 3.40 | 9.85 | 17 | 44.00 | 6 | ||||
7 | Myrte ter Doest | KUNST | 2.40 | 11.05 | 10 | 2.90 | 11.10 | 5 | 2.60 | 10.75 | 6 | 3.10 | 10.40 | 13 | 43.30 | 7 | ||||
8 | Fleur van Haveren | STUGG | 2.40 | 10.95 | 13 | 2.30 | 10.45 | 8 | 2.80 | 10.45 | 7 | 3.50 | 10.80 | 10 | 42.65 | 8 | ||||
9 | Tewanka van Gils | TSTV Saltare | 2.40 | 11.45 | 5 | + | 2.90 | 10.85 | 6 | + | 3.20 | 9.75 | 11 | + | 2.90 | 10.45 | 12 | 42.50 | 9 | |
10 | Jessica Richard | STUGG | 2.60 | 11.35 | 6 | 2.40 | 10.00 | 13 | 3.30 | 10.00 | 9 | 4.00 | 10.75 | 11 | 42.10 | 10 | ||||
11 | Jasmine Tantituvanont | TSTV Saltare | 3.40 | 10.75 | 16 | + | 2.90 | 10.25 | 10 | 3.40 | 9.10 | 14 | + | 3.50 | 11.40 | 4 | 41.50 | 11 | ||
12 | Alette Tijburg | Quick Gym | 2.60 | 10.85 | 15 | 3.00 | 10.05 | 12 | 2.70 | 8.15 | 17 | 3.60 | 11.50 | 3 | 40.55 | 12 | ||||
13 | Nina Bloemhoff | Euroturn | 2.40 | 11.05 | 10 | 2.40 | 8.95 | 15 | 2.50 | 9.10 | 14 | 3.30 | 11.05 | 6 | 40.15 | 13 | ||||
14 | Mirthe de Graaf | STUGG | 1.60 | 10.25 | 17 | 3.00 | 10.00 | 13 | 2.30 | 7.90 | 18 | 3.50 | 10.85 | 9 | 39.00 | 14 | ||||
15 | Milou Marks | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 10.90 | 14 | 1.00 | 5.50 | 16 | * | 3.00 | 9.70 | 12 | 3.40 | 9.95 | 16 | 36.05 | 15 | |||
16 | Larissa Kuipers | STUGG | 2.40 | 11.10 | 9 | 2.30 | 10.35 | 9 | 2.80 | 9.90 | 10 | – | – | 31.35 | 16 | |||||
17 | Vivian den Hertog | STUGG | 2.40 | 11.25 | 7 | – | – | 2.70 | 8.60 | 16 | 3.60 | 10.15 | 14 | 30.00 | 17 | |||||
18 | Mijna Vos | Linea Recta | – | – | – | – | 2.70 | 10.40 | 8 | 3.80 | 10.95 | 7 | 21.35 | 18 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friederike Schmitz | KUNST | 2.40 | 11.65 | 1 | 2.70 | 11.70 | 1 | 3.00 | 11.00 | 3 | 2.90 | 10.60 | 7 | 44.95 | ![]() |
||||
2 | Féline Hanse | U-turn | 2.40 | 11.55 | 2 | 2.20 | 11.05 | 5 | 3.00 | 10.90 | 4 | + | 3.50 | 11.30 | 3 | 44.80 | ![]() |
|||
3 | Danique Salomé | KUNST | 2.40 | 11.15 | 13 | 2.20 | 11.10 | 3 | 3.20 | 10.65 | 6 | 3.60 | 11.50 | 1 | 44.40 | ![]() |
||||
3 | Lotte Berns | Euroturn | 2.00 | 11.05 | 14 | 2.20 | 10.60 | 12 | 3.00 | 11.35 | 2 | 3.80 | 11.40 | 2 | + | 44.40 | ![]() |
|||
5 | Merel Sweers | KUNST | 2.40 | 11.45 | 5 | 2.20 | 10.85 | 9 | 2.90 | 10.20 | 11 | 4.00 | 10.90 | 5 | 43.40 | 5 | ||||
6 | Sarah Schmidt | STAH | 2.40 | 11.45 | 5 | 2.70 | 11.15 | 2 | 3.10 | 10.55 | 7 | 3.80 | 9.90 | 17 | 43.05 | 6 | ||||
6 | Lieke Boers | Euroturn | 2.60 | 11.55 | 2 | 2.30 | 10.25 | 16 | 3.50 | 11.55 | 1 | 3.40 | 9.70 | 19 | 43.05 | 6 | ||||
8 | Eline Bouwhuis | Euroturn | 2.40 | 11.25 | 10 | 2.20 | 10.50 | 14 | 3.30 | 10.05 | 12 | 3.60 | 11.00 | 4 | 42.80 | 8 | ||||
9 | Zita van Poelwijk | STUGG | 1.60 | 10.70 | 19 | 2.20 | 11.10 | 3 | 3.10 | 10.75 | 5 | 2.90 | 10.00 | 15 | 42.55 | 9 | ||||
10 | Judith van de Kerkhof | Twist | 2.60 | 11.45 | 5 | 2.70 | 10.70 | 10 | 3.20 | 9.70 | 16 | 3.30 | 10.60 | 7 | 42.45 | 10 | ||||
10 | Katja Steenhuis | U-turn | 2.40 | 11.00 | 17 | 2.20 | 10.90 | 7 | 3.10 | 10.35 | 9 | 2.80 | 10.20 | 13 | 42.45 | 10 | ||||
12 | Hannah Min | STAH | 2.40 | 11.20 | 11 | 2.70 | 10.60 | 12 | 3.00 | 9.45 | 18 | 3.30 | 10.55 | 9 | 41.80 | 12 | ||||
13 | Cheyenne Berkenfeld | Euroturn | 1.60 | 10.65 | 20 | 2.20 | 10.90 | 7 | + | 3.00 | 10.25 | 10 | 3.20 | 9.85 | 18 | 41.65 | 13 | |||
14 | Tara Aluy | KUNST | 2.60 | 11.50 | 4 | 2.20 | 9.90 | 17 | 2.90 | 9.85 | 14 | 3.20 | 10.25 | 12 | 41.50 | 14 | ||||
15 | Puck Lambooy | STAH | 2.40 | 11.35 | 9 | 2.10 | 9.75 | 19 | 2.70 | 9.80 | 15 | 3.00 | 10.20 | 13 | 41.10 | 15 | ||||
16 | Sascha de Haan | STUGG | 2.40 | 11.05 | 14 | 2.20 | 10.65 | 11 | 2.20 | 8.60 | 21 | 3.20 | 10.50 | 10 | 40.80 | 16 | ||||
17 | Kyra Ronner | STUGG | 2.60 | 11.45 | 5 | 2.70 | 11.05 | 5 | 2.90 | 7.70 | 22 | 3.50 | 10.35 | 11 | * | 40.55 | 17 | |||
18 | Ellen Wienholts | Twist | 2.00 | 11.05 | 14 | 2.20 | 9.85 | 18 | 2.10 | 9.25 | 20 | 2.30 | 9.70 | 19 | 39.85 | 18 | ||||
19 | Jessica Moock | STUGG | 1.60 | 10.55 | 21 | 2.20 | 9.35 | 21 | 2.80 | 9.45 | 18 | 3.20 | 9.55 | 21 | 38.90 | 19 | ||||
20 | Femke Wanten | KUNST | 2.40 | 11.20 | 11 | 1.70 | 7.10 | 23 | 2.60 | 9.70 | 16 | 3.40 | 10.80 | 6 | 38.80 | 20 | ||||
21 | Karlijn van den Berg | Euroturn | 2.40 | 10.90 | 18 | 1.60 | 10.45 | 15 | 2.20 | 6.65 | 23 | 3.20 | 9.95 | 16 | 37.95 | 21 | ||||
22 | Lyan Tempelman | KUNST | 2.00 | 10.45 | 22 | 2.20 | 9.10 | 22 | 3.00 | 9.90 | 13 | 2.70 | 8.35 | 22 | 37.80 | 22 | ||||
23 | Natascha Sikkema | STUGG | – | – | 2.60 | 9.50 | 20 | 2.80 | 10.40 | 8 | – | – | 19.90 | 23 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodi Winkler | Euroturn | 1.60 | 10.80 | 4 | 2.00 | 10.75 | 2 | 2.90 | 11.50 | 1 | 3.00 | 10.90 | 9 | + | 43.95 | ![]() |
|||
2 | Daphne Dijkhuis | STUGG | 1.60 | 10.40 | 7 | 2.10 | 10.70 | 3 | 2.70 | 10.35 | 11 | 3.00 | 10.95 | 8 | 42.40 | ![]() |
||||
3 | Maren Heikamp | U-turn | 2.40 | 10.50 | 5 | 2.60 | 10.65 | 4 | 2.70 | 10.70 | 6 | 2.40 | 10.45 | 15 | 42.30 | ![]() |
||||
3 | Anne Leijzer | Linea Recta | 1.60 | 10.40 | 7 | 2.10 | 8.95 | 16 | 3.00 | 11.35 | 2 | 3.20 | 11.60 | 2 | 42.30 | ![]() |
||||
5 | Michelle Veldhuis | KUNST | 2.40 | 11.20 | 1 | 2.10 | 9.80 | 9 | 2.70 | 10.70 | 6 | 3.00 | 10.55 | 14 | 42.25 | 5 | ||||
6 | Eline Peeters | Linea Recta | 2.40 | 10.90 | 3 | 2.10 | 9.30 | 14 | 2.80 | 10.50 | 9 | 3.50 | 11.40 | 3 | 42.10 | 6 | ||||
7 | Lara Fizaine | STAH | 1.60 | 9.80 | 12 | 2.10 | 9.80 | 9 | 2.80 | 11.00 | 4 | 2.70 | 11.30 | 4 | + | 41.90 | 7 | |||
8 | Foelke Janssen | STUGG | 1.60 | 10.10 | 10 | 2.50 | 10.10 | 6 | 2.70 | 10.50 | 9 | 2.80 | 11.00 | 6 | 41.70 | 8 | ||||
9 | Chris Close | U-turn | 1.60 | 10.00 | 11 | 2.10 | 10.05 | 7 | 2.90 | 10.30 | 12 | 2.90 | 10.80 | 10 | 41.15 | 9 | ||||
10 | Olivia Mandruzzato | MSTV Saturnus | 1.60 | 9.70 | 14 | 2.10 | 10.85 | 1 | 2.80 | 10.05 | 13 | 2.70 | 10.20 | 17 | 40.80 | 10 | ||||
11 | Marleen Pool | MSTV Saturnus | 1.60 | 9.10 | 19 | * | 2.10 | 8.55 | 18 | 2.80 | 11.20 | 3 | + | 3.30 | 11.70 | 1 | + | 40.55 | 11 | |
12 | Sie Leoi Lee | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 10.50 | 5 | 2.10 | 9.85 | 8 | 2.70 | 9.20 | 18 | 3.40 | 10.65 | 13 | 40.20 | 12 | ||||
13 | Bente Kamminga | U-turn | 1.60 | 9.80 | 12 | 1.60 | 9.20 | 15 | 2.90 | 10.85 | 5 | 2.30 | 10.15 | 18 | 40.00 | 13 | ||||
14 | Eva Haarbosch | U-turn | 1.60 | 9.60 | 16 | 2.60 | 9.50 | 13 | 2.70 | 9.85 | 14 | + | 2.60 | 10.25 | 16 | 39.20 | 14 | |||
15 | Kirsten Bosman | STUGG | 2.40 | 11.00 | 2 | 1.50 | 5.45 | 20 | 2.80 | 10.55 | 8 | 2.60 | 11.00 | 6 | 38.00 | 15 | ||||
16 | Sara Loomans | Linea Recta | 1.60 | 9.30 | 18 | * | 2.00 | 9.70 | 12 | * | 2.20 | 7.75 | 19 | 2.40 | 10.80 | 10 | 37.55 | 16 | ||
17 | Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 9.70 | 14 | * | 2.10 | 8.65 | 17 | 2.70 | 9.30 | 16 | 2.60 | 9.80 | 19 | 37.45 | 17 | |||
18 | Britt te Winkel | KUNST | 1.60 | 10.15 | 9 | 2.10 | 9.80 | 9 | 1.70 | 5.75 | 20 | 3.10 | 11.20 | 5 | 36.90 | 18 | ||||
19 | Lisa van Dolder | STUGG | 1.60 | 9.60 | 16 | * | 1.00 | 6.55 | 19 | 2.00 | 9.30 | 16 | + | 2.70 | 10.70 | 12 | + | 36.15 | 19 | |
20 | Jessica Zieleman | STUGG | – | – | 2.60 | 10.55 | 5 | 2.80 | 9.55 | 15 | 0.70 | 8.45 | 20 | 28.55 | 20 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Oude Velthuis | Quick Gym | 2.40 | 11.65 | 1 | 2.60 | 9.80 | 5 | * | 2.80 | 11.40 | 1 | 3.10 | 11.20 | 3 | 44.05 | ![]() |
|||
2 | Iris van der Tuin | STUGG | 1.60 | 10.95 | 5 | 2.90 | 10.75 | 2 | 2.70 | 11.00 | 5 | 2.90 | 11.10 | 4 | 43.80 | ![]() |
||||
3 | Eva Reijnierse | KUNST | 1.60 | 9.90 | 10 | 2.80 | 9.75 | 6 | 2.70 | 10.30 | 9 | 3.10 | 11.40 | 1 | 41.35 | ![]() |
||||
4 | Marina Roest | STUGG | 0.60 | 9.70 | 11 | 2.80 | 9.40 | 7 | * | 2.70 | 11.10 | 4 | 3.20 | 11.10 | 4 | + | 41.30 | 4 | ||
5 | Helen Davina | STUGG | 2.40 | 11.20 | 4 | 1.80 | 7.80 | 15 | 2.80 | 11.35 | 2 | 3.20 | 10.60 | 7 | 40.95 | 5 | ||||
6 | Annabel Wessel | STAH | 2.40 | 11.60 | 2 | 2.90 | 10.10 | 3 | 2.70 | 9.55 | 14 | 2.80 | 9.50 | 14 | 40.75 | 6 | ||||
7 | Coos Boersema | STUGG | 2.00 | 11.30 | 3 | 2.30 | 9.00 | 9 | 2.70 | 10.30 | 9 | + | 2.90 | 10.10 | 11 | 40.70 | 7 | |||
7 | Kathlina Görisch | STAH | 0.60 | 9.55 | 12 | 2.20 | 8.60 | 12 | * | 2.70 | 11.15 | 3 | 3.00 | 11.40 | 1 | 40.70 | 7 | |||
9 | Kadri-Liis Tammearu | STAH | 1.60 | 10.35 | 8 | 1.90 | 9.95 | 4 | 2.10 | 9.55 | 14 | + | 3.10 | 10.10 | 11 | + | 39.95 | 9 | ||
10 | Irene Klok | Twist | 1.60 | 10.75 | 6 | 1.70 | 8.30 | 14 | 2.70 | 10.65 | 8 | 2.90 | 10.20 | 10 | 39.90 | 10 | ||||
11 | Marieke Leijten | KUNST | 1.60 | 10.40 | 7 | 2.20 | 8.85 | 10 | 2.20 | 10.15 | 11 | 2.90 | 10.30 | 8 | 39.70 | 11 | ||||
12 | Maike Harmsen | KUNST | 0.60 | 9.50 | 13 | 1.60 | 8.65 | 11 | 2.70 | 11.00 | 5 | 2.90 | 10.30 | 8 | 39.45 | 12 | ||||
13 | Cinzia Hooijer | STAH | 1.60 | 10.00 | 9 | 1.10 | 7.10 | 16 | + | 2.80 | 10.10 | 12 | + | 3.00 | 10.80 | 6 | 38.00 | 13 | ||
14 | Rosan Dolsma | STUGG | 0.60 | 9.50 | 13 | 2.30 | 9.30 | 8 | 2.70 | 10.90 | 7 | + | 1.70 | 7.30 | 15 | * | 37.00 | 14 | ||
15 | Roëlle Messelink | STUGG | 0.60 | 9.40 | 15 | 2.20 | 8.40 | 13 | * | 2.70 | 9.35 | 16 | 2.30 | 9.80 | 13 | 36.95 | 15 | |||
16 | Inge Wenneker | STAH | – | – | 2.90 | 11.40 | 1 | 2.80 | 9.85 | 13 | – | – | 21.25 | 16 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke Buurman | STUGG | 1.00 | 10.60 | 1 | 2.60 | 10.20 | 2 | 2.70 | 11.00 | 1 | + | 2.30 | 10.50 | 3 | 42.30 | ![]() |
|||
2 | Sterre Brink | U-turn | 0.10 | 9.50 | 10 | 2.70 | 10.40 | 1 | 2.70 | 11.00 | 1 | + | 2.70 | 10.40 | 4 | 41.30 | ![]() |
|||
3 | Robin Dokter | STUGG | 1.10 | 10.30 | 3 | 2.70 | 8.55 | 9 | 2.70 | 10.75 | 4 | + | 2.80 | 11.10 | 2 | 40.70 | ![]() |
|||
4 | Kim van der Aa | Euroturn | 0.60 | 9.65 | 7 | 2.70 | 9.40 | 4 | 2.70 | 10.65 | 5 | 2.80 | 10.40 | 4 | 40.10 | 4 | ||||
5 | Lonneke Peters | U-turn | 1.60 | 9.70 | 6 | 2.60 | 8.20 | 10 | * | 2.10 | 10.90 | 3 | + | 2.80 | 9.90 | 7 | 38.70 | 5 | ||
6 | Anna van Asselt | KUNST | 0.10 | 9.00 | 14 | 2.70 | 8.15 | 11 | 2.70 | 10.20 | 8 | 2.70 | 11.20 | 1 | + | 38.55 | 6 | |||
7 | Chloe Brouwer | TSTV Saltare | 0.60 | 9.05 | 13 | 2.70 | 10.20 | 2 | 2.70 | 9.75 | 10 | 2.70 | 8.90 | 13 | 37.90 | 7 | ||||
8 | Emma Morsing | STUGG | 1.00 | 10.20 | 4 | 2.60 | 9.05 | 6 | 2.10 | 9.15 | 12 | 2.20 | 9.20 | 12 | 37.60 | 8 | ||||
9 | Tamara van der Voort | WSTV Split | 1.10 | 10.35 | 2 | 2.50 | 7.60 | 12 | * | 2.20 | 9.65 | 11 | 2.70 | 9.80 | 8 | 37.40 | 9 | |||
10 | Lara Witjes | STUGG | 1.00 | 9.60 | 8 | 2.00 | 7.05 | 13 | * | 2.70 | 10.30 | 6 | 2.40 | 10.10 | 6 | 37.05 | 10 | |||
11 | Jurek Stevens | KUNST | 0.30 | 9.75 | 5 | 2.70 | 8.60 | 8 | 2.70 | 10.25 | 7 | 2.50 | 8.30 | 14 | 36.90 | 11 | ||||
12 | Amber Strijdonk | TSTV Saltare | 0.60 | 9.30 | 11 | 2.70 | 9.25 | 5 | 2.70 | 8.55 | 14 | * | 2.90 | 9.40 | 10 | 36.50 | 12 | |||
13 | Nicola Richter | TSTV Saltare | 0.60 | 8.90 | 15 | 2.70 | 8.95 | 7 | 2.70 | 8.70 | 13 | 2.30 | 7.85 | 15 | 34.40 | 13 | ||||
14 | Samantha Belderbos | STAH | 0.00 | 9.55 | 9 | 0.90 | 5.40 | 15 | * | 2.10 | 10.00 | 9 | 2.30 | 9.30 | 11 | 34.25 | 14 | |||
15 | Paula Ozolina | TSTV Saltare | 0.60 | 9.15 | 12 | 2.80 | 6.30 | 14 | * | 2.10 | 8.10 | 15 | 2.20 | 9.70 | 9 | 33.25 | 15 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano van Kesteren | Euroturn | 4.60 | 12.60 | 1 | 3.20 | 8.10 | 3 | 2.90 | 11.80 | 2 | + | 2.00 | 9.80 | 3 | 3.50 | 11.45 | 1 | 4.10 | 12.65 | 1 | 66.40 | ![]() |
|||||
2 | Hidde de Boer | STUGG | 4.20 | 9.90 | 2 | 2.40 | 11.05 | 1 | 2.60 | 10.80 | 4 | + | 1.60 | 10.30 | 2 | 3.10 | 9.95 | 4 | + | 2.00 | 5.45 | 3 | *+ | 57.45 | ![]() |
|||
3 | Bodhi Zouteriks | TSTV Saltare | 3.40 | 8.00 | 3 | * | – | – | 3.70 | 12.90 | 1 | + | 1.60 | 10.90 | 1 | 2.90 | 10.65 | 2 | 1.80 | 4.55 | 4 | * | 47.00 | ![]() |
||||
4 | Bram Snelten | D.S.T. Pegasus | – | – | 2.70 | 8.80 | 2 | + | 3.50 | 11.60 | 3 | + | 0.00 | 0.30 | 4 | + | 2.40 | 10.05 | 3 | + | 2.40 | 5.50 | 2 | * | 36.25 | 4 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 2
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Pot | STUGG | 3.30 | 11.70 | 5 | 2.20 | 10.40 | 2 | 2.00 | 10.90 | 3 | + | 1.80 | 10.75 | 1 | 2.10 | 10.80 | 4 | + | 0.60 | 8.70 | 3 | 63.25 | ![]() |
||||
2 | Lieuwe Wijnholds | STUGG | 3.80 | 11.90 | 4 | 3.70 | 7.20 | 7 | 2.10 | 11.20 | 1 | 1.60 | 10.00 | 7 | 3.90 | 12.40 | 1 | + | 2.40 | 9.95 | 1 | 62.65 | ![]() |
|||||
3 | Thijs Kroes | D.S.T. Pegasus | 3.60 | 12.40 | 1 | 2.40 | 9.85 | 4 | 1.90 | 10.20 | 7 | + | 1.80 | 10.70 | 2 | 2.00 | 10.35 | 6 | + | 0.60 | 8.70 | 3 | 62.20 | ![]() |
||||
4 | Hette auke Kaastra | STUGG | 3.50 | 11.40 | 6 | 2.40 | 10.40 | 2 | 2.00 | 10.60 | 6 | 1.80 | 10.30 | 6 | 2.50 | 11.00 | 3 | + | 0.70 | 8.15 | 5 | 61.85 | 4 | |||||
5 | Thomas de Bruijn | Euroturn | 3.20 | 12.30 | 2 | 2.40 | 10.55 | 1 | 2.70 | 10.90 | 3 | + | 1.80 | 10.55 | 5 | 2.80 | 11.35 | 2 | + | 0.50 | 5.65 | 7 | * | 61.30 | 5 | |||
6 | Samuel Kalkman | Linea Recta | 3.80 | 12.10 | 3 | 1.90 | 9.30 | 5 | 2.60 | 10.90 | 3 | + | 1.60 | 10.65 | 4 | 1.90 | 10.60 | 5 | + | 0.60 | 7.25 | 6 | 60.80 | 6 | ||||
7 | Stephan Possen | MSTV Saturnus | 3.50 | 9.40 | 7 | 1.80 | 8.35 | 6 | 2.20 | 11.10 | 2 | 1.60 | 10.70 | 2 | 1.90 | 9.35 | 7 | 0.60 | 9.00 | 2 | 57.90 | 7 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 3
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Durk Krol | Linea Recta | 3.20 | 12.30 | 2 | 2.50 | 10.45 | 1 | 2.10 | 11.00 | 2 | + | 1.80 | 11.05 | 2 | 2.50 | 10.90 | 2 | 2.00 | 10.10 | 1 | 65.80 | ![]() |
|||||
2 | Jelke Hoogzaad | STAH | 4.00 | 11.30 | 3 | 2.30 | 8.75 | 2 | * | 2.20 | 11.10 | 1 | 1.80 | 11.30 | 1 | 2.70 | 10.40 | 4 | 2.00 | 9.45 | 4 | 62.30 | ![]() |
|||||
3 | Martijn de Boer | STUGG | 4.00 | 12.90 | 1 | + | 1.90 | 6.40 | 5 | * | 2.50 | 10.60 | 4 | + | 1.80 | 10.90 | 3 | 2.70 | 11.80 | 1 | + | 2.00 | 9.65 | 2 | 62.25 | ![]() |
||
4 | Timon Veurink | Linea Recta | 2.90 | 9.90 | 4 | 2.30 | 8.55 | 3 | 1.80 | 10.30 | 5 | 1.60 | 8.75 | 6 | 2.10 | 7.40 | 5 | * | 1.80 | 9.35 | 5 | 54.25 | 4 | |||||
5 | Koen Stapel | D.S.T. Pegasus | 3.10 | 9.60 | 5 | + | 2.10 | 7.75 | 4 | * | 1.80 | 9.70 | 6 | 1.60 | 9.05 | 5 | 1.90 | 5.70 | 6 | *+ | 1.80 | 8.15 | 6 | 49.95 | 5 | |||
6 | Martijn Appelo | STUGG | – | – | – | – | 2.50 | 11.00 | 2 | + | 1.60 | 10.50 | 4 | 2.70 | 10.90 | 2 | + | 2.00 | 9.50 | 3 | 41.90 | 6 |
*) Op dit resultaat is een penalty / neutrale aftrek van toepassing.
+) Op dit resultaat is een bonus van toepassing.
Heren 4
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raoul Beernaert | U-turn | 3.10 | 11.50 | 4 | 1.90 | 10.45 | 1 | + | 1.80 | 10.40 | 9 | + | 1.60 | 10.05 | 9 | 2.70 | 10.70 | 3 | + | 2.00 | 10.25 | 2 | 63.35 | ![]() |
|||
1 | Mart van Wijhe | STUGG | 2.90 | 11.30 | 5 | 1.90 | 9.65 | 5 | + | 1.80 | 10.50 | 7 | + | 1.60 | 10.75 | 2 | 2.70 | 11.60 | 1 | + | 2.00 | 9.55 | 9 | 63.35 | ![]() |
|||
3 | Marius Schaap | Euroturn | 3.10 | 11.30 | 5 | 1.80 | 9.90 | 3 | + | 1.90 | 10.60 | 5 | 1.60 | 10.20 | 8 | 3.30 | 10.90 | 2 | 2.00 | 10.25 | 2 | + | 63.15 | ![]() |
||||
4 | Laura Vianen | D.S.T. Pegasus | 3.40 | 11.90 | 3 | 1.60 | 9.85 | 4 | 1.70 | 10.50 | 7 | 1.80 | 10.65 | 3 | 2.70 | 9.90 | 6 | 1.80 | 10.10 | 4 | 62.90 | 4 | ||||||
5 | Marius Langer | Euroturn | 3.00 | 11.00 | 8 | 2.00 | 10.15 | 2 | 1.80 | 11.00 | 1 | + | 1.60 | 10.50 | 4 | 2.10 | 8.90 | 8 | + | 1.80 | 9.80 | 6 | 61.35 | 5 | ||||
6 | Jasper Smit | STUGG | 2.40 | 10.40 | 9 | 1.60 | 9.25 | 6 | 1.80 | 10.30 | 10 | + | 1.60 | 10.50 | 4 | 2.30 | 10.10 | 5 | + | 2.00 | 10.40 | 1 | 60.95 | 6 | ||||
