NSTC Jumping (individual) 2022-2023, Amsterdam

Niveau 1 – Dames

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 9.35 9.25 9.35 3.3 31.25
Helen Davina STUGG 9.55 9.35 9.10 3 31
Sophie Verschoor STUGG 9.40 9.40 9.30 2.7 30.8

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 9.30 9.00 9.35 4.2 31.85
Helen Davina STUGG 9.70 9.20 8.80 3.4 31.1
Sophie Verschoor STUGG 9.50 9.70 9.30 2.2 30.7

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 9.20 9.33 2.3 20.83
Sophie Verschoor STUGG 9.17 8.90 2.4 20.47
Helen Davina STUGG 9.20 9.10 2.1 20.4

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 9.35 9.25 9.35 3.3 31.25
Helen Davina STUGG 9.55 9.35 9.10 3 31
Sophie Verschoor STUGG 9.40 9.40 9.30 2.7 30.8

Meerkamp

Naam Vereniging Minitrampoline Airtrack DubbelMinitramp Pegases Beste 4
Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 93.843844 90.160643 93.128655 92.991071 370.124213
Sophie Verschoor STUGG 92.492492 92.971888 89.766082 91.383929 366.614391
Helen Davina STUGG 93.093093 90.763052 90.935673 91.071429 365.863247

 

Niveau 1 – Heren

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Siem Beurskens U-turn 8.50 8.85 6.4 23.75
Miro Nummijärvi MSTV Saturnus 8.85 9.10 5.7 23.65
Bart Heemskerk U-turn 8.80 8.50 6.1 23.4
Jorn Boerrigter STUGG 9.40 9.45 4.4 23.25
Melvin Coolen STUGG 9.20 8.80 4.7 22.7
Pim van de Sande KUNST 8.80 8.90 4.9 22.6
Tieme de Laat KUNST 9.40 9.40 2.6 21.4

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Pim van de Sande KUNST 9.60 9.70 9.40 5.8 34.5
Siem Beurskens U-turn 8.70 9.20 9.35 7.1 34.35
Tieme de Laat KUNST 9.60 9.10 9.60 5.4 33.7
Bart Heemskerk U-turn 8.00 9.20 9.60 5.1 31.9
Melvin Coolen STUGG 9.70 8.90 9.60 3 31.2
Jorn Boerrigter STUGG 9.70 9.10 9.40 2.9 31.1
Miro Nummijärvi MSTV Saturnus 9.70 8.60 8.20 3.5 30

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Pim van de Sande KUNST 9.50 9.45 9.70 4.7 33.35
Miro Nummijärvi MSTV Saturnus 9.50 9.15 9.00 4.7 32.35
Tieme de Laat KUNST 9.50 9.30 9.30 3.9 32
Siem Beurskens U-turn 9.50 8.80 9.15 4.3 31.75
Bart Heemskerk U-turn 9.50 8.40 8.65 4.5 31.05
Jorn Boerrigter STUGG 9.50 9.40 0.00 1.9 20.8

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Melvin Coolen STUGG 9.20 9.27 2.4 20.87
Jorn Boerrigter STUGG 9.33 8.93 2.5 20.76
Siem Beurskens U-turn 9.27 9.10 2.2 20.57
Pim van de Sande KUNST 8.87 8.87 2.4 20.14
Miro Nummijärvi MSTV Saturnus 9.17 9.10 1.6 19.87
Tieme de Laat KUNST 8.90 9.13 1.6 19.63
Bart Heemskerk U-turn 8.90 1.2 10.1

Meerkamp

Naam Vereniging Airtrack DubbelMinitramp Minitrampoline Pegases Beste 4
Siem Beurskens U-turn 89.962121 92.587601 91.498559 91.422222 365.470503
Pim van de Sande KUNST 85.606061 92.991914 96.109510 89.511111 364.218596
Miro Nummijärvi MSTV Saturnus 89.583333 80.862534 93.227666 88.311111 351.984644
Tieme de Laat KUNST 81.060606 90.835580 92.219020 87.244444 351.35965
Jorn Boerrigter STUGG 88.068182 83.827493 59.942363 92.266667 324.104705
Bart Heemskerk U-turn 88.636364 85.983827 89.481268 44.888889 308.990348
Melvin Coolen STUGG 85.984848 84.097035 92.755556 262.837439

Niveau 2 – Dames

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Miriam Zegelaar KUNST 9.45 9.30 3.2 21.95
Lieke Boers Euroturn 9.50 9.25 3 21.75
Marina Hommersom KUNST 9.30 9.30 2.8 21.4
Lyan Tempelman KUNST 9.75 9.50 2.1 21.35
Carlotta Amedick STUGG 9.05 8.70 3 20.75
Tamara Robijn KUNST 9.40 9.60 1.7 20.7
Karlijn van den Berg Euroturn 9.00 8.90 2.8 20.7
Mianne Bertisen KUNST 9.10 9.30 2.1 20.5
Lotte Berns Euroturn 8.85 8.60 3 20.45
Eline Boouwhuis Euroturn 8.75 8.30 3.2 20.25
Tosca Fabriek D.S.T. Pegasus 8.90 8.50 2.4 19.8

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Miriam Zegelaar KUNST 9.60 9.70 9.80 2.3 31.4
Carlotta Amedick STUGG 9.80 9.60 9.80 2 31.2
Lotte Berns Euroturn 9.40 9.70 9.60 2.5 31.2
Karlijn van den Berg Euroturn 9.40 9.50 9.70 2.5 31.1
Mianne Bertisen KUNST 9.60 9.70 9.40 2.3 31
Tosca Fabriek D.S.T. Pegasus 9.60 9.50 9.60 2.2 30.9
Lieke Boers Euroturn 9.50 9.50 9.40 2.5 30.9
Marina Hommersom KUNST 9.30 9.40 9.60 2.5 30.8
Lyan Tempelman KUNST 9.60 9.40 9.50 1.9 30.4
Tamara Robijn KUNST 9.40 9.60 9.60 1.8 30.4
Eline Boouwhuis Euroturn 9.20 9.70 8.00 2.5 29.4

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Lieke Boers Euroturn 9.47 9.37 2 20.84
Marina Hommersom KUNST 9.37 9.33 2.1 20.8
Eline Boouwhuis Euroturn 9.37 9.12 2 20.49
Mianne Bertisen KUNST 9.37 9.13 1.9 20.4
Tamara Robijn KUNST 9.27 9.13 1.9 20.3
Karlijn van den Berg Euroturn 9.24 9.14 1.8 20.18
Lotte Berns Euroturn 9.13 9.03 2 20.16
Carlotta Amedick STUGG 9.27 9.07 1.7 20.04
Tosca Fabriek D.S.T. Pegasus 8.80 8.87 2.1 19.77
Lyan Tempelman KUNST 8.90 8.77 2 19.67
Miriam Zegelaar KUNST 9.07 8.33 2.1 19.5

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Carlotta Amedick STUGG 9.60 9.50 9.45 2.7 31.25
Lieke Boers Euroturn 9.15 9.50 9.55 2.7 30.9
Lyan Tempelman KUNST 9.70 9.70 9.00 2.4 30.8
Marina Hommersom KUNST 9.30 8.95 9.30 2.7 30.25
Mianne Bertisen KUNST 9.20 9.45 8.90 2.7 30.25
Tamara Robijn KUNST 9.60 9.35 9.10 2.2 30.25
Karlijn van den Berg Euroturn 9.25 9.20 9.25 2.5 30.2
Miriam Zegelaar KUNST 9.05 9.25 9.15 2.7 30.15
Eline Boouwhuis Euroturn 9.10 9.10 8.90 2.7 29.8
Lotte Berns Euroturn 8.80 9.25 8.60 2.7 29.35
Tosca Fabriek D.S.T. Pegasus 9.20 8.60 8.50 2.7 29

Meerkamp

Naam Vereniging Airtrack DubbelMinitramp Pegases Minitrampoline Beste 4
Lieke Boers Euroturn 94.565217 95.076923 94.298643 94.495413 378.436196
Marina Hommersom KUNST 93.043478 94.769231 94.117647 92.507645 374.438001
Miriam Zegelaar KUNST 95.434783 96.615385 88.235294 92.201835 372.487297
Carlotta Amedick STUGG 90.217391 96.000000 90.678733 95.565749 372.461873
Lyan Tempelman KUNST 92.826087 93.538462 89.004525 94.189602 369.558676
Karlijn van den Berg Euroturn 90.000000 95.692308 91.312217 92.354740 369.359265
Mianne Bertisen KUNST 89.130435 95.384615 92.307692 92.507645 369.330387
Tamara Robijn KUNST 90.000000 93.538462 91.855204 92.507645 367.901311
Lotte Berns Euroturn 88.913043 96.000000 91.221719 89.755352 365.890114
Eline Boouwhuis Euroturn 88.043478 90.461538 92.714932 91.131498 362.351446
Tosca Fabriek D.S.T. Pegasus 86.086957 95.076923 89.457014 88.685015 359.305909

Niveau 2 – Heren

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Luuk Engelen STAH 9.55 9.30 3.1 21.95
Raf Vermeulen TSTV Saltare 8.65 8.90 3 20.55
Nathan de Bruin STAH 9.45 9.40 1 19.85
Matthieu van de Bovenkamp U-turn 8.30 8.75 1.6 18.65
Kai van Hoof D.S.T. Pegasus 8.10 7.50 2.3 17.9

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Kai van Hoof D.S.T. Pegasus 10.00 9.50 9.80 1.3 30.6
Matthieu van de Bovenkamp U-turn 9.80 9.20 8.80 2.8 30.6
Raf Vermeulen TSTV Saltare 9.40 9.40 9.60 2.1 30.5
Luuk Engelen STAH 9.70 9.70 9.10 1.5 30
Nathan de Bruin STAH 9.50 9.70 9.40 1.3 29.9

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Raf Vermeulen TSTV Saltare 9.25 9.20 8.85 2.7 30
Nathan de Bruin STAH 8.90 9.55 9.05 2.5 30
Kai van Hoof D.S.T. Pegasus 9.40 8.90 8.80 2.7 29.8
Luuk Engelen STAH 8.85 9.20 8.65 2.7 29.4
Matthieu van de Bovenkamp U-turn 8.85 8.15 9.15 3.2 29.35

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Kai van Hoof D.S.T. Pegasus 9.40 8.90 1.4 19.7
Luuk Engelen STAH 8.90 8.67 2 19.57
Raf Vermeulen TSTV Saltare 8.97 8.53 1.9 19.4
Nathan de Bruin STAH 8.67 8.27 1.4 18.34
Matthieu van de Bovenkamp U-turn 8.30 0.96 1.7 10.96

Meerkamp

Naam Vereniging Airtrack DubbelMinitramp Minitrampoline Pegases Beste 4
Luuk Engelen STAH 95.434783 92.307692 89.908257 88.552036 366.202768
Raf Vermeulen TSTV Saltare 89.347826 93.846154 91.743119 87.782805 362.719904
Nathan de Bruin STAH 86.304348 92.000000 91.743119 82.986425 353.033892
Kai van Hoof D.S.T. Pegasus 77.826087 94.153846 91.131498 89.140271 352.251702
Matthieu van de Bovenkamp U-turn 81.086957 94.153846 89.755352 49.592760 314.588915

Niveau 3 – Dames

Airtrack

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Agnes de Haan D.S.T. Pegasus 9.60 9.60 1.1 20.3
Pia Kolloch STUGG 9.60 9.60 0.9 20.1

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Agnes de Haan D.S.T. Pegasus 9.80 9.60 9.40 1.4 30.2
Pia Kolloch STUGG 9.40 9.60 9.70 1.5 30.2

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Agnes de Haan D.S.T. Pegasus 8.63 8.53 0.4 17.56
Pia Kolloch STUGG 8.63 0.2 8.83

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Pia Kolloch STUGG 9.45 9.55 9.25 1.9 30.15
Agnes de Haan D.S.T. Pegasus 9.25 9.00 8.30 1.3 27.85

Meerkamp

Naam Vereniging Airtrack DubbelMinitramp Pegases Minitrampoline Beste 4
Agnes de Haan D.S.T. Pegasus 94.418605 95.873016 81.674419 86.760125 358.726165
Pia Kolloch STUGG 93.488372 95.873016 41.069767 93.925234 324.356389