Niveau 1 Heren
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Bram Snelten | D.S.T. Pegasus | 9.90 | 9.50 | 9.90 | 4.4 | 33.7 |
Bart Heemskerk | U-turn | 9.20 | 9.70 | 9.50 | 4.5 | 32.9 |
Pim van de Sande | KUNST | 9.60 | 9.10 | 8.00 | 4 | 30.7 |
Niels Rauwerdink | Linea Recta | 8.10 | 9.40 | 8.70 | 4.1 | 30.3 |
Stijn van Balen | STUGG | 9.10 | 8.30 | 10.00 | 2.5 | 29.9 |
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Bram Snelten | D.S.T. Pegasus | 9.20 | 9.10 | 2.9 | 21.2 |
Niels Rauwerdink | Linea Recta | 9.70 | 9.10 | 2.1 | 20.9 |
Bart Heemskerk | U-turn | 9.20 | 9.60 | 2 | 20.8 |
Pim van de Sande | KUNST | 9.30 | 9.30 | 2.1 | 20.7 |
Stijn van Balen | STUGG | 8.80 | 9.40 | 0.6 | 18.8 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Niels Rauwerdink | Linea Recta | 9.20 | 8.80 | 6.7 | 24.7 |
Bart Heemskerk | U-turn | 9.00 | 8.90 | 5.6 | 23.5 |
Bram Snelten | D.S.T. Pegasus | 9.30 | 9.10 | 4.7 | 23.1 |
Stijn van Balen | STUGG | 9.20 | 8.90 | 4.7 | 22.8 |
Pim van de Sande | KUNST | 9.10 | 9.30 | 3.7 | 22.1 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Pim van de Sande | KUNST | 9.10 | 9.30 | 9.30 | 6.1 | 33.8 |
Bram Snelten | D.S.T. Pegasus | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 5.2 | 33.1 |
Niels Rauwerdink | Linea Recta | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 5 | 32 |
Bart Heemskerk | U-turn | 9.20 | 8.80 | 8.90 | 4.4 | 31.3 |
Stijn van Balen | STUGG | 9.20 | 8.90 | 9.10 | 3.1 | 30.3 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Minitrampoline | Pegases | Airtrack | DubbelMinitramp | Beste 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bram Snelten | D.S.T. Pegasus | 97.681159 | 92.576419 | 86.516854 | 91.689751 | 368.464183 |
Bart Heemskerk | U-turn | 95.362319 | 90.829694 | 88.014981 | 86.703601 | 360.910595 |
Niels Rauwerdink | Linea Recta | 87.826087 | 91.266376 | 92.509363 | 88.642659 | 360.244485 |
Pim van de Sande | KUNST | 88.985507 | 90.393013 | 82.771536 | 93.628809 | 355.778865 |
Stijn van Balen | STUGG | 86.666667 | 82.096070 | 85.393258 | 83.933518 | 338.089513 |
Niveau 1 Dames
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Marlou Rave | Linea Recta | 9.30 | 9.10 | 2.1 | 20.5 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Lieke Hondelink | D.S.T. Pegasus | 9.20 | 9.50 | 9.80 | 3.3 | 31.8 |
Marlou Rave | Linea Recta | 9.00 | 9.30 | 9.60 | 2.9 | 30.8 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Marlou Rave | Linea Recta | 9.20 | 9.00 | 4.5 | 22.7 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlou Rave | Linea Recta | 9.50 | 9.30 | 8.80 | 4.4 | 32 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Pegases | Minitrampoline | Airtrack | DubbelMinitramp | Beste 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlou Rave | Linea Recta | 92.760181 | 92.492492 | 92.653061 | 93.023256 | 370.92899 |
Lieke Hondelink | D.S.T. Pegasus | – | 95.495495 | – | – | 95.495495 |
Niveau 2 Dames
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Evelien Ruiter | U-turn | 9.70 | 9.80 | 2.1 | 21.6 |
Nouri Boumans | KUNST | 9.70 | 9.70 | 2.1 | 21.5 |
Lieke Boers | Euroturn | 9.80 | 9.70 | 2 | 21.5 |
Kimberley Thomas | STAH | 9.50 | 9.70 | 2.1 | 21.3 |
Lilian Jeulink | KUNST | 9.50 | 9.50 | 2.1 | 21.1 |
Karlijn van den Berg | Euroturn | 9.50 | 9.50 | 2.1 | 21.1 |
Nina Bloemhoff | Euroturn | 9.60 | 9.60 | 1.9 | 21.1 |
Iris Coenen | U-turn | 9.60 | 9.00 | 2 | 20.6 |
Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 8.90 | 9.60 | 2.1 | 20.6 |
Carlotta Amedick | STUGG | 9.50 | 9.50 | 1.5 | 20.5 |
Mianne Bertisen | KUNST | 9.20 | 9.40 | 1.9 | 20.5 |
Nicole Weijers | Euroturn | 9.50 | 9.40 | 1.5 | 20.4 |
Vera Biesterbosch | U-turn | 8.50 | 9.40 | 2 | 19.9 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Kimberley Thomas | STAH | 9.80 | 9.70 | 9.90 | 2.6 | 32 |
Nouri Boumans | KUNST | 9.80 | 9.60 | 9.50 | 2.6 | 31.5 |
Evelien Ruiter | U-turn | 9.70 | 9.40 | 9.70 | 2.5 | 31.3 |
Yasmina Markenstein | STUGG | 9.70 | 9.60 | 9.50 | 2.4 | 31.2 |
Carlotta Amedick | STUGG | 9.70 | 9.60 | 9.50 | 2.4 | 31.2 |
Mianne Bertisen | KUNST | 9.30 | 9.70 | 9.20 | 2.7 | 30.9 |
Lieke Boers | Euroturn | 9.20 | 9.10 | 9.70 | 2.5 | 30.5 |
Karlijn van den Berg | Euroturn | 9.00 | 9.40 | 9.60 | 2.5 | 30.5 |
Iris Coenen | U-turn | 8.70 | 9.40 | 9.50 | 2.7 | 30.3 |
Lilian Jeulink | KUNST | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 2.7 | 30 |
Nina Bloemhoff | Euroturn | 9.20 | 9.10 | 9.00 | 2.5 | 29.8 |
Nicole Weijers | Euroturn | 9.00 | 8.60 | 9.20 | 2.4 | 29.2 |
Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 8.90 | 9.00 | 8.60 | 2.7 | 29.2 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 9.00 | 8.40 | 8.90 | 2.7 | 29 |
Vera Biesterbosch | U-turn | 9.20 | 9.20 | 7.90 | 2.6 | 28.9 |
Julia Claassen | Twist | 9.00 | 8.90 | 8.30 | 1.7 | 27.9 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Nouri Boumans | KUNST | 9.70 | 9.50 | 3 | 22.2 |
Lilian Jeulink | KUNST | 9.50 | 9.30 | 3 | 21.8 |
Evelien Ruiter | U-turn | 9.50 | 9.30 | 3 | 21.8 |
Vera Biesterbosch | U-turn | 9.50 | 9.20 | 3 | 21.7 |
Karlijn van den Berg | Euroturn | 9.50 | 9.20 | 2.9 | 21.6 |
Lieke Boers | Euroturn | 9.40 | 9.10 | 3 | 21.5 |
Kimberley Thomas | STAH | 9.30 | 9.00 | 2.9 | 21.2 |
Carlotta Amedick | STUGG | 9.00 | 9.30 | 2.7 | 21 |
Nina Bloemhoff | Euroturn | 9.50 | 9.30 | 2.2 | 21 |
Iris Coenen | U-turn | 9.20 | 9.00 | 2.6 | 20.8 |
Mianne Bertisen | KUNST | 9.40 | 8.90 | 2.3 | 20.6 |
Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 9.00 | 9.50 | 2 | 20.5 |
Nicole Weijers | Euroturn | 9.30 | 9.40 | 1.7 | 20.4 |
Julia Claassen | Twist | 9.00 | 9.20 | 0.8 | 19 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlotta Amedick | STUGG | 9.80 | 9.70 | 9.60 | 2.5 | 31.6 |
Mianne Bertisen | KUNST | 9.50 | 9.70 | 9.40 | 2.3 | 30.9 |
Karlijn van den Berg | Euroturn | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 2.5 | 30.8 |
Iris Coenen | U-turn | 9.40 | 9.60 | 9.60 | 2.2 | 30.8 |
Vera Biesterbosch | U-turn | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 2.5 | 30.8 |
Lilian Jeulink | KUNST | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 2.5 | 30.6 |
Nina Bloemhoff | Euroturn | 9.50 | 9.30 | 9.30 | 2.5 | 30.6 |
Lieke Boers | Euroturn | 9.30 | 9.40 | 9.10 | 2.5 | 30.3 |
Nouri Boumans | KUNST | 9.30 | 9.50 | 9.40 | 2 | 30.2 |
Evelien Ruiter | U-turn | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 2.5 | 30.2 |
Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 9.40 | 9.20 | 9.20 | 2.3 | 30.1 |
Kimberley Thomas | STAH | 9.40 | 9.30 | 8.90 | 2.3 | 29.9 |
Nicole Weijers | Euroturn | 9.40 | 9.00 | 9.30 | 1.9 | 29.6 |
Julia Claassen | Twist | 9.00 | 9.30 | 9.10 | 1.8 | 29.2 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 9.30 | 9.20 | 8.90 | 1.3 | 28.7 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Pegases | Minitrampoline | Airtrack | DubbelMinitramp | Beste 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouri Boumans | KUNST | 97.285068 | 96.330275 | 96.521739 | 92.923077 | 383.060159 |
Evelien Ruiter | U-turn | 97.737557 | 95.718654 | 94.782609 | 92.923077 | 381.161897 |
Kimberley Thomas | STAH | 96.380090 | 97.859327 | 92.173913 | 92.000000 | 378.41333 |
Karlijn van den Berg | Euroturn | 95.475113 | 93.272171 | 93.913043 | 94.769231 | 377.429558 |
Lieke Boers | Euroturn | 97.285068 | 93.272171 | 93.478261 | 93.230769 | 377.266269 |
Carlotta Amedick | STUGG | 92.760181 | 95.412844 | 91.304348 | 97.230769 | 376.708142 |
Lilian Jeulink | KUNST | 95.475113 | 91.743119 | 94.782609 | 94.153846 | 376.154687 |
Nina Bloemhoff | Euroturn | 95.475113 | 91.131498 | 91.304348 | 94.153846 | 372.064805 |
Mianne Bertisen | KUNST | 92.760181 | 94.495413 | 89.565217 | 95.076923 | 371.897734 |
Iris Coenen | U-turn | 93.212670 | 92.660550 | 90.434783 | 94.769231 | 371.077234 |
Vera Biesterbosch | U-turn | 90.045249 | 88.379205 | 94.347826 | 94.769231 | 367.541511 |
Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 93.212670 | 89.296636 | 89.130435 | 92.615385 | 364.255126 |
Nicole Weijers | Euroturn | 92.307692 | 89.296636 | 88.695652 | 91.076923 | 361.376903 |
Julia Claassen | Twist | – | 85.321101 | 82.608696 | 89.846154 | 257.775951 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | – | 88.685015 | – | 88.307692 | 176.992707 |
Yasmina Markenstein | STUGG | – | 95.412844 | – | – | 95.412844 |
Niveau 3 Heren
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu van de Bovenkamp | U-turn | 8.70 | 9.50 | 9.00 | 2.1 | 29.3 |
Koen Stapel | D.S.T. Pegasus | 8.80 | 8.10 | 9.10 | 2.1 | 28.1 |
Pim van Leeuwen | Twist | 9.20 | 9.20 | 8.60 | 0.8 | 27.8 |
Tristan Tomilin | Twist | 8.60 | 8.80 | 8.30 | 2.1 | 27.8 |
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Matthieu van de Bovenkamp | U-turn | 9.30 | 9.10 | 1.3 | 19.7 |
Pim van Leeuwen | Twist | 9.60 | 9.70 | 0.4 | 19.7 |
Tristan Tomilin | Twist | 9.20 | 9.30 | 0.9 | 19.4 |
Koen Stapel | D.S.T. Pegasus | 9.10 | 8.70 | 1.5 | 19.3 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Tristan Tomilin | Twist | 9.20 | 9.10 | 1.8 | 20.1 |
Koen Stapel | D.S.T. Pegasus | 9.40 | 9.20 | 1.3 | 19.9 |
Matthieu van de Bovenkamp | U-turn | 9.50 | 8.80 | 1.2 | 19.5 |
Pim van Leeuwen | Twist | 8.80 | 9.10 | 1 | 18.9 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu van de Bovenkamp | U-turn | 9.00 | 9.50 | 9.30 | 1.5 | 29.3 |
Tristan Tomilin | Twist | 9.20 | 9.30 | 9.00 | 1.2 | 28.7 |
Koen Stapel | D.S.T. Pegasus | 9.10 | 8.90 | 8.80 | 1.5 | 28.3 |
Pim van Leeuwen | Twist | 8.90 | 8.80 | 8.60 | 0.5 | 26.8 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Minitrampoline | Pegases | Airtrack | DubbelMinitramp | Beste 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthieu van de Bovenkamp | U-turn | 91.277259 | 91.627907 | 90.697674 | 93.015873 | 366.618713 |
Tristan Tomilin | Twist | 86.604361 | 90.232558 | 93.488372 | 91.111111 | 361.436402 |
Koen Stapel | D.S.T. Pegasus | 87.538941 | 89.767442 | 92.558140 | 89.841270 | 359.705793 |
Pim van Leeuwen | Twist | 86.604361 | 91.627907 | 87.906977 | 85.079365 | 351.21861 |
Niveau 3 Dames
Pegases
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Tamara Robijn | KUNST | 9.50 | 9.20 | 1.5 | 20.2 |
Denise Vijverberg | D.S.T. Pegasus | 9.70 | 9.60 | 0.4 | 19.7 |
Irene Waajen | U-turn | 9.40 | 9.00 | 1 | 19.4 |
Pia Kolloch | STUGG | 9.60 | 8.60 | 0.9 | 19.1 |
Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | 9.10 | 8.50 | 0.7 | 18.3 |
Minitrampoline
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Robijn | KUNST | 9.40 | 9.00 | 9.80 | 1.9 | 30.1 |
Irene Waajen | U-turn | 9.50 | 9.10 | 9.10 | 2 | 29.7 |
Pia Kolloch | STUGG | 8.80 | 9.50 | 9.10 | 2 | 29.4 |
Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | 8.50 | 9.40 | 8.80 | 1.9 | 28.6 |
Denise Vijverberg | D.S.T. Pegasus | 9.20 | 9.20 | 7.80 | 1.8 | 28 |
Airtrack
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Tamara Robijn | KUNST | 9.70 | 9.50 | 1.4 | 20.6 |
Pia Kolloch | STUGG | 9.50 | 9.60 | 0.9 | 20 |
Irene Waajen | U-turn | 9.20 | 9.00 | 1.4 | 19.6 |
Denise Vijverberg | D.S.T. Pegasus | 9.30 | 9.20 | 1 | 19.5 |
Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | 9.00 | 9.20 | 1.2 | 19.4 |
DubbelMinitramp
Naam | Vereniging | Doorgang 1 | Doorgang 2 | Doorgang 3 | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|---|
Pia Kolloch | STUGG | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 1.5 | 30.7 |
Tamara Robijn | KUNST | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 1.3 | 29.5 |
Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | 9.30 | 9.10 | 9.50 | 1.5 | 29.4 |
Denise Vijverberg | D.S.T. Pegasus | 9.20 | 9.40 | 9.30 | 1.3 | 29.2 |
Irene Waajen | U-turn | 9.00 | 9.20 | 9.50 | 1.5 | 29.2 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Pegases | Minitrampoline | Airtrack | DubbelMinitramp | Beste 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Robijn | KUNST | 93.953488 | 93.769470 | 95.813953 | 93.650794 | 377.187705 |
Pia Kolloch | STUGG | 88.837209 | 91.588785 | 93.023256 | 97.460317 | 370.909567 |
Irene Waajen | U-turn | 90.232558 | 92.523364 | 91.162791 | 92.698413 | 366.617126 |
Denise Vijverberg | D.S.T. Pegasus | 91.627907 | 87.227414 | 90.697674 | 92.698413 | 362.251408 |
Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | 85.116279 | 89.096573 | 90.232558 | 93.333333 | 357.778743 |
Grote trampoline
Niveau 1 Dames
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Carlotta Amedick | STUGG | 9.60 | 9.50 | 11.10 | 30.2 |
Pia Kolloch | STUGG | 8.20 | 9.50 | 7.10 | 24.8 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|---|---|---|
Carlotta Amedick | STUGG | 97.106109 | 97.106109 |
Pia Kolloch | STUGG | 79.742765 | 79.742765 |
Niveau 1 Heren
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Stijn van Balen | STUGG | 7.10 | 8.50 | 9.50 | 25.1 |
Bram Snelten | D.S.T. Pegasus | 7.00 | 4.00 | 4.90 | 15.9 |
Pim van de Sande | KUNST | 1.00 | 8.50 | 5.40 | 14.9 |
Bart Heemskerk | U-turn | 1.50 | 2.50 | 2.80 | 6.8 |
Niels Rauwerdink | Linea Recta | 0.80 | 3.00 | 1.80 | 5.6 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|---|---|---|
Stijn van Balen | STUGG | 85.084746 | 85.084746 |
Bram Snelten | D.S.T. Pegasus | 53.898305 | 53.898305 |
Pim van de Sande | KUNST | 50.508475 | 50.508475 |
Bart Heemskerk | U-turn | 23.050847 | 23.050847 |
Niels Rauwerdink | Linea Recta | 18.983051 | 18.983051 |
Niveau 2 Dames
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Miriam Zegelaar | KUNST | 8.80 | 8.20 | 4.20 | 21.2 |
Marjo Corver | KUNST | 9.00 | 7.90 | 4.20 | 21.1 |
Agnes de Haan | D.S.T. Pegasus | 8.10 | 8.20 | 4.20 | 20.5 |
Mianne Bertisen | KUNST | 8.00 | 7.30 | 4.20 | 19.5 |
Tara Aluy | KUNST | 7.70 | 7.40 | 4.10 | 19.2 |
Danique Salomé | KUNST | 7.70 | 7.10 | 4.20 | 19 |
Nicole Weijers | Euroturn | 8.90 | 5.50 | 3.30 | 17.7 |
Karlijn van den Berg | Euroturn | 8.00 | 5.60 | 3.80 | 17.4 |
Yente Frankvoort | KUNST | 7.70 | 5.50 | 4.10 | 17.3 |
Julia Claassen | Twist | 0.60 | 3.20 | 1.60 | 5.4 |
Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 1.20 | 2.70 | 1.00 | 4.9 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|---|---|---|
Miriam Zegelaar | KUNST | 94.222222 | 94.222222 |
Marjo Corver | KUNST | 93.777778 | 93.777778 |
Agnes de Haan | D.S.T. Pegasus | 91.111111 | 91.111111 |
Mianne Bertisen | KUNST | 86.666667 | 86.666667 |
Tara Aluy | KUNST | 85.333333 | 85.333333 |
Danique Salomé | KUNST | 84.444444 | 84.444444 |
Nicole Weijers | Euroturn | 78.666667 | 78.666667 |
Karlijn van den Berg | Euroturn | 77.333333 | 77.333333 |
Yente Frankvoort | KUNST | 76.888889 | 76.888889 |
Julia Claassen | Twist | 24.000000 | 24 |
Tosca Fabriek | D.S.T. Pegasus | 21.777778 | 21.777778 |
Niveau 3 Dames
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Nathalie Jans | KUNST | 9.30 | 7.60 | 2.10 | 19 |
Tamara Robijn | KUNST | 8.70 | 8.40 | 1.80 | 18.9 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 7.60 | 8.00 | 2.20 | 17.8 |
Denise Vijverberg | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 1.60 | 0.40 | 3.6 |
Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | 1.60 | 1.30 | 0.70 | 3.6 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|---|---|---|
Nathalie Jans | KUNST | 88.372093 | 88.372093 |
Tamara Robijn | KUNST | 87.906977 | 87.906977 |
Amy van der Steenhoven | D.S.T. Pegasus | 82.790698 | 82.790698 |
Denise Vijverberg | D.S.T. Pegasus | 16.744186 | 16.744186 |
Nadia van Mierlo | D.S.T. Pegasus | 16.744186 | 16.744186 |
Niveau 3 Heren
Trampoline
Naam | Vereniging | Verplicht | Keuze | Moeilijkheid | Eindscore |
---|---|---|---|---|---|
Tristan Tomilin | Twist | 9.30 | 3.90 | 2.50 | 15.7 |
Matthieu van de Bovenkamp | U-turn | 1.60 | 7.00 | 0.80 | 9.4 |
Meerkamp
Naam | Vereniging | Trampoline | Beste 1 |
---|---|---|---|
Tristan Tomilin | Twist | 73.023256 | 73.023256 |
Matthieu van de Bovenkamp | U-turn | 43.720930 | 43.72093 |