NSTC 2 2021-2022 Groningen

Dames 1

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Eline Groen STUGG 3.70 12.80 1 3.30 11.10 1 2.60 10.15 2 3.70 12.30 1 46.35 Goud 1
2 Carmen van Dijk STUGG 2.00 10.40 2 2.50 10.50 2 3.60 10.45 1 4.30 11.80 2 43.15 Zilver 2
3 Evi van Berkel KUNST 0.05 0.05 3 0.05 Brons 3

Dames 2

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Maaike Meindertsma STUGG 3.00 12.00 3 2.80 11.20 1 3.40 11.40 4 3.70 10.80 11 45.40 Goud 1
2 Laure Vissers Twist 3.00 12.10 2 3.10 9.90 5 3.60 11.35 5 3.60 11.50 6 44.85 Zilver 2
3 Tess Kerkdijk KUNST 2.80 11.50 8 2.30 9.60 8 3.20 10.80 7 4.10 12.50 1 44.40 Brons 3
4 Myrna Hoekstra KUNST 2.40 11.60 6 2.20 9.10 10 3.50 11.85 1 3.50 11.80 5 44.35 4
5 Lieke Hondelink D.S.T. Pegasus 3.00 12.70 1 2.80 10.50 3 2.60 8.90 13 3.30 11.10 10 43.20 5
6 Lisa van Lissum KUNST 2.80 11.40 9 1.60 9.90 5 2.60 9.75 11 3.70 11.90 4 42.95 6
7 Isabelle de Kort KUNST 3.00 12.00 3 2.30 8.50 12 2.90 11.00 6 3.60 11.30 9 42.80 7
8 Fleur Goedemans STAH 2.80 11.30 11 2.80 10.50 3 2.90 8.90 13 4.40 12.00 3 42.70 8
9 Fabiënne Wachters U-turn 3.00 11.70 5 2.30 9.20 9 3.90 11.85 1 1.60 9.80 12 42.55 9
10 Froukje Sliedrecht STUGG 3.50 10.90 14 2.10 8.80 11 3.20 10.60 9 4.00 12.20 2 42.50 10
11 Myrte ter Doest KUNST 2.80 11.30 11 2.20 9.80 7 3.20 9.70 12 3.40 11.40 8 42.20 11
12 Vivian den Hartog STUGG 2.80 11.20 13 1.80 8.10 13 3.20 10.65 8 3.60 11.50 6 41.45 12
13 Nynke Bijlsma KUNST 3.60 11.40 * 9 2.20 10.60 2 3.10 10.00 10 32.00 13
14 Daphne Reuling KUNST 2.40 11.60 6 3.50 11.85 1 23.45 14

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 3

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Silke Roossien STUGG 3.00 12.20 2 2.20 11.05 11 3.20 12.05 2 3.20 10.90 6 46.20 Goud 1
2 Isabell Grosser Twist 2.00 11.45 19 2.70 11.70 2 3.50 12.20 1 3.10 10.60 11 45.95 Zilver 2
3 Milou Marks D.S.T. Pegasus 2.80 11.85 9 2.60 10.90 16 3.50 11.65 3 3.60 11.10 1 45.50 Brons 3
4 Sièna van Schaick KUNST 3.00 11.95 6 2.70 11.35 7 3.30 11.30 5 3.50 10.60 11 45.20 4
5 Kiara Tromp STAH 2.80 11.95 6 2.70 11.95 1 3.00 10.50 14 3.20 10.30 17 44.70 5
6 Britt Trouwborst KUNST 2.00 11.35 20 2.10 10.75 18 2.70 11.15 6 3.20 11.00 2 44.25 6
7 Lieke Boers Euroturn 3.00 12.10 4 2.10 10.85 17 3.50 10.00 18 3.40 11.00 2 43.95 7
8 Elisabeth Hoeller Euroturn 2.80 11.50 15 2.70 11.35 7 2.80 10.10 16 3.20 10.90 6 43.85 8
8 Jaana Kaismo STAH 2.40 11.60 13 2.60 10.30 23 2.80 11.05 8 3.00 10.90 6 43.85 8
10 Lotte Bredewoud STUGG 2.80 11.70 11 1.50 9.85 26 3.30 11.15 6 3.50 11.00 2 43.70 10
10 Amy Driesse D.S.T. Pegasus 2.80 12.30 1 2.90 11.40 5 3.10 9.80 19 3.90 10.20 18 43.70 10
12 Yasmina Markenstein STUGG 2.80 11.50 15 2.60 10.95 13 2.80 10.55 13 3.40 10.50 13 43.50 12
13 Judith van de Kerkhof Twist 3.00 11.90 8 2.60 11.40 5 2.80 9.15 25 3.50 11.00 2 43.45 13
14 Lilly-Anne Kalderem STUGG 2.00 11.35 20 2.10 10.95 13 3.00 10.45 15 2.30 10.10 19 42.85 14
15 Marlou Rave Linea Recta 2.80 11.60 13 2.10 9.10 28 2.70 10.95 9 3.30 10.90 6 42.55 15
16 Shailaja Akkerman STUGG 2.80 11.65 12 2.00 10.60 20 3.00 10.90 10 2.40 9.00 24 42.15 16
17 Marina Hommersom KUNST 2.00 11.00 26 2.10 9.85 26 3.20 11.40 4 3.10 9.40 21 41.65 17
18 Katja Steenhuis U-turn 2.00 11.10 23 2.60 11.45 4 2.80 10.05 17 1.80 8.80 26 41.40 18
19 Karlijn van den Berg Euroturn 2.00 10.70 28 2.00 10.45 21 3.30 9.45 23 3.40 10.70 10 41.30 19
20 Lotte Berns Euroturn 2.00 10.70 28 2.10 11.00 12 2.70 9.75 21 2.50 9.50 20 40.95 20
21 Sabine van Engbrink STUGG 2.80 11.50 15 1.10 9.10 28 3.10 10.70 12 2.50 9.20 22 40.50 21
22 Vicky Vos U-turn 2.00 11.20 22 2.20 10.35 22 2.80 9.70 22 2.50 8.80 26 40.05 22
23 Imme Ijsseldijk STUGG 2.80 12.05 5 2.60 11.60 3 2.10 4.90 * 31 3.00 10.40 14 38.95 23
24 Giulia Montagna D.S.T. Pegasus 2.00 11.05 24 2.60 11.25 10 2.80 7.40 28 2.40 9.00 * 24 38.70 24
25 Suzan Plat STUGG 2.80 11.85 9 2.60 10.65 19 2.10 5.45 * 30 2.40 9.20 22 37.15 25
26 Anne Backus KUNST 2.00 10.55 30 2.10 9.10 28 2.90 8.40 27 2.40 8.80 26 36.85 26
27 Joey Man STAH 2.80 11.50 15 1.80 3.95 * 31 3.10 9.80 19 3.70 10.40 14 35.65 27
28 Fenna Hinssen WSTV Split 2.10 9.90 25 3.20 10.90 10 3.10 10.40 14 31.20 28
29 Nine Lammerts STAH 2.10 11.00 26 2.60 10.95 13 3.20 8.95 26 30.90 29
30 Mira Slogar D.S.T. Pegasus 2.00 11.05 24 2.10 10.10 24 2.80 9.20 24 30.35 30
31 Larissa Kuipers STUGG 2.80 12.20 2 2.70 11.30 9 2.60 6.10 * 29 29.60 31

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 4

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Sophie Wehrhahn Twist 2.00 10.90 15 2.90 11.95 1 2.70 11.30 2 3.00 10.40 20 44.55 Goud 1
1 Henea van Dijken STUGG 2.00 11.35 4 2.70 11.55 4 2.80 10.75 10 3.00 10.90 13 44.55 Goud 1
3 Emma Wonnink Twist 2.80 11.35 4 2.80 11.60 3 2.90 10.65 12 3.20 10.70 17 44.30 Brons 3
4 Tamara Robijn KUNST 2.80 11.80 1 2.10 9.90 16 2.80 10.90 8 3.80 11.60 2 44.20 4
5 Daphne Dijkhuis Linea Recta 2.00 10.35 23 2.70 11.70 2 2.80 10.45 13 3.00 10.90 13 43.40 5
6 Roosmarijn Vonk STUGG 2.80 11.25 9 2.30 10.65 8 2.80 9.55 25 3.20 11.60 2 43.05 6
7 Anne Lukassen STUGG 2.80 11.35 4 2.70 10.60 9 3.00 9.30 26 3.70 11.70 1 42.95 7
8 Teresa Magalhães Euroturn 2.80 11.65 2 2.30 10.60 9 2.70 10.30 16 2.40 10.30 23 42.85 8
9 Laura Cornet STAH 2.80 11.10 10 2.60 9.85 17 2.70 10.95 6 2.90 10.80 15 42.70 9
10 Eline Peeters Linea Recta 2.80 11.00 14 2.70 10.60 9 2.90 10.70 11 3.20 10.30 23 42.60 10
11 Anne Leijzer Linea Recta 1.00 10.10 26 2.80 10.60 9 2.90 10.85 9 2.90 11.00 10 42.55 11
12 Jessica Zieleman STUGG 2.00 11.40 3 2.60 10.70 7 3.00 9.70 23 3.10 10.60 18 42.40 12
13 Lyan van der Sleen STUGG 1.00 10.10 26 2.10 9.70 19 2.80 11.20 4 3.70 11.30 7 42.30 13
14 Laura Vianen D.S.T. Pegasus 2.80 11.05 12 2.90 11.35 6 2.20 10.15 19 3.40 9.70 28 42.25 14
15 Foelke Janssen STUGG 2.00 11.05 12 2.20 9.55 20 2.80 10.30 16 2.70 11.20 8 42.10 15
16 Danique Salomé KUNST 2.00 10.80 17 2.20 8.80 22 2.70 11.30 2 3.10 11.00 10 41.90 16
17 Emma Blok STUGG 2.00 10.75 19 2.80 11.55 4 2.80 9.05 28 2.40 10.40 20 41.75 17
17 Lyan Tempelman KUNST 2.80 10.85 16 2.70 9.15 21 2.90 10.35 14 3.40 11.40 6 41.75 17
19 Dana Bottenborg STUGG 2.00 11.10 10 1.60 9.75 18 2.70 10.05 22 2.90 10.60 18 41.50 19
20 Cléa Barbier Euroturn 2.00 10.40 22 2.10 10.35 14 1.70 9.25 27 3.20 11.00 10 41.00 20
21 Elise Jordaans U-turn 1.80 10.45 21 2.80 10.25 15 2.80 10.15 19 2.00 9.60 29 40.45 21
22 Sanne van Deelen D.S.T. Pegasus 2.00 10.30 24 2.20 10.55 13 1.70 8.80 30 2.80 10.40 20 40.05 22
23 Tosca Fabriek D.S.T. Pegasus 1.80 10.80 17 1.10 7.65 24 2.80 11.00 5 2.60 9.30 30 38.75 23
24 Marleen Pool KUNST 1.80 9.75 30 2.20 8.50 23 2.10 9.65 24 3.00 10.80 15 38.70 24
25 Julia Weening STAH 2.00 11.30 8 0.90 4.20 * 27 2.60 11.50 1 3.20 11.50 4 38.50 25
26 Sara Loomans Linea Recta 1.00 9.95 28 1.40 6.10 * 25 2.10 9.00 29 2.10 10.20 26 35.25 26
26 Keira Zieboll STAH 2.00 10.25 25 1.40 4.35 * 26 2.40 10.35 14 3.40 10.30 23 35.25 26
28 Lara Fizaine STAH 1.00 9.85 29 1.40 3.55 * 28 2.30 10.10 21 2.20 10.10 27 33.60 28
29 Joyce Renier Twist 2.00 10.55 20 2.90 10.95 6 3.20 11.50 4 33.00 29
30 Katinka Olmer Euroturn 2.80 11.35 4 2.10 10.25 18 3.20 11.10 9 32.70 30
31 Fleur Ramakers STUGG 1.80 9.75 30 9.75 31

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 5

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Femke Goorts Linea Recta 2.00 10.40 * 3 2.80 11.50 1 2.70 10.20 2 2.80 11.00 2 43.10 Goud 1
2 Pim van de Sande KUNST 2.00 11.30 2 2.80 11.10 3 2.00 9.00 7 2.80 10.40 6 41.80 Zilver 2
3 Heleen Vermeulen WSTV Split 2.00 10.00 * 7 2.80 11.10 3 2.10 10.50 1 2.60 10.00 8 41.60 Brons 3
4 Noortje Molenaar D.S.T. Pegasus 2.00 10.15 * 5 2.80 11.30 2 2.10 8.90 9 2.70 11.10 1 41.45 4
5 Annabel Wessel STAH 2.40 11.55 1 2.80 10.10 7 2.00 9.00 7 2.20 10.50 5 41.15 5
6 Maike Harmsen KUNST 2.00 10.40 * 3 2.70 10.30 6 2.00 9.70 4 2.70 10.40 6 40.80 6
7 Manouk Vermeulen WSTV Split 2.00 10.10 * 6 2.60 11.10 3 2.80 9.70 4 2.80 9.70 9 40.60 7
8 Karin Backer D.S.T. Pegasus 2.00 9.90 * 9 2.10 9.90 8 2.70 9.60 6 2.70 11.00 2 40.40 8
9 Lisa Ferrari WSTV Split 2.40 10.00 * 7 1.50 8.00 10 2.10 9.80 3 2.70 10.80 4 38.60 9
10 Friederike Rost STUGG 2.00 9.70 * 10 2.10 9.70 9 0.50 3.50 * 10 22.90 10

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Dames 6

# Naam Vereniging Sprong Brug Balk Vloer Totaal #
1 Amy van der Steenhoven D.S.T. Pegasus 1.80 11.30 4 3.30 12.20 1 3.10 11.50 7 3.30 12.00 1 47.00 Goud 1
2 Kimberly Teeuwissen D.S.T. Pegasus 2.00 11.50 2 3.10 11.20 5 3.20 11.60 4 3.30 11.50 4 45.80 Zilver 2
3 Daniëlle de Boer STUGG 2.60 10.80 * 9 3.30 11.60 3 3.10 11.60 4 3.30 11.30 5 45.30 Brons 3
4 Michelle Geertse D.S.T. Pegasus 2.20 10.80 * 9 3.20 11.10 6 3.10 11.50 7 3.20 11.70 3 45.10 4
5 Sena Yaltur Linea Recta 2.00 11.00 7 3.10 11.70 2 3.00 10.70 11 3.30 11.20 6 44.60 5
6 Tamara Lühr STUGG 2.20 10.75 * 12 3.20 11.10 6 3.00 11.90 1 2.60 10.60 11 44.35 6
7 Pia Kolloch STUGG 2.00 11.20 6 3.20 10.70 9 3.30 11.60 4 3.00 10.60 11 44.10 7
8 Esra van ‘t Oever STUGG 2.20 11.65 1 3.10 9.50 13 3.00 11.90 1 3.30 11.00 7 44.05 8
9 Ilse Mulder Linea Recta 2.00 11.50 2 3.10 11.30 4 2.60 10.10 13 2.70 10.80 8 43.70 9
10 Marina Boon KUNST 2.60 11.00 * 7 3.10 9.10 14 2.90 11.70 3 2.80 11.80 2 43.60 10
11 Samantha Belderbos STAH 1.80 9.80 * 14 3.10 10.80 8 3.10 10.90 9 3.20 10.70 9 42.20 11
12 Kimberly van der Aa KUNST 2.60 10.80 * 9 2.80 9.70 12 2.30 10.40 12 3.40 10.70 9 41.60 12
13 Tessa van Daatselaar STUGG 1.80 11.30 4 2.90 9.80 11 2.20 10.80 10 2.10 9.50 14 41.40 13
14 Crista Kampert STUGG 1.80 9.95 * 13 3.30 10.40 10 2.00 9.70 14 2.70 10.20 13 40.25 14

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 1

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 David Nieuwehuizen D.S.T. Pegasus 4.40 12.90 1 2.30 10.80 1 3.50 12.20 1 4.00 12.50 1 2.90 11.40 2 3.00 10.40 1 70.20 Goud 1
2 Koen van den Ende D.S.T. Pegasus 2.80 10.50 2 2.60 10.40 2 2.90 11.30 3 1.80 11.10 2 2.70 11.50 1 1.90 3.90 * 3 58.70 Zilver 2
3 Ino Stevens STAH 3.10 6.55 * 3 2.40 10.40 2 2.80 11.90 2 2.80 10.80 3 2.30 11.30 3 1.90 5.90 * 2 56.85 Brons 3

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 2

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Bram Snelten D.S.T. Pegasus 3.30 11.10 2 1.80 10.60 1 2.30 11.10 2 2.40 11.70 1 2.00 10.70 3 0.80 9.30 2 64.50 Goud 1
2 Hidde de Boers STUGG 2.30 10.10 3 1.70 10.60 1 2.30 11.20 1 1.60 11.50 2 2.00 10.90 2 1.20 9.60 1 63.90 Zilver 2
3 Michel Ram U-turn 2.50 11.30 1 1.80 10.20 3 2.30 9.80 3 1.60 10.90 3 2.10 11.00 1 0.70 8.50 3 61.70 Brons 3

Heren 3

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Thijs Kroes D.S.T. Pegasus 2.80 11.70 1 1.70 10.60 1 2.20 9.70 * 2 1.80 11.30 1 2.00 11.50 1 1.80 9.40 * 2 64.20 Goud 1
2 Vincent Hoffmann U-turn 2.70 10.00 2 2.20 10.20 2 2.20 10.90 1 1.60 10.40 2 2.60 11.40 2 2.00 10.60 1 63.50 Zilver 2

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 4

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Sam Niemeijer STUGG 2.60 11.20 5 2.00 10.70 1 2.00 11.30 1 1.60 11.00 1 1.90 10.30 11 1.70 9.90 5 64.40 Goud 1
2 Marc Blom STAH 2.60 12.10 1 1.70 8.10 * 5 1.70 10.10 8 1.80 10.80 2 2.10 10.80 3 2.40 10.80 1 62.70 Zilver 2
3 Martijn de Boers STUGG 2.70 11.80 2 1.60 6.90 * 10 2.00 11.30 1 1.60 10.50 6 1.80 11.00 2 1.70 10.40 2 61.90 Brons 3
4 Jelke Hoogzaad STAH 2.10 11.30 3 1.00 7.70 * 7 2.00 10.90 3 1.60 10.60 5 1.80 10.80 3 1.70 9.90 5 61.20 4
5 Lorenz Fischer D.S.T. Pegasus 2.50 11.30 3 1.70 9.20 * 2 1.10 8.40 * 13 1.60 10.80 2 1.60 10.60 8 1.40 9.20 10 59.50 5
6 Victor Klomp Twist 2.00 10.60 10 1.80 9.10 3 1.80 9.40 10 1.60 9.00 15 1.60 10.60 8 1.40 10.40 2 59.10 6
7 Koen Stapel D.S.T. Pegasus 2.50 11.20 5 1.70 7.70 * 7 1.70 10.40 5 1.60 10.10 11 1.80 10.20 13 1.30 9.20 10 58.80 7
8 Pim van de Sande STUGG 2.20 10.70 9 1.60 6.60 * 12 1.80 9.50 9 1.60 10.70 4 1.80 10.80 3 1.70 10.30 4 58.60 8
9 Allard Donker STUGG 2.00 11.00 8 1.60 5.80 * 14 1.90 10.40 5 1.60 10.50 6 1.50 10.70 7 1.70 9.70 8 58.10 9
10 Mart van Wijhe STUGG 1.90 10.00 14 1.60 6.70 * 11 1.80 10.90 3 1.60 10.20 9 1.80 11.20 1 1.00 9.00 13 58.00 10
11 Jefry el Bhwash D.S.T. Pegasus 1.90 9.80 15 1.70 8.00 * 6 1.40 9.20 12 1.60 10.50 6 1.70 10.80 3 1.70 8.40 14 56.70 11
12 Laszlo Roovers Twist 2.00 11.10 7 1.80 8.60 4 1.30 7.40 * 15 1.60 9.70 13 1.60 10.20 13 1.30 9.20 10 56.20 12
13 Aron Whitehead STAH 1.50 10.30 12 1.00 6.60 * 12 1.30 9.30 11 1.60 9.70 13 1.40 10.30 11 1.40 9.90 5 56.10 13
14 Berwout Heemstra Linea Recta 2.00 10.10 13 1.20 5.20 * 15 2.60 10.20 7 1.60 10.00 12 1.60 10.40 10 1.40 9.30 9 55.20 14
15 Henry Verhoeff D.S.T. Pegasus 2.00 10.60 10 1.70 7.20 * 9 1.20 8.00 14 1.60 10.20 9 1.60 9.20 15 0.80 7.10 15 52.30 15

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.

Heren 5

# Naam Vereniging Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal #
1 Sanne van Deelen D.S.T. Pegasus 2.50 11.90 1 1.80 10.60 1 1.80 10.80 2 1.60 10.90 1 1.90 10.60 5 1.70 10.00 1 64.80 Goud 1
2 Tim van Lanen Twist 2.00 10.60 4 1.80 9.90 2 1.80 9.90 6 1.60 10.70 2 1.80 10.90 2 1.30 9.40 4 61.40 Zilver 2
3 Timon Veurink Linea Recta 1.50 10.20 5 1.80 9.80 3 1.80 10.40 4 1.20 10.20 3 1.90 10.70 4 1.10 8.90 6 60.20 Brons 3
4 Robin Gaanderse U-turn 1.40 10.00 6 1.70 8.70 * 7 1.80 11.00 1 1.20 10.20 3 1.80 10.20 6 1.30 9.70 2 59.80 4
5 Tristan Tomilin Twist 1.90 10.90 3 1.70 9.20 * 5 1.80 9.50 7 1.60 9.90 6 1.90 11.10 1 1.00 8.30 8 58.90 5
6 Pim van Leeuwen Twist 1.00 9.60 10 1.80 9.60 4 1.80 9.50 7 0.80 9.70 8 1.80 10.10 7 1.40 9.50 3 58.00 6
7 Frank Groot U-turn 1.20 9.70 9 1.70 8.40 * 8 1.80 9.30 9 0.80 8.80 10 1.90 10.80 3 1.10 9.40 4 56.40 7
8 Jan Pieter de Rie Linea Recta 2.70 10.00 6 1.60 7.30 * 9 1.80 10.40 4 1.60 9.80 7 1.30 8.80 * 9 0.70 8.50 7 54.80 8
9 Nick Noordam Twist 1.60 9.80 8 1.60 4.70 * 10 1.80 8.80 10 1.20 10.20 3 1.70 9.80 8 43.30 9
10 Douglas Dorothal U-turn 2.10 11.40 2 1.80 8.80 6 1.80 10.70 3 1.20 9.40 9 40.30 10

*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing. Geen veteranen in Dames Geen veteranen in Heren