Dames 1
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda van der Knaap | U-turn | 4.00 | 12.25 | 1 | 3.40 | 11.50 | 1 | 3.00 | 11.35 | 1 | 4.20 | 11.35 | 1 | 46.45 | 1 |
2 | Chaline van Aartrijk | KUNST | 3.00 | 11.95 | 2 | 3.40 | 9.65 | 2 | 2.60 | 9.80 | 2 | 2.90 | 10.25 | 2 | 41.65 | 2 |
Dames 2
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouschka ten Pas | KUNST | 4.00 | 11.90 | 2 | 3.90 | 12.00 | 1 | 3.50 | 12.05 | 1 | 3.70 | 11.70 | 6 | 47.65 | 1 |
2 | Evelien Brands | Linea Recta | 3.40 | 11.25 | 7 | 3.10 | 11.40 | 5 | 2.70 | 10.85 | 3 | 3.60 | 12.15 | 1 | 45.65 | 2 |
3 | Immy Riethorst | U-turn | 3.40 | 11.85 | 3 | 3.40 | 11.55 | 3 | 2.70 | 10.00 | 8 | 3.70 | 12.05 | 2 | 45.45 | 3 |
4 | Inge Korte | STUGG | 3.00 | 11.05 | 9 | 3.30 | 11.45 | 4 | 2.20 | 10.70 | 5 | 3.20 | 12.00 | 3 | 45.20 | 4 |
5 | Laurien Verheijen | STUGG | 3.40 | 11.20 | 8 | 3.50 | 11.40 | 5 | 3.50 | 10.70 | 5 | 3.80 | 11.80 | 4 | 45.10 | 5 |
6 | Laura Veenendaal | Linea Recta | 2.80 | 11.60 | 4 | 3.00 | 11.35 | 7 | 3.40 | 10.45 | 7 | 3.70 | 10.65 | 8 | 44.05 | 6 |
7 | Nadine Janssen | WSTV Split | 3.40 | 10.10 | 10 | 2.80 | 10.80 | 10 | 3.50 | 10.75 | 4 | 3.20 | 11.60 | 7 | 43.25 | 7 |
8 | Hanna Korte | U-turn | 3.00 | 11.50 | 5 | 3.30 | 11.15 | 8 | 2.10 | 8.25 | 10 | 3.40 | 11.75 | 5 | 42.65 | 8 |
9 | Noëlle Brouwer | KUNST | 4.00 | 11.95 | 1 | 3.60 | 11.10 | 9 | 2.40 | 7.70 | 11 | 3.50 | 10.60 | 9 | 41.35 | 9 |
10 | Henrieke Meijer | Linea Recta | 3.00 | 11.50 | 5 | 3.10 | 6.45 | 11 | 2.00 | 9.55 | 9 | 2.90 | 10.55 | 10 | 38.05 | 10 |
11 | Ester Loeve | STUGG | – | – | 3.70 | 11.90 | 2 | 3.10 | 11.80 | 2 | – | – | 23.70 | 11 |
Dames 3
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal van ‘t Wout | Euroturn | 3.00 | 11.25 | 3 | 3.30 | 11.10 | 4 | 2.50 | 11.00 | 3 | 3.20 | 11.65 | 4 | 45.00 | 1 |
2 | Iris van de Meer | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.65 | 8 | 3.30 | 11.35 | 2 | 2.60 | 11.15 | 2 | 3.20 | 11.45 | 8 | 44.60 | 2 |
3 | Noëlle Klein-Gunnewiek | TSTV Saltare | 2.40 | 11.05 | 6 | 3.30 | 11.00 | 5 | 3.10 | 9.65 | 12 | 3.80 | 12.40 | 1 | 44.10 | 3 |
4 | Annemiek Meijerink | TSTV Saltare | 2.40 | 11.20 | 4 | 2.30 | 10.45 | 11 | 3.00 | 10.70 | 6 | 3.40 | 11.50 | 5 | 43.85 | 4 |
5 | Iris Vermeijden | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.35 | 10 | 3.20 | 10.95 | 6 | 2.50 | 10.75 | 5 | 3.10 | 11.50 | 5 | 43.55 | 5 |
6 | Corine van der Helm | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 10.55 | 9 | 2.60 | 10.60 | 10 | 2.50 | 10.85 | 4 | 3.70 | 11.50 | 5 | 43.50 | 6 |
7 | Iris van den Brink | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 10.80 | 7 | 3.20 | 10.90 | 8 | 3.10 | 11.55 | 1 | 1.60 | 9.45 *Penalty voor dit toestel: 0.50 | 15 | 42.70 | 7 |
8 | Niki van der Schuren | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.35 | 10 | 2.80 | 9.95 | 14 | 2.50 | 10.05 | 9 | 3.10 | 11.70 | 2 | 42.05 | 8 |
8 | Irene Vissers | Euroturn | 2.40 | 10.30 | 14 | 3.60 | 11.70 | 1 | 2.70 | 9.95 | 10 | 3.40 | 10.10 | 14 | 42.05 | 8 |
10 | Wietske Hekstra | Linea Recta | 2.40 | 10.35 | 10 | 2.20 | 10.40 | 12 | 2.60 | 9.85 | 11 | 3.10 | 11.40 | 9 | 42.00 | 10 |
11 | Janine Reurink | STUGG | 2.40 | 11.20 | 4 | 2.80 | 10.95 | 6 | 2.50 | 7.80 | 16 | 3.20 | 11.70 | 2 | 41.65 | 11 |
12 | Vivian Franken | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.35 | 10 | 2.60 | 10.20 | 13 | 3.00 | 9.65 | 12 | 3.20 | 11.20 | 10 | 41.40 | 12 |
13 | Jeanne Viergever | U-turn | 3.00 | 11.35 | 2 | 2.60 | 9.30 | 16 | 3.10 | 10.15 | 8 | 3.40 | 10.50 | 13 | 41.30 | 13 |
14 | Nina Bloemhoff | WSTV Split | 2.40 | 10.00 | 15 | 3.30 | 11.30 | 3 | 2.60 | 7.90 | 15 | 3.10 | 11.10 | 11 | 40.30 | 14 |
15 | Laura de Rooij | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.00 | 15 | 3.20 | 9.55 | 15 | 2.00 | 9.25 | 14 | 3.10 | 11.10 | 11 | 39.90 | 15 |
16 | Kathalijne de Nijs | D.S.T. Pegasus | 3.00 | 11.45 | 1 | 2.70 | 10.75 | 9 | 2.50 | 10.70 | 6 | 0.00 | 0.00 | 16 | 32.90 | 16 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 4
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid van der Schaar | WSTV Split | 2.40 | 10.55 | 10 | 2.70 | 11.15 | 7 | 3.30 | 11.30 | 1 | 3.20 | 11.50 | 6 | 44.50 | 1 |
2 | Maartje Reijnen | KUNST | 3.00 | 11.15 | 1 | 3.20 | 12.10 | 1 | 3.10 | 10.30 | 8 | 2.70 | 10.85 | 12 | 44.40 | 2 |
3 | Kikkie Poels | WSTV Split | 2.40 | 10.60 | 8 | 3.10 | 11.30 | 4 | 3.00 | 10.55 | 4 | 3.30 | 11.60 | 2 | 44.05 | 3 |
4 | Babs Neervoort | KUNST | 2.60 | 10.65 | 7 | 3.20 | 10.60 | 14 | 2.40 | 11.10 | 2 | 3.20 | 11.55 | 4 | 43.90 | 4 |
5 | Nicole Plender | Suca | 2.40 | 10.75 | 6 | 3.20 | 11.70 | 3 | 3.20 | 10.00 | 13 | 3.40 | 11.35 | 9 | 43.80 | 5 |
6 | Nicole Smedts | WSTV Split | 2.40 | 9.80 | 15 | 3.20 | 11.80 | 2 | 2.70 | 10.65 | 3 | 3.20 | 11.45 | 8 | 43.70 | 6 |
6 | Imie Nieuwland | WSTV Split | 2.40 | 10.85 | 4 | 2.80 | 10.65 | 12 | 2.20 | 10.50 | 5 | 3.20 | 11.70 | 1 | 43.70 | 6 |
8 | Bettina Hoeve | U-turn | 2.40 | 10.80 | 5 | 2.70 | 10.85 | 10 | 2.70 | 10.40 | 7 | 3.20 | 11.60 | 2 | 43.65 | 8 |
9 | Max Fleer | D.S.T. Pegasus | 2.40 | 10.60 | 8 | 2.60 | 10.90 | 9 | 2.00 | 10.25 | 10 | 3.20 | 11.10 | 11 | 42.85 | 9 |
10 | Nynke Bos | U-turn | 1.40 | 9.40 | 17 | 3.20 | 11.30 | 4 | 2.50 | 10.45 | 6 | 3.20 | 11.55 | 4 | 42.70 | 10 |
11 | Freija Geldof | Linea Recta | 2.40 | 11.10 | 2 | 2.70 | 10.65 | 12 | 3.20 | 10.30 | 8 | 2.70 | 10.40 | 15 | 42.45 | 11 |
12 | Donna Wouters | Linea Recta | 2.40 | 11.10 | 2 | 3.20 | 11.10 | 8 | 2.70 | 8.00 | 17 | 3.30 | 11.50 | 6 | 41.70 | 12 |
13 | Kirsten Parren | Euroturn | 2.40 | 10.35 | 14 | 3.20 | 11.30 | 4 | 2.70 | 9.30 | 14 | 3.20 | 10.65 | 13 | 41.60 | 13 |
14 | Grytsje Abma | STUGG | 2.40 | 9.75 | 16 | 2.70 | 10.85 | 10 | 2.80 | 9.25 | 15 | 2.70 | 11.15 | 10 | 41.00 | 14 |
15 | Heleen Kessels | KUNST | 2.40 | 10.50 | 12 | 2.70 | 9.65 | 15 | 2.30 | 9.25 | 15 | 2.60 | 10.55 | 14 | 39.95 | 15 |
16 | Annemay Schaap | U-turn | 2.40 | 10.55 | 10 | 2.10 | 9.30 | 16 | 1.40 | 6.00 | 18 | 2.70 | 10.05 *Penalty voor dit toestel: 0.50 | 16 | 35.90 | 16 |
17 | Marjolein Martens | Linea Recta | – | – | 2.00 | 8.10 | 17 | 1.60 | 10.15 | 11 | 2.70 | 10.05 | 16 | 28.30 | 17 | |
18 | Laura Kester | Linea Recta | 2.40 | 10.40 | 13 | – | – | 3.20 | 10.05 | 12 | – | – | 20.45 | 18 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 5
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Coenen | U-turn | 2.40 | 11.25 | 1 | 3.10 | 11.00 | 6 | 3.10 | 10.60 | 9 | 3.10 | 11.10 | 10 | 43.95 | 1 |
2 | Fenna Traa | MSTV Saturnus | 1.40 | 9.85 | 11 | 3.10 | 11.35 | 4 | 2.60 | 11.05 | 6 | 3.10 | 11.65 | 2 | 43.90 | 2 |
3 | Anne Reesink | Linea Recta | 1.40 | 9.80 | 12 | 3.10 | 11.55 | 2 | 3.10 | 11.05 | 6 | 2.50 | 11.30 | 6 | 43.70 | 3 |
4 | Inge Limburg | KUNST | 2.40 | 10.40 | 5 | 3.10 | 11.45 | 3 | 2.60 | 10.50 | 10 | 3.10 | 11.15 | 9 | 43.50 | 4 |
5 | Dominique Spierings | U-turn | 1.40 | 9.60 | 14 | 2.60 | 10.20 | 10 | 3.10 | 11.70 | 1 | 3.10 | 11.95 | 1 | 43.45 | 5 |
6 | Fleur van Empelen | U-turn | 2.40 | 10.55 | 4 | 3.10 | 11.80 | 1 | 2.60 | 10.05 | 14 | 3.10 | 10.55 | 15 | 42.95 | 6 |
7 | Nienke Langerak | Linea Recta | 2.40 | 9.75 | 13 | 2.60 | 10.10 | 11 | 2.60 | 11.15 | 5 | 3.10 | 11.45 | 4 | 42.45 | 7 |
8 | Dagmar de Reus | Suca | 2.40 | 10.70 | 3 | 3.10 | 11.25 | 5 | 2.10 | 9.40 | 16 | 2.60 | 10.95 | 12 | 42.30 | 8 |
9 | Vivian Raaijmakers | MSTV Saturnus | 2.40 | 10.25 | 7 | 2.60 | 9.60 | 13 | 3.10 | 11.55 | 2 | 3.10 | 10.75 | 13 | 42.15 | 9 |
10 | Fleur Seuren | Linea Recta | 2.40 | 10.85 | 2 | 2.10 | 9.30 | 16 | 2.60 | 10.20 | 11 | 3.00 | 11.25 | 7 | 41.60 | 10 |
11 | Denise Leenders | MSTV Saturnus | 1.40 | 10.20 | 8 | 2.10 | 9.10 | 17 | 3.10 | 11.35 | 3 | 3.10 | 10.70 | 14 | 41.35 | 11 |
12 | Anne Swank | WSTV Split | 2.40 | 10.10 | 9 | 3.10 | 10.65 | 7 | 2.60 | 9.30 | 17 | 3.10 | 11.25 | 7 | 41.30 | 12 |
13 | Kristel Bronsvoort | D.S.T. Pegasus | 1.40 | 10.05 | 10 | 3.10 | 10.55 | 8 | 2.60 | 10.15 | 12 | 3.10 | 9.90 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 18 | 40.65 | 13 |
14 | Esmée Ruiter | WSTV Split | 1.40 | 9.10 | 18 | 2.60 | 10.25 | 9 | 1.50 | 9.00 | 18 | 3.10 | 11.65 | 2 | 40.00 | 14 |
15 | Lisette Hoogenkamp | Linea Recta | 1.40 | 8.90 | 19 | 2.10 | 8.75 | 18 | 2.60 | 10.10 | 13 | 3.10 | 11.40 | 5 | 39.15 | 15 |
16 | Dewi Rijnenberg | MSTV Saturnus | 1.40 | 9.50 | 15 | 2.60 | 9.95 | 12 | 2.60 | 10.00 | 15 | 2.10 | 8.75 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 20 | 38.20 | 16 |
17 | Esther Westervelt | WSTV Split | 1.40 | 9.30 | 17 | 2.60 | 9.40 | 14 | 2.60 | 9.00 | 18 | 3.10 | 9.10 | 19 | 36.80 | 17 |
18 | Janieke Geerling | MSTV Saturnus | 1.40 | 10.30 | 6 | 0.00 | 0.00 | 19 | 3.10 | 11.30 | 4 | 3.10 | 11.05 | 11 | 32.65 | 18 |
19 | Nienke Koelman | Linea Recta | 1.40 | 9.35 | 16 | 0.00 | 0.00 | 19 | 2.60 | 10.70 | 8 | 3.10 | 10.50 *Penalty voor dit toestel: 0.50 | 17 | 30.55 | 19 |
20 | Nina Van Wilgen | WSTV Split | – | – | 2.00 | 9.40 | 14 | 2.10 | 8.60 | 20 | 3.10 | 10.55 | 15 | 28.55 | 20 | |
21 | Rosanne Wolfsen | WSTV Split | – | – | 0.00 | 0.00 | 19 | – | – | – | – | 0.00 | 21 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Dames 6
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | # | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa Wijchers | D.S.T. Pegasus | 1.40 | 9.00 | 3 | 3.10 | 11.50 | 2 | 3.50 | 11.80 | 2 | 3.70 | 12.30 | 1 | 44.60 | 1 |
2 | Iris van Tilburg | KUNST | 1.40 | 9.05 | 2 | 3.10 | 11.75 | 1 | 3.50 | 11.40 | 3 | 3.00 | 11.60 | 3 | 43.80 | 2 |
3 | Caren Tanger | WSTV Split | 0.70 | 7.65 | 4 | 3.10 | 10.30 | 3 | 3.50 | 12.15 | 1 | 3.70 | 12.10 | 2 | 42.20 | 3 |
4 | Vicki Chng Wei Qi | MSTV Saturnus | 1.70 | 9.80 | 1 | 3.00 | 10.15 | 4 | 3.60 | 8.35 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 6 | 3.70 | 11.40 | 4 | 39.70 | 4 |
5 | Rosanne Wijgman | KUNST | – | – | – | – | 3.50 | 10.60 | 4 | 3.20 | 11.35 | 5 | 21.95 | 5 | ||
6 | Hanneke Pouw | Linea Recta | – | – | – | – | 2.40 | 10.10 | 5 | 2.30 | 9.65 *Penalty voor dit toestel: 0.50 | 6 | 19.75 | 6 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 1
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Dekker | U-turn | 4.10 | 12.15 | 3 | 3.70 | 12.00 | 1 | 3.90 | 10.80 | 5 | 3.60 | 12.60 | 2 | 3.80 | 12.50 | 3 | 3.20 | 11.55 | 1 | 71.60 | 1 |
2 | Rens van Voorst | MSTV Saturnus | 4.40 | 13.45 | 1 | 2.90 | 9.00 | 4 | 3.70 | 12.15 | 2 | 3.60 | 12.80 | 1 | 3.60 | 12.80 | 1 | 3.00 | 11.10 | 2 | 71.30 | 2 |
3 | Koen Wijnand | MSTV Saturnus | 4.40 | 13.15 | 2 | 3.50 | 11.70 | 2 | 4.10 | 12.70 | 1 | 2.40 | 11.80 | 4 | 3.40 | 12.75 | 2 | 2.20 | 5.60 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 7 | 67.70 | 3 |
4 | Danny Bernts | STUGG | 3.80 | 12.00 | 4 | 1.90 | 9.70 | 3 | 2.40 | 11.05 | 3 | 3.60 | 12.40 | 3 | 2.80 | 9.40 | 8 | 1.70 | 10.20 | 3 | 64.75 | 4 |
5 | Niels Kil | WSTV Split | 3.60 | 9.40 | 8 | 1.70 | 5.30 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 6 | 2.60 | 10.90 | 4 | 2.80 | 11.40 | 6 | 2.80 | 10.55 | 6 | 1.90 | 9.80 | 4 | 57.35 | 5 |
6 | Domien Hettinga | STUGG | 3.00 | 11.15 | 6 | 1.70 | 5.20 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 7 | 2.20 | 10.50 | 6 | 2.80 | 11.70 | 5 | 2.20 | 10.90 | 4 | 1.50 | 5.70 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 6 | 55.15 | 6 |
7 | Corné Hagen | D.S.T. Pegasus | 3.00 | 10.85 | 7 | 1.60 | 1.60 *Penalty voor dit toestel: 6.00 | 8 | 2.30 | 9.95 | 7 | 2.00 | 10.80 | 7 | 3.00 | 9.90 | 7 | 1.60 | 5.45 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 8 | 48.55 | 7 |
8 | Niels Rauwerdink | Linea Recta | 3.90 | 11.95 | 5 | 2.20 | 6.00 *Penalty voor dit toestel: 4.00 | 5 | – | – | 2.80 | 10.60 | 8 | 2.60 | 10.65 | 5 | 1.80 | 8.85 | 5 | 48.05 | 8 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 2
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ling Han Tan | MSTV Saturnus | 4.20 | 12.20 | 1 | 3.30 | 10.40 | 3 | 3.00 | 11.30 | 1 | 3.60 | 12.20 | 1 | 3.80 | 13.15 | 1 | 2.70 | 10.05 | 2 | 69.30 | 1 |
2 | Bren Schaap | KUNST | 3.40 | 11.75 | 2 | 3.10 | 10.80 | 1 | 2.20 | 10.85 | 2 | 2.40 | 10.70 *Penalty voor dit toestel: 0.10 | 4 | 2.90 | 11.00 | 4 | 1.80 | 9.30 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 4 | 64.40 | 2 |
3 | Daan Geerdink | D.S.T. Pegasus | 3.10 | 11.00 | 4 | 2.70 | 9.80 | 4 | 2.20 | 10.30 | 4 | 2.00 | 11.00 | 3 | 3.40 | 11.55 | 2 | 2.00 | 10.15 | 1 | 63.80 | 3 |
4 | Mark Hoedemaker | Pega Recta | 3.20 | 11.10 | 3 | 2.70 | 10.50 | 2 | 2.10 | 10.45 | 3 | 2.00 | 10.70 | 4 | 2.50 | 9.10 | 5 | 1.90 | 10.00 | 3 | 61.85 | 4 |
5 | Olaf van der Meer | D.S.T. Pegasus | 2.70 | 10.05 | 6 | 1.90 | 7.20 *Penalty voor dit toestel: 3.00 | 5 | 2.20 | 10.30 | 4 | 2.80 | 10.40 | 6 | 3.00 | 8.80 | 6 | 2.00 | 9.15 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 6 | 55.90 | 5 |
6 | Illya Jacobs | MSTV Saturnus | 3.10 | 10.95 | 5 | 1.20 | 2.60 *Penalty voor dit toestel: 7.00 | 6 | 1.80 | 8.60 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 6 | 2.00 | 11.40 | 2 | 3.00 | 11.15 | 3 | 2.00 | 9.25 | 5 | 53.95 | 6 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 3
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Leenders | MSTV Saturnus | 3.10 | 9.65 | 6 | 2.30 | 10.70 | 1 | 2.10 | 10.50 | 1 | 2.40 | 11.00 | 2 | 2.90 | 11.75 | 1 | 1.80 | 9.75 | 2 | 63.35 | 1 |
2 | Anton Bennink | MSTV Saturnus | 3.30 | 9.35 | 7 | 2.30 | 10.30 | 2 | 2.10 | 9.60 | 8 | 2.00 | 10.90 | 5 | 2.60 | 8.95 | 3 | 2.00 | 10.15 | 1 | 59.25 | 2 |
3 | Aukie Hooglucht | Linea Recta | 2.60 | 9.10 | 8 | 3.00 | 9.50 | 3 | 2.10 | 10.50 | 1 | 2.00 | 10.70 | 6 | 2.10 | 8.10 | 6 | 1.80 | 9.30 | 3 | 57.20 | 3 |
4 | Bert Vanwinsen | WSTV Split | 3.30 | 11.30 | 1 | 1.60 | 8.00 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 4 | 1.40 | 6.90 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 10 | 2.40 | 11.00 | 2 | 2.00 | 8.45 | 5 | 1.30 | 8.90 | 4 | 54.55 | 4 |
5 | Tom Baumeister | Linea Recta | 3.30 | 10.75 | 2 | 0.60 | 2.40 *Penalty voor dit toestel: 7.00 | 5 | 2.00 | 9.00 | 9 | 2.00 | 11.10 | 1 | 2.30 | 8.75 | 4 | 1.20 | 4.95 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 9 | 46.95 | 5 |
6 | Diederik van der Valk | Linea Recta | 1.90 | 8.90 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 9 | 0.60 | 1.40 *Penalty voor dit toestel: 7.00 | 7 | 2.10 | 10.20 | 4 | 2.00 | 9.80 | 8 | 1.40 | 6.85 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 7 | 1.10 | 5.85 *Penalty voor dit toestel: 3.00 | 7 | 43.00 | 6 |
7 | Vincent de Jong | Linea Recta | 2.50 | 10.15 | 5 | 0.00 | 0.00 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 8 | 2.20 | 10.05 | 6 | 2.00 | 9.80 | 8 | 1.70 | 4.25 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 11 | 1.10 | 5.65 *Penalty voor dit toestel: 3.00 | 8 | 39.90 | 7 |
8 | Alejandro Prinzen | Linea Recta | 2.00 | 10.45 | 4 | 0.00 | 0.00 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 8 | 2.10 | 10.25 | 3 | 2.00 | 9.60 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 10 | 1.40 | 5.75 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 9 | 1.20 | 2.75 *Penalty voor dit toestel: 5.00 | 11 | 38.80 | 8 |
9 | Mike Kragting | Linea Recta | 2.50 | 10.75 | 2 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2.10 | 9.70 | 7 | 2.00 | 9.60 | 10 | 1.30 | 4.55 *Penalty voor dit toestel: 3.00 | 10 | 0.70 | 3.30 *Penalty voor dit toestel: 5.00 | 10 | 37.90 | 9 |
10 | Folkert Prins | Linea Recta | – | – | 0.60 | 2.30 *Penalty voor dit toestel: 7.00 | 6 | 1.50 | 10.20 | 4 | 2.00 | 10.60 | 7 | 1.40 | 6.55 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 8 | 1.20 | 7.80 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 6 | 37.45 | 10 | |
11 | Dirk Ettema | Linea Recta | – | – | 0.00 | 0.00 | 8 | – | – | 2.00 | 11.00 | 2 | 2.00 | 9.20 | 2 | 1.20 | 8.30 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 5 | 28.50 | 11 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Heren 4
# | Naam | Vereniging | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raymond Houwing | U-turn | 2.50 | 10.55 | 10 | 2.40 | 11.10 | 1 | 2.30 | 10.15 | 5 | 2.00 | 10.50 | 3 | 2.00 | 10.80 | 5 | 1.50 | 9.55 | 10 | 62.65 | 1 |
2 | Michel Ram | U-turn | 2.50 | 11.40 | 2 | 2.50 | 9.20 | 9 | 2.30 | 9.75 | 12 | 2.00 | 10.90 | 1 | 2.70 | 11.25 | 1 | 2.10 | 9.90 | 8 | 62.40 | 2 |
2 | Mitchell Scoop | D.S.T. Pegasus | 3.50 | 11.30 | 3 | 1.90 | 9.30 | 7 | 2.50 | 10.00 | 9 | 2.00 | 10.20 | 7 | 2.70 | 11.25 | 1 | 2.00 | 10.35 | 2 | 62.40 | 2 |
4 | Ralf van den Ouweland | KUNST | 2.90 | 10.20 | 12 | 2.30 | 10.10 | 4 | 2.40 | 11.00 | 2 | 2.00 | 10.30 | 5 | 2.40 | 9.05 | 13 | 1.90 | 10.35 | 2 | 61.00 | 4 |
5 | Erik Borger | MSTV Saturnus | 3.50 | 10.75 | 6 | 2.50 | 10.40 | 2 | 2.50 | 10.20 | 4 | 1.00 | 10.20 | 7 | 2.30 | 10.20 | 11 | 1.70 | 8.95 | 15 | 60.70 | 5 |
6 | Yuan Tjiam | D.S.T. Pegasus | 2.50 | 10.40 | 11 | 1.40 | 8.90 | 10 | 2.50 | 10.00 | 9 | 2.00 | 9.70 | 10 | 2.60 | 10.70 | 8 | 1.70 | 9.90 | 8 | 59.60 | 6 |
7 | Sibren Vuurberg | Linea Recta | 1.90 | 10.15 | 13 | 1.40 | 9.50 | 6 | 2.50 | 10.15 | 5 | 1.00 | 10.30 | 5 | 2.10 | 9.20 | 12 | 1.60 | 9.40 | 13 | 58.70 | 7 |
7 | Arthur Zwartsenberg | U-turn | 3.00 | 10.70 | 8 | 1.90 | 8.90 | 10 | 2.30 | 10.05 | 8 | 2.00 | 8.80 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 12 | 2.00 | 10.80 | 5 | 1.50 | 9.45 | 12 | 58.70 | 7 |
9 | Ragnar Eggertsson | KUNST | 2.30 | 9.85 | 14 | 2.00 | 9.30 | 7 | 2.50 | 10.10 | 7 | 0.80 | 9.40 | 11 | 1.70 | 8.85 | 14 | 1.90 | 10.45 | 1 | 57.95 | 9 |
10 | Ivo van Dijk | Euroturn | 3.50 | 11.30 | 3 | 2.30 | 10.00 | 5 | 2.70 | 11.20 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13 | 2.30 | 10.50 | 9 | 1.80 | 10.15 | 4 | 53.15 | 10 |
11 | Faust van der Molen | U-turn | 2.50 | 11.20 | 5 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2.30 | 8.65 | 13 | 2.00 | 10.40 | 4 | 2.60 | 10.85 | 3 | 2.10 | 10.10 | 5 | 51.20 | 11 |
12 | Rogier van Oossanen | D.S.T. Pegasus | 2.50 | 10.75 | 6 | 1.40 | 10.40 | 2 | 2.40 | 9.95 | 11 | – | – | 2.00 | 10.30 | 10 | 2.00 | 9.35 | 14 | 50.75 | 12 | |
13 | Jordi Wagner | U-turn | 3.00 | 11.75 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12 | – | – | 2.00 | 10.80 | 2 | 2.70 | 10.80 | 5 | 1.70 | 10.00 | 6 | 43.35 | 13 | |
14 | Niels Lammers | U-turn | 2.50 | 10.60 | 9 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2.00 | 6.50 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 14 | 2.00 | 10.10 *Penalty voor dit toestel: 1.00 | 9 | – | – | 1.50 | 9.55 | 10 | 36.75 | 14 | |
15 | Viktor Knoben | D.S.T. Pegasus | – | – | 0.00 | 0.00 | 12 | 2.30 | 10.30 | 3 | – | – | 2.30 | 10.85 | 3 | 1.80 | 10.00 | 6 | 31.15 | 15 | ||
16 | Luis Alfonso González | D.S.T. Pegasus | – | – | 0.00 | 0.00 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.00 | 16 |
*) Op dit resultaat is een penalty van toepassing.
Veteranen (Dames)
# | Naam | Vereniging | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Gem. | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pien Vorstenbosch | TSTV Saltare | 2.40 | 11.50 | 2.80 | 10.90 | 3.30 | 10.70 | 4.20 | 12.25 | 11.337500 | 1 |
